點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
主題數(shù):201帖子數(shù):201 |
中天期貨:原油回補(bǔ)缺口 棕櫚繼續(xù)下行(22:02) 光大期貨0507熱點(diǎn)追蹤:大漲大跌之后,豆粕走向何方?(17:44) 期市晨昏線5.7(晚):棉花起勢(shì)?小級(jí)別或仍是更好選擇(17:43)
中天策略:5月8日市場(chǎng)分析(17:04) 5.07,滬銅,接下來(lái)的走勢(shì)怎么看?(16:47) 廣期所發(fā)布關(guān)于修改《廣州期貨交易所期貨注冊(cè)品牌管理規(guī)定(試行)》的通知(16:08)
大型紀(jì)錄片《航母掉頭必有原油》為您播出!(16:00) 收評(píng)|國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲多跌少 多晶硅跌超3%(15:05) 光大期貨0507熱點(diǎn)追蹤:搶裝潮后需求驅(qū)弱,多晶硅繼續(xù)走低(14:31)
新浪財(cái)經(jīng) > 期貨 > 滬鉛1312
品種名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|
以下是熱門(mén)期貨 |
---|
品種名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
A1405 | -- | -- |
AG1406 | -- | -- |
AL1403 | -- | -- |
AU1406 | -- | -- |
B1401 | -- | -- |
BB1405 | -- | -- |
BU1402 | -- | -- |
C1405 | -- | -- |
CF1405 | -- | -- |
CU1402 | -- | -- |
FB1405 | -- | -- |
FG1405 | -- | -- |
FU1404 | -- | -- |
I1405 | -- | -- |
J1405 | -- | -- |
JD1405 | -- | -- |
JM1405 | -- | -- |
JR1405 | -- | -- |
L1405 | -- | -- |
M1405 | -- | -- |
ME1405 | -- | -- |
OI1405 | -- | -- |
P1405 | -- | -- |
PB1312 | -- | -- |
RB1405 | -- | -- |
RI1405 | -- | -- |
RM1405 | -- | -- |
RU1405 | -- | -- |
SR1405 | -- | -- |
TA1405 | -- | -- |
TC1405 | -- | -- |
V1405 | -- | -- |
WH1405 | -- | -- |
WR1405 | -- | -- |
Y1405 | -- | -- |
ZN1402 | -- | -- |
意見(jiàn)反饋 數(shù)據(jù)來(lái)源: 倚天財(cái)經(jīng)
--
-- -- -- | 最新價(jià): | -- | 開(kāi)盤(pán)價(jià): | -- | 最高價(jià): | -- | 最低價(jià): | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)算價(jià): | -- | 昨結(jié)算: | -- | 持倉(cāng)量: | -- | 成交量: | -- | |
買(mǎi) 價(jià): | -- | 賣(mài) 價(jià): | -- | 買(mǎi) 量: | -- | 賣(mài) 量: | -- |
至 歷史交易查詢
|
熱點(diǎn)推薦
|
交易品種 | 鉛 | 交易單位 | 5噸/手 | 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣/噸) |
---|---|---|---|---|---|
最小變動(dòng)價(jià)位 | 5元/噸 | 漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)的±7% | 合約交割月份 | 1---12月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 連續(xù)交易時(shí)間:21:00至次日1:00 | 最后交易日 | 合約交割月份15日(遇法定假日順延) | 最后交割日 | 最后交易日后連續(xù)5個(gè)工作日 |
交割品級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)品:鉛錠,符合國(guó)標(biāo)GB/T 469-2013 Pb99.994規(guī)定,其中鉛含量不小于99.994%。 | 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的9% | 交易手續(xù)費(fèi) | 0.04‰ ,平今折扣率 0 |
交割方式 | 實(shí)物交割 | 交易代碼 | PB | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
主題數(shù):201帖子數(shù):201 |