4月豬企銷量同比大幅提升!但出欄體重正在拖垮豬價……(17:39) 【廣發(fā)宏觀郭磊】如何看4月物價數(shù)據(jù)和央行貨政報告對于價格的分析(15:39) 【妙筆花生】比面積更重要的是播種節(jié)奏(14:55)
【菜系周報】2025年第83號公告發(fā)布,“內(nèi)銷”懸念再起(14:55) 巴基斯坦媒體公布軍事行動畫面:士兵晝夜不停 密集炮轟印度 陣地濃煙滾滾震耳欲聾(14:49) 巴基斯坦稱成功攔截印度導(dǎo)彈 空軍所有資產(chǎn)安全(14:46)
終于明白,魯比奧為啥急著給巴基斯坦打電話主動勸架了,并告訴“別打太狠”(14:36) 巴基斯坦展開軍事行動回應(yīng)印度導(dǎo)彈襲擊!(14:36) 重磅!“梟龍”摧毀印度S-400,15億美元打了水漂(14:35)
新浪財經(jīng) > 期貨 > 鐵礦石1405
品種名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|
以下是熱門期貨 |
---|
品種名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
A1409 | -- | -- |
AG1406 | -- | -- |
AL1407 | -- | -- |
AU1412 | -- | -- |
B1409 | -- | -- |
BB1409 | -- | -- |
BU1406 | -- | -- |
C1409 | -- | -- |
CF1501 | -- | -- |
CU1407 | -- | -- |
FB1409 | -- | -- |
FG1409 | -- | -- |
FU1408 | -- | -- |
HC1410 | -- | -- |
I1409 | -- | -- |
J1409 | -- | -- |
JD1409 | -- | -- |
JM1409 | -- | -- |
JR1409 | -- | -- |
L1409 | -- | -- |
M1409 | -- | -- |
ME1409 | -- | -- |
OI1409 | -- | -- |
P1409 | -- | -- |
PB1405 | -- | -- |
PP1409 | -- | -- |
RB1410 | -- | -- |
RI1409 | -- | -- |
RM1409 | -- | -- |
RS1409 | -- | -- |
RU1409 | -- | -- |
SR1409 | -- | -- |
TA1409 | -- | -- |
TC1409 | -- | -- |
V1409 | -- | -- |
WH1409 | -- | -- |
Y1409 | -- | -- |
ZN1407 | -- | -- |
意見反饋 數(shù)據(jù)來源: 倚天財經(jīng)
--
-- -- -- | 最新價: | -- | 開盤價: | -- | 最高價: | -- | 最低價: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)算價: | -- | 昨結(jié)算: | -- | 持倉量: | -- | 成交量: | -- | |
買 價: | -- | 賣 價: | -- | 買 量: | -- | 賣 量: | -- |
至 歷史交易查詢
|
交易品種 | 鐵礦石 | 交易單位 | 100噸/手 | 報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
---|---|---|---|---|---|
最小變動價位 | 0.5元/噸 | 漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價的±6% | 合約交割月份 | 1---12月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 連續(xù)交易時間:21:00至23:00 | 最后交易日 | 合約月份第10個交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割品級 | 大連商品交易所鐵礦石交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(F/DCE I001-2017) | 最低交易保證金 | 合約價值的8% | 交易手續(xù)費 | 開平倉萬分之1 |
交割方式 | 實物交割 | 交易代碼 | I | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
持倉結(jié)構(gòu) 建倉過程 持倉均價 盈虧分析 會員機構(gòu)
|
|
|