點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
11779 | 0 | TA401日內(nèi)趨勢分析 | 拓資期貨 | 2023-08-10 11:51:41 |
主題數(shù):373帖子數(shù):376 |
新浪財經(jīng) > 期貨 > 甲酸1405
品種名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|
以下是熱門期貨 |
---|
品種名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
A1409 | -- | -- |
AG1412 | -- | -- |
AL1407 | -- | -- |
AU1412 | -- | -- |
B1409 | -- | -- |
BB1409 | -- | -- |
BU1406 | -- | -- |
C1409 | -- | -- |
CF1501 | -- | -- |
CU1408 | -- | -- |
FB1409 | -- | -- |
FG1409 | -- | -- |
FU1408 | -- | -- |
HC1410 | -- | -- |
I1409 | -- | -- |
J1409 | -- | -- |
JD1409 | -- | -- |
JM1409 | -- | -- |
L1409 | -- | -- |
M1409 | -- | -- |
ME1409 | -- | -- |
OI1409 | -- | -- |
P1409 | -- | -- |
PB1406 | -- | -- |
PP1409 | -- | -- |
RB1410 | -- | -- |
RI1409 | -- | -- |
RM1409 | -- | -- |
RS1409 | -- | -- |
RU1409 | -- | -- |
SR1409 | -- | -- |
TA1409 | -- | -- |
TC1409 | -- | -- |
V1409 | -- | -- |
WH1409 | -- | -- |
Y1409 | -- | -- |
ZN1407 | -- | -- |
意見反饋 數(shù)據(jù)來源: 倚天財經(jīng)
--
-- -- -- | 最新價: | -- | 開盤價: | -- | 最高價: | -- | 最低價: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)算價: | -- | 昨結(jié)算: | -- | 持倉量: | -- | 成交量: | -- | |
買 價: | -- | 賣 價: | -- | 買 量: | -- | 賣 量: | -- |
至 歷史交易查詢
|
熱點(diǎn)推薦
|
交易品種 | PTA | 交易單位 | 5噸/手 | 報價單位 | 元(人民幣/噸) |
---|---|---|---|---|---|
最小變動價位 | 2元/噸 | 漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價的±6% | 合約交割月份 | 1---12月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 連續(xù)交易時間:21:00至23:00 | 最后交易日 | 交割月第10個交易日 | 最后交割日 | 交割月第12個交易日 |
交割品級 | 鄭州商品交易所PTA交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 最低交易保證金 | 合約價值的7% | 交易手續(xù)費(fèi) | 3.00 /手,平今倉0.00元/手 |
交割方式 | 實(shí)物交割 | 交易代碼 | TA | 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
持倉結(jié)構(gòu) 建倉過程 持倉均價 盈虧分析 會員機(jī)構(gòu)
|
|
|
點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
11779 | 0 | TA401日內(nèi)趨勢分析 | 拓資期貨 | 2023-08-10 11:51:41 |
主題數(shù):373帖子數(shù):376 |