點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
1317 | 0 | 1 | 一只孤傲的小貓兒 | 2024-03-30 19:39:50 |
主題數(shù):339帖子數(shù):340 |
中天期貨:商品指數(shù)繼續(xù)震蕩回調(diào) 尿素持續(xù)震蕩(18:34) 中天策略:5月19日市場(chǎng)分析(18:23) 【調(diào)研】守得云開(kāi)見(jiàn)月明:陜甘產(chǎn)區(qū)蘋(píng)果坐果調(diào)研(17:14)
印巴沖突背后的驚人真相:雙方空防系統(tǒng)為何堅(jiān)不可摧?(17:08) 從上游儲(chǔ)量到下游消費(fèi),一文探究氧化鋁的供需格局(17:04) 長(zhǎng)安期貨:無(wú)明顯利好,橡膠趨勢(shì)性上漲較難(17:04)
特朗普:無(wú)論你喜不喜歡 我和普京會(huì)面才是破局關(guān)鍵(16:41) 關(guān)稅戰(zhàn)遭遇慘敗,美媒爆料特朗普對(duì)華讓步原因:被中國(guó)打到了七寸(16:38) 2025純堿市場(chǎng):過(guò)剩格局下的危與機(jī)(16:29)
新浪財(cái)經(jīng) > 期貨 > 橡膠1405
品種名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|
以下是熱門(mén)期貨 |
---|
品種名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
A1409 | -- | -- |
AG1412 | -- | -- |
AL1407 | -- | -- |
AU1412 | -- | -- |
B1409 | -- | -- |
BB1409 | -- | -- |
BU1406 | -- | -- |
C1409 | -- | -- |
CF1501 | -- | -- |
CU1408 | -- | -- |
FB1409 | -- | -- |
FG1409 | -- | -- |
FU1408 | -- | -- |
HC1410 | -- | -- |
I1409 | -- | -- |
J1409 | -- | -- |
JD1409 | -- | -- |
JM1409 | -- | -- |
L1409 | -- | -- |
M1409 | -- | -- |
ME1409 | -- | -- |
OI1409 | -- | -- |
P1409 | -- | -- |
PB1405 | -- | -- |
PP1409 | -- | -- |
RB1410 | -- | -- |
RI1409 | -- | -- |
RM1409 | -- | -- |
RS1409 | -- | -- |
RU1409 | -- | -- |
SR1409 | -- | -- |
TA1409 | -- | -- |
TC1409 | -- | -- |
V1409 | -- | -- |
WH1409 | -- | -- |
WR1410 | -- | -- |
Y1409 | -- | -- |
ZN1407 | -- | -- |
意見(jiàn)反饋 數(shù)據(jù)來(lái)源: 倚天財(cái)經(jīng)
--
-- -- -- | 最新價(jià): | -- | 開(kāi)盤(pán)價(jià): | -- | 最高價(jià): | -- | 最低價(jià): | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)算價(jià): | -- | 昨結(jié)算: | -- | 持倉(cāng)量: | -- | 成交量: | -- | |
買(mǎi) 價(jià): | -- | 賣(mài) 價(jià): | -- | 買(mǎi) 量: | -- | 賣(mài) 量: | -- |
至 歷史交易查詢
|
熱點(diǎn)推薦
|
交易品種 | 橡膠 | 交易單位 | 10噸/手 | 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣/噸) |
---|---|---|---|---|---|
最小變動(dòng)價(jià)位 | 5元/噸 | 漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)的±8% | 合約交割月份 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 連續(xù)交易時(shí)間:21:00至23:00 | 最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) | 最后交割日 | 最后交易日后連續(xù)五個(gè)工作日 |
交割品級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)品:1、國(guó)產(chǎn)天然橡膠(SCR WF),質(zhì)量符合國(guó)標(biāo)GB/T8081-2008。2、進(jìn)口3號(hào)煙膠片(RSS3),質(zhì)量符合《天然橡膠等級(jí)的品質(zhì)與包裝國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(綠皮書(shū))》(1979年版)。 | 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的10% | 交易手續(xù)費(fèi) | 3元 |
交割方式 | 實(shí)物交割 | 交易代碼 | RU | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
持倉(cāng)結(jié)構(gòu) 建倉(cāng)過(guò)程 持倉(cāng)均價(jià) 盈虧分析 會(huì)員機(jī)構(gòu)
|
|
|
點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
1317 | 0 | 1 | 一只孤傲的小貓兒 | 2024-03-30 19:39:50 |
主題數(shù):339帖子數(shù):340 |