截至5月16日,兩市共有23只A股股票處于停牌狀態,最長連續停牌41天。
證券時報·數據寶統計顯示,截至5月16日,A股市場停牌股票共有23只,占兩市A股比例為0.50%。
從連續停牌天數看,停牌天數在30~100天的有2只,停牌10~30天的有10只,停牌10天以內的有11只。
停牌天數最長的是紫天科技(維權),該股因無法在責令改正期限內完成整改自2025年3月17日起連續停牌,已累計停牌41天,其次是玉龍股份、中航產融等,連續停牌天數分別為33天、28天。(數據寶)
兩市停牌股一覽
代碼 | 簡稱 | 停牌起始日 | 連續停牌天數 | 停牌原因 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | 紫天科技 | 2025.03.17 | 41 | 因無法在責令改正期限內完成整改 | 傳媒 |
601028 | 玉龍股份 | 2025.03.27 | 33 | 因公司以股東大會決議方式申請主動終止上市,自股東大會股權登記日的次一交易日起停牌 | 有色金屬 |
600705 | 中航產融 | 2025.04.03 | 28 | 因公司以股東大會決議方式申請主動終止上市 | 非銀金融 |
300108 | *ST吉藥 | 2025.04.24 | 14 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風險提示公告 | 醫藥生物 |
002750 | *ST龍津 | 2025.04.25 | 13 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風險提示公告 | 醫藥生物 |
000584 | *ST工智 | 2025.04.28 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風險提示公告 | 機械設備 |
600462 | *ST九有 | 2025.04.30 | 10 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風險提示公告 | 通信 |
600804 | *ST鵬博 | 2025.04.30 | 10 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風險提示公告 | 通信 |
000695 | 濱海能源 | 2025.04.30 | 10 | 因籌劃發行股份購買資產并募集配套資金事項 | 電力設備 |
603003 | *ST龍宇 | 2025.04.30 | 10 | 刊登公司股票可能被終止上市暨停牌的風險提示公告 | 計算機 |
600387 | *ST海越 | 2025.04.30 | 10 | 因公司股票觸及財務類強制退市的風險提示 | 石油石化 |
002336 | *ST人樂 | 2025.04.30 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風險提示公告 | 商貿零售 |
300225 | 金力泰 | 2025.05.06 | 9 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 基礎化工 |
600777 | ST新潮 | 2025.05.06 | 9 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 石油石化 |
301316 | 慧博云通 | 2025.05.06 | 9 | 因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項 | 計算機 |
000627 | 天茂集團 | 2025.05.06 | 9 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 非銀金融 |
300208 | *ST中程 | 2025.05.06 | 9 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風險提示公告 | 綜合 |
000622 | *ST恒立 | 2025.05.06 | 9 | 刊登無法在法定期限內披露定期報告致股票可能被終止上市暨停牌的風險提示公告 | 綜合 |
301112 | 信邦智能 | 2025.05.06 | 9 | 因公司擬披露重大事項 | 機械設備 |
002128 | 電投能源 | 2025.05.06 | 9 | 因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項 | 煤炭 |
000878 | 云南銅業 | 2025.05.13 | 4 | 因籌劃發行股份購買資產并募集配套資金事項 | 有色金屬 |
600358 | ST聯合 | 2025.05.15 | 2 | 因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項 | 傳媒 |
000151 | 中成股份 | 2025.05.16 | 1 | 因籌劃發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項 | 商貿零售 |
(文章來源:證券時報網)

海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)