科創板融資余額環比前一日減少4.07億元,其中,28股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有華熙生物、中微公司、金山辦公等股。
證券時報·數據寶統計顯示,截至5月15日,科創板兩融余額合計1524.57億元,較上一交易日減少4.08億元,其中,融資余額合計1519.25億元,較上一交易日減少4.07億元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有382只,其中,融資余額在10億元以上的有16只,融資余額在5000萬元至1億元的有134只,融資余額低于5000萬元的有66只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有298只,融資凈買入超千萬元的共有28只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有30只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有132只,融資凈買入不足百萬元的有108只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有28只,減少金額居前的有英集芯、寒武紀、恒玄科技等,融資余額分別減少2.71億元、1.46億元、9839.79萬元。
融資凈買入金額最多的是華熙生物,該股最新融資余額5.30億元,環比上一日增加3655.99萬元,該股當日上漲6.26%,融資凈買入金額居前的還有中微公司、金山辦公、仕佳光子等,凈買入金額分別為3459.34萬元、3456.32萬元、3428.91萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均下跌1.71%,漲幅居前的有萬潤新能、華熙生物、三孚新科等,分別上漲6.92%、6.26%、5.28%,跌幅居前的有航天南湖、天準科技、精進電動等,跌幅分別為8.56%、5.51%、4.81%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、計算機、國防軍工等行業最為集中,分別有8只、5只、3只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.63%,融資余額占比最高的是有方科技,該股最新融資余額為5.74億元,占流通市值的比例為10.78%,融資余額占比較高的還有航天南湖、中研股份、云從科技,占比分別為9.72%、9.38%、8.02%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環比增減金額(萬元) | 環比增減(%) | 當日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688363 | 華熙生物 | 53032.14 | 3655.99 | 7.40 | 6.26 |
688012 | 中微公司 | 281335.73 | 3459.34 | 1.24 | -2.66 |
688111 | 金山辦公 | 112690.84 | 3456.32 | 3.16 | -2.84 |
688313 | 仕佳光子 | 56316.25 | 3428.91 | 6.48 | 0.61 |
688159 | 有方科技 | 57355.28 | 3366.78 | 6.24 | -2.54 |
688220 | 翱捷科技 | 38447.26 | 2643.23 | 7.38 | -1.98 |
688552 | 航天南湖 | 29102.50 | 2191.84 | 8.14 | -8.56 |
688343 | 云天勵飛 | 91679.11 | 2185.47 | 2.44 | -4.23 |
688278 | 特寶生物 | 77199.36 | 2172.83 | 2.90 | -0.36 |
688327 | 云從科技 | 81164.64 | 1894.36 | 2.39 | -4.34 |
688228 | 開普云 | 19542.03 | 1873.71 | 10.60 | -3.40 |
688777 | 中控技術 | 149147.58 | 1824.91 | 1.24 | -2.76 |
688077 | 大地熊 | 14499.03 | 1775.42 | 13.95 | -2.16 |
688275 | 萬潤新能 | 15451.15 | 1613.11 | 11.66 | 6.92 |
688110 | 東芯股份 | 80975.92 | 1584.89 | 2.00 | -0.58 |
688003 | 天準科技 | 28349.00 | 1561.17 | 5.83 | -5.51 |
688037 | 芯源微 | 42788.85 | 1526.52 | 3.70 | -2.19 |
688716 | 中研股份 | 24449.22 | 1447.43 | 6.29 | -1.96 |
688099 | 晶晨股份 | 74773.67 | 1410.70 | 1.92 | -2.92 |
688535 | 華海誠科 | 27422.58 | 1363.07 | 5.23 | -0.97 |
688401 | 路維光電 | 21516.25 | 1232.42 | 6.08 | -2.17 |
688280 | 精進電動 | 17873.90 | 1194.27 | 7.16 | -4.81 |
688359 | 三孚新科 | 24649.28 | 1175.82 | 5.01 | 5.28 |
688776 | 國光電氣 | 25663.30 | 1141.00 | 4.65 | -1.24 |
688331 | 榮昌生物 | 16108.92 | 1085.64 | 7.23 | -1.63 |
688023 | 安恒信息 | 33276.74 | 1064.86 | 3.31 | -3.17 |
688297 | 中無人機 | 42346.09 | 1053.96 | 2.55 | -2.50 |
688611 | 杭州柯林 | 12800.27 | 1017.12 | 8.63 | -1.38 |
688615 | 合合信息 | 26577.95 | 972.71 | 3.80 | -2.88 |
688631 | 萊斯信息 | 29228.48 | 955.15 | 3.38 | -3.79 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)