(轉自:科創100ETF基金)
同花順(300033)iFind數據顯示,機構今日首次關注13只個股,其中濮耐股份(002225)獲中郵證券給予“增持”評級。
股票簡稱 | 首次關注機構 | 首次評級研報報告日期 | 研報首次評級 | 首次評級研報目標價 | 首次評級報告日收盤價 |
---|---|---|---|---|---|
濮耐股份 | 中郵證券 | 20250515 | 增持 | -- | 5.41 |
我武生物 | 海通國際 | 20250515 | 優于大市 | 23.58 | 19.88 |
國科微 | 中信證券 | 20250515 | 買入 | 83.00 | 68.22 |
雅創電子 | 興業證券 | 20250515 | 增持 | -- | 44.56 |
蜂助手 | 民生證券 | 20250515 | 推薦 | -- | 39.4 |
華鼎股份 | 民生證券 | 20250515 | 推薦 | -- | 4.25 |
華達科技 | 東吳證券 | 20250515 | 買入 | -- | 34.83 |
首藥控股 | 中信證券 | 20250515 | 買入 | 49.00 | 31.89 |
南網科技 | 中信證券 | 20250515 | 買入 | 36.00 | 28.69 |
光云科技 | 中郵證券 | 20250515 | 買入 | -- | 13.15 |
海泰新光 | 中郵證券 | 20250515 | 買入 | -- | 36.03 |
貝特瑞 | 首創證券 | 20250515 | 增持 | -- | 22.25 |
富士達 | 華源證券 | 20250515 | 增持 | -- | 28.01 |
股票簡稱 | 首次關注機構 | 首次評級研報報告日期 | 研報首次評級 | 首次評級研報目標價 | 首次評級報告日收盤價 |
---|---|---|---|---|---|
濮耐股份 | 中郵證券 | 20250515 | 增持 | -- | 5.41 |
我武生物 | 海通國際 | 20250515 | 優于大市 | 23.58 | 19.88 |
國科微 | 中信證券 | 20250515 | 買入 | 83.00 | 68.22 |
雅創電子 | 興業證券 | 20250515 | 增持 | -- | 44.56 |
蜂助手 | 民生證券 | 20250515 | 推薦 | -- | 39.4 |
華鼎股份 | 民生證券 | 20250515 | 推薦 | -- | 4.25 |
華達科技 | 東吳證券 | 20250515 | 買入 | -- | 34.83 |
首藥控股 | 中信證券 | 20250515 | 買入 | 49.00 | 31.89 |
南網科技 | 中信證券 | 20250515 | 買入 | 36.00 | 28.69 |
光云科技 | 中郵證券 | 20250515 | 買入 | -- | 13.15 |
海泰新光 | 中郵證券 | 20250515 | 買入 | -- | 36.03 |
貝特瑞 | 首創證券 | 20250515 | 增持 | -- | 22.25 |
富士達 | 華源證券 | 20250515 | 增持 | -- | 28.01 |

海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)