股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
002183 | 怡亞通 | 2021-04-13 | 0.06 | 6812032.60 | -5.17 | 12344.02 | 36.94 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 5.55 | 10派0.2 | 明細 | -- |
002267 | 陜天然氣 | 2021-04-13 | 0.32 | 819578.87 | -14.47 | 35656.10 | -20.23 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 9.18 | 10派2 | 明細 | -- |
002360 | 同德化工 | 2021-04-13 | 0.41 | 96252.28 | 14.19 | 15320.41 | 0.64 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 40.23 | 10派1 | 明細 | -- |
002388 | 新亞制程 | 2021-04-13 | 0.14 | 203923.14 | 34.60 | 7009.96 | 35.39 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 11.21 | 10派1 | 明細 | -- |
002395 | 雙象股份 | 2021-04-13 | 0.16 | 134175.14 | -5.28 | 4219.05 | 39.32 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 10.61 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002438 | 江蘇神通 | 2021-04-13 | 0.44 | 158555.17 | 17.60 | 21603.35 | 25.58 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 31.15 | 10派0.5 | 明細 | -- |
002452 | 長高集團 | 2021-04-13 | 0.40 | 156172.65 | 34.73 | 21308.12 | 47.05 | 0.00 | 15.72 | 0.00 | 33.87 | 10派0.7 | 明細 | -- |
002563 | 森馬服飾 | 2021-04-13 | 0.30 | 1520491.08 | -21.37 | 80567.81 | -48.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 39.44 | 10派2.5 | 明細 | -- |
002648 | 衛星石化 | 2021-04-13 | 1.52 | 1077254.77 | -0.06 | 166098.13 | 30.50 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 28.18 | 10轉4派1.7 | 明細 | -- |
002815 | 崇達技術 | 2021-04-13 | 0.50 | 436771.46 | 17.18 | 44061.92 | -16.24 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 25.81 | 10派2.5 | 明細 | -- |
002864 | 盤龍藥業 | 2021-04-13 | 0.92 | 67031.30 | 9.77 | 7911.50 | 10.22 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 61.22 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002926 | 華西證券 | 2021-04-13 | 0.72 | 468275.58 | 18.93 | 190032.78 | 32.75 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 51.90 | 10派1.11 | 明細 | -- |
002939 | 長城證券 | 2021-04-13 | 0.48 | 686869.75 | 76.16 | 150164.15 | 51.35 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 26.66 | 10派1 | 明細 | -- |
002996 | 順博合金 | 2021-04-13 | 0.49 | 486889.24 | 11.84 | 19582.99 | 16.44 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 7.42 | 10派1 | 明細 | -- |
003019 | 宸展光電 | 2021-04-13 | 1.13 | 119365.61 | -9.71 | 11118.38 | -24.94 | 0.00 | 20.42 | 0.00 | 24.75 | 10派4.3 | 明細 | -- |
300120 | 經緯輝開 | 2021-04-13 | 0.17 | 311509.62 | 33.56 | 7958.01 | -42.11 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 12.80 | 10派0.8 | 明細 | -- |
300181 | 佐力藥業 | 2021-04-13 | 0.15 | 109087.82 | 19.72 | 8880.18 | 246.98 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 66.52 | 10派1 | 明細 | -- |
300185 | 通裕重工 | 2021-04-13 | 0.12 | 568767.04 | 41.22 | 38132.21 | 62.24 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 22.70 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300212 | 易華錄 | 2021-04-13 | 1.06 | 280622.68 | -25.05 | 68562.37 | 78.55 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 44.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300229 | 拓爾思 | 2021-04-13 | 0.45 | 130943.64 | 35.37 | 31916.45 | 103.03 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 53.37 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300323 | 華燦光電 | 2021-04-13 | 0.02 | 264413.30 | -2.66 | 1823.97 | 101.74 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 3.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300341 | 麥克奧迪 | 2021-04-13 | 0.27 | 118660.06 | 6.13 | 13905.60 | -6.24 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 42.29 | 10派0.6 | 明細 | -- |
300471 | 厚普股份 | 2021-04-13 | -0.46 | 47837.12 | -11.87 | -16773.50 | -905.35 | 0.00 | -14.76 | 0.00 | 23.49 | 不分配 | 明細 | -- |
300631 | 久吾高科 | 2021-04-13 | 0.79 | 53126.95 | 7.56 | 8273.28 | 48.23 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 41.56 | 10派1.8 | 明細 | -- |
300639 | 凱普生物 | 2021-04-13 | 1.66 | 135449.68 | 85.70 | 36266.24 | 146.22 | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 72.82 | 10轉2.5派2.5 | 明細 | -- |
300665 | 飛鹿股份 | 2021-04-13 | 0.20 | 60554.99 | 21.37 | 2415.49 | 13.95 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 23.69 | 10轉4派0.6 | 明細 | -- |
300685 | 艾德生物 | 2021-04-13 | 0.82 | 72839.06 | 25.94 | 18032.64 | 33.11 | 0.00 | 17.84 | 0.00 | 86.50 | 10派2.5 | 明細 | -- |
300755 | 華致酒行 | 2021-04-13 | 0.90 | 494144.16 | 32.20 | 37316.81 | 16.82 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 18.77 | 10派1.8 | 明細 | -- |
300818 | 耐普礦機 | 2021-04-13 | 0.61 | 36814.80 | 5.42 | 4062.34 | -41.47 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 39.02 | 10派0.7 | 明細 | -- |
300828 | 銳新科技 | 2021-04-13 | 0.65 | 36847.94 | 10.39 | 6574.87 | 5.09 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 32.66 | 10派3 | 明細 | -- |
300933 | 中辰股份 | 2021-04-13 | 0.25 | 205424.47 | -1.90 | 9158.90 | -5.94 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 15.88 | 10派0.3 | 明細 | -- |
900926 | 寶信B | 2021-04-13 | 1.15 | 951776.30 | 38.96 | 130062.16 | 47.91 | 0.00 | 19.18 | 0.00 | 28.83 | 10轉3派9 | 明細 | -- |
900938 | 海科B | 2021-04-13 | -3.38 | 33669393.80 | 2.92 | -978860.30 | -1975.51 | 0.00 | -110.56 | 0.00 | 7.52 | 不分配 | 明細 | -- |
200725 | 京東方B | 2021-04-13 | 0.13 | 13555256.97 | 16.80 | 503562.80 | 162.46 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 18.92 | 10派1 | 明細 | -- |
600099 | 林海股份 | 2021-04-14 | 0.04 | 59959.64 | 3.72 | 772.28 | 33.17 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 9.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600162 | 香江控股 | 2021-04-14 | 0.08 | 498215.09 | 1.11 | 28164.91 | -38.07 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 34.69 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600313 | 農發種業 | 2021-04-14 | 0.03 | 366254.88 | -28.68 | 2709.45 | 49.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 6.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600348 | 華陽股份 | 2021-04-14 | 0.63 | 3118147.45 | -4.52 | 150500.11 | -11.51 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 12.91 | 10派2.5 | 明細 | -- |
600683 | 京投發展 | 2021-04-14 | 0.67 | 886442.42 | 104.83 | 49692.83 | 546.96 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 23.17 | 10派2.5 | 明細 | -- |
600848 | 上海臨港 | 2021-04-14 | 0.67 | 392955.63 | -0.51 | 141436.92 | 5.02 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 51.53 | 10轉2派3 | 明細 | -- |
601019 | 山東出版 | 2021-04-14 | 0.67 | 974954.57 | -0.18 | 140159.82 | -9.23 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 35.39 | 10派3.2 | 明細 | -- |
601177 | 杭齒前進 | 2021-04-14 | 0.21 | 191843.67 | 16.07 | 8391.47 | 325.25 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 23.86 | 10派0.2 | 明細 | -- |
603297 | 永新光學 | 2021-04-14 | 1.48 | 57640.99 | 0.59 | 16168.38 | 16.28 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 41.75 | 10派5.3 | 明細 | -- |
603580 | 艾艾精工 | 2021-04-14 | 0.23 | 19415.97 | 0.34 | 3056.51 | -14.03 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 37.42 | 10派0.82 | 明細 | -- |
603838 | 四通股份 | 2021-04-14 | -0.02 | 29262.73 | -27.75 | -487.39 | -111.19 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 20.20 | 10派0.2 | 明細 | -- |
688393 | 安必平 | 2021-04-14 | 1.09 | 37543.31 | 5.71 | 8474.57 | 14.54 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 79.07 | 10派2.8 | 明細 | -- |
000573 | 粵宏遠A | 2021-04-14 | -0.18 | 82605.89 | -9.48 | -11623.56 | -278.43 | 0.00 | -7.08 | 0.00 | 4.55 | 10派0.6 | 明細 | -- |
000638 | 萬方發展 | 2021-04-14 | -0.06 | 11099.33 | -31.98 | -1705.52 | -270.17 | 0.00 | -14.24 | 0.00 | 26.63 | 不分配 | 明細 | -- |
000860 | 順鑫農業 | 2021-04-14 | 0.57 | 1551139.95 | 4.10 | 42000.88 | -48.10 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 18.64 | 10派1 | 明細 | -- |
000958 | 東方能源 | 2021-04-14 | 0.24 | 1030012.05 | 21.28 | 127087.76 | -4.71 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 26.64 | 10派0.6 | 明細 | -- |
002920 | 德賽西威 | 2021-04-14 | 0.94 | 679906.13 | 27.39 | 51814.99 | 77.36 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 23.02 | 10派3 | 明細 | -- |
300173 | 福能東方 | 2021-04-14 | 0.02 | 73951.77 | 169.36 | 1159.06 | 107.81 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 27.01 | 不分配 | 明細 | -- |
300200 | 高盟新材 | 2021-04-14 | 0.55 | 95967.69 | -0.05 | 23257.93 | 25.10 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 40.67 | 10派3 | 明細 | -- |
300319 | 麥捷科技 | 2021-04-14 | 0.05 | 232919.40 | 28.14 | 3567.61 | -20.88 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 18.32 | 不分配 | 明細 | -- |
900928 | 臨港B股 | 2021-04-14 | 0.67 | 392955.63 | -0.51 | 141436.92 | 5.02 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 51.53 | 10轉2派3 | 明細 | -- |
600053 | 九鼎投資 | 2021-04-15 | 0.20 | 33634.69 | -84.72 | 8675.94 | -89.05 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 103.36 | 不分配 | 明細 | -- |
600089 | 特變電工 | 2021-04-15 | 0.59 | 4409532.00 | 19.24 | 248687.00 | 23.21 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 19.45 | 10派2.1 | 明細 | -- |
600098 | 廣州發展 | 2021-04-15 | 0.34 | 3164512.31 | 7.15 | 90347.05 | 12.16 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 9.27 | 10派1.7 | 明細 | -- |
600111 | 北方稀土 | 2021-04-15 | 0.23 | 2124592.54 | 17.43 | 83262.35 | 35.10 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 11.29 | 10派0.7 | 明細 | -- |
600278 | 東方創業 | 2021-04-15 | 0.35 | 3940941.65 | 122.75 | 26799.29 | 137.92 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 3.46 | 10派0.93 | 明細 | -- |
600295 | 鄂爾多斯 | 2021-04-15 | 1.07 | 2314119.79 | 1.54 | 152812.77 | 13.97 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 29.63 | 10派8 | 明細 | -- |
600327 | 大東方 | 2021-04-15 | 0.36 | 793630.73 | -15.23 | 31507.01 | 41.26 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 12.37 | 10派2.5 | 明細 | -- |
600355 | 精倫電子 | 2021-04-15 | -0.07 | 19660.08 | -35.02 | -3548.28 | 46.89 | 0.00 | -12.80 | 0.00 | 17.13 | 不分配 | 明細 | -- |
600459 | 貴研鉑業 | 2021-04-15 | 0.75 | 2892647.78 | 35.46 | 32612.31 | 40.41 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 3.26 | 10轉3派2.3 | 明細 | -- |
600478 | 科力遠 | 2021-04-15 | 0.03 | 254577.60 | 22.41 | 5546.94 | 115.50 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 12.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600479 | 千金藥業 | 2021-04-15 | 0.71 | 362696.68 | 2.89 | 29707.16 | 0.94 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 43.05 | 10派10 | 明細 | -- |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-15 | 0.14 | 353917.23 | -47.57 | 54745.83 | -72.85 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 26.67 | 10派5 | 明細 | -- |
600628 | 新世界 | 2021-04-15 | 0.11 | 104622.53 | -36.71 | 7063.21 | 92.85 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 33.81 | 10派0.55 | 明細 | -- |
600630 | 龍頭股份 | 2021-04-15 | -0.69 | 325404.28 | -20.53 | -29418.95 | -1636.26 | 0.00 | -17.56 | 0.00 | 21.36 | 不分配 | 明細 | -- |
600684 | 珠江股份 | 2021-04-15 | -0.69 | 247505.36 | -16.04 | -59081.97 | -369.45 | 0.00 | -23.33 | 0.00 | 23.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600844 | 丹化科技 | 2021-04-15 | -0.36 | 107545.62 | -12.54 | -36717.47 | -36.28 | 0.00 | -24.33 | 0.00 | -7.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600895 | 張江高科 | 2021-04-15 | 1.18 | 77919.82 | -47.23 | 182208.23 | 212.63 | 0.00 | 18.12 | 0.11 | 53.46 | 10派3.6 | 明細 | -- |
600979 | 廣安愛眾 | 2021-04-15 | 0.15 | 226921.41 | 2.27 | 18888.01 | -23.04 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 29.70 | 10派0.5 | 明細 | -- |
601515 | 東風股份 | 2021-04-15 | 0.41 | 306939.39 | -3.26 | 54748.07 | 32.91 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 36.11 | 10派3 | 明細 | -- |
603043 | 廣州酒家 | 2021-04-15 | 1.15 | 328748.62 | 8.54 | 46359.85 | 20.69 | 0.00 | 19.72 | 0.00 | 38.46 | 10轉4派4 | 明細 | -- |
603085 | 天成自控 | 2021-04-15 | 0.16 | 142771.77 | -1.95 | 5052.53 | 118.83 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 20.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603087 | 甘李藥業 | 2021-04-15 | 2.31 | 336188.19 | 16.12 | 123071.08 | 5.43 | 0.00 | 17.01 | 0.00 | 90.23 | 10派4 | 明細 | -- |
603239 | 浙江仙通 | 2021-04-15 | 0.39 | 61787.48 | -3.83 | 10655.82 | 9.42 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 35.51 | 10派3.5 | 明細 | -- |
603320 | 迪貝電氣 | 2021-04-15 | 0.32 | 72862.95 | 5.36 | 4177.45 | 1.84 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 12.78 | 10派1 | 明細 | -- |
603356 | 華菱精工 | 2021-04-15 | 0.55 | 191194.58 | 32.53 | 7365.52 | 6.71 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 13.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603388 | 元成股份 | 2021-04-15 | 0.32 | 71476.38 | -29.08 | 9291.61 | -31.95 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 29.07 | 10派0.6 | 明細 | -- |
603421 | 鼎信通訊 | 2021-04-15 | 0.28 | 210170.93 | 16.10 | 18105.73 | 11.80 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 45.26 | 10派0.84 | 明細 | -- |
603489 | 八方股份 | 2021-04-15 | 3.35 | 139719.43 | 16.76 | 40229.48 | 24.22 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | 42.65 | 10派20 | 明細 | -- |
603776 | 永安行 | 2021-04-15 | 2.66 | 87295.58 | -6.69 | 49457.38 | -1.20 | 0.00 | 16.86 | 0.00 | 25.85 | 10轉2派6.5 | 明細 | -- |
603880 | 南衛股份 | 2021-04-15 | 0.45 | 107239.99 | 118.11 | 9806.76 | 249.60 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | 32.92 | 10轉3派1.5 | 明細 | -- |
603898 | 好萊客 | 2021-04-15 | 0.89 | 218330.16 | -1.88 | 27613.78 | -24.25 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 35.53 | 10派1.38 | 明細 | -- |
603920 | 世運電路 | 2021-04-15 | 0.75 | 253598.96 | 3.98 | 30373.10 | -7.61 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 25.35 | 10轉3派6 | 明細 | -- |
603977 | 國泰集團 | 2021-04-15 | 0.35 | 170438.25 | 18.44 | 19333.62 | 34.64 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 36.15 | 10派1 | 明細 | -- |
603995 | 甬金股份 | 2021-04-15 | 1.80 | 2044342.19 | 0.00 | 41444.11 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 5.03 | 10派7 | 明細 | -- |
605168 | 三人行 | 2021-04-15 | 5.86 | 280774.72 | 72.10 | 36282.46 | 87.39 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 19.27 | 10派30 | 明細 | -- |
605266 | 健之佳 | 2021-04-15 | 6.15 | 446635.74 | 26.58 | 25114.82 | 49.27 | 0.00 | 31.79 | 0.00 | 33.36 | 10轉3派23 | 明細 | -- |
605268 | 王力安防 | 2021-04-15 | 0.65 | 211391.24 | 8.36 | 23973.53 | 13.17 | 0.00 | 24.45 | 0.00 | 30.94 | 10派2.5 | 明細 | -- |
605336 | 帥豐電器 | 2021-04-15 | 1.70 | 71399.01 | 2.26 | 19425.98 | 11.66 | 0.00 | 19.27 | 0.00 | 48.06 | 10派4.15 | 明細 | -- |
688200 | 華峰測控 | 2021-04-15 | 3.40 | 39748.44 | 56.11 | 19919.07 | 95.31 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 78.86 | 10派10 | 明細 | -- |
688368 | 晶豐明源 | 2021-04-15 | 1.12 | 110294.23 | 26.24 | 6886.33 | -25.43 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 25.22 | 10派10 | 明細 | -- |
688398 | 賽特新材 | 2021-04-15 | 1.22 | 51619.68 | 28.75 | 9335.16 | 25.60 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 35.22 | 10派3.6 | 明細 | -- |
688488 | 艾迪藥業 | 2021-04-15 | 0.10 | 28905.62 | -16.27 | 3977.18 | 18.20 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 48.81 | 10派0.48 | 明細 | -- |
688520 | 神州細胞 | 2021-04-15 | -1.74 | 32.82 | -87.56 | -71250.46 | 10.34 | 0.00 | -227.33 | 0.00 | -616.68 | 不分配 | 明細 | -- |
688561 | 奇安信 | 2021-04-15 | -0.54 | 416117.41 | 31.93 | -33436.61 | 32.44 | 0.00 | -4.71 | 0.00 | 58.63 | 不分配 | 明細 | -- |
688656 | 浩歐博 | 2021-04-15 | 1.20 | 22185.69 | -14.38 | 5661.76 | -11.31 | 0.00 | 31.82 | 0.00 | 64.44 | 10派3 | 明細 | -- |
688686 | 奧普特 | 2021-04-15 | 3.95 | 64242.73 | 22.46 | 24416.55 | 18.27 | 0.00 | 37.43 | 0.00 | 72.99 | 10派10 | 明細 | -- |
000012 | 南玻A | 2021-04-15 | 0.25 | 1067125.34 | 1.90 | 77932.56 | 45.28 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 29.09 | 10派1 | 明細 | -- |
000301 | 東方盛虹 | 2021-04-15 | 0.07 | 2277700.35 | -8.48 | 31630.84 | -80.40 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 5.37 | 10派1 | 明細 | -- |
000570 | 蘇常柴A | 2021-04-15 | 0.09 | 229646.47 | 12.56 | 5243.24 | 110.28 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 14.50 | 不分配 | 明細 | -- |
000599 | 青島雙星 | 2021-04-15 | -0.04 | 442068.14 | 7.20 | -3116.61 | 88.56 | 0.00 | -0.92 | 0.00 | 10.63 | 10派0.1 | 明細 | -- |
000630 | 銅陵有色 | 2021-04-15 | 0.08 | 9943806.96 | 6.98 | 86561.76 | 1.30 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 4.06 | 10派0.4 | 明細 | -- |
000652 | 泰達股份 | 2021-04-15 | 0.14 | 1883471.21 | -6.58 | 20359.01 | -35.50 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 5.51 | 10派0.1 | 明細 | -- |
000671 | 陽光城 | 2021-04-15 | 1.20 | 8217124.45 | 34.60 | 522029.34 | 29.85 | 0.00 | 20.76 | 0.00 | 15.55 | 10派3.81 | 明細 | -- |
000736 | 中交地產 | 2021-04-15 | 0.50 | 1229999.83 | -12.54 | 34748.94 | -35.95 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 22.76 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000816 | 智慧農業 | 2021-04-15 | 0.04 | 174028.17 | 20.41 | 5509.48 | 105.74 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 12.33 | 不分配 | 明細 | -- |
000851 | 高鴻股份 | 2021-04-15 | -0.14 | 701775.51 | -38.49 | -12161.09 | -626.08 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | 5.79 | 不分配 | 明細 | -- |
000927 | 中國鐵物 | 2021-04-15 | 0.22 | 4446687.65 | 10263.48 | 93811.21 | 163.36 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 5.44 | 不分配 | 明細 | -- |
000960 | 錫業股份 | 2021-04-15 | 0.42 | 4479527.79 | 4.45 | 69039.20 | -18.72 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 7.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002009 | 天奇股份 | 2021-04-15 | 0.16 | 359224.79 | 13.77 | 6104.81 | -15.20 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 16.92 | 10派0.49 | 明細 | -- |
002126 | 銀輪股份 | 2021-04-15 | 0.41 | 632418.65 | 14.55 | 32158.31 | 1.23 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 23.33 | 10派0.8 | 明細 | -- |
002141 | 賢豐控股 | 2021-04-15 | -0.48 | 96366.14 | -2.62 | -54463.15 | -6901.58 | 0.00 | -48.89 | 0.00 | 6.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002169 | 智光電氣 | 2021-04-15 | 0.31 | 214257.13 | -16.10 | 23978.41 | 113.12 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 18.75 | 10派1 | 明細 | -- |
002182 | 云海金屬 | 2021-04-15 | 0.38 | 594552.80 | 6.70 | 24374.67 | -73.23 | 0.00 | 8.93 | 0.00 | 12.22 | 10派1 | 明細 | -- |
002197 | 證通電子 | 2021-04-15 | 0.04 | 132874.34 | -0.81 | 1816.67 | -10.75 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 31.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002205 | 國統股份 | 2021-04-15 | 0.09 | 87151.38 | 3.81 | 1644.00 | 290.58 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 26.21 | 10派0.1 | 明細 | -- |
002216 | 三全食品 | 2021-04-15 | 0.96 | 692608.28 | 15.71 | 76790.20 | 249.01 | 0.00 | 29.39 | 0.00 | 29.02 | 10轉1派6 | 明細 | -- |
002296 | 輝煌科技 | 2021-04-15 | 0.23 | 63766.16 | 26.42 | 8525.68 | 27.18 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 42.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002305 | 南國置業 | 2021-04-15 | 0.01 | 402493.96 | -36.80 | 2040.56 | 105.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -6.60 | 不分配 | 明細 | -- |
002340 | 格林美 | 2021-04-15 | 0.09 | 1246627.63 | -13.15 | 41250.45 | -43.90 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 16.12 | 10派0.15 | 明細 | -- |
002384 | 東山精密 | 2021-04-15 | 0.93 | 2809340.94 | 19.28 | 153013.22 | 117.76 | 0.00 | 14.41 | 0.00 | 15.95 | 10派1 | 明細 | -- |
002436 | 興森科技 | 2021-04-15 | 0.35 | 403465.52 | 6.07 | 52155.19 | 78.66 | 0.00 | 17.29 | 0.00 | 30.38 | 10派0.8 | 明細 | -- |
002444 | 巨星科技 | 2021-04-15 | 1.27 | 854444.02 | 28.96 | 135013.25 | 50.85 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 30.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002446 | 盛路通信 | 2021-04-15 | 0.20 | 114536.41 | -14.11 | 18115.80 | 123.95 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 35.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002482 | 廣田集團 | 2021-04-15 | -0.51 | 1224647.81 | -6.13 | -78427.54 | -645.10 | 0.00 | -12.00 | 0.00 | 12.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002493 | 榮盛石化 | 2021-04-15 | 1.14 | 10726499.31 | 30.02 | 730858.89 | 231.17 | 0.00 | 26.34 | 0.00 | 17.41 | 10轉5派1.5 | 明細 | -- |
002515 | 金字火腿 | 2021-04-15 | 0.06 | 71037.67 | 152.32 | 5930.14 | 76.78 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 24.29 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002516 | 曠達科技 | 2021-04-15 | 0.14 | 148996.26 | -5.34 | 20976.83 | 25.60 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 27.67 | 10派0.5 | 明細 | -- |
002608 | 江蘇國信 | 2021-04-15 | 0.60 | 2061592.66 | 3.52 | 227370.05 | -5.43 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 13.21 | 10派2 | 明細 | -- |
002678 | 珠江鋼琴 | 2021-04-15 | 0.13 | 175189.61 | -14.69 | 17062.23 | -10.09 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 25.14 | 10派0.37 | 明細 | -- |
002750 | 龍津藥業 | 2021-04-15 | 0.03 | 25402.67 | -7.72 | 1181.16 | 151.12 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 77.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002757 | 南興股份 | 2021-04-15 | 0.88 | 213292.03 | 40.33 | 26026.24 | 27.43 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 24.88 | 10派3 | 明細 | -- |
002799 | 環球印務 | 2021-04-15 | 0.56 | 187534.22 | 50.35 | 10129.22 | 52.18 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 15.00 | 10轉4派0.8 | 明細 | -- |
002824 | 和勝股份 | 2021-04-15 | 0.41 | 148449.36 | 11.36 | 7543.94 | 625.85 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 17.49 | 10派0.63 | 明細 | -- |
002852 | 道道全 | 2021-04-15 | -0.28 | 528732.05 | 28.43 | -7649.91 | -159.38 | 0.00 | -4.07 | 0.00 | 7.01 | 10派1 | 明細 | -- |
002858 | 力盛賽車 | 2021-04-15 | -0.41 | 20009.76 | -54.54 | -5098.20 | -307.87 | 0.00 | -12.46 | 0.00 | 18.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002905 | 金逸影視 | 2021-04-15 | -1.34 | 58949.13 | -71.51 | -50595.73 | -574.61 | 0.00 | -29.40 | 0.00 | -40.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002946 | 新乳業 | 2021-04-15 | 0.32 | 674863.19 | 18.92 | 27098.40 | 11.18 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 23.99 | 10派0.7 | 明細 | -- |
002971 | 和遠氣體 | 2021-04-15 | 0.56 | 82414.48 | 23.82 | 8709.50 | 3.04 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 35.01 | 10派2 | 明細 | -- |
002987 | 京北方 | 2021-04-15 | 1.87 | 229256.85 | 35.90 | 27607.62 | 58.03 | 0.00 | 20.52 | 0.00 | 27.27 | 10轉4派2 | 明細 | -- |
002991 | 甘源食品 | 2021-04-15 | 2.25 | 117235.33 | 5.70 | 17927.20 | 6.71 | 0.00 | 19.53 | 0.00 | 38.95 | 10派7.5 | 明細 | -- |
003003 | 天元股份 | 2021-04-15 | 0.41 | 101533.87 | 1.14 | 5887.49 | -28.80 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 16.03 | 10派1.5 | 明細 | -- |
003007 | 直真科技 | 2021-04-15 | 1.02 | 44356.02 | 8.45 | 6641.95 | -21.89 | 0.00 | 11.51 | 0.00 | 50.83 | 10轉3派4 | 明細 | -- |
003036 | 泰坦股份 | 2021-04-15 | 0.37 | 66777.84 | 14.53 | 5989.04 | 0.82 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 17.15 | 10派0.59 | 明細 | -- |
