今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
精倫電子股份有限公司
主營業務:
公用通信終端產品及其集中管理系統的研制、生產和銷售、控制類產...
電 話:027-87921111
傳 真:027-87467166
成立日期:1994-12-14
上市日期:2002-06-13
法人代表:張學陽
總 經 理:張學陽
注冊資本:49208.9萬元
發行價格:16.18元
最新總股本:49208.92萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 滬深A股 滬市A股 武漢規劃 電子器件 退市警示 上證所風險警示板 通信 通信設備 通信 通信終端及配件 小盤 低價
每股收益 | -0.0199元 | -0.0855元 | -0.0596元 | -0.0409元 | -0.0187元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 0.2494元 | 0.2693元 | 0.2951元 | 0.3139元 | 0.3360元 |
每股經營現金流凈額 | 0.0023元 | -0.0258元 | -0.0292元 | -0.0168元 | -0.0007元 |
凈資產收益率 | -7.97% | -31.74% | -20.21% | -13.02% | -5.58% |
每股未分配利潤 | -1.1421元 | -1.1223元 | -1.0964元 | -1.0776元 | -1.0555元 |
每股資本公積金 | 0.3074元 | 0.3074元 | 0.3074元 | 0.3074元 | 0.3074元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2015-09-21 | 10轉10股 |
2003-04-30 | 10派4元轉10股 |
研究報告