股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
601236 | 紅塔證券 | 2021-03-31 | 0.39 | 558516.32 | 170.37 | 141312.20 | 68.72 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | 32.95 | 10派1.55 | 明細 | -- |
601288 | 農業銀行 | 2021-03-31 | 0.59 | 65796100.00 | 4.89 | 21592500.00 | 1.80 | 5.39 | 11.35 | -0.17 | 40.42 | 10派1.851 | 明細 | -- |
601330 | 綠色動力 | 2021-03-31 | 0.43 | 227761.88 | 29.97 | 50338.55 | 20.98 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 55.46 | 10派2 | 明細 | -- |
601375 | 中原證券 | 2021-03-31 | 0.02 | 310330.17 | 30.80 | 10430.20 | 79.14 | 2.88 | 0.93 | 0.00 | 4.79 | 10派0.17 | 明細 | -- |
601390 | 中國中鐵 | 2021-03-31 | 0.96 | 97140488.90 | 14.49 | 2518779.30 | 6.38 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 9.41 | 10派1.8 | 明細 | -- |
601598 | 中國外運 | 2021-03-31 | 0.37 | 8453684.14 | 8.87 | 275442.28 | -1.75 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 5.63 | 10派1.2 | 明細 | -- |
601633 | 長城汽車 | 2021-03-31 | 0.59 | 10330760.72 | 8.62 | 536249.02 | 19.25 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 14.11 | 不分配 | 明細 | -- |
601700 | 風范股份 | 2021-03-31 | 0.19 | 260052.21 | -11.56 | 21853.95 | 178.31 | 0.00 | 8.73 | 0.00 | 16.02 | 10派1 | 明細 | -- |
601766 | 中國中車 | 2021-03-31 | 0.39 | 22765604.10 | -0.59 | 1133105.30 | -3.93 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 21.49 | 10派1.8 | 明細 | -- |
601800 | 中國交建 | 2021-03-31 | 0.90 | 62758619.45 | 13.12 | 1620601.10 | -19.40 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 12.59 | 10派1.8088 | 明細 | -- |
601811 | 新華文軒 | 2021-03-31 | 1.02 | 900805.66 | 1.87 | 126277.85 | 10.86 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 38.91 | 10派3.1 | 明細 | -- |
601827 | 三峰環境 | 2021-03-31 | 0.47 | 492921.88 | 12.95 | 72088.59 | 30.24 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 30.29 | 10派1.5 | 明細 | -- |
601828 | 美凱龍 | 2021-03-31 | 0.44 | 1423646.01 | -13.56 | 173058.18 | -61.37 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 58.85 | 不分配 | 明細 | -- |
601866 | 中遠海發 | 2021-03-31 | 0.16 | 1894131.21 | 33.49 | 213051.68 | 22.22 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 24.71 | 10派0.56 | 明細 | -- |
601916 | 浙商銀行 | 2021-03-31 | 0.53 | 4770300.00 | 2.89 | 1230900.00 | -4.76 | 5.43 | 10.03 | 0.00 | 30.33 | 10派1.61 | 明細 | -- |
601919 | 中遠海控 | 2021-03-31 | 0.81 | 17125883.38 | 13.37 | 992709.82 | 46.76 | 0.00 | 25.05 | 0.00 | 14.09 | 10轉3 | 明細 | -- |
601963 | 重慶銀行 | 2021-03-31 | 1.32 | 1304835.10 | 10.66 | 442363.30 | 5.14 | 11.28 | 12.23 | 0.00 | 44.07 | 10派3.73 | 明細 | -- |
601988 | 中國銀行 | 2021-03-31 | 0.61 | 56553100.00 | 2.98 | 19287000.00 | 2.92 | 5.98 | 10.61 | 0.00 | 43.34 | 10派1.97 | 明細 | -- |
601995 | 中金公司 | 2021-03-31 | 1.60 | 2365952.53 | 5.19 | 720745.25 | 70.04 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 36.97 | 10派1.8 | 明細 | -- |
601996 | 豐林集團 | 2021-03-31 | 0.15 | 174037.87 | -10.42 | 17245.23 | 1.42 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 25.58 | 10派1 | 明細 | -- |
603029 | 天鵝股份 | 2021-03-31 | 0.15 | 44804.16 | -2.92 | 1367.46 | 34.62 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 33.17 | 10派0.75 | 明細 | -- |
603039 | 泛微網絡 | 2021-03-31 | 1.11 | 148239.52 | 15.27 | 22955.01 | 64.28 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 94.90 | 10轉2派1.5 | 明細 | -- |
603090 | 宏盛股份 | 2021-03-31 | 0.07 | 32514.93 | -33.75 | 654.22 | -78.92 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 23.22 | 不分配 | 明細 | -- |
603165 | 榮晟環保 | 2021-03-31 | 0.93 | 169545.07 | 1.19 | 23191.89 | -6.92 | 0.00 | 15.13 | 0.00 | 15.00 | 10派7 | 明細 | -- |
603166 | 福達股份 | 2021-03-31 | 0.34 | 177030.62 | 16.87 | 20058.41 | 41.01 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 22.88 | 10派2 | 明細 | -- |
603179 | 新泉股份 | 2021-03-31 | 0.75 | 368048.92 | 21.24 | 25769.26 | 40.64 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 22.51 | 10派3 | 明細 | -- |
603223 | 恒通股份 | 2021-03-31 | 0.43 | 559652.66 | -20.46 | 12266.91 | 4680.50 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 5.68 | 10派1.5 | 明細 | -- |
603227 | 雪峰科技 | 2021-03-31 | 0.16 | 202858.83 | -4.97 | 10580.50 | 11.14 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 19.72 | 10派0.5 | 明細 | -- |
603228 | 景旺電子 | 2021-03-31 | 1.10 | 706358.89 | 11.55 | 92098.87 | 10.02 | 0.00 | 15.61 | 0.00 | 27.77 | 10派3 | 明細 | -- |
603259 | 藥明康德 | 2021-03-31 | 1.27 | 1653543.15 | 28.46 | 296023.55 | 59.62 | 0.00 | 12.91 | 0.00 | 37.78 | 10轉2派3.63 | 明細 | -- |
603288 | 海天味業 | 2021-03-31 | 1.98 | 2279187.39 | 15.13 | 640286.00 | 19.61 | 0.00 | 36.13 | 0.00 | 41.24 | 10送1轉2派10.3 | 明細 | -- |
603317 | 天味食品 | 2021-03-31 | 0.61 | 236465.59 | 36.90 | 36427.13 | 22.66 | 0.00 | 17.46 | 0.00 | 40.68 | 10轉2派2.5 | 明細 | -- |
603360 | 百傲化學 | 2021-03-31 | 0.85 | 74954.10 | -14.03 | 22175.45 | -27.72 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 53.95 | 10派6 | 明細 | -- |
603444 | 吉比特 | 2021-03-31 | 14.58 | 274229.24 | 26.35 | 104640.61 | 29.32 | 0.00 | 31.03 | 0.00 | 85.33 | 10派120 | 明細 | -- |
603496 | 恒為科技 | 2021-03-31 | 0.18 | 53312.45 | 22.81 | 3639.52 | -45.95 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 38.51 | 不分配 | 明細 | -- |
603577 | 匯金通 | 2021-03-31 | 0.37 | 193706.30 | 19.70 | 10596.69 | 79.52 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 17.38 | 10派1.11 | 明細 | -- |
603603 | 博天環境 | 2021-03-31 | -1.03 | 192047.09 | -32.73 | -42827.17 | 48.45 | 0.00 | -56.16 | 0.00 | 10.39 | 不分配 | 明細 | -- |
603609 | 禾豐股份 | 2021-03-31 | 1.34 | 2381760.08 | 33.87 | 123516.22 | 2.99 | 0.00 | 19.93 | 0.00 | 8.82 | 10派2.2 | 明細 | -- |
603626 | 科森科技 | 2021-03-31 | -0.10 | 346702.14 | 62.98 | -4762.47 | 74.25 | 0.00 | -2.39 | 0.00 | 15.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603688 | 石英股份 | 2021-03-31 | 0.54 | 64556.66 | 3.73 | 18810.98 | 15.31 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 39.80 | 10派1.7 | 明細 | -- |
603713 | 密爾克衛 | 2021-03-31 | 1.86 | 342695.22 | 41.68 | 28849.89 | 47.15 | 0.00 | 18.34 | 0.00 | 16.40 | 10派2.6 | 明細 | -- |
603722 | 阿科力 | 2021-03-31 | 0.59 | 53804.68 | 6.55 | 5177.82 | 32.06 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 23.80 | 10派4 | 明細 | -- |
603725 | 天安新材 | 2021-03-31 | 0.19 | 86921.46 | 0.13 | 3828.66 | 489.11 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 22.06 | 10派1 | 明細 | -- |
603733 | 仙鶴股份 | 2021-03-31 | 1.13 | 484310.08 | 6.04 | 71716.05 | 63.02 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 19.50 | 10派3.1 | 明細 | -- |
603768 | 常青股份 | 2021-03-31 | 0.37 | 229708.17 | 25.22 | 7516.92 | 206.59 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 15.37 | 10派1.12 | 明細 | -- |
603810 | 豐山集團 | 2021-03-31 | 2.10 | 149408.55 | 72.58 | 23568.35 | 578.05 | 0.00 | 19.42 | 0.00 | 30.19 | 10轉4派5 | 明細 | -- |
603887 | 城地香江 | 2021-03-31 | 1.05 | 393340.31 | 34.52 | 39266.61 | 18.49 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 23.67 | 10轉2派1 | 明細 | -- |
603889 | 新澳股份 | 2021-03-31 | 0.30 | 227316.67 | -16.12 | 15146.07 | 5.75 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 14.55 | 10派2 | 明細 | -- |
603890 | 春秋電子 | 2021-03-31 | 0.65 | 358169.95 | 77.36 | 24646.51 | 58.17 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 17.60 | 10派2 | 明細 | -- |
603929 | 亞翔集成 | 2021-03-31 | -0.15 | 92936.71 | -50.29 | -3293.54 | -132.52 | 0.00 | -2.86 | 0.00 | 8.08 | 10派1 | 明細 | -- |
603982 | 泉峰汽車 | 2021-03-31 | 0.60 | 138575.68 | 10.81 | 12094.88 | 40.82 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 25.28 | 10派0.75 | 明細 | -- |
605077 | 華康股份 | 2021-03-31 | 3.51 | 131965.25 | -12.66 | 30716.72 | 13.72 | 0.00 | 38.23 | 0.00 | 34.27 | 10轉4派10 | 明細 | -- |
605111 | 新潔能 | 2021-03-31 | 1.69 | 95498.90 | 23.62 | 13935.42 | 41.89 | 0.00 | 18.49 | 0.00 | 24.91 | 10送4派4.15 | 明細 | -- |
605198 | 德利股份 | 2021-03-31 | 0.41 | 84201.97 | 0.46 | 15177.83 | -10.33 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 22.70 | 10派0.5 | 明細 | -- |
605399 | 晨光新材 | 2021-03-31 | 0.81 | 74621.25 | 8.11 | 12755.89 | 7.35 | 0.00 | 17.16 | 0.00 | 26.13 | 10派2.1 | 明細 | -- |
688012 | 中微公司 | 2021-03-31 | 0.92 | 227329.19 | 16.76 | 49219.92 | 161.02 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 37.58 | 不分配 | 明細 | -- |
688019 | 安集科技 | 2021-03-31 | 2.90 | 42237.99 | 47.99 | 15398.91 | 133.86 | 0.00 | 15.94 | 0.00 | 51.84 | 10派3 | 明細 | -- |
688050 | 愛博醫療 | 2021-03-31 | 1.08 | 27304.87 | 39.88 | 9655.83 | 44.80 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 82.44 | 10派2.8 | 明細 | -- |
688059 | 華銳精密 | 2021-03-31 | 2.70 | 31218.59 | 20.57 | 8900.49 | 23.94 | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 49.95 | 10派10 | 明細 | -- |
688077 | 大地熊 | 2021-03-31 | 0.76 | 78216.10 | 23.97 | 5220.15 | -9.99 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 17.60 | 10派3.75 | 明細 | -- |
688116 | 天奈科技 | 2021-03-31 | 0.46 | 47194.64 | 22.13 | 10725.22 | -2.58 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 37.83 | 10派0.7 | 明細 | -- |
688122 | 西部超導 | 2021-03-31 | 0.84 | 211283.30 | 46.10 | 37076.99 | 134.31 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 36.82 | 10派4 | 明細 | -- |
688178 | 萬德斯 | 2021-03-31 | 1.52 | 79760.74 | 3.08 | 12639.28 | 1.50 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 31.46 | 不分配 | 明細 | -- |
688180 | 君實生物 | 2021-03-31 | -2.03 | 159489.66 | 105.77 | -166860.68 | -123.25 | 0.00 | -41.58 | 0.00 | 76.15 | 不分配 | 明細 | -- |
688196 | 卓越新能 | 2021-03-31 | 2.02 | 159839.79 | 23.47 | 24221.93 | 12.37 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 14.30 | 10派8.2 | 明細 | -- |
688221 | 前沿生物 | 2021-03-31 | -0.80 | 4662.28 | 123.50 | -23073.09 | -19.89 | 0.00 | -28.62 | 0.00 | 15.24 | 不分配 | 明細 | -- |
688228 | 開普云 | 2021-03-31 | 1.09 | 30123.22 | 1.06 | 6884.48 | -12.06 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 52.24 | 10派3.08 | 明細 | -- |
688278 | 特寶生物 | 2021-03-31 | 0.29 | 79393.43 | 8.81 | 11656.96 | 81.31 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 88.96 | 10派0.5 | 明細 | -- |
688318 | 財富趨勢 | 2021-03-31 | 4.12 | 27324.61 | 21.03 | 25148.64 | 44.48 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 85.69 | 10派10 | 明細 | -- |
688321 | 微芯生物 | 2021-03-31 | 0.08 | 26946.98 | 55.05 | 3104.60 | 59.85 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 94.05 | 不分配 | 明細 | -- |
688336 | 三生國健 | 2021-03-31 | -0.37 | 65500.58 | -44.37 | -21746.03 | -194.84 | 0.00 | -6.03 | 0.00 | 83.88 | 不分配 | 明細 | -- |
688350 | 富淼科技 | 2021-03-31 | 1.15 | 113478.30 | 0.39 | 10491.05 | 23.07 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 24.47 | 10派4.1 | 明細 | -- |
688356 | 鍵凱科技 | 2021-03-31 | 1.71 | 18662.26 | 38.94 | 8567.89 | 39.22 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 84.52 | 10派4.29 | 明細 | -- |
688363 | 華熙生物 | 2021-03-31 | 1.35 | 263273.40 | 39.63 | 64583.92 | 10.29 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 80.10 | 10派4.1 | 明細 | -- |
688377 | 迪威爾 | 2021-03-31 | 0.48 | 70810.37 | 2.05 | 8025.65 | -15.36 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 27.19 | 10派1.6 | 明細 | -- |
688598 | 金博股份 | 2021-03-31 | 2.35 | 42646.88 | 78.05 | 16857.52 | 117.03 | 0.00 | 19.66 | 0.00 | 61.81 | 不分配 | 明細 | -- |
688599 | 天合光能 | 2021-03-31 | 0.64 | 2941797.34 | 25.85 | 122927.68 | 91.90 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 15.64 | 10派1.8 | 明細 | -- |
000002 | 萬科A | 2021-03-31 | 3.62 | 41911167.77 | 13.92 | 4151554.49 | 6.80 | 19.32 | 20.13 | 0.00 | 22.74 | 10派12.5 | 明細 | -- |
000006 | 深振業A | 2021-03-31 | 0.64 | 293473.33 | -21.35 | 86463.89 | 7.92 | 0.00 | 12.26 | 0.00 | 33.62 | 10派1.93 | 明細 | -- |
000011 | 深物業A | 2021-03-31 | 1.34 | 410437.46 | 3.60 | 79857.21 | -2.35 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 34.21 | 10派4.1 | 明細 | -- |
000034 | 神州數碼 | 2021-03-31 | 0.96 | 9206044.34 | 6.06 | 62409.18 | -11.02 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 3.81 | 10派1.89 | 明細 | -- |
000060 | 中金嶺南 | 2021-03-31 | 0.28 | 3022613.08 | 32.57 | 99509.68 | 16.78 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 6.32 | 10派0.84 | 明細 | -- |
000065 | 北方國際 | 2021-03-31 | 0.98 | 1285065.62 | 16.19 | 75137.84 | 6.39 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 9.90 | 10派0.98 | 明細 | -- |
000157 | 中聯重科 | 2021-03-31 | 0.98 | 6510894.22 | 50.34 | 728067.18 | 66.55 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 27.94 | 10派3.2 | 明細 | -- |
000166 | 申萬宏源 | 2021-03-31 | 0.31 | 2940918.60 | 19.58 | 776617.47 | 35.41 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 31.91 | 10派1 | 明細 | -- |
000338 | 濰柴動力 | 2021-03-31 | 1.16 | 19749109.29 | 13.27 | 920712.92 | 1.12 | 0.00 | 19.19 | 0.00 | 18.89 | 不分配 | 明細 | -- |
000402 | 金融街 | 2021-03-31 | 0.84 | 1812137.34 | -30.79 | 249843.75 | -27.41 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 25.69 | 10派3 | 明細 | -- |
000416 | 民生控股 | 2021-03-31 | 0.07 | 1117.76 | 61.64 | 3502.26 | 23.33 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 674.04 | 10派0.3 | 明細 | -- |
000504 | 南華生物 | 2021-03-31 | 0.03 | 17556.50 | 30.86 | 815.46 | -56.64 | 0.00 | 36.26 | 0.00 | 54.85 | 不分配 | 明細 | -- |
000521 | 長虹美菱 | 2021-03-31 | -0.08 | 1538805.02 | -7.04 | -8556.57 | -251.60 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 15.51 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000552 | 靖遠煤電 | 2021-03-31 | 0.19 | 368717.53 | -9.10 | 44505.66 | -15.19 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 26.33 | 10派1 | 明細 | -- |
000553 | 安道麥A | 2021-03-31 | 0.15 | 2844483.30 | 3.20 | 35275.30 | 27.33 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 29.12 | 10派0.16 | 明細 | -- |
000555 | 神州信息 | 2021-03-31 | 0.49 | 1068597.68 | 5.32 | 47567.39 | 26.64 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 16.67 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000608 | 陽光股份 | 2021-03-31 | 0.14 | 57016.27 | 134.85 | 10733.80 | 231.28 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 52.22 | 不分配 | 明細 | -- |
000679 | 大連友誼 | 2021-03-31 | 0.07 | 17577.27 | -77.34 | 2576.36 | 107.90 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 19.45 | 不分配 | 明細 | -- |
000722 | 湖南發展 | 2021-03-31 | 0.21 | 31088.59 | 27.48 | 9787.99 | -29.25 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 34.36 | 10派1 | 明細 | -- |
000726 | 魯泰A | 2021-03-31 | 0.11 | 475122.25 | -30.14 | 9730.86 | -89.78 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 19.93 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000756 | 新華制藥 | 2021-03-31 | 0.52 | 600558.66 | 7.13 | 32485.96 | 8.30 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 29.21 | 10派1.5 | 明細 | -- |
000757 | 浩物股份 | 2021-03-31 | 0.08 | 408829.60 | -8.01 | 5274.38 | -62.19 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 9.72 | 不分配 | 明細 | -- |
000792 | *ST鹽湖 | 2021-03-31 | 0.49 | 1401626.06 | -21.47 | 203950.74 | 104.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000796 | 凱撒旅業 | 2021-03-31 | -0.87 | 161456.90 | -73.24 | -69827.01 | -655.71 | 0.00 | -40.17 | 0.00 | 18.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000800 | 一汽解放 | 2021-03-31 | 0.58 | 11368108.50 | 310.93 | 267171.43 | 4962.94 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 8.59 | 10派5 | 明細 | -- |
000880 | 濰柴重機 | 2021-03-31 | 0.40 | 330847.11 | 24.44 | 10968.58 | 31.08 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 15.46 | 10轉2派0.5 | 明細 | -- |
000895 | 雙匯發展 | 2021-03-31 | 1.86 | 7386264.35 | 22.47 | 625551.40 | 15.04 | 0.00 | 32.93 | 0.00 | 16.86 | 10派16.8 | 明細 | -- |
000897 | 津濱發展 | 2021-03-31 | 0.12 | 184196.22 | 43.65 | 20125.35 | 15.62 | 0.00 | 15.21 | 0.00 | 13.83 | 不分配 | 明細 | -- |
000898 | 鞍鋼股份 | 2021-03-31 | 0.21 | 10090300.00 | -4.44 | 197800.00 | 10.69 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 8.23 | 10派0.84 | 明細 | -- |
000901 | 航天科技 | 2021-03-31 | -0.85 | 534957.17 | -9.82 | -66444.40 | -513.61 | 0.00 | -17.51 | 0.00 | 16.93 | 不分配 | 明細 | -- |
000911 | 南寧糖業 | 2021-03-31 | 0.14 | 354740.72 | -3.15 | 4384.97 | 37.50 | 0.00 | 47.19 | 0.00 | 14.30 | 不分配 | 明細 | -- |
000918 | 嘉凱城 | 2021-03-31 | -0.70 | 99991.84 | -39.47 | -126109.13 | -1202.64 | 0.00 | -42.97 | 0.00 | -17.68 | 不分配 | 明細 | -- |
000921 | 海信家電 | 2021-03-31 | 1.16 | 4839287.07 | 29.21 | 157888.27 | -11.97 | 0.00 | 16.99 | 0.00 | 23.37 | 10派3.47 | 明細 | -- |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2021-03-31 | 1.04 | 11627590.29 | 8.55 | 639516.10 | 45.63 | 0.00 | 20.97 | 0.00 | 13.85 | 10派2.1 | 明細 | -- |
000993 | 閩東電力 | 2021-03-31 | -0.18 | 36941.99 | -38.11 | -8069.69 | -176.50 | 0.00 | -4.14 | 0.00 | 27.38 | 不分配 | 明細 | -- |
001872 | 招商港口 | 2021-03-31 | 1.07 | 1261853.00 | 4.08 | 206532.30 | -28.74 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 36.40 | 10派3.8 | 明細 | -- |
002001 | 新和成 | 2021-03-31 | 1.66 | 1031408.44 | 35.34 | 356375.99 | 64.33 | 0.00 | 19.63 | 0.00 | 53.05 | 10轉2派7 | 明細 | -- |
002002 | 鴻達興業 | 2021-03-31 | 0.31 | 539392.27 | 1.78 | 81378.85 | 29.18 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 32.70 | 10派0.11 | 明細 | -- |
002019 | 億帆醫藥 | 2021-03-31 | 0.80 | 540038.06 | 4.12 | 96839.06 | 7.19 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 45.69 | 10派0.5 | 明細 | -- |
002030 | 達安基因 | 2021-03-31 | 2.79 | 534120.96 | 389.89 | 244909.02 | 2556.80 | 0.00 | 80.21 | 0.00 | 70.26 | 10送6派5.5 | 明細 | -- |
002053 | 云南能投 | 2021-03-31 | 0.30 | 199027.85 | 2.96 | 23155.84 | -11.81 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 41.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002060 | 粵水電 | 2021-03-31 | 0.22 | 1258302.49 | 12.92 | 26357.82 | 12.64 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 10.74 | 10派0.65 | 明細 | -- |
002088 | 魯陽節能 | 2021-03-31 | 1.03 | 232568.61 | 8.32 | 37027.32 | 8.82 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 34.93 | 10派8.5 | 明細 | -- |
002106 | 萊寶高科 | 2021-03-31 | 0.62 | 675152.94 | 40.59 | 43809.74 | 55.43 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 15.78 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002140 | 東華科技 | 2021-03-31 | 0.37 | 521030.48 | 15.32 | 19809.36 | 11.95 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 15.19 | 10派1 | 明細 | -- |
002148 | 北緯科技 | 2021-03-31 | 0.03 | 16170.82 | -6.22 | 1554.36 | 154.79 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 39.92 | 10派0.1 | 明細 | -- |
002149 | 西部材料 | 2021-03-31 | 0.19 | 202934.40 | 1.16 | 7940.81 | 29.19 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 20.35 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002152 | 廣電運通 | 2021-03-31 | 0.29 | 641076.50 | -1.32 | 70042.00 | -7.59 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 39.14 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002156 | 通富微電 | 2021-03-31 | 0.29 | 1076870.00 | 30.27 | 33842.79 | 1668.04 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 15.18 | 10派0.26 | 明細 | -- |
002166 | 萊茵生物 | 2021-03-31 | 0.15 | 78367.14 | 5.70 | 8598.94 | -18.61 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 27.39 | 10派0.5 | 明細 | -- |
002172 | 澳洋健康 | 2021-03-31 | -0.59 | 308340.12 | 3.40 | -45899.42 | -7.95 | 0.00 | -38.84 | 0.00 | -0.05 | 不分配 | 明細 | -- |
002179 | 中航光電 | 2021-03-31 | 1.35 | 1030522.24 | 12.52 | 143908.24 | 34.36 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 35.75 | 10派4 | 明細 | -- |
002181 | 粵傳媒 | 2021-03-31 | 0.27 | 50686.07 | -25.31 | 31349.68 | 273.44 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 33.64 | 10派0.6 | 明細 | -- |
002206 | 海利得 | 2021-03-31 | 0.22 | 351255.70 | -12.48 | 25159.70 | -23.08 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 20.14 | 10派2 | 明細 | -- |
002238 | 天威視訊 | 2021-03-31 | 0.23 | 174394.86 | 2.67 | 18212.99 | -3.31 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 34.17 | 10派1 | 明細 | -- |
002255 | *ST海陸 | 2021-03-31 | 0.94 | 202510.99 | -1.68 | 78997.95 | 142.83 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | 28.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002259 | *ST升達 | 2021-03-31 | 0.14 | 95850.08 | -13.36 | 10523.37 | 108.44 | 0.00 | 154.03 | 0.00 | 15.23 | 不分配 | 明細 | -- |
002265 | 西儀股份 | 2021-03-31 | -0.18 | 63908.28 | -14.42 | -5876.86 | -933.84 | 0.00 | -6.48 | 0.00 | 9.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002272 | 川潤股份 | 2021-03-31 | 0.15 | 127322.19 | 45.17 | 6502.64 | 0.49 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 25.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002285 | 世聯行 | 2021-03-31 | 0.05 | 672269.84 | 1.10 | 11089.60 | 35.33 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 11.41 | 10派0.55 | 明細 | -- |
002289 | 宇順電子 | 2021-03-31 | -0.11 | 13942.08 | -31.82 | -3153.56 | -341.97 | 0.00 | -10.04 | 0.00 | 9.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002365 | 永安藥業 | 2021-03-31 | 0.37 | 117285.35 | -14.42 | 10555.98 | 17.38 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 29.52 | 10派1 | 明細 | -- |
002367 | 康力電梯 | 2021-03-31 | 0.62 | 428012.00 | 16.84 | 48536.00 | 92.90 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 29.88 | 10派3 | 明細 | -- |
002373 | 千方科技 | 2021-03-31 | 0.72 | 941889.56 | 7.99 | 108085.82 | 6.66 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 29.18 | 10派0.7 | 明細 | -- |
002404 | 嘉欣絲綢 | 2021-03-31 | 0.34 | 260281.56 | -24.30 | 19478.62 | 23.31 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 15.34 | 10派2 | 明細 | -- |
002426 | *ST勝利 | 2021-03-31 | 0.11 | 959521.37 | -29.70 | 38716.21 | 112.61 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 14.23 | 不分配 | 明細 | -- |
002430 | 杭氧股份 | 2021-03-31 | 0.87 | 1002076.81 | 22.40 | 84317.67 | 32.72 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 22.25 | 10派2.5 | 明細 | -- |
002460 | 贛鋒鋰業 | 2021-03-31 | 0.79 | 552398.61 | 3.41 | 102465.85 | 186.16 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 20.95 | 10派3 | 明細 | -- |
002462 | 嘉事堂 | 2021-03-31 | 1.09 | 2325613.59 | 4.82 | 31758.54 | -15.53 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 9.00 | 10派3.3 | 明細 | -- |
002471 | 中超控股 | 2021-03-31 | 0.01 | 543489.09 | -26.37 | 1104.23 | 102.39 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 12.92 | 不分配 | 明細 | -- |
