股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
601116 | 三江購物 | 2021-04-16 | 0.22 | 430009.55 | 8.08 | 12235.24 | -23.77 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 23.89 | 10派2 | 明細 | -- |
601233 | 桐昆股份 | 2021-04-16 | 1.52 | 4583269.28 | -9.39 | 284653.09 | -1.31 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 6.11 | 10派1.3 | 明細 | -- |
601311 | 駱駝股份 | 2021-04-16 | 0.65 | 963981.57 | 6.83 | 72613.47 | 22.00 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 15.69 | 10派2 | 明細 | -- |
601512 | 中新集團 | 2021-04-16 | 0.87 | 341411.36 | -35.71 | 130746.85 | 20.67 | 0.00 | 12.41 | 0.00 | 62.73 | 10派2.62 | 明細 | -- |
601579 | 會稽山 | 2021-04-16 | 0.60 | 110821.68 | -5.36 | 28896.02 | 73.60 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 40.20 | 10派0.5 | 明細 | -- |
601616 | 廣電電氣 | 2021-04-16 | 0.08 | 103830.44 | 48.55 | 7569.05 | -57.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 31.88 | 10派1 | 明細 | -- |
601678 | 濱化股份 | 2021-04-16 | 0.33 | 645714.16 | 4.75 | 50719.17 | 15.65 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 22.77 | 10派1 | 明細 | -- |
601952 | 蘇墾農發 | 2021-04-16 | 0.49 | 862008.00 | 7.38 | 66970.00 | 13.25 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 14.92 | 10派2.1 | 明細 | -- |
603000 | 人民網 | 2021-04-16 | 0.29 | 210041.11 | -2.31 | 31830.99 | -5.50 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 51.97 | 10派1.61 | 明細 | -- |
603027 | 千禾味業 | 2021-04-16 | 0.31 | 169327.40 | 24.95 | 20580.10 | 3.81 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 42.91 | 10轉2派0.93 | 明細 | -- |
603035 | 常熟汽飾 | 2021-04-16 | 1.21 | 221789.01 | 21.57 | 36183.59 | 36.79 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 21.97 | 10派3.164 | 明細 | -- |
603050 | 科林電氣 | 2021-04-16 | 0.68 | 175324.19 | 22.81 | 11031.48 | 22.14 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 24.27 | 10派2.1 | 明細 | -- |
603053 | 成都燃氣 | 2021-04-16 | 0.47 | 416799.13 | -13.50 | 41411.23 | -8.21 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 17.30 | 10派2.475 | 明細 | -- |
603076 | 樂惠國際 | 2021-04-16 | 1.42 | 85214.86 | 13.05 | 10567.41 | 525.87 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 29.39 | 10轉4派1.5 | 明細 | -- |
603138 | 海量數據 | 2021-04-16 | 0.14 | 39671.30 | -28.04 | 3465.34 | -41.02 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 30.37 | 10派0.2 | 明細 | -- |
603161 | 科華控股 | 2021-04-16 | 0.16 | 162215.35 | -0.07 | 2086.27 | -74.69 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 13.91 | 10派1.26 | 明細 | -- |
603217 | 元利科技 | 2021-04-16 | 1.24 | 122202.88 | 4.68 | 15779.18 | 15.78 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 20.78 | 10派3.8 | 明細 | -- |
603258 | 電魂網絡 | 2021-04-16 | 1.64 | 102394.71 | 46.96 | 39484.51 | 73.08 | 0.00 | 19.07 | 0.00 | 85.21 | 10派1.6 | 明細 | -- |
603359 | 東珠生態 | 2021-04-16 | 1.19 | 233790.76 | 15.93 | 38036.74 | 5.22 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 28.88 | 10轉4派2 | 明細 | -- |
603466 | 風語筑 | 2021-04-16 | 1.19 | 225630.19 | 11.15 | 34252.54 | 30.63 | 0.00 | 18.53 | 0.00 | 34.37 | 10轉4.5派5 | 明細 | -- |
603501 | 韋爾股份 | 2021-04-16 | 3.21 | 1982396.54 | 45.43 | 270610.93 | 481.17 | 0.00 | 29.06 | 0.00 | 29.81 | 10派3.15 | 明細 | -- |
603517 | 絕味食品 | 2021-04-16 | 1.15 | 527607.97 | 2.01 | 70136.48 | -12.46 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 32.72 | 10派5 | 明細 | -- |
603611 | 諾力股份 | 2021-04-16 | 0.91 | 407705.49 | 32.06 | 24239.31 | 0.05 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 22.53 | 10派3 | 明細 | -- |
603616 | 韓建河山 | 2021-04-16 | 0.10 | 97694.16 | -0.05 | 2847.35 | 142.49 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 20.46 | 不分配 | 明細 | -- |
603637 | 鎮海股份 | 2021-04-16 | 0.27 | 109620.79 | 6.12 | 6512.41 | 13.26 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 10.01 | 10派1.5 | 明細 | -- |
603650 | 彤程新材 | 2021-04-16 | 0.70 | 204588.71 | -7.34 | 41049.42 | 24.17 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 33.11 | 10派3.4 | 明細 | -- |
603699 | 紐威股份 | 2021-04-16 | 0.70 | 363223.16 | 18.83 | 52760.23 | 15.84 | 0.00 | 19.28 | 0.00 | 33.70 | 10派4.6 | 明細 | -- |
603757 | 大元泵業 | 2021-04-16 | 1.30 | 141313.15 | 24.52 | 21340.49 | 25.05 | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 29.58 | 10派10 | 明細 | -- |
603790 | 雅運股份 | 2021-04-16 | 0.29 | 80384.70 | -15.96 | 5505.66 | -53.05 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 28.37 | 10派1 | 明細 | -- |
603808 | 歌力思 | 2021-04-16 | 1.34 | 196214.26 | -24.90 | 44499.95 | 24.80 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 65.50 | 10派3.9 | 明細 | -- |
603813 | 原尚股份 | 2021-04-16 | -1.84 | 46012.01 | -55.45 | -16373.24 | -336.98 | 0.00 | -28.24 | 0.00 | 23.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603823 | 百合花 | 2021-04-16 | 0.82 | 200508.03 | 1.21 | 25960.77 | 14.25 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 25.44 | 10派2.5 | 明細 | -- |
603867 | 新化股份 | 2021-04-16 | 1.47 | 232114.14 | 35.11 | 20554.79 | 66.44 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 20.90 | 10派4.5 | 明細 | -- |
603912 | 佳力圖 | 2021-04-16 | 0.54 | 62525.94 | -2.11 | 11561.49 | 36.70 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 38.87 | 10派2.5 | 明細 | -- |
603917 | 合力科技 | 2021-04-16 | 0.47 | 60407.46 | -1.13 | 7391.51 | -2.62 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 28.05 | 10派2 | 明細 | -- |
603927 | 中科軟 | 2021-04-16 | 1.12 | 578165.76 | 5.14 | 47664.37 | 23.57 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 27.49 | 10轉4派5.5 | 明細 | -- |
603999 | 讀者傳媒 | 2021-04-16 | 0.13 | 108382.32 | 11.52 | 7443.52 | 15.14 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 18.64 | 10派0.39 | 明細 | -- |
605100 | 華豐股份 | 2021-04-16 | 2.64 | 159181.82 | 37.54 | 19056.13 | 22.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 20.58 | 10派7 | 明細 | -- |
605108 | 同慶樓 | 2021-04-16 | 1.08 | 129592.05 | -11.41 | 18510.96 | -6.32 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 54.58 | 10轉3派1 | 明細 | -- |
605166 | 聚合順 | 2021-04-16 | 0.42 | 256430.98 | 5.68 | 11583.57 | 15.59 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 8.66 | 10派1 | 明細 | -- |
605179 | 一鳴食品 | 2021-04-16 | 0.39 | 194717.79 | -2.50 | 13244.18 | -23.88 | 0.00 | 18.22 | 0.00 | 39.38 | 10派2.3 | 明細 | -- |
605218 | 偉時電子 | 2021-04-16 | 0.47 | 110160.77 | -10.45 | 8169.12 | -21.52 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 24.07 | 10派1.2 | 明細 | -- |
605277 | 新亞電子 | 2021-04-16 | 1.19 | 100083.16 | 7.77 | 11907.61 | 9.94 | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 22.29 | 10派3 | 明細 | -- |
605377 | 華旺科技 | 2021-04-16 | 1.70 | 161197.86 | -2.54 | 25999.54 | 52.23 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 24.05 | 10轉4派6 | 明細 | -- |
605388 | 均瑤健康 | 2021-04-16 | 0.56 | 85189.94 | -31.62 | 21383.45 | -29.62 | 0.00 | 16.82 | 0.00 | 45.79 | 10派3.2 | 明細 | -- |
688005 | 容百科技 | 2021-04-16 | 0.48 | 379455.67 | -9.43 | 21306.43 | 143.73 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 11.94 | 10派0.9 | 明細 | -- |
688006 | 杭可科技 | 2021-04-16 | 0.93 | 149286.80 | 13.70 | 37193.88 | 27.73 | 0.00 | 15.56 | 0.00 | 47.73 | 10派2.8 | 明細 | -- |
688017 | 綠的諧波 | 2021-04-16 | 0.82 | 21651.21 | 16.47 | 8205.26 | 40.31 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 46.35 | 10派2.5 | 明細 | -- |
688033 | 天宜上佳 | 2021-04-16 | 0.25 | 41516.69 | -28.65 | 11431.90 | -57.77 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 72.46 | 10派0.4 | 明細 | -- |
688099 | 晶晨股份 | 2021-04-16 | 0.28 | 273825.33 | 16.14 | 11483.44 | -27.34 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 32.78 | 不分配 | 明細 | -- |
688202 | 美迪西 | 2021-04-16 | 2.09 | 66595.59 | 48.19 | 12938.63 | 94.35 | 0.00 | 12.23 | 0.00 | 41.00 | 10派6.3 | 明細 | -- |
688408 | 中信博 | 2021-04-16 | 2.52 | 312860.47 | 37.11 | 28549.13 | 75.95 | 0.00 | 19.45 | 0.00 | 20.50 | 10派4.3 | 明細 | -- |
688658 | 悅康藥業 | 2021-04-16 | 1.23 | 433894.90 | 1.20 | 44213.66 | 54.89 | 0.00 | 32.94 | 0.00 | 64.83 | 10派4.5 | 明細 | -- |
688698 | 偉創電氣 | 2021-04-16 | 0.65 | 57223.03 | 28.24 | 8755.55 | 52.13 | 0.00 | 29.07 | 0.00 | 37.48 | 10派1.22 | 明細 | -- |
000025 | 特力A | 2021-04-16 | 0.13 | 42441.92 | -25.68 | 5766.38 | -73.75 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 23.80 | 10派0.2 | 明細 | -- |
000421 | 南京公用 | 2021-04-16 | 0.39 | 683965.38 | 90.32 | 22508.29 | 122.39 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 23.05 | 10派0.65 | 明細 | -- |
000509 | *ST華塑 | 2021-04-16 | 0.01 | 5008.44 | -28.58 | 755.99 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000632 | 三木集團 | 2021-04-16 | 0.10 | 843907.09 | 32.34 | 4714.47 | 14.61 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 3.95 | 不分配 | 明細 | -- |
000665 | 湖北廣電 | 2021-04-16 | -0.71 | 238367.71 | -9.19 | -69029.35 | -770.66 | 0.00 | -10.67 | 0.00 | 17.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000779 | 甘咨詢 | 2021-04-16 | 0.83 | 248056.93 | 16.01 | 30730.61 | 2.21 | 0.00 | 15.62 | 0.00 | 27.18 | 10派2 | 明細 | -- |
000888 | 峨眉山A | 2021-04-16 | -0.07 | 46726.74 | -57.82 | -3852.23 | -117.03 | 0.00 | -1.56 | 0.00 | 24.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002127 | 南極電商 | 2021-04-16 | 0.49 | 417191.08 | 6.78 | 118798.97 | -1.50 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 34.89 | 10派1.66 | 明細 | -- |
002209 | 達意隆 | 2021-04-16 | 0.09 | 92961.00 | 30.54 | 1781.58 | 149.44 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 24.58 | 10派0.1 | 明細 | -- |
002218 | 拓日新能 | 2021-04-16 | 0.13 | 136053.35 | 29.10 | 16574.59 | 112.65 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 29.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002271 | 東方雨虹 | 2021-04-16 | 1.51 | 2173037.30 | 19.70 | 338887.01 | 64.03 | 0.00 | 27.37 | 0.00 | 36.18 | 10派3 | 明細 | -- |
002287 | 奇正藏藥 | 2021-04-16 | 0.77 | 147621.38 | 5.24 | 40570.06 | 11.38 | 0.00 | 17.01 | 0.00 | 84.25 | 10派3.4 | 明細 | -- |
002537 | 海聯金匯 | 2021-04-16 | 0.17 | 632398.97 | 19.26 | 21312.35 | 108.68 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 12.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002557 | 洽洽食品 | 2021-04-16 | 1.60 | 528930.40 | 9.35 | 80511.48 | 33.40 | 0.00 | 20.12 | 0.00 | 31.02 | 10派8 | 明細 | -- |
002560 | 通達股份 | 2021-04-16 | 0.27 | 192785.80 | 8.09 | 12450.34 | 30.05 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 15.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002601 | 龍蟒佰利 | 2021-04-16 | 1.13 | 1410816.12 | 24.21 | 228868.66 | -11.77 | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 34.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002631 | 德爾未來 | 2021-04-16 | -0.04 | 156823.12 | -12.76 | -2697.57 | -133.85 | 0.00 | -1.49 | 0.00 | 26.55 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002644 | 佛慈制藥 | 2021-04-16 | 0.22 | 66805.10 | 6.24 | 11198.10 | 49.60 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 23.65 | 10派1.2 | 明細 | -- |
002656 | ST摩登 | 2021-04-16 | 0.01 | 51194.94 | -61.81 | 731.75 | 100.54 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 46.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002664 | 長鷹信質 | 2021-04-16 | 0.79 | 287828.77 | -3.15 | 31615.43 | 3.31 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 18.05 | 10派1 | 明細 | -- |
002724 | 海洋王 | 2021-04-16 | 0.40 | 170430.30 | 14.03 | 30078.61 | 16.90 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 60.68 | 10派1.5388 | 明細 | -- |
002775 | 文科園林 | 2021-04-16 | 0.31 | 252020.38 | -13.06 | 15990.88 | -34.76 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 21.21 | 10派5 | 明細 | -- |
002805 | 豐元股份 | 2021-04-16 | -0.20 | 35726.39 | -21.99 | -2920.30 | -357.80 | 0.00 | -5.20 | 0.00 | 7.99 | 不分配 | 明細 | -- |
002821 | 凱萊英 | 2021-04-16 | 3.10 | 314968.97 | 28.04 | 72209.14 | 30.37 | 0.00 | 18.16 | 0.00 | 45.78 | 10派6 | 明細 | -- |
002828 | 貝肯能源 | 2021-04-16 | 0.12 | 93575.36 | -33.54 | 2492.82 | -42.70 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 22.23 | 10派0.6 | 明細 | -- |
002840 | 華統股份 | 2021-04-16 | 0.31 | 883635.68 | 14.67 | 13509.77 | 2.62 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 3.24 | 10派0.32 | 明細 | -- |
002877 | 智能自控 | 2021-04-16 | 0.17 | 55172.47 | 15.76 | 5708.43 | -18.58 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 36.21 | 10派0.38 | 明細 | -- |
002890 | 弘宇股份 | 2021-04-16 | 0.35 | 40627.56 | 43.98 | 2341.99 | 173.81 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 15.61 | 10轉4派1.4 | 明細 | -- |
002950 | 奧美醫療 | 2021-04-16 | 1.83 | 383449.80 | 63.00 | 115752.66 | 255.27 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 41.25 | 10派8.8 | 明細 | -- |
002965 | 祥鑫科技 | 2021-04-16 | 1.07 | 183938.20 | 15.17 | 16160.09 | 6.85 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 20.89 | 10派3.23 | 明細 | -- |
300005 | 探路者 | 2021-04-16 | -0.31 | 91217.53 | -39.64 | -27490.89 | -343.11 | 0.00 | -11.97 | 0.00 | 33.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300063 | 天龍集團 | 2021-04-16 | 0.17 | 1067494.76 | 23.07 | 12251.70 | 60.81 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 5.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300148 | 天舟文化 | 2021-04-16 | -1.10 | 84768.06 | -31.62 | -92347.83 | -3052.52 | 0.00 | -28.89 | 0.00 | 38.07 | 不分配 | 明細 | -- |
300234 | 開爾新材 | 2021-04-16 | 0.15 | 44143.23 | -35.59 | 7497.31 | 29.58 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 27.82 | 10派0.16 | 明細 | -- |
300299 | 富春股份 | 2021-04-16 | 0.05 | 48586.79 | 3.89 | 3671.17 | 106.54 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 53.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300373 | 揚杰科技 | 2021-04-16 | 0.80 | 261697.27 | 30.39 | 37826.55 | 68.00 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 33.60 | 10派1.5 | 明細 | -- |
300386 | 飛天誠信 | 2021-04-16 | 0.15 | 89848.97 | -4.38 | 6269.95 | -30.51 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 39.12 | 10派0.2 | 明細 | -- |
300400 | 勁拓股份 | 2021-04-16 | 0.52 | 88379.68 | 78.41 | 12273.80 | 443.74 | 0.00 | 20.71 | 0.00 | 32.93 | 10派1 | 明細 | -- |
300445 | 康斯特 | 2021-04-16 | 0.29 | 28914.12 | 0.95 | 5983.68 | -24.20 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 66.38 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300449 | 漢邦高科 | 2021-04-16 | 0.16 | 42387.81 | -17.76 | 4770.24 | 109.19 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 32.07 | 不分配 | 明細 | -- |
300534 | 隴神戎發 | 2021-04-16 | 0.01 | 25489.98 | 6.65 | 183.11 | -85.67 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 31.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300624 | 萬興科技 | 2021-04-16 | 0.97 | 97647.74 | 38.81 | 12523.80 | 45.19 | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 94.28 | 10派2 | 明細 | -- |
300641 | 正丹股份 | 2021-04-16 | 0.09 | 131771.45 | 0.77 | 4299.76 | 6.31 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 11.71 | 10派0.2 | 明細 | -- |
300666 | 江豐電子 | 2021-04-16 | 0.67 | 116654.26 | 41.41 | 14716.86 | 129.28 | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 27.46 | 10派1.36 | 明細 | -- |
300703 | 創源股份 | 2021-04-16 | 0.27 | 131341.34 | 40.95 | 4903.83 | -58.43 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 21.79 | 10派1.5 | 明細 | -- |
300786 | 國林科技 | 2021-04-16 | 0.94 | 40157.88 | 7.73 | 7998.70 | 11.36 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 39.15 | 10派1.9 | 明細 | -- |
300869 | 康泰醫學 | 2021-04-16 | 1.64 | 140122.53 | 261.84 | 61339.54 | 731.37 | 0.00 | 62.43 | 0.00 | 57.70 | 10派2.5 | 明細 | -- |
300875 | 捷強裝備 | 2021-04-16 | 1.56 | 26847.96 | 9.56 | 10008.48 | 5.21 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 59.01 | 10派3 | 明細 | -- |
300893 | 松原股份 | 2021-04-16 | 1.11 | 53592.69 | 15.25 | 9003.31 | 11.71 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 33.78 | 10轉5派5 | 明細 | -- |
300898 | 熊貓乳品 | 2021-04-16 | 0.83 | 68434.56 | 13.35 | 8151.29 | 22.37 | 0.00 | 15.02 | 0.00 | 24.24 | 10派1.5 | 明細 | -- |
300899 | 上海凱鑫 | 2021-04-16 | 0.85 | 18927.68 | -27.41 | 4387.62 | -25.25 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 37.56 | 10派3 | 明細 | -- |
300916 | 朗特智能 | 2021-04-16 | 2.72 | 77442.74 | 36.06 | 8926.63 | 72.02 | 0.00 | 26.23 | 0.00 | 21.90 | 10送1轉4派3 | 明細 | -- |
300922 | 天秦裝備 | 2021-04-16 | 0.77 | 23018.81 | 8.20 | 6439.70 | 22.74 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 41.05 | 10派3.5 | 明細 | -- |
300937 | 藥易購 | 2021-04-16 | 0.75 | 279013.39 | 21.87 | 5401.77 | -16.46 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 6.91 | 10派2 | 明細 | -- |
200025 | 特力B | 2021-04-16 | 0.13 | 42441.92 | -25.68 | 5766.38 | -73.75 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 23.80 | 10派0.2 | 明細 | -- |
600072 | 中船科技 | 2021-04-17 | 0.20 | 187493.77 | -43.67 | 14346.00 | 4.14 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 13.07 | 10派0.6 | 明細 | -- |
600088 | 中視傳媒 | 2021-04-17 | -0.27 | 77834.10 | -9.05 | -10707.23 | -219.11 | 0.00 | -9.15 | 0.00 | -8.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600120 | 浙江東方 | 2021-04-17 | 0.41 | 1503526.45 | 38.65 | 90311.63 | 12.47 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 5.06 | 10轉3派0.4 | 明細 | -- |
600277 | 億利潔能 | 2021-04-17 | 0.19 | 1291520.10 | 4.43 | 51838.09 | -42.40 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 11.91 | 10轉3派0.57 | 明細 | -- |
600356 | 恒豐紙業 | 2021-04-17 | 0.44 | 182865.23 | 4.13 | 13174.41 | 47.33 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 29.57 | 10派1.33 | 明細 | -- |
600376 | 首開股份 | 2021-04-17 | 1.13 | 4422642.74 | -7.18 | 313960.31 | 13.84 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 22.75 | 10派4 | 明細 | -- |
600383 | 金地集團 | 2021-04-17 | 2.30 | 8365671.10 | 32.61 | 1039778.67 | 3.20 | 0.00 | 18.55 | 0.00 | 26.38 | 10派7 | 明細 | -- |
600463 | 空港股份 | 2021-04-17 | 0.03 | 111791.14 | 2.09 | 907.44 | 137.98 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 9.15 | 10派0.1 | 明細 | -- |
600498 | 烽火通信 | 2021-04-17 | 0.09 | 2107443.73 | -14.55 | 10229.22 | -89.55 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 21.37 | 10派0.8 | 明細 | -- |
600517 | 國網英大 | 2021-04-17 | 0.21 | 504425.14 | -2.56 | 117600.98 | 7313.62 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 20.87 | 10派0.62 | 明細 | -- |
600566 | 濟川藥業 | 2021-04-17 | 1.53 | 616497.42 | -11.17 | 127721.25 | -21.30 | 0.00 | 19.89 | 0.00 | 80.04 | 10派4.5 | 明細 | -- |
600571 | 信雅達 | 2021-04-17 | 0.26 | 126621.18 | 5.54 | 11261.99 | 88.63 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 48.95 | 10派2.2 | 明細 | -- |
600639 | 浦東金橋 | 2021-04-17 | 0.99 | 359322.49 | 7.18 | 110776.23 | 2.10 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 45.20 | 10派3 | 明細 | -- |
600641 | 萬業企業 | 2021-04-17 | 0.35 | 93149.01 | -50.16 | 31528.34 | -44.96 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 47.44 | 10派1.05 | 明細 | -- |
600666 | ST瑞德 | 2021-04-17 | -0.56 | 51955.56 | -28.81 | -68491.58 | -1120.13 | 0.00 | -171.52 | 0.00 | 7.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600693 | 東百集團 | 2021-04-17 | 0.24 | 182404.20 | -55.51 | 20462.98 | -38.02 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 39.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600697 | 歐亞集團 | 2021-04-17 | 0.14 | 800162.68 | -52.16 | 2271.25 | -90.47 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 36.84 | 10派4 | 明細 | -- |
600743 | 華遠地產 | 2021-04-17 | 0.18 | 773070.17 | 4.16 | 41406.26 | -45.32 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 21.55 | 10派0.6 | 明細 | -- |
600789 | 魯抗醫藥 | 2021-04-17 | 0.26 | 420510.91 | 12.66 | 22787.65 | 87.94 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 22.41 | 10派0.55 | 明細 | -- |
600790 | 輕紡城 | 2021-04-17 | 0.27 | 81965.87 | -16.47 | 39733.73 | 17.16 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 40.34 | 10派1 | 明細 | -- |
600818 | 中路股份 | 2021-04-17 | 0.30 | 73439.74 | 25.60 | 9613.36 | 252.51 | 0.00 | 16.05 | 0.00 | 14.37 | 不分配 | 明細 | -- |
600826 | 蘭生股份 | 2021-04-17 | 0.26 | 298215.30 | -17.41 | 13835.37 | -20.65 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 10.24 | 10派1.3 | 明細 | -- |
600861 | 北京城鄉 | 2021-04-17 | -0.23 | 70401.52 | -67.35 | -7439.95 | -852.26 | 0.00 | -3.23 | 0.00 | 46.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600865 | 百大集團 | 2021-04-17 | 0.80 | 24403.57 | -73.41 | 30275.78 | 47.62 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 76.03 | 不分配 | 明細 | -- |
601668 | 中國建筑 | 2021-04-17 | 1.07 | 161502332.70 | 13.75 | 4494425.00 | 7.31 | 6.92 | 15.54 | 0.00 | 9.84 | 10派2.147 | 明細 | -- |
601801 | 皖新傳媒 | 2021-04-17 | 0.31 | 885088.66 | 0.21 | 61374.59 | 10.18 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 20.14 | 10派1.6 | 明細 | -- |
603383 | 頂點軟件 | 2021-04-17 | 0.65 | 35002.66 | 2.98 | 10850.77 | -14.69 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 71.16 | 10派4 | 明細 | -- |
603568 | 偉明環保 | 2021-04-17 | 1.00 | 312348.92 | 53.25 | 125726.89 | 29.02 | 0.00 | 26.02 | 0.00 | 53.07 | 10派3.05 | 明細 | -- |
603569 | 長久物流 | 2021-04-17 | 0.21 | 407718.63 | -14.80 | 11992.15 | 18.43 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 10.51 | 10派1.07 | 明細 | -- |
603656 | 泰禾智能 | 2021-04-17 | 0.29 | 47475.92 | 23.26 | 4342.21 | -30.43 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 47.60 | 10派1 | 明細 | -- |
603669 | 靈康藥業 | 2021-04-17 | 0.22 | 100100.24 | -38.78 | 16007.29 | -20.60 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 83.11 | 10派2 | 明細 | -- |
603788 | 寧波高發 | 2021-04-17 | 0.80 | 89142.84 | -5.57 | 17932.79 | 0.59 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 28.31 | 10派6 | 明細 | -- |
603986 | 兆易創新 | 2021-04-17 | 1.91 | 449689.49 | 40.40 | 88070.21 | 45.11 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 36.96 | 10轉4派5.6 | 明細 | -- |
603990 | 麥迪科技 | 2021-04-17 | 0.24 | 30807.86 | -7.52 | 3544.27 | -24.41 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 70.36 | 10派0.66 | 明細 | -- |
605199 | 葫蘆娃 | 2021-04-17 | 0.32 | 116170.58 | -11.04 | 12150.25 | 0.97 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 60.65 | 10派1.5 | 明細 | -- |
