股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
300488 | 恒鋒工具 | 2021-03-31 | 0.50 | 38723.16 | 10.10 | 8270.42 | -35.87 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 47.46 | 10派1.5 | 明細 | -- |
300499 | 高瀾股份 | 2021-03-31 | 0.29 | 122823.23 | 50.37 | 8098.26 | 50.83 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 31.55 | 不分配 | 明細 | -- |
300508 | 維宏股份 | 2021-03-31 | 0.32 | 20924.18 | 9.35 | 2908.24 | -55.85 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 62.33 | 10派0.34 | 明細 | -- |
300509 | 新美星 | 2021-03-31 | 0.20 | 69149.85 | -0.06 | 5805.02 | 38.63 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 24.91 | 10派1.2 | 明細 | -- |
300531 | 優博訊 | 2021-03-31 | 0.37 | 115928.85 | 21.86 | 11917.99 | 132.06 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 33.35 | 10派0.32 | 明細 | -- |
300542 | 新晨科技 | 2021-03-31 | 0.23 | 114915.40 | 5.99 | 6827.87 | 23.50 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 22.94 | 10派0.9 | 明細 | -- |
300553 | 集智股份 | 2021-03-31 | 0.27 | 16464.77 | -1.01 | 1273.09 | -38.96 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 43.49 | 10派2 | 明細 | -- |
300559 | 佳發教育 | 2021-03-31 | 0.53 | 59033.31 | 1.26 | 21035.21 | 2.59 | 0.00 | 20.46 | 0.00 | 47.25 | 10派2 | 明細 | -- |
300570 | 太辰光 | 2021-03-31 | 0.33 | 57363.75 | -23.84 | 7561.64 | -55.01 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 30.04 | 10派3 | 明細 | -- |
300575 | 中旗股份 | 2021-03-31 | 1.42 | 186174.93 | 18.65 | 19618.77 | 31.00 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 22.98 | 10轉5派4 | 明細 | -- |
300579 | 數字認證 | 2021-03-31 | 0.57 | 85796.31 | 8.07 | 10297.50 | 4.52 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 58.25 | 10派1 | 明細 | -- |
300582 | 英飛特 | 2021-03-31 | 0.84 | 105307.44 | 4.39 | 16167.79 | 52.31 | 0.00 | 14.12 | 0.00 | 36.79 | 10轉5派1.19 | 明細 | -- |
300592 | 華凱創意 | 2021-03-31 | -0.51 | 13516.29 | -67.18 | -6248.34 | -882.91 | 0.00 | -13.30 | 0.00 | 16.85 | 不分配 | 明細 | -- |
300620 | 光庫科技 | 2021-03-31 | 0.55 | 49160.41 | 25.80 | 5920.54 | 2.99 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 43.02 | 10派2 | 明細 | -- |
300658 | 延江股份 | 2021-03-31 | 1.99 | 158591.02 | 52.77 | 29950.60 | 263.87 | 0.00 | 31.24 | 0.00 | 40.99 | 10轉5派6.5 | 明細 | -- |
300659 | 中孚信息 | 2021-03-31 | 1.12 | 99273.43 | 64.68 | 24174.48 | 93.54 | 0.00 | 22.87 | 0.00 | 64.99 | 10派2.5 | 明細 | -- |
300674 | 宇信科技 | 2021-03-31 | 1.13 | 298158.73 | 12.44 | 45289.71 | 65.18 | 0.00 | 21.90 | 0.00 | 34.68 | 10轉6派2.7 | 明細 | -- |
300675 | 建科院 | 2021-03-31 | 0.30 | 50645.77 | 8.22 | 4386.66 | 19.79 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 34.27 | 10派0.9 | 明細 | -- |
300682 | 朗新科技 | 2021-03-31 | 0.71 | 338697.98 | 14.10 | 70709.78 | -30.69 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 45.32 | 10派1.2 | 明細 | -- |
300711 | 廣哈通信 | 2021-03-31 | 0.15 | 30832.77 | 15.43 | 3082.31 | 80.96 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 49.89 | 10派0.38 | 明細 | -- |
300715 | 凱倫股份 | 2021-03-31 | 1.64 | 200764.66 | 72.33 | 27855.16 | 105.66 | 0.00 | 23.36 | 0.00 | 42.69 | 10轉8派6 | 明細 | -- |
300722 | 新余國科 | 2021-03-31 | 0.34 | 24352.63 | 8.39 | 4920.27 | 23.35 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 48.85 | 10轉2派2.2 | 明細 | -- |
300732 | 設研院 | 2021-03-31 | 1.35 | 188585.30 | 19.45 | 30640.69 | 13.45 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | 40.30 | 10轉2派2.5 | 明細 | -- |
300782 | 卓勝微 | 2021-03-31 | 5.96 | 279214.75 | 84.62 | 107279.25 | 115.78 | 0.00 | 49.37 | 0.00 | 52.68 | 10轉8派10 | 明細 | -- |
300832 | 新產業 | 2021-03-31 | 2.38 | 219496.65 | 30.53 | 93914.74 | 21.56 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 76.83 | 10轉9派10 | 明細 | -- |
300838 | 浙江力諾 | 2021-03-31 | 0.52 | 46976.84 | 3.83 | 6208.34 | -8.40 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 30.03 | 10派1.5 | 明細 | -- |
300850 | 新強聯 | 2021-03-31 | 4.69 | 206440.10 | 221.01 | 42472.06 | 325.44 | 0.00 | 40.72 | 0.00 | 30.11 | 10轉7派4.1 | 明細 | -- |
300852 | 四會富仕 | 2021-03-31 | 2.49 | 65021.04 | 35.70 | 12046.82 | 37.21 | 0.00 | 20.96 | 0.00 | 32.77 | 10轉8派4 | 明細 | -- |
300866 | 安克創新 | 2021-03-31 | 2.25 | 935262.93 | 40.54 | 85593.28 | 18.70 | 0.00 | 26.34 | 0.00 | 43.80 | 10派8 | 明細 | -- |
300878 | 維康藥業 | 2021-03-31 | 2.03 | 62276.70 | -2.97 | 13581.58 | 7.78 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 71.91 | 10派10 | 明細 | -- |
300946 | 恒而達 | 2021-03-31 | 1.86 | 38037.80 | 0.92 | 9304.18 | 29.20 | 0.00 | 21.77 | 0.00 | 29.27 | 10派4.2 | 明細 | -- |
900902 | 市北B股 | 2021-03-31 | 0.09 | 120234.56 | 10.27 | 17582.65 | -16.67 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 42.71 | 10派0.12 | 明細 | -- |
900903 | 大眾B股 | 2021-03-31 | 0.23 | 247201.31 | -32.02 | 53537.49 | -45.44 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 31.33 | 不分配 | 明細 | -- |
900912 | 外高B股 | 2021-03-31 | 0.64 | 1015071.22 | 13.53 | 72162.68 | -17.55 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 19.76 | 10派2 | 明細 | -- |
900918 | 耀皮B股 | 2021-03-31 | 0.19 | 408469.28 | -9.45 | 17928.15 | -14.01 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 20.79 | 10派0.58 | 明細 | -- |
900929 | 錦旅B股 | 2021-03-31 | 0.04 | 30310.36 | -78.29 | 546.82 | -91.43 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 17.16 | 不分配 | 明細 | -- |
900932 | 陸家B股 | 2021-03-31 | 0.99 | 1447472.72 | -2.02 | 401193.02 | 9.10 | 0.00 | 21.24 | 0.00 | 55.03 | 10派4.98 | 明細 | -- |
900934 | 錦江B股 | 2021-03-31 | 0.12 | 989755.63 | -34.45 | 11021.09 | -89.91 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 24.58 | 10派0.58 | 明細 | -- |
900939 | 匯麗B | 2021-03-31 | 0.10 | 1893.14 | 56.26 | 1728.68 | 128.75 | 0.00 | 19.45 | 0.00 | 94.73 | 不分配 | 明細 | -- |
900947 | 振華B股 | 2021-03-31 | 0.08 | 2265514.17 | -7.89 | 42224.03 | -18.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 13.84 | 不分配 | 明細 | -- |
900948 | 伊泰B股 | 2021-03-31 | -0.20 | 3379057.96 | -17.44 | -65705.53 | -117.34 | 0.00 | -1.87 | 0.00 | 21.23 | 不分配 | 明細 | -- |
200011 | 深物業B | 2021-03-31 | 1.34 | 410437.46 | 3.60 | 79857.21 | -2.35 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 34.21 | 10派4.1 | 明細 | -- |
200521 | 虹美菱B | 2021-03-31 | -0.08 | 1538805.02 | -7.04 | -8556.57 | -251.60 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 15.51 | 10派0.5 | 明細 | -- |
200553 | 安道麥B | 2021-03-31 | 0.15 | 2844483.30 | 3.20 | 35275.30 | 27.33 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 29.12 | 10派0.16 | 明細 | -- |
200726 | 魯泰B | 2021-03-31 | 0.11 | 475122.25 | -30.14 | 9730.86 | -89.78 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 19.93 | 10派0.5 | 明細 | -- |
201872 | 招港B | 2021-03-31 | 1.07 | 1261853.00 | 4.08 | 206532.30 | -28.74 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 36.40 | 10派3.8 | 明細 | -- |
600097 | 開創國際 | 2021-04-01 | 0.59 | 196895.22 | -10.99 | 14120.39 | -17.56 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 36.44 | 10派1.8 | 明細 | -- |
600579 | 克勞斯 | 2021-04-01 | -0.28 | 981639.26 | -7.18 | -22998.99 | -45.18 | 0.00 | -4.25 | 0.00 | 20.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600833 | 第一醫藥 | 2021-04-01 | 0.31 | 158690.37 | 27.65 | 6854.09 | 29.10 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 17.47 | 10派0.95 | 明細 | -- |
600962 | 國投中魯 | 2021-04-01 | -0.45 | 114753.22 | -13.73 | -11807.55 | -3382.35 | 0.00 | -15.21 | 0.00 | 16.09 | 不分配 | 明細 | -- |
601066 | 中信建投 | 2021-04-01 | 1.20 | 2335088.16 | 70.53 | 950942.88 | 72.85 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 52.09 | 10派3.75 | 明細 | -- |
603477 | 巨星農牧 | 2021-04-01 | 0.38 | 143919.06 | 159.05 | 12767.69 | 223.14 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 30.10 | 10派0.82 | 明細 | -- |
603997 | 繼峰股份 | 2021-04-01 | -0.26 | 1573274.96 | -12.60 | -25823.14 | -186.74 | 0.00 | -5.88 | 0.00 | 13.29 | 不分配 | 明細 | -- |
688981 | 中芯國際 | 2021-04-01 | 0.67 | 2747070.90 | 0.00 | 433227.00 | 164.62 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 22.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000600 | 建投能源 | 2021-04-01 | 0.52 | 1421934.71 | 1.83 | 92485.27 | 44.61 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 19.83 | 10派1.7 | 明細 | -- |
000951 | 中國重汽 | 2021-04-01 | 2.80 | 5993757.88 | 50.44 | 187978.72 | 53.65 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | 9.26 | 10派6.8 | 明細 | -- |
002004 | 華邦健康 | 2021-04-01 | 0.33 | 1087636.19 | 7.78 | 65173.09 | 5.08 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 40.07 | 10派2.2 | 明細 | -- |
002032 | 蘇泊爾 | 2021-04-01 | 2.25 | 1859694.43 | -6.33 | 184622.15 | -3.84 | 0.00 | 26.97 | 0.00 | 25.86 | 10派12.9 | 明細 | -- |
002190 | 成飛集成 | 2021-04-01 | 0.33 | 98374.93 | -41.26 | 11888.25 | -81.50 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 15.24 | 10派1 | 明細 | -- |
002242 | 九陽股份 | 2021-04-01 | 1.23 | 1122374.76 | 20.02 | 94008.00 | 14.07 | 0.00 | 23.83 | 0.00 | 31.52 | 10派10 | 明細 | -- |
002270 | 華明裝備 | 2021-04-01 | 0.38 | 136824.19 | 13.78 | 28917.44 | 91.52 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 45.93 | 10派0.27 | 明細 | -- |
002389 | 航天彩虹 | 2021-04-01 | 0.29 | 298833.13 | -3.62 | 27393.84 | 18.14 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 24.57 | 10派0.4 | 明細 | -- |
002479 | 富春環保 | 2021-04-01 | 0.34 | 465629.87 | 13.14 | 29829.42 | -0.70 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 15.94 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002697 | 紅旗連鎖 | 2021-04-01 | 0.37 | 905338.03 | 15.73 | 50487.21 | -2.20 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 28.93 | 10派0.84 | 明細 | -- |
002977 | 天箭科技 | 2021-04-01 | 1.23 | 21862.23 | -21.01 | 8236.96 | -14.27 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 55.52 | 10派3 | 明細 | -- |
300105 | 龍源技術 | 2021-04-01 | 0.02 | 45829.41 | -10.72 | 979.57 | -29.95 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 17.91 | 10派1 | 明細 | -- |
300128 | 錦富技術 | 2021-04-01 | 0.02 | 136423.27 | -13.62 | 2235.39 | 51.64 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 20.08 | 不分配 | 明細 | -- |
300161 | 華中數控 | 2021-04-01 | 0.16 | 132238.58 | 45.95 | 2777.46 | 81.19 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 38.69 | 不分配 | 明細 | -- |
300226 | 上海鋼聯 | 2021-04-01 | 1.13 | 5852122.78 | -52.26 | 21667.46 | 19.98 | 0.00 | 17.32 | 0.00 | 1.86 | 10派1.3 | 明細 | -- |
300436 | 廣生堂 | 2021-04-01 | 0.11 | 36848.94 | -11.18 | 1482.45 | 38.01 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 64.51 | 不分配 | 明細 | -- |
300529 | 健帆生物 | 2021-04-01 | 1.10 | 195078.05 | 36.24 | 87524.05 | 53.33 | 0.00 | 35.74 | 0.00 | 83.76 | 10派6.6 | 明細 | -- |
600061 | 國投資本 | 2021-04-02 | 0.97 | 95966.31 | 43.64 | 414832.03 | 39.79 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 278.98 | 10轉5.2派1.96 | 明細 | -- |
600109 | 國金證券 | 2021-04-02 | 0.62 | 606280.15 | 39.39 | 186264.02 | 43.44 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 38.61 | 10派0.7 | 明細 | -- |
600127 | 金健米業 | 2021-04-02 | 0.03 | 571599.64 | 39.14 | 2106.14 | 65.54 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 4.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600379 | 寶光股份 | 2021-04-02 | 0.14 | 90207.87 | -3.41 | 4616.81 | 4.52 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 20.42 | 10派0.42 | 明細 | -- |
600396 | 金山股份 | 2021-04-02 | 0.06 | 728651.61 | -1.55 | 8172.22 | 21.20 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 10.74 | 不分配 | 明細 | -- |
600558 | 大西洋 | 2021-04-02 | 0.12 | 301153.09 | 8.03 | 10590.84 | 27.64 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 13.81 | 10派0.4 | 明細 | -- |
600729 | 重慶百貨 | 2021-04-02 | 2.54 | 2107741.76 | -38.97 | 103370.54 | 4.91 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 24.91 | 10派36.9 | 明細 | -- |
600817 | 宏盛科技 | 2021-04-02 | 0.59 | 348423.01 | 5895.58 | 29421.09 | 15790.02 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 29.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600890 | *ST中房 | 2021-04-02 | -0.09 | 1090.40 | -91.42 | -5084.53 | -278.49 | 0.00 | -19.94 | 0.00 | 33.16 | 不分配 | 明細 | -- |
601158 | 重慶水務 | 2021-04-02 | 0.37 | 634959.98 | 12.61 | 177373.02 | 6.52 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | 42.21 | 10派2.55 | 明細 | -- |
601519 | 大智慧 | 2021-04-02 | 0.04 | 70776.24 | 3.57 | 7248.01 | 1115.25 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 64.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603214 | 愛嬰室 | 2021-04-02 | 0.83 | 225644.31 | -8.29 | 11657.17 | -24.43 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 31.14 | 10派3 | 明細 | -- |
603458 | 勘設股份 | 2021-04-02 | 2.16 | 279783.93 | 9.15 | 51358.73 | 19.34 | 0.00 | 18.24 | 0.00 | 41.30 | 10轉3派6.4 | 明細 | -- |
603602 | 縱橫通信 | 2021-04-02 | 0.08 | 77755.48 | -10.08 | 1660.94 | -56.87 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 11.93 | 10派0.3 | 明細 | -- |
603682 | 錦和商業 | 2021-04-02 | 0.35 | 73926.26 | -10.06 | 15613.51 | -12.78 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 33.42 | 10派2.2 | 明細 | -- |
603897 | 長城科技 | 2021-04-02 | 0.98 | 627341.56 | 26.19 | 17421.96 | 11.80 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 7.70 | 10派1 | 明細 | -- |
603967 | 中創物流 | 2021-04-02 | 0.66 | 515389.42 | 14.19 | 17627.05 | -11.18 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 6.09 | 10派3.75 | 明細 | -- |
000028 | 國藥一致 | 2021-04-02 | 3.27 | 5964945.50 | 14.61 | 140189.26 | 10.27 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 11.57 | 10派8 | 明細 | -- |
000089 | 深圳機場 | 2021-04-02 | 0.01 | 299674.43 | -21.27 | 2807.24 | -95.27 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 4.32 | 不分配 | 明細 | -- |
000531 | 穗恒運A | 2021-04-02 | 1.14 | 346200.09 | 7.23 | 77993.80 | 89.81 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 22.06 | 10派2.5 | 明細 | -- |
000548 | 湖南投資 | 2021-04-02 | 0.17 | 43604.17 | 51.51 | 8685.15 | 56.90 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 26.69 | 10派0.2 | 明細 | -- |
000617 | 中油資本 | 2021-04-02 | 0.62 | 81925.69 | 3.12 | 784386.35 | 0.66 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 1401.65 | 10派1.87 | 明細 | -- |
000656 | 金科股份 | 2021-04-02 | 1.30 | 8770441.00 | 29.41 | 703001.61 | 23.86 | 0.00 | 23.26 | 0.00 | 19.74 | 10派4.5 | 明細 | -- |
000702 | 正虹科技 | 2021-04-02 | 0.13 | 106829.56 | -4.87 | 3353.92 | 258.07 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 11.38 | 不分配 | 明細 | -- |
000751 | 鋅業股份 | 2021-04-02 | 0.17 | 680863.44 | -15.07 | 23382.18 | 15.26 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 8.79 | 不分配 | 明細 | -- |
001696 | 宗申動力 | 2021-04-02 | 0.51 | 763017.27 | 36.40 | 58773.26 | 39.28 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 18.49 | 10派3 | 明細 | -- |
001896 | 豫能控股 | 2021-04-02 | 0.25 | 868091.26 | 7.31 | 29149.73 | 191.08 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 12.53 | 不分配 | 明細 | -- |
002003 | 偉星股份 | 2021-04-02 | 0.52 | 249611.63 | -8.65 | 39627.15 | 36.34 | 0.00 | 16.23 | 0.00 | 37.93 | 10派4 | 明細 | -- |
002029 | 七匹狼 | 2021-04-02 | 0.28 | 333035.73 | -8.08 | 20896.81 | -39.83 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 41.97 | 10派1 | 明細 | -- |
002066 | 瑞泰科技 | 2021-04-02 | 0.12 | 421629.01 | 8.10 | 2773.93 | 8.19 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 15.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002302 | 西部建設 | 2021-04-02 | 0.62 | 2342309.57 | 2.30 | 78422.62 | 18.70 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 11.00 | 10派0.9 | 明細 | -- |
002312 | 三泰控股 | 2021-04-02 | 0.50 | 517991.18 | 171.43 | 66873.83 | 689.70 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | 17.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002567 | 唐人神 | 2021-04-02 | 1.07 | 1851367.61 | 20.67 | 95033.84 | 369.64 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 13.17 | 10派1.3 | 明細 | -- |
002598 | 山東章鼓 | 2021-04-02 | 0.26 | 112899.01 | 4.67 | 8157.06 | 8.54 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 30.13 | 不分配 | 明細 | -- |
002736 | 國信證券 | 2021-04-02 | 0.72 | 1878407.12 | 33.29 | 661573.95 | 34.73 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 45.95 | 10派2.3 | 明細 | -- |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2021-04-02 | 1.40 | 486384.86 | 27.86 | 56640.48 | 30.89 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 33.63 | 10派4.7 | 明細 | -- |
300304 | 云意電氣 | 2021-04-02 | 0.23 | 83956.12 | 17.56 | 19760.68 | 42.54 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 32.92 | 10派0.35 | 明細 | -- |
300538 | 同益股份 | 2021-04-02 | 0.15 | 221651.32 | 24.01 | 2234.93 | -43.30 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 6.35 | 10派0.8 | 明細 | -- |
300634 | 彩訊股份 | 2021-04-02 | 0.34 | 73912.02 | 0.96 | 13659.88 | 2.87 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 42.76 | 不分配 | 明細 | -- |
300636 | 同和藥業 | 2021-04-02 | 0.54 | 43542.01 | 5.41 | 7005.11 | 45.01 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 34.59 | 10轉6派0.85 | 明細 | -- |
300787 | 海能實業 | 2021-04-02 | 0.89 | 156578.03 | 41.88 | 11350.43 | -4.41 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 24.37 | 10轉2派3.5 | 明細 | -- |
200028 | 一致B | 2021-04-02 | 3.27 | 5964945.50 | 14.61 | 140189.26 | 10.27 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 11.57 | 10派8 | 明細 | -- |
300174 | 元力股份 | 2021-04-03 | 0.45 | 113601.14 | -11.36 | 12599.43 | 135.29 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 23.75 | 10派1 | 明細 | -- |
600642 | 申能股份 | 2021-04-06 | 0.49 | 1970885.87 | -49.26 | 239256.34 | 4.64 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 18.82 | 10派2.8 | 明細 | -- |
600664 | 哈藥股份 | 2021-04-06 | -0.43 | 1078845.65 | -8.76 | -107769.94 | -2030.94 | 0.00 | -24.12 | 0.00 | 20.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600714 | 金瑞礦業 | 2021-04-06 | 0.01 | 16301.48 | -2.21 | 358.01 | 137.99 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 10.65 | 不分配 | 明細 | -- |
600884 | 杉杉股份 | 2021-04-06 | 0.10 | 821589.67 | -5.35 | 13800.41 | -48.85 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 17.82 | 10派0.9 | 明細 | -- |
601377 | 興業證券 | 2021-04-06 | 0.60 | 1757968.72 | 23.37 | 400331.43 | 127.13 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 35.26 | 10派1.8 | 明細 | -- |
603689 | 皖天然氣 | 2021-04-06 | 0.62 | 476359.70 | 14.20 | 20908.52 | -6.60 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 7.89 | 10派1.9 | 明細 | -- |
603717 | 天域生態 | 2021-04-06 | -0.65 | 58254.29 | -30.43 | -15744.56 | -356.34 | 0.00 | -11.82 | 0.00 | 10.09 | 不分配 | 明細 | -- |
603989 | 艾華集團 | 2021-04-06 | 0.97 | 251660.32 | 11.63 | 38058.06 | 12.71 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 31.74 | 10派3.2 | 明細 | -- |
605081 | 太和水 | 2021-04-06 | 2.76 | 55992.98 | 5.18 | 16159.80 | 9.26 | 0.00 | 18.20 | 0.00 | 57.59 | 不分配 | 明細 | -- |
688669 | 聚石化學 | 2021-04-06 | 2.27 | 192444.60 | 30.53 | 15875.54 | 60.33 | 0.00 | 27.34 | 0.00 | 24.24 | 10派2 | 明細 | -- |
000933 | 神火股份 | 2021-04-06 | 0.19 | 1880923.43 | 6.76 | 35832.30 | -73.37 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 19.21 | 10派1 | 明細 | -- |
001201 | 東瑞股份 | 2021-04-06 | 7.17 | 136647.83 | 56.71 | 68128.64 | 160.16 | 12.65 | 76.89 | 6.48 | 59.79 | 不分配 | 明細 | -- |
001965 | 招商公路 | 2021-04-06 | 0.35 | 706891.87 | -13.64 | 222260.18 | -48.63 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 34.05 | 10派1.77 | 明細 | -- |
002416 | 愛施德 | 2021-04-06 | 0.57 | 6403243.92 | 14.76 | 70047.25 | 103.81 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 3.66 | 10派4 | 明細 | -- |
002809 | 紅墻股份 | 2021-04-06 | 0.70 | 133656.13 | 15.45 | 14174.53 | 10.58 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 31.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002878 | 元隆雅圖 | 2021-04-06 | 0.75 | 199045.29 | 26.65 | 16313.63 | 42.03 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 21.95 | 10派3.6 | 明細 | -- |
300154 | 瑞凌股份 | 2021-04-06 | 0.15 | 55563.07 | 0.15 | 6687.88 | -41.23 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 29.20 | 10派1.5 | 明細 | -- |
600008 | 首創股份 | 2021-04-07 | 0.24 | 1922460.36 | 28.96 | 147031.86 | 53.42 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 28.53 | 10派0.7 | 明細 | -- |
600269 | 贛粵高速 | 2021-04-07 | 0.23 | 506598.72 | 0.53 | 52671.98 | -52.67 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 28.00 | 10派2 | 明細 | -- |
603586 | 金麒麟 | 2021-04-07 | 0.82 | 128678.15 | -20.67 | 16310.83 | -19.70 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 26.61 | 10派7 | 明細 | -- |
603926 | 鐵流股份 | 2021-04-07 | 1.02 | 150801.00 | 3.24 | 16136.96 | 33.26 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 25.95 | 10派5 | 明細 | -- |
605089 | 味知香 | 2021-04-07 | 1.67 | 62246.85 | 14.76 | 12505.27 | 45.00 | 5.22 | 38.03 | 1.80 | 29.10 | 不分配 | 明細 | -- |
000902 | 新洋豐 | 2021-04-07 | 0.75 | 1006853.32 | 7.94 | 95476.29 | 46.65 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 17.66 | 10派2 | 明細 | -- |
002058 | *ST威爾 | 2021-04-07 | -0.01 | 8232.33 | -8.03 | -64.77 | 95.37 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 30.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002474 | 榕基軟件 | 2021-04-07 | 0.08 | 73047.55 | 0.43 | 4959.86 | -0.44 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 36.06 | 10派0.15 | 明細 | -- |
002660 | 茂碩電源 | 2021-04-07 | 0.23 | 123495.87 | -1.03 | 6286.83 | -5.50 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 20.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002979 | 雷賽智能 | 2021-04-07 | 0.90 | 94642.63 | 42.69 | 17599.32 | 63.55 | 0.00 | 17.73 | 0.00 | 41.84 | 10轉4.5派5 | 明細 | -- |
300130 | 新國都 | 2021-04-07 | 0.18 | 263236.17 | -13.06 | 8650.39 | -64.33 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 26.67 | 10派2.5 | 明細 | -- |
300360 | 炬華科技 | 2021-04-07 | 0.58 | 109698.12 | 22.93 | 29332.95 | 20.74 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 39.23 | 10派1.5 | 明細 | -- |
300541 | 先進數通 | 2021-04-07 | 0.59 | 449300.06 | 150.65 | 13814.41 | 94.93 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 7.45 | 10轉3派0.9 | 明細 | -- |
300908 | 仲景食品 | 2021-04-07 | 1.66 | 72666.92 | 15.68 | 12797.15 | 39.65 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 40.38 | 10派5 | 明細 | -- |
600057 | 廈門象嶼 | 2021-04-08 | 0.54 | 36021478.35 | 32.23 | 129966.68 | 17.51 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 1.86 | 10派3 | 明細 | -- |
600366 | 寧波韻升 | 2021-04-08 | 0.18 | 239910.76 | 23.30 | 17775.56 | 257.79 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 19.81 | 10派1 | 明細 | -- |
600526 | 菲達環保 | 2021-04-08 | 0.10 | 311128.14 | -8.92 | 5231.94 | -42.28 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 16.41 | 不分配 | 明細 | -- |
