股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
603339 | 四方科技 | 2021-04-09 | 0.34 | 110320.31 | -6.13 | 10644.76 | -17.78 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 21.03 | 10派1.05 | 明細 | -- |
603367 | 辰欣藥業 | 2021-04-09 | 0.97 | 367415.85 | -10.66 | 43878.45 | -14.73 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 56.01 | 10派2.56 | 明細 | -- |
603390 | 通達電氣 | 2021-04-09 | 0.13 | 65386.77 | -16.64 | 4670.81 | -67.51 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 29.96 | 10派1 | 明細 | -- |
603588 | 高能環境 | 2021-04-09 | 0.75 | 682673.28 | 34.51 | 55007.13 | 33.51 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 22.78 | 10轉3派0.7 | 明細 | -- |
603596 | 伯特利 | 2021-04-09 | 1.13 | 304189.21 | -3.63 | 46145.63 | 14.93 | 0.00 | 18.69 | 0.00 | 25.71 | 10派1.18 | 明細 | -- |
603817 | 海峽環保 | 2021-04-09 | 0.29 | 73280.21 | 14.40 | 13004.22 | -0.08 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 39.81 | 10派0.58 | 明細 | -- |
605358 | 立昂微 | 2021-04-09 | 0.55 | 150201.78 | 26.04 | 20195.77 | 57.55 | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 34.19 | 10派1.1 | 明細 | -- |
605368 | 藍天燃氣 | 2021-04-09 | 0.84 | 355183.89 | -2.22 | 33283.44 | 2.11 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 17.72 | 10派5 | 明細 | -- |
688015 | 交控科技 | 2021-04-09 | 1.48 | 202617.08 | 22.67 | 23679.45 | 86.03 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 31.55 | 10派4.5 | 明細 | -- |
688101 | 三達膜 | 2021-04-09 | 0.66 | 87644.71 | 18.12 | 22180.59 | -19.83 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 36.43 | 10派2 | 明細 | -- |
688299 | 長陽科技 | 2021-04-09 | 0.63 | 104504.45 | 14.81 | 17697.74 | 23.69 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 34.79 | 10派1 | 明細 | -- |
688357 | 建龍微納 | 2021-04-09 | 2.20 | 45155.00 | 11.23 | 12737.07 | 48.10 | 0.00 | 13.87 | 0.00 | 43.07 | 10派7 | 明細 | -- |
688365 | 光云科技 | 2021-04-09 | 0.24 | 50997.03 | 9.61 | 9368.37 | -2.80 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 60.76 | 10派0.25 | 明細 | -- |
688568 | 中科星圖 | 2021-04-09 | 0.78 | 70254.15 | 43.55 | 14745.44 | 43.31 | 0.00 | 21.18 | 0.00 | 54.45 | 10派2.02 | 明細 | -- |
000400 | 許繼電氣 | 2021-04-09 | 0.71 | 1119120.17 | 10.19 | 71596.40 | 67.94 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 19.69 | 10派1 | 明細 | -- |
000536 | *ST華映 | 2021-04-09 | 0.22 | 219387.31 | 48.83 | 61136.04 | 123.63 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | -15.93 | 不分配 | 明細 | -- |
000541 | 佛山照明 | 2021-04-09 | 0.23 | 374491.45 | 12.20 | 31691.42 | 5.22 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 18.95 | 10派1 | 明細 | -- |
000561 | 烽火電子 | 2021-04-09 | 0.16 | 138733.16 | 3.16 | 9867.18 | 8.51 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 37.45 | 不分配 | 明細 | -- |
000718 | 蘇寧環球 | 2021-04-09 | 0.34 | 428744.27 | 9.25 | 103815.77 | -15.66 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 54.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000790 | 華神科技 | 2021-04-09 | 0.06 | 75930.75 | 1.87 | 3750.35 | -39.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 52.81 | 10派0.1 | 明細 | -- |
000922 | 佳電股份 | 2021-04-09 | 0.68 | 236875.39 | 12.63 | 40782.99 | 18.29 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 29.47 | 10派1.6 | 明細 | -- |
000988 | 華工科技 | 2021-04-09 | 0.55 | 613754.89 | 12.40 | 55049.01 | 9.49 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 23.27 | 10派0.6 | 明細 | -- |
002015 | 協鑫能科 | 2021-04-09 | 0.59 | 1130593.17 | 3.74 | 80176.18 | 44.83 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 23.87 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002108 | 滄州明珠 | 2021-04-09 | 0.21 | 276247.92 | -7.80 | 30094.53 | 81.19 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 18.64 | 10派1 | 明細 | -- |
002116 | 中國海誠 | 2021-04-09 | 0.15 | 509662.73 | -8.68 | 6384.96 | 8.94 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 9.72 | 10派0.838 | 明細 | -- |
002300 | 太陽電纜 | 2021-04-09 | 0.29 | 794146.01 | 13.86 | 18993.58 | -2.12 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 6.36 | 10派1.2 | 明細 | -- |
002314 | 南山控股 | 2021-04-09 | 0.48 | 1123238.58 | 55.19 | 130069.46 | 223.11 | 0.00 | 14.16 | 0.00 | 23.50 | 10派1 | 明細 | -- |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-04-09 | 1.77 | 829495.71 | 19.78 | 169037.68 | 24.23 | 0.00 | 16.23 | 0.00 | 37.06 | 10派1.8 | 明細 | -- |
002597 | 金禾實業 | 2021-04-09 | 1.29 | 366624.65 | -7.69 | 71852.52 | -11.16 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 26.37 | 10派4.5 | 明細 | -- |
002603 | 以嶺藥業 | 2021-04-09 | 1.02 | 878247.97 | 50.76 | 121873.77 | 100.95 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 62.94 | 10轉4派10 | 明細 | -- |
002658 | 雪迪龍 | 2021-04-09 | 0.25 | 121279.51 | -2.45 | 15037.50 | 6.95 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 41.07 | 10派1.2 | 明細 | -- |
002677 | 浙江美大 | 2021-04-09 | 0.84 | 177081.78 | 5.13 | 54356.28 | 18.16 | 0.00 | 34.35 | 0.00 | 51.77 | 10派6 | 明細 | -- |
002687 | 喬治白 | 2021-04-09 | 0.41 | 108847.43 | -2.91 | 14385.78 | 0.51 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 48.22 | 10派2 | 明細 | -- |
002791 | 堅朗五金 | 2021-04-09 | 2.54 | 673703.05 | 28.20 | 81719.53 | 86.01 | 0.00 | 22.84 | 0.00 | 38.51 | 10派5.5 | 明細 | -- |
002909 | 集泰股份 | 2021-04-09 | 0.48 | 125871.16 | 23.88 | 11175.11 | 30.83 | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 30.59 | 10轉4派1.5 | 明細 | -- |
003008 | 開普檢測 | 2021-04-09 | 1.14 | 16548.72 | -18.42 | 7425.97 | -31.38 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 67.87 | 10派6 | 明細 | -- |
003020 | 立方制藥 | 2021-04-09 | 1.94 | 189429.14 | 14.80 | 13511.61 | 28.51 | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 32.79 | 10派5 | 明細 | -- |
300041 | 回天新材 | 2021-04-09 | 0.54 | 216373.06 | 15.09 | 21820.30 | 37.94 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 29.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300208 | 青島中程 | 2021-04-09 | -0.54 | 28949.03 | -61.76 | -40845.18 | -57.48 | 0.00 | -25.23 | 0.00 | -87.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300227 | 光韻達 | 2021-04-09 | 0.29 | 88723.37 | 12.25 | 12978.93 | 80.04 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 41.37 | 10派0.4 | 明細 | -- |
300228 | 富瑞特裝 | 2021-04-09 | 0.15 | 180608.06 | 14.76 | 7141.69 | 121.86 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 22.98 | 10派0.15 | 明細 | -- |
300246 | 寶萊特 | 2021-04-09 | 2.37 | 139601.36 | 69.02 | 34614.75 | 434.90 | 0.00 | 49.03 | 0.00 | 45.88 | 10派4 | 明細 | -- |
300342 | 天銀機電 | 2021-04-09 | 0.30 | 89838.60 | -4.97 | 12757.93 | -9.87 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 33.01 | 10派1.5 | 明細 | -- |
300354 | 東華測試 | 2021-04-09 | 0.36 | 20526.85 | 15.49 | 5035.66 | 65.50 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 64.42 | 10派1.1 | 明細 | -- |
300442 | 普麗盛 | 2021-04-09 | -2.27 | 45949.40 | -28.12 | -22726.16 | -1846.76 | 0.00 | -37.50 | 0.00 | 15.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300468 | 四方精創 | 2021-04-09 | 0.26 | 57398.36 | 9.21 | 7455.50 | -22.53 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 47.53 | 10派1 | 明細 | -- |
300539 | 橫河模具 | 2021-04-09 | 0.07 | 57816.78 | 3.86 | 1451.22 | 48.67 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 18.71 | 10派0.8 | 明細 | -- |
300594 | 朗進科技 | 2021-04-09 | 0.98 | 58380.64 | 11.05 | 8688.18 | 6.29 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 38.15 | 10派2 | 明細 | -- |
300653 | 正海生物 | 2021-04-09 | 0.99 | 29328.16 | 4.82 | 11833.40 | 10.19 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 91.46 | 10派2.5 | 明細 | -- |
300671 | 富滿電子 | 2021-04-09 | 0.66 | 83624.70 | 39.79 | 10046.76 | 172.64 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 25.70 | 10轉3派2 | 明細 | -- |
300825 | 阿爾特 | 2021-04-09 | 0.39 | 82104.54 | -7.27 | 11093.51 | -14.87 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 33.46 | 不分配 | 明細 | -- |
300865 | 大宏立 | 2021-04-09 | 0.81 | 60680.76 | 14.88 | 6494.04 | -15.95 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 29.37 | 10派2.04 | 明細 | -- |
300876 | 蒙泰高新 | 2021-04-09 | 1.00 | 36972.65 | -2.38 | 8007.12 | 16.39 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 30.29 | 10派2 | 明細 | -- |
300919 | 中偉股份 | 2021-04-09 | 0.82 | 743962.41 | 40.07 | 42015.94 | 133.65 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 12.78 | 10派0.8 | 明細 | -- |
900908 | 氯堿B股 | 2021-04-09 | 0.52 | 488866.25 | -24.37 | 60669.19 | -25.19 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 16.69 | 10派0.55 | 明細 | -- |
900953 | 凱馬B | 2021-04-09 | 0.03 | 397526.34 | 14.54 | 1630.97 | -47.04 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 4.79 | 不分配 | 明細 | -- |
900957 | 凌云B股 | 2021-04-09 | 0.06 | 9940.56 | -5.35 | 2180.89 | -13.79 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 48.61 | 不分配 | 明細 | -- |
200541 | 粵照明B | 2021-04-09 | 0.23 | 374491.45 | 12.20 | 31691.42 | 5.22 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 18.95 | 10派1 | 明細 | -- |
600126 | 杭鋼股份 | 2021-04-10 | 0.34 | 3242519.59 | 21.25 | 113322.96 | 23.47 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 5.71 | 10派2 | 明細 | -- |
600155 | 華創陽安 | 2021-04-10 | 0.38 | 30806.58 | 31.42 | 65833.49 | 152.80 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 67.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600192 | 長城電工 | 2021-04-10 | -0.44 | 206472.92 | 7.68 | -19522.12 | -1763.88 | 0.00 | -10.40 | 0.00 | 11.57 | 不分配 | 明細 | -- |
600230 | 滄州大化 | 2021-04-10 | 0.09 | 165326.48 | -21.48 | 3693.58 | -19.43 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 6.52 | 10派0.15 | 明細 | -- |
600246 | 萬通發展 | 2021-04-10 | 0.03 | 136242.20 | 23.55 | 5086.74 | -91.59 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 36.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600256 | 廣匯能源 | 2021-04-10 | 0.20 | 1513362.79 | 7.78 | 133631.31 | -16.59 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 26.70 | 不分配 | 明細 | -- |
600266 | 城建發展 | 2021-04-10 | 0.44 | 1389086.18 | -15.46 | 123420.73 | -40.88 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 22.93 | 10派1 | 明細 | -- |
600283 | 錢江水利 | 2021-04-10 | 0.39 | 131507.19 | 11.93 | 13861.19 | 221.11 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 37.78 | 10派1.5 | 明細 | -- |
600302 | 標準股份 | 2021-04-10 | 0.41 | 125580.14 | 131.84 | 14140.91 | 185.91 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 22.98 | 10派0.5 | 明細 | -- |
600359 | 新農開發 | 2021-04-10 | 0.10 | 55623.01 | 0.99 | 3824.16 | 359.35 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 24.01 | 不分配 | 明細 | -- |
600363 | 聯創光電 | 2021-04-10 | 0.61 | 382668.93 | -12.12 | 27012.84 | 38.58 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 13.07 | 10派0.58 | 明細 | -- |
600481 | 雙良節能 | 2021-04-10 | 0.08 | 207156.34 | -18.03 | 13741.86 | -33.54 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 28.61 | 10派0.2 | 明細 | -- |
600546 | 山煤國際 | 2021-04-10 | 0.42 | 3542206.41 | -5.94 | 82651.21 | -29.52 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 17.08 | 10派0.66 | 明細 | -- |
600557 | 康緣藥業 | 2021-04-10 | 0.44 | 303192.64 | -33.59 | 26292.26 | -48.14 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 71.39 | 不分配 | 明細 | -- |
600561 | 江西長運 | 2021-04-10 | -1.19 | 183293.45 | -24.03 | -31076.81 | -29.61 | 0.00 | -27.43 | 0.00 | -10.15 | 不分配 | 明細 | -- |
600576 | 祥源文化 | 2021-04-10 | 0.03 | 23222.73 | -45.01 | 1895.02 | 102.22 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 54.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600712 | 南寧百貨 | 2021-04-10 | -0.24 | 77940.29 | -58.05 | -13025.22 | -2841.89 | 0.00 | -13.58 | 0.00 | 22.04 | 不分配 | 明細 | -- |
600763 | 通策醫療 | 2021-04-10 | 1.54 | 208786.49 | 10.22 | 49262.54 | 6.38 | 0.00 | 24.39 | 0.00 | 44.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600787 | 中儲股份 | 2021-04-10 | 0.26 | 4881576.92 | 20.96 | 56682.21 | 102.75 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 2.43 | 10派0.79 | 明細 | -- |
600805 | 悅達投資 | 2021-04-10 | -1.49 | 302563.77 | 17.19 | -126820.63 | -1288.24 | 0.00 | -22.73 | 0.00 | 7.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600894 | 廣日股份 | 2021-04-10 | 0.83 | 677344.06 | 10.64 | 71251.43 | 67.02 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 13.53 | 10派4 | 明細 | -- |
600963 | 岳陽林紙 | 2021-04-10 | 0.23 | 711586.27 | 0.14 | 41430.86 | 32.26 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 18.31 | 10派0.71 | 明細 | -- |
601228 | 廣州港 | 2021-04-10 | 0.14 | 1125275.22 | 7.99 | 87286.11 | 2.66 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 21.28 | 10派0.43 | 明細 | -- |
601369 | 陜鼓動力 | 2021-04-10 | 0.41 | 806492.90 | 10.42 | 68486.09 | 13.55 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 21.18 | 10派2.8 | 明細 | -- |
601777 | 力帆科技 | 2021-04-10 | 0.04 | 363710.61 | -51.18 | 5810.38 | 101.24 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 8.95 | 不分配 | 明細 | -- |
601958 | 金鉬股份 | 2021-04-10 | 0.06 | 757692.73 | -17.21 | 18201.07 | -68.01 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 10.72 | 10派2.5 | 明細 | -- |
603006 | 聯明股份 | 2021-04-10 | 0.43 | 91078.21 | -12.09 | 8280.38 | 13.38 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 21.91 | 10派3.2 | 明細 | -- |
603036 | 如通股份 | 2021-04-10 | 0.33 | 29071.82 | -2.72 | 6780.71 | 4.60 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 49.96 | 10派1.5 | 明細 | -- |
603111 | 康尼機電 | 2021-04-10 | 0.43 | 332571.71 | -2.13 | 42650.99 | -34.42 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 35.84 | 不分配 | 明細 | -- |
603318 | 派思股份 | 2021-04-10 | 0.06 | 113310.23 | 250.15 | 2392.19 | 119.92 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 10.55 | 10派0.2 | 明細 | -- |
603377 | 東方時尚 | 2021-04-10 | 0.28 | 84813.42 | -23.88 | 16105.97 | -34.07 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 43.43 | 10轉2派0.85 | 明細 | -- |
603416 | 信捷電氣 | 2021-04-10 | 2.36 | 113439.24 | 74.62 | 33167.76 | 102.92 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 43.10 | 10派2.8 | 明細 | -- |
603869 | 新智認知 | 2021-04-10 | 0.03 | 117480.99 | -63.61 | 1694.80 | -92.11 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 31.79 | 10派0.1 | 明細 | -- |
603909 | 合誠股份 | 2021-04-10 | 0.33 | 79674.48 | 4.50 | 4719.66 | -36.37 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 32.52 | 10轉4派0.66 | 明細 | -- |
603988 | 中電電機 | 2021-04-10 | 0.73 | 85640.58 | 40.86 | 17121.43 | 50.89 | 0.00 | 23.48 | 0.00 | 28.56 | 10派8.8 | 明細 | -- |
605008 | 長鴻高科 | 2021-04-10 | 0.70 | 129728.28 | 12.09 | 30162.65 | 40.18 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 31.29 | 10轉4派2.5 | 明細 | -- |
688081 | 興圖新科 | 2021-04-10 | 0.45 | 19267.59 | -3.84 | 3284.03 | -36.71 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 60.33 | 10派2 | 明細 | -- |
688129 | 東來技術 | 2021-04-10 | 0.82 | 40798.91 | -12.75 | 7835.33 | -4.43 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 46.28 | 10派2 | 明細 | -- |
688138 | 清溢光電 | 2021-04-10 | 0.29 | 48719.26 | 1.57 | 7629.03 | 8.55 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 29.77 | 10派0.9 | 明細 | -- |
688277 | 天智航 | 2021-04-10 | -0.14 | 13590.95 | -40.80 | -5447.09 | -75.95 | 0.00 | -7.32 | 0.00 | 76.36 | 不分配 | 明細 | -- |
688330 | 宏力達 | 2021-04-10 | 3.92 | 90851.99 | 28.84 | 31819.86 | 33.37 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 53.63 | 10派10 | 明細 | -- |
000038 | 深大通 | 2021-04-10 | 0.15 | 213024.37 | 16.10 | 7953.65 | -35.01 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 8.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000059 | 華錦股份 | 2021-04-10 | 0.20 | 3043743.75 | -23.15 | 32448.96 | -67.32 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 9.29 | 10派0.79 | 明細 | -- |
000151 | 中成股份 | 2021-04-10 | -0.98 | 78084.71 | -34.03 | -29070.53 | -3421.90 | 0.00 | -37.42 | 0.00 | 3.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000417 | 合肥百貨 | 2021-04-10 | 0.18 | 632974.22 | -41.97 | 13705.74 | -14.13 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 27.41 | 10派0.6 | 明細 | -- |
000539 | 粵電力A | 2021-04-10 | 0.33 | 2832906.54 | -3.51 | 174628.01 | 52.28 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 19.77 | 10派1.2 | 明細 | -- |
000558 | 萊茵體育 | 2021-04-10 | -0.06 | 14002.45 | 1.58 | -7172.00 | -375.53 | 0.00 | -5.71 | 0.00 | 10.19 | 不分配 | 明細 | -- |
000686 | 東北證券 | 2021-04-10 | 0.57 | 660961.33 | -17.06 | 133332.57 | 32.40 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 27.47 | 10派1 | 明細 | -- |
000833 | 粵桂股份 | 2021-04-10 | 0.09 | 319021.79 | -8.90 | 6274.57 | -24.43 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 3.20 | 10派0.15 | 明細 | -- |
000838 | 財信發展 | 2021-04-10 | 0.11 | 605171.30 | 78.30 | 11594.19 | 6.82 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 15.64 | 10派0.21 | 明細 | -- |
000900 | 現代投資 | 2021-04-10 | 0.35 | 1403066.57 | 13.84 | 52489.27 | -46.23 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 11.75 | 10派1.6 | 明細 | -- |
002031 | 巨輪智能 | 2021-04-10 | -0.07 | 167811.32 | 19.31 | -16038.43 | -867.01 | 0.00 | -5.36 | 0.00 | 25.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002092 | 中泰化學 | 2021-04-10 | 0.07 | 8419701.81 | 1.30 | 14596.15 | -57.46 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 5.43 | 10派0.1 | 明細 | -- |
002142 | 寧波銀行 | 2021-04-10 | 2.43 | 4111100.00 | 17.19 | 1505000.00 | 9.74 | 17.26 | 14.90 | 10.12 | 40.13 | 10派5 | 明細 | -- |
002163 | 海南發展 | 2021-04-10 | 0.19 | 442109.79 | -6.01 | 14955.96 | 191.99 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 15.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002167 | 東方鋯業 | 2021-04-10 | -0.26 | 76780.26 | 62.80 | -16083.33 | 21.84 | 0.00 | -21.38 | 0.00 | 9.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002184 | 海得控制 | 2021-04-10 | 0.53 | 226553.46 | 10.06 | 12701.48 | 142.21 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 19.49 | 10轉4.7派1 | 明細 | -- |
002324 | 普利特 | 2021-04-10 | 0.47 | 444754.21 | 23.54 | 39570.57 | 139.99 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 20.87 | 10送2派0.5 | 明細 | -- |
002368 | 太極股份 | 2021-04-10 | 0.64 | 853260.96 | 20.81 | 36869.59 | 9.94 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 22.25 | 10派1.91 | 明細 | -- |
002421 | 達實智能 | 2021-04-10 | 0.17 | 321098.85 | 45.57 | 31528.15 | 191.95 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 29.88 | 10派0.4 | 明細 | -- |
002433 | 太安堂 | 2021-04-10 | 0.03 | 358194.86 | -10.74 | 2222.57 | -76.87 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 25.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002494 | 華斯股份 | 2021-04-10 | -0.92 | 33811.67 | -29.14 | -34605.07 | -2148.88 | 0.00 | -20.11 | 0.00 | -23.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002550 | 千紅制藥 | 2021-04-10 | -0.11 | 166760.66 | -0.45 | -13202.00 | -150.28 | 0.00 | -6.04 | 0.00 | 46.41 | 10派1.2 | 明細 | -- |
002623 | 亞瑪頓 | 2021-04-10 | 0.86 | 180285.83 | 52.22 | 13774.82 | 241.93 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 15.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002637 | 贊宇科技 | 2021-04-10 | 0.82 | 780377.13 | 18.60 | 34471.90 | -2.68 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 15.51 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002708 | 光洋股份 | 2021-04-10 | 0.11 | 143425.63 | 9.53 | 5035.80 | 336.76 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 17.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002725 | 躍嶺股份 | 2021-04-10 | -0.03 | 72221.86 | 1.02 | -643.82 | -119.36 | 0.00 | -0.68 | 0.00 | 10.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002766 | *ST索菱 | 2021-04-10 | -3.10 | 102645.09 | 9.26 | -130532.12 | -16868.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | 不分配 | 明細 | -- |
003035 | 南網能源 | 2021-04-10 | 0.13 | 200885.27 | 33.18 | 39857.58 | 44.29 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 40.29 | 10派0.106 | 明細 | -- |
300054 | 鼎龍股份 | 2021-04-10 | -0.17 | 181685.91 | 58.15 | -15982.41 | -568.82 | 0.00 | -4.39 | 0.00 | 32.12 | 10派0.3 | 明細 | -- |
300057 | 萬順新材 | 2021-04-10 | 0.11 | 506858.49 | 13.85 | 7710.73 | -42.62 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 9.10 | 10派0.4 | 明細 | -- |
300190 | 維爾利 | 2021-04-10 | 0.46 | 320273.42 | 17.29 | 35730.93 | 12.82 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 29.25 | 10派1 | 明細 | -- |
300196 | 長海股份 | 2021-04-10 | 0.66 | 204250.81 | -7.57 | 27069.26 | -6.48 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 30.08 | 10派1 | 明細 | -- |
300244 | 迪安診斷 | 2021-04-10 | 1.29 | 1064916.18 | 25.98 | 80293.25 | 131.20 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | 37.87 | 10派1.3 | 明細 | -- |
300264 | 佳創視訊 | 2021-04-10 | -0.12 | 12710.78 | -22.62 | -4892.76 | 68.95 | 0.00 | -17.28 | 0.00 | 26.76 | 不分配 | 明細 | -- |
300385 | 雪浪環境 | 2021-04-10 | -1.01 | 148794.96 | 19.75 | -33564.33 | -473.60 | 0.00 | -32.33 | 0.00 | 22.05 | 不分配 | 明細 | -- |
300389 | 艾比森 | 2021-04-10 | -0.23 | 164211.47 | -24.69 | -7114.94 | -166.34 | 0.00 | -5.75 | 0.00 | 25.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300421 | 力星股份 | 2021-04-10 | 0.25 | 78735.19 | 7.95 | 6059.99 | 56.63 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 20.64 | 10派1 | 明細 | -- |
300452 | 山河藥輔 | 2021-04-10 | 0.53 | 53119.66 | 14.47 | 9394.26 | 11.35 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 29.95 | 10派2.5 | 明細 | -- |
300511 | 雪榕生物 | 2021-04-10 | 0.57 | 220218.59 | 12.09 | 24724.18 | 12.22 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 21.17 | 10派1.2 | 明細 | -- |
300593 | 新雷能 | 2021-04-10 | 0.74 | 84262.43 | 9.10 | 12326.92 | 98.07 | 0.00 | 17.04 | 0.00 | 47.28 | 10轉6派0.65 | 明細 | -- |
300751 | 邁為股份 | 2021-04-10 | 7.58 | 228544.27 | 58.96 | 39443.36 | 59.34 | 0.00 | 25.93 | 0.00 | 33.46 | 10轉8派15 | 明細 | -- |
300773 | 拉卡拉 | 2021-04-10 | 1.16 | 555737.53 | 13.43 | 93079.13 | 15.43 | 0.00 | 18.79 | 0.00 | 40.48 | 10派10 | 明細 | -- |
300807 | 天邁科技 | 2021-04-10 | 0.05 | 21600.25 | -53.93 | 317.01 | -95.75 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 50.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300820 | 英杰電氣 | 2021-04-10 | 1.13 | 42070.48 | -5.04 | 10450.04 | -5.83 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 40.66 | 10派4 | 明細 | -- |
300907 | 康平科技 | 2021-04-10 | 0.84 | 83461.69 | 37.63 | 6015.57 | 17.50 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 20.88 | 10派2.5 | 明細 | -- |
200539 | 粵電力B | 2021-04-10 | 0.33 | 2832906.54 | -3.51 | 174628.01 | 52.28 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 19.77 | 10派1.2 | 明細 | -- |
600466 | 藍光發展 | 2021-04-12 | 1.00 | 4295737.60 | 9.60 | 330235.09 | -4.53 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 18.53 | 10派0.85 | 明細 | -- |
600971 | 恒源煤電 | 2021-04-12 | 0.64 | 520979.26 | -13.20 | 77282.35 | -31.49 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 35.14 | 10派3.3 | 明細 | -- |
603019 | 中科曙光 | 2021-04-12 | 0.62 | 1016113.38 | 6.66 | 82238.18 | 38.53 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 21.77 | 10派1.4 | 明細 | -- |
