股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
600731 | 湖南海利 | 2021-03-23 | 0.81 | 202627.81 | -5.70 | 28911.27 | 186.02 | 0.00 | 21.94 | 0.00 | 30.40 | 10送2轉1派0.4 | 明細 | -- |
600742 | 一汽富維 | 2021-03-23 | 0.93 | 1951997.97 | 9.84 | 61725.97 | 15.20 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 9.37 | 10派3 | 明細 | -- |
600803 | 新奧股份 | 2021-03-23 | 0.82 | 8809877.00 | 550.46 | 210696.00 | 74.90 | 0.00 | 16.51 | 0.00 | 17.87 | 10派1.9 | 明細 | -- |
601608 | 中信重工 | 2021-03-23 | 0.05 | 631822.30 | 20.58 | 19512.75 | 66.92 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 23.09 | 10派0.142 | 明細 | -- |
601882 | 海天精工 | 2021-03-23 | 0.26 | 163206.32 | 40.12 | 13822.12 | 80.17 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 23.06 | 10派2.38 | 明細 | -- |
603010 | 萬盛股份 | 2021-03-23 | 1.14 | 232992.75 | 20.75 | 39322.02 | 137.21 | 0.00 | 27.94 | 0.00 | 33.32 | 10轉4派4 | 明細 | -- |
603038 | 華立股份 | 2021-03-23 | 0.18 | 86578.31 | -4.89 | 3397.69 | -63.76 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 16.89 | 10派1.1 | 明細 | -- |
603189 | 網達軟件 | 2021-03-23 | 0.32 | 32800.40 | 10.03 | 7167.59 | 108.38 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 51.66 | 不分配 | 明細 | -- |
603305 | 旭升股份 | 2021-03-23 | 0.77 | 162750.27 | 48.33 | 33281.72 | 61.10 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 32.39 | 10派3.3 | 明細 | -- |
603590 | 康辰藥業 | 2021-03-23 | 1.15 | 80864.39 | -24.14 | 18335.88 | -31.09 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 91.21 | 10派3.5 | 明細 | -- |
603660 | 蘇州科達 | 2021-03-23 | 0.17 | 235377.65 | -7.57 | 8498.50 | -6.72 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 54.07 | 10派0.4 | 明細 | -- |
603801 | 志邦家居 | 2021-03-23 | 1.78 | 384044.46 | 29.65 | 39544.41 | 20.04 | 0.00 | 19.17 | 0.00 | 37.22 | 10轉4派8 | 明細 | -- |
603950 | 長源東谷 | 2021-03-23 | 1.52 | 167798.45 | 45.25 | 31453.86 | 17.01 | 0.00 | 18.57 | 0.00 | 32.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603993 | 洛陽鉬業 | 2021-03-23 | 0.11 | 11298101.86 | 64.51 | 232878.75 | 25.40 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 6.68 | 10派0.33 | 明細 | -- |
688166 | 博瑞醫藥 | 2021-03-23 | 0.41 | 78538.27 | 56.09 | 16988.24 | 52.93 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 54.62 | 10派0.84 | 明細 | -- |
688639 | 華恒生物 | 2021-03-23 | 0.00 | 48724.46 | -0.83 | 12110.02 | -4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
688699 | 明微電子 | 2021-03-23 | 1.96 | 52526.12 | 13.47 | 10926.69 | 35.36 | 0.00 | 28.06 | 0.00 | 33.46 | 10派6 | 明細 | -- |
000049 | 德賽電池 | 2021-03-23 | 3.23 | 1939782.45 | 5.18 | 66969.22 | 33.36 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | 8.41 | 10送4.5派10 | 明細 | -- |
000055 | 方大集團 | 2021-03-23 | 0.35 | 297929.64 | -0.88 | 38205.15 | 9.86 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 26.62 | 不分配 | 明細 | -- |
000513 | 麗珠集團 | 2021-03-23 | 1.83 | 1052040.98 | 12.10 | 171491.04 | 31.63 | 12.81 | 14.86 | 0.00 | 63.90 | 10派12.5 | 明細 | -- |
000517 | 榮安地產 | 2021-03-23 | 0.55 | 1117771.81 | 67.77 | 174251.87 | -7.75 | 0.00 | 23.24 | 0.00 | 25.83 | 10派0.35 | 明細 | -- |
000551 | 創元科技 | 2021-03-23 | 0.29 | 321334.62 | -0.74 | 11667.36 | 3.34 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 20.47 | 10派1 | 明細 | -- |
000619 | 海螺型材 | 2021-03-23 | 0.09 | 390796.35 | 8.13 | 3235.94 | 178.95 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 10.96 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000636 | 風華高科 | 2021-03-23 | 0.40 | 433197.96 | 31.54 | 35870.91 | 5.86 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 28.84 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000807 | 云鋁股份 | 2021-03-23 | 0.29 | 2957310.08 | 21.78 | 90255.52 | 82.25 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 13.25 | 不分配 | 明細 | -- |
000810 | 創維數字 | 2021-03-23 | 0.37 | 850780.68 | -4.36 | 38369.51 | -39.29 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 17.88 | 10派1 | 明細 | -- |
000830 | 魯西化工 | 2021-03-23 | 0.56 | 1759245.46 | -2.71 | 82483.28 | -51.24 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 15.00 | 10派5 | 明細 | -- |
000856 | 冀東裝備 | 2021-03-23 | 0.02 | 265222.73 | 4.16 | 448.07 | -81.02 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 4.45 | 不分配 | 明細 | -- |
000862 | 銀星能源 | 2021-03-23 | 0.05 | 120186.59 | -11.40 | 3430.08 | 18.57 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 27.71 | 不分配 | 明細 | -- |
000868 | 安凱客車 | 2021-03-23 | 0.14 | 325990.55 | -3.44 | 9958.24 | 196.19 | 0.00 | 20.94 | 0.00 | 11.89 | 不分配 | 明細 | -- |
000965 | 天保基建 | 2021-03-23 | 0.09 | 81973.04 | -32.59 | 9529.34 | -49.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 50.26 | 不分配 | 明細 | -- |
001914 | 招商積余 | 2021-03-23 | 0.41 | 863514.75 | 42.07 | 43514.24 | 52.03 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 12.73 | 10派1.3 | 明細 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 2021-03-23 | 1.46 | 12962081.84 | 32.71 | 1225286.48 | -23.58 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 21.70 | 10派6.4 | 明細 | -- |
002079 | 蘇州固锝 | 2021-03-23 | 0.12 | 180466.12 | -8.88 | 9037.66 | -6.30 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 17.93 | 10派0.4 | 明細 | -- |
002097 | 山河智能 | 2021-03-23 | 0.53 | 937736.75 | 26.25 | 56492.82 | 12.35 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 26.93 | 10派1 | 明細 | -- |
002117 | 東港股份 | 2021-03-23 | 0.30 | 118085.93 | -21.05 | 16333.01 | -38.76 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 35.75 | 10派4 | 明細 | -- |
002119 | 康強電子 | 2021-03-23 | 0.23 | 154863.25 | 9.19 | 8793.10 | -5.02 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 18.04 | 10派0.26 | 明細 | -- |
002136 | 安納達 | 2021-03-23 | 0.30 | 112170.71 | 8.09 | 6511.04 | 101.06 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 11.87 | 10派1 | 明細 | -- |
002155 | 湖南黃金 | 2021-03-23 | 0.19 | 1501265.21 | 8.56 | 22526.55 | 40.98 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 8.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002225 | 濮耐股份 | 2021-03-23 | 0.29 | 417417.73 | 0.82 | 30013.95 | 18.98 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 25.34 | 10派0.6 | 明細 | -- |
002226 | 江南化工 | 2021-03-23 | 0.36 | 391878.86 | 7.86 | 44684.19 | 10.43 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 37.32 | 10轉4派0.55 | 明細 | -- |
002253 | 川大智勝 | 2021-03-23 | 0.30 | 35734.71 | 4.33 | 6738.77 | 30.17 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 35.93 | 10派1.2 | 明細 | -- |
002593 | 日上集團 | 2021-03-23 | 0.11 | 293494.88 | 11.33 | 7850.58 | -4.72 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 9.68 | 10派0.5 | 明細 | -- |
002667 | 鞍重股份 | 2021-03-23 | 0.02 | 29015.34 | 30.61 | 505.15 | -53.88 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 16.80 | 10派0.03 | 明細 | -- |
002669 | 康達新材 | 2021-03-23 | 0.85 | 193213.55 | 81.24 | 21500.48 | 53.62 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 31.05 | 10派2 | 明細 | -- |
002801 | 微光股份 | 2021-03-23 | 1.26 | 79819.48 | 0.50 | 19344.31 | 17.02 | 0.00 | 17.72 | 0.00 | 31.61 | 10轉5派3 | 明細 | -- |
002825 | 納爾股份 | 2021-03-23 | 0.65 | 125371.61 | 23.25 | 9579.87 | 125.83 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 23.71 | 10派4 | 明細 | -- |
002911 | 佛燃能源 | 2021-03-23 | 0.84 | 751457.31 | 16.92 | 46913.45 | 14.00 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 15.08 | 10轉7派6 | 明細 | -- |
003018 | 金富科技 | 2021-03-23 | 0.44 | 51436.19 | -14.01 | 8820.90 | -14.99 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 27.05 | 10派3.8 | 明細 | -- |
003043 | 華亞智能 | 2021-03-23 | 1.20 | 36832.33 | 18.60 | 7181.82 | 29.61 | 6.65 | 19.62 | 1.71 | 38.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300073 | 當升科技 | 2021-03-23 | 0.88 | 318331.72 | 39.36 | 38489.90 | 284.12 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 18.96 | 10派1.65 | 明細 | -- |
300101 | 振芯科技 | 2021-03-23 | 0.14 | 57717.76 | 22.38 | 8061.05 | 1657.46 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 52.88 | 不分配 | 明細 | -- |
300138 | 晨光生物 | 2021-03-23 | 0.55 | 391293.53 | 19.84 | 26774.13 | 38.32 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 16.35 | 10派1 | 明細 | -- |
300224 | 正海磁材 | 2021-03-23 | 0.17 | 195394.03 | 8.64 | 13303.98 | 42.86 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 21.23 | 10派2 | 明細 | -- |
300457 | 贏合科技 | 2021-03-23 | 0.32 | 238471.34 | 42.82 | 19069.21 | 15.79 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 29.88 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300655 | 晶瑞股份 | 2021-03-23 | 0.44 | 102233.25 | 35.28 | 7695.01 | 145.72 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 21.12 | 10轉8派2 | 明細 | -- |
300837 | 浙礦股份 | 2021-03-23 | 1.38 | 46282.32 | 25.29 | 12113.58 | 25.93 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | 42.92 | 10派3 | 明細 | -- |
300846 | 首都在線 | 2021-03-23 | 0.10 | 100855.04 | 36.46 | 4008.17 | -39.74 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 23.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300902 | 國安達 | 2021-03-23 | 0.61 | 27578.96 | -0.57 | 6212.08 | -16.69 | 0.00 | 14.27 | 0.00 | 53.96 | 10派4 | 明細 | -- |
200055 | 方大B | 2021-03-23 | 0.35 | 297929.64 | -0.88 | 38205.15 | 9.86 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 26.62 | 不分配 | 明細 | -- |
200512 | 閩燦坤B | 2021-03-23 | 0.75 | 214418.17 | 7.11 | 13952.22 | 32.58 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 17.50 | 不分配 | 明細 | -- |
600011 | 華能國際 | 2021-03-24 | 0.18 | 16943918.75 | -2.33 | 456498.99 | 170.68 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 16.38 | 10派1.8 | 明細 | -- |
600238 | 海南椰島 | 2021-03-24 | 0.05 | 80790.09 | 29.18 | 2430.88 | 109.08 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 24.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600502 | 安徽建工 | 2021-03-24 | 0.47 | 5697244.44 | 20.54 | 81578.85 | 36.84 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 11.01 | 10派2 | 明細 | -- |
600649 | 城投控股 | 2021-03-24 | 0.30 | 656492.58 | 80.18 | 76969.07 | 27.04 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 11.02 | 10派0.92 | 明細 | -- |
600872 | 中炬高新 | 2021-03-24 | 1.12 | 512337.48 | 9.59 | 88993.17 | 23.96 | 0.00 | 20.96 | 0.00 | 40.43 | 10派6.8 | 明細 | -- |
601069 | 西部黃金 | 2021-03-24 | 0.12 | 555533.30 | 43.81 | 7748.75 | 88.68 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 6.92 | 10派0.37 | 明細 | -- |
601200 | 上海環境 | 2021-03-24 | 0.64 | 451175.44 | 23.72 | 62540.99 | 1.48 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 27.65 | 10派0.85 | 明細 | -- |
601319 | 中國人保 | 2021-03-24 | 0.45 | 58369600.00 | 5.07 | 2006900.00 | -10.41 | 4.57 | 10.39 | 0.00 | 5.38 | 10派1.2 | 明細 | -- |
601600 | 中國鋁業 | 2021-03-24 | 0.03 | 18599425.30 | -2.15 | 74100.40 | -12.93 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 7.37 | 不分配 | 明細 | -- |
601688 | 華泰證券 | 2021-03-24 | 1.20 | 3144454.61 | 26.47 | 1082249.69 | 20.23 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 42.93 | 10派4 | 明細 | -- |
603535 | 嘉誠國際 | 2021-03-24 | 1.07 | 115137.66 | -3.59 | 16161.85 | 26.39 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 23.60 | 10派1.1 | 明細 | -- |
603585 | 蘇利股份 | 2021-03-24 | 0.97 | 155861.00 | -14.01 | 17474.71 | -42.36 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 26.38 | 10派3 | 明細 | -- |
603663 | 三祥新材 | 2021-03-24 | 0.34 | 73311.29 | -3.68 | 6483.95 | -21.61 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 25.55 | 10派1 | 明細 | -- |
603866 | 桃李面包 | 2021-03-24 | 1.33 | 596300.42 | 5.66 | 88283.90 | 29.19 | 0.00 | 21.98 | 0.00 | 28.86 | 10轉4派10 | 明細 | -- |
688111 | 金山辦公 | 2021-03-24 | 1.90 | 226096.84 | 43.14 | 87814.13 | 119.22 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 86.68 | 10派6 | 明細 | -- |
000016 | 深康佳A | 2021-03-24 | 0.20 | 5035183.66 | -8.65 | 47763.33 | 125.26 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 5.28 | 10派1 | 明細 | -- |
000532 | 華金資本 | 2021-03-24 | 0.47 | 51503.78 | 19.06 | 16296.14 | 130.10 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 44.12 | 10派0.6 | 明細 | -- |
000952 | 廣濟藥業 | 2021-03-24 | 0.22 | 68816.93 | -5.90 | 7464.71 | -14.14 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 38.74 | 10派0.6 | 明細 | -- |
002236 | 大華股份 | 2021-03-24 | 1.34 | 2646596.82 | 1.21 | 390277.88 | 22.42 | 0.00 | 22.09 | 0.00 | 42.09 | 10派2.68 | 明細 | -- |
002243 | 力合科創 | 2021-03-24 | 0.50 | 218373.56 | 1.59 | 58819.12 | 9.65 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 32.61 | 10派0.8 | 明細 | -- |
002393 | 力生制藥 | 2021-03-24 | 0.05 | 114083.76 | -29.37 | 861.53 | -95.42 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 59.42 | 10派1 | 明細 | -- |
002586 | *ST圍海 | 2021-03-24 | -0.24 | 197508.31 | -42.54 | -27173.73 | 80.89 | 0.00 | -8.06 | 0.00 | 6.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002655 | 共達電聲 | 2021-03-24 | 0.13 | 118009.59 | 19.89 | 4593.58 | 49.05 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 20.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002819 | 東方中科 | 2021-03-24 | 0.35 | 112996.62 | 9.73 | 5504.44 | -1.90 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 18.73 | 10派0.6 | 明細 | -- |
002937 | 興瑞科技 | 2021-03-24 | 0.43 | 104038.75 | 1.65 | 12723.08 | -7.98 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 29.45 | 10派1.8 | 明細 | -- |
003022 | 聯泓新科 | 2021-03-24 | 0.73 | 593136.02 | 4.53 | 64060.86 | 20.46 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 22.74 | 10轉3派2 | 明細 | -- |
300337 | 銀邦股份 | 2021-03-24 | 0.02 | 237048.42 | 17.07 | 1696.29 | 2.36 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 11.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300788 | 中信出版 | 2021-03-24 | 1.48 | 189175.61 | 0.17 | 28208.93 | 12.27 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 39.97 | 10派4.8 | 明細 | -- |
300999 | 金龍魚 | 2021-03-24 | 1.21 | 19492155.50 | 14.16 | 600087.40 | 10.96 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 12.09 | 10派1.11 | 明細 | -- |
200016 | 深康佳B | 2021-03-24 | 0.20 | 5035183.66 | -8.65 | 47763.33 | 125.26 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 5.28 | 10派1 | 明細 | -- |
600007 | 中國國貿 | 2021-03-25 | 0.82 | 309776.04 | -12.25 | 82542.63 | -15.12 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 43.19 | 10派4 | 明細 | -- |
600118 | 中國衛星 | 2021-03-25 | 0.30 | 700740.44 | 8.42 | 35353.83 | 5.34 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 13.55 | 10派1 | 明細 | -- |
600138 | 中青旅 | 2021-03-25 | -0.32 | 715071.76 | -49.12 | -23207.83 | -140.85 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | 18.99 | 不分配 | 明細 | -- |
600508 | 上海能源 | 2021-03-25 | 0.92 | 765412.13 | 0.41 | 66846.26 | 16.35 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 21.56 | 10派2.78 | 明細 | -- |
600548 | 深高速 | 2021-03-25 | 0.94 | 802673.71 | 29.76 | 205452.33 | -17.80 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 34.20 | 10派4.3 | 明細 | -- |
600603 | 廣匯物流 | 2021-03-25 | 0.69 | 439348.12 | 53.11 | 82874.24 | 1.24 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 38.06 | 10派3 | 明細 | -- |
600662 | 強生控股 | 2021-03-25 | 0.06 | 270106.12 | -29.59 | 5839.29 | -37.39 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 7.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600675 | 中華企業 | 2021-03-25 | 0.23 | 1155208.93 | -13.02 | 137818.14 | -41.11 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 29.06 | 10派1.38 | 明細 | -- |
600688 | 上海石化 | 2021-03-25 | 0.06 | 7470518.30 | -25.55 | 62811.00 | -71.63 | 2.70 | 2.13 | 0.16 | 3.41 | 10派1 | 明細 | -- |
600692 | 亞通股份 | 2021-03-25 | 0.17 | 100250.91 | 16.57 | 5866.21 | 71.75 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 14.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600717 | 天津港 | 2021-03-25 | 0.31 | 1342504.30 | 4.19 | 68653.44 | 14.04 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 20.44 | 10送2派0.86 | 明細 | -- |
600741 | 華域汽車 | 2021-03-25 | 1.71 | 13357763.97 | -7.25 | 540327.69 | -16.40 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 14.86 | 10派7.5 | 明細 | -- |
600823 | 世茂股份 | 2021-03-25 | 0.41 | 2170534.22 | 1.19 | 155016.68 | -36.20 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 29.73 | 10派1.7 | 明細 | -- |
600828 | 茂業商業 | 2021-03-25 | 0.12 | 369921.86 | -69.76 | 21301.32 | -83.09 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 56.64 | 10派1 | 明細 | -- |
600871 | 石化油服 | 2021-03-25 | 0.00 | 6807339.40 | -2.57 | 7897.80 | -91.36 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 7.68 | 不分配 | 明細 | -- |
600879 | 航天電子 | 2021-03-25 | 0.18 | 1400858.60 | 2.16 | 47845.69 | 4.40 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 18.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600901 | 江蘇租賃 | 2021-03-25 | 0.63 | 375310.28 | 22.43 | 187715.57 | 18.56 | 0.00 | 15.15 | 0.00 | 66.74 | 10派3 | 明細 | -- |
601279 | 英利汽車 | 2021-03-25 | 0.12 | 501962.35 | 4.32 | 16521.88 | 9.77 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 14.98 | 不分配 | 明細 | -- |
601336 | 新華保險 | 2021-03-25 | 4.58 | 20653800.00 | 18.32 | 1429400.00 | -1.82 | 32.59 | 15.36 | 21.53 | 7.54 | 10派13.9 | 明細 | -- |
601588 | 北辰實業 | 2021-03-25 | 0.04 | 1799598.24 | -10.57 | 27097.46 | -83.62 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 19.33 | 10派0.3 | 明細 | -- |
601808 | 中海油服 | 2021-03-25 | 0.57 | 2895919.85 | -6.99 | 270318.67 | 8.03 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 22.93 | 10派1.7 | 明細 | -- |
601898 | 中煤能源 | 2021-03-25 | 0.45 | 14096130.40 | 9.02 | 590416.70 | 4.94 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 22.94 | 10派1.34 | 明細 | -- |
601918 | 新集能源 | 2021-03-25 | 0.33 | 835496.54 | -9.42 | 84710.05 | 47.05 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 33.82 | 10派0.35 | 明細 | -- |
603013 | 亞普股份 | 2021-03-25 | 0.99 | 885929.58 | -3.05 | 50619.62 | 31.81 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 15.25 | 10派7 | 明細 | -- |
603099 | 長白山 | 2021-03-25 | -0.21 | 14759.67 | -68.41 | -5578.54 | -174.12 | 0.00 | -5.32 | 0.00 | -19.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603327 | 福蓉科技 | 2021-03-25 | 0.79 | 165416.31 | 27.30 | 31767.38 | 20.77 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 29.18 | 10派3.6 | 明細 | -- |
603363 | 傲農生物 | 2021-03-25 | 0.95 | 1151716.58 | 98.98 | 57298.93 | 1865.27 | 0.00 | 29.98 | 0.00 | 17.12 | 10派1.5 | 明細 | -- |
603936 | 博敏電子 | 2021-03-25 | 0.55 | 278550.61 | 4.35 | 24671.35 | 22.40 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 20.94 | 10派0.6 | 明細 | -- |
688301 | 奕瑞科技 | 2021-03-25 | 3.77 | 78408.07 | 43.58 | 22224.72 | 130.54 | 0.00 | 21.51 | 0.00 | 51.56 | 10派10 | 明細 | -- |
688386 | 泛亞微透 | 2021-03-25 | 1.00 | 27773.47 | 13.23 | 5527.13 | 26.37 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 47.38 | 10派5 | 明細 | -- |
000759 | 中百集團 | 2021-03-25 | 0.07 | 1312878.60 | -15.56 | 4313.19 | 323.01 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 23.44 | 10派0.5 | 明細 | -- |
002075 | 沙鋼股份 | 2021-03-25 | 0.30 | 1442722.18 | 7.07 | 64952.22 | 22.81 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | 12.54 | 10派1 | 明細 | -- |
002109 | 興化股份 | 2021-03-25 | 0.20 | 193999.12 | -1.75 | 21389.75 | 46.36 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 18.08 | 不分配 | 明細 | -- |
002237 | 恒邦股份 | 2021-03-25 | 0.38 | 3605311.04 | 26.34 | 36630.25 | 19.89 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 4.63 | 10派0.75 | 明細 | -- |
002461 | 珠江啤酒 | 2021-03-25 | 0.26 | 424925.04 | 0.13 | 56928.41 | 14.43 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 41.05 | 10派1.15 | 明細 | -- |
002463 | 滬電股份 | 2021-03-25 | 0.79 | 746002.43 | 4.65 | 134281.23 | 11.35 | 0.00 | 24.02 | 0.00 | 29.60 | 10轉1派2 | 明細 | -- |
002522 | 浙江眾成 | 2021-03-25 | 0.19 | 144949.81 | 16.35 | 16960.12 | 164.33 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 25.55 | 10派0.8 | 明細 | -- |
002653 | 海思科 | 2021-03-25 | 0.59 | 332959.96 | -15.44 | 63662.14 | 28.90 | 0.00 | 24.23 | 0.00 | 66.78 | 10派3.72 | 明細 | -- |
002709 | 天賜材料 | 2021-03-25 | 0.98 | 411904.64 | 49.53 | 53287.15 | 3165.21 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 34.05 | 10送7派2 | 明細 | -- |
002820 | 桂發祥 | 2021-03-25 | 0.12 | 34870.72 | -31.29 | 2503.71 | -70.41 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 44.49 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002896 | 中大力德 | 2021-03-25 | 0.88 | 76057.33 | 12.48 | 7023.19 | 33.76 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 26.12 | 10轉3派4 | 明細 | -- |
002903 | 宇環數控 | 2021-03-25 | 0.29 | 30429.41 | 327.22 | 4334.50 | 995.46 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 45.95 | 10派1 | 明細 | -- |
300036 | 超圖軟件 | 2021-03-25 | 0.52 | 161004.74 | -7.20 | 23467.11 | 7.12 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 56.99 | 10派0.52 | 明細 | -- |
300523 | 辰安科技 | 2021-03-25 | 0.40 | 164998.04 | 5.43 | 9193.96 | -25.57 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 38.67 | 10派0.78 | 明細 | -- |
300790 | 宇瞳光學 | 2021-03-25 | 0.62 | 147147.08 | 19.53 | 12675.43 | 22.56 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 21.47 | 10派3 | 明細 | -- |
300824 | 北鼎股份 | 2021-03-25 | 0.53 | 70087.54 | 27.17 | 10034.98 | 52.56 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 50.72 | 10派2.5 | 明細 | -- |
300877 | 金春股份 | 2021-03-25 | 2.76 | 109148.78 | 30.20 | 27616.48 | 212.35 | 0.00 | 30.80 | 0.00 | 34.83 | 10派7 | 明細 | -- |
300903 | 科翔股份 | 2021-03-25 | 0.79 | 160215.03 | 20.60 | 10503.38 | 40.12 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 20.53 | 10派0.65 | 明細 | -- |
600063 | 皖維高新 | 2021-03-26 | 0.32 | 705355.64 | 10.97 | 61122.03 | 58.77 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 17.74 | 10派1 | 明細 | -- |
600104 | 上汽集團 | 2021-03-26 | 1.75 | 72304258.92 | -12.52 | 2043103.75 | -20.20 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 11.77 | 10派6.2 | 明細 | -- |
600116 | 三峽水利 | 2021-03-26 | 0.41 | 525598.39 | 302.17 | 61993.91 | 223.43 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 17.20 | 10派1 | 明細 | -- |
600173 | 臥龍地產 | 2021-03-26 | 0.69 | 228129.89 | 18.77 | 48427.79 | -5.13 | 0.00 | 16.30 | 0.00 | 36.59 | 10派1.5 | 明細 | -- |
600218 | 全柴動力 | 2021-03-26 | 0.47 | 445598.97 | 10.18 | 17242.21 | 78.16 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 11.90 | 10派1 | 明細 | -- |
600234 | ST山水 | 2021-03-26 | 0.28 | 111397.26 | 388.79 | 5630.40 | 233.36 | 0.00 | 55.40 | 0.00 | 13.92 | 不分配 | 明細 | -- |
600268 | 國電南自 | 2021-03-26 | 0.10 | 503202.97 | 1.71 | 6747.94 | 19.93 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 25.72 | 10派0.5 | 明細 | -- |
600272 | 開開實業 | 2021-03-26 | 0.06 | 76182.16 | -12.47 | 1367.48 | -37.77 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 24.65 | 10派0.17 | 明細 | -- |
600298 | 安琪酵母 | 2021-03-26 | 1.66 | 893303.58 | 16.73 | 137151.26 | 52.14 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 33.10 | 10派5 | 明細 | -- |
