股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
600396 | 金山股份 | 2020-04-08 | 0.13 | 202313.33 | 0.52 | 18784.32 | 114.30 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 20.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002007 | 華蘭生物 | 2020-04-08 | 0.18 | 67754.14 | -2.62 | 24728.64 | -4.71 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 60.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002913 | 奧士康 | 2020-04-08 | 0.17 | 48989.77 | -3.88 | 2524.72 | -47.24 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 21.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603186 | 華正新材 | 2020-04-09 | 0.14 | 41175.02 | -4.49 | 1763.25 | 17.86 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 19.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002838 | 道恩股份 | 2020-04-09 | 0.17 | 61916.59 | -8.02 | 6939.89 | 91.60 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 22.36 | 不分配 | 明細 | -- |
600775 | 南京熊貓 | 2020-04-10 | -0.04 | 71091.27 | -33.96 | -4070.94 | -402.42 | 0.00 | -1.19 | 0.00 | 11.12 | 不分配 | 明細 | -- |
603363 | 傲農生物 | 2020-04-10 | 0.35 | 174823.88 | 30.51 | 15106.16 | 767.69 | 0.00 | 16.68 | 0.00 | 23.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603637 | 鎮海股份 | 2020-04-10 | 0.02 | 9205.54 | 4.17 | 410.59 | 3.45 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 3.19 | 不分配 | 明細 | -- |
603737 | 三棵樹 | 2020-04-10 | -0.68 | 43466.17 | -31.10 | -12638.40 | -6484.18 | 0.00 | -7.61 | 0.00 | 33.64 | 不分配 | 明細 | -- |
000026 | 飛亞達 | 2020-04-10 | -0.03 | 58836.11 | -34.14 | -1297.48 | -120.16 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 39.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000534 | 萬澤股份 | 2020-04-10 | 0.09 | 16926.67 | 31.67 | 4512.63 | 135.09 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 86.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000688 | 國城礦業 | 2020-04-10 | 0.02 | 19304.12 | -38.49 | 2628.73 | -77.20 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 28.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000818 | 航錦科技 | 2020-04-10 | 0.14 | 83344.16 | -11.59 | 9761.61 | -11.40 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 21.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002167 | 東方鋯業 | 2020-04-10 | -0.07 | 15785.97 | 53.52 | -4501.07 | -2457.30 | 0.00 | -5.44 | 0.00 | 8.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002296 | 輝煌科技 | 2020-04-10 | 0.03 | 5976.51 | -29.74 | 1274.58 | 142.20 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 44.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002916 | 深南電路 | 2020-04-10 | 0.82 | 249750.57 | 15.47 | 27678.04 | 48.19 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 24.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300114 | 中航電測 | 2020-04-10 | 0.06 | 32329.29 | 0.64 | 3377.07 | 10.25 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 36.52 | 不分配 | 明細 | -- |
200026 | 飛亞達B | 2020-04-10 | -0.03 | 58836.11 | -34.14 | -1297.48 | -120.16 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 39.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600422 | 昆藥集團 | 2020-04-11 | 0.12 | 156748.27 | -11.83 | 9182.87 | -10.92 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 39.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002294 | 信立泰 | 2020-04-11 | 0.14 | 86604.34 | -27.13 | 15009.06 | -53.33 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 73.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002324 | 普利特 | 2020-04-11 | 0.10 | 66816.06 | -24.44 | 5237.45 | 112.01 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 20.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300210 | 森遠股份 | 2020-04-11 | 0.03 | 11593.15 | 135.49 | 1275.21 | 188.70 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 26.80 | 不分配 | 明細 | -- |
000059 | 華錦股份 | 2020-04-14 | -0.55 | 586172.24 | -31.93 | -88756.67 | -357.29 | 0.00 | -6.74 | 0.00 | -2.63 | 不分配 | 明細 | -- |
000656 | 金科股份 | 2020-04-14 | 0.07 | 762684.57 | 18.96 | 39688.34 | 57.13 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 21.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000830 | 魯西化工 | 2020-04-14 | 0.01 | 335723.81 | -32.43 | 1529.76 | -95.77 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 14.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002261 | 拓維信息 | 2020-04-14 | 0.02 | 30522.77 | 21.81 | 2437.03 | 106.49 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 44.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002724 | 海洋王 | 2020-04-14 | 0.02 | 19265.35 | -23.68 | 1342.90 | -36.18 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 65.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002735 | 王子新材 | 2020-04-14 | 0.05 | 23824.44 | 2.42 | 701.68 | -38.68 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 16.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002759 | 天際股份 | 2020-04-14 | -0.05 | 11402.85 | -39.99 | -2141.91 | -122.24 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 12.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002825 | 納爾股份 | 2020-04-14 | 0.06 | 21214.45 | 15.58 | 831.79 | -19.97 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 20.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300354 | 東華測試 | 2020-04-14 | -0.01 | 2174.60 | 9.57 | -95.48 | 59.45 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 60.47 | 不分配 | 明細 | -- |
300496 | 中科創達 | 2020-04-14 | 0.17 | 44212.11 | 32.02 | 6696.86 | 32.35 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 47.87 | 不分配 | 明細 | -- |
600201 | 生物股份 | 2020-04-15 | 0.13 | 36617.51 | 9.62 | 15051.39 | -5.13 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 69.70 | 不分配 | 明細 | -- |
601636 | 旗濱集團 | 2020-04-15 | 0.06 | 129902.10 | -29.22 | 16056.72 | -23.39 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 32.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603185 | 上機數控 | 2020-04-15 | 0.35 | 43645.95 | 261.59 | 6264.78 | 48.43 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 23.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603657 | 春光科技 | 2020-04-15 | 0.16 | 10583.81 | -0.67 | 1525.53 | 1.60 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 29.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603939 | 益豐藥房 | 2020-04-15 | 0.51 | 304795.84 | 23.43 | 19085.05 | 29.68 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 37.74 | 不分配 | 明細 | -- |
000555 | 神州信息 | 2020-04-15 | 0.03 | 212330.42 | -1.91 | 2946.50 | -13.68 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 15.45 | 不分配 | 明細 | -- |
000610 | 西安旅游 | 2020-04-15 | -0.05 | 3732.97 | -65.84 | -1183.49 | -233.07 | 0.00 | -1.40 | 0.00 | -2.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000721 | 西安飲食 | 2020-04-15 | -0.09 | 6374.98 | -52.75 | -4565.81 | -323.39 | 0.00 | -7.70 | 0.00 | -1.40 | 不分配 | 明細 | -- |
000929 | 蘭州黃河 | 2020-04-15 | -0.11 | 6081.45 | -48.64 | -1991.60 | -178.39 | 0.00 | -2.97 | 0.00 | 10.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002859 | 潔美科技 | 2020-04-15 | 0.18 | 27452.62 | 44.53 | 4718.06 | 166.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 37.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300165 | 天瑞儀器 | 2020-04-15 | 0.04 | 14475.52 | -20.94 | 1657.43 | -13.07 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 50.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300215 | 電科院 | 2020-04-15 | -0.06 | 9609.40 | -37.90 | -4332.93 | -369.06 | 0.00 | -2.08 | 0.00 | 0.26 | 不分配 | 明細 | -- |
300234 | 開爾新材 | 2020-04-15 | 0.17 | 3497.30 | -76.56 | 4748.30 | 9.29 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 34.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300596 | 利安隆 | 2020-04-15 | 0.31 | 56286.64 | 37.45 | 6328.57 | 19.06 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 26.44 | 不分配 | 明細 | -- |
300620 | 光庫科技 | 2020-04-15 | 0.09 | 7591.63 | 1.33 | 805.28 | 45.63 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 36.97 | 不分配 | 明細 | -- |
300628 | 億聯網絡 | 2020-04-15 | 0.61 | 65007.21 | 21.95 | 36583.48 | 40.18 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 66.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300690 | 雙一科技 | 2020-04-15 | 0.42 | 18847.45 | 24.93 | 4608.49 | 32.35 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 39.65 | 不分配 | 明細 | -- |
300790 | 宇瞳光學 | 2020-04-15 | 0.16 | 22342.17 | 3.31 | 1803.68 | 9.48 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 22.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600681 | 百川能源 | 2020-04-16 | 0.14 | 150665.49 | -23.24 | 19373.22 | -40.65 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 22.16 | 不分配 | 明細 | -- |
603799 | 華友鈷業 | 2020-04-16 | 0.17 | 442439.58 | 0.53 | 18350.35 | 1385.10 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 12.25 | 不分配 | 明細 | -- |
603866 | 桃李面包 | 2020-04-16 | 0.30 | 132268.34 | 15.79 | 19440.97 | 60.47 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 41.98 | 不分配 | 明細 | -- |
688058 | 寶蘭德 | 2020-04-16 | -0.03 | 892.17 | -4.86 | -133.31 | 66.87 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 99.57 | 不分配 | 明細 | -- |
000795 | 英洛華 | 2020-04-16 | 0.02 | 43605.84 | -10.49 | 2631.90 | -16.18 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 21.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002579 | 中京電子 | 2020-04-16 | 0.05 | 40757.68 | -10.63 | 1955.38 | 37.94 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 20.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002829 | 星網宇達 | 2020-04-16 | 0.07 | 9828.83 | 23.24 | 1021.44 | 151.18 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 51.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002978 | 安寧股份 | 2020-04-16 | 0.53 | 42263.76 | 22.15 | 19128.76 | 33.26 | 7.04 | 7.83 | 0.57 | 62.17 | 不分配 | 明細 | -- |
300031 | 寶通科技 | 2020-04-16 | 0.31 | 63974.07 | 6.38 | 11844.25 | 35.28 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 60.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300073 | 當升科技 | 2020-04-16 | 0.08 | 41584.42 | -36.40 | 3290.20 | -48.66 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 17.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300201 | 海倫哲 | 2020-04-16 | 0.00 | 32944.38 | 45.52 | 248.61 | 115.80 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 21.79 | 不分配 | 明細 | -- |
300208 | 青島中程 | 2020-04-16 | 0.03 | 11058.03 | -52.39 | 2558.04 | 500.22 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 27.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300414 | 中光防雷 | 2020-04-16 | 0.05 | 5683.81 | -34.81 | 1463.05 | 71.69 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 23.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300428 | 四通新材 | 2020-04-16 | 0.13 | 129340.19 | -18.21 | 7656.86 | -23.70 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 19.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300529 | 健帆生物 | 2020-04-16 | 0.44 | 37888.19 | 28.36 | 18442.52 | 42.32 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 84.14 | 不分配 | 明細 | -- |
300670 | 大燁智能 | 2020-04-16 | -0.01 | 3383.47 | -52.91 | -287.52 | -144.50 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 32.17 | 不分配 | 明細 | -- |
600057 | 廈門象嶼 | 2020-04-17 | 0.11 | 6692669.80 | 21.20 | 26405.75 | 0.61 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600549 | 廈門鎢業 | 2020-04-17 | 0.05 | 353563.23 | -7.29 | 7203.94 | 374.33 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 17.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600722 | 金牛化工 | 2020-04-17 | 0.01 | 12048.32 | -49.14 | 406.49 | -16.38 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 7.97 | 不分配 | 明細 | -- |
600812 | 華北制藥 | 2020-04-17 | 0.04 | 221007.87 | -17.10 | 6297.25 | 104.49 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 36.24 | 不分配 | 明細 | -- |
600897 | 廈門空港 | 2020-04-17 | 0.01 | 23583.88 | -46.46 | 303.94 | -97.44 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603385 | 惠達衛浴 | 2020-04-17 | 0.08 | 49553.87 | -24.44 | 2876.89 | -45.72 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 27.32 | 不分配 | 明細 | -- |
603889 | 新澳股份 | 2020-04-17 | 0.13 | 48827.36 | -31.90 | 6452.90 | 32.28 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 13.69 | 不分配 | 明細 | -- |
688358 | 祥生醫療 | 2020-04-17 | 0.22 | 6705.82 | 31.45 | 1738.72 | 210.90 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 60.06 | 不分配 | 明細 | -- |
000799 | 酒鬼酒 | 2020-04-17 | 0.30 | 31256.57 | -9.68 | 9607.18 | 32.24 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 70.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002165 | 紅寶麗 | 2020-04-17 | 0.04 | 47336.94 | -21.39 | 2485.55 | 20.14 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 22.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002858 | 力盛賽車 | 2020-04-17 | -0.02 | 3269.31 | -45.38 | -262.18 | 34.74 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 17.13 | 不分配 | 明細 | -- |
002923 | 潤都股份 | 2020-04-17 | 0.18 | 31775.55 | -6.74 | 3197.16 | 10.30 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 62.68 | 不分配 | 明細 | -- |
300136 | 信維通信 | 2020-04-17 | 0.06 | 104452.31 | -4.55 | 6272.44 | -73.99 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 23.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300383 | 光環新網 | 2020-04-17 | 0.14 | 241401.50 | 48.21 | 22086.02 | 13.17 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 15.53 | 不分配 | 明細 | -- |
300508 | 維宏股份 | 2020-04-17 | -0.32 | 3116.77 | -35.77 | -2887.63 | -145.02 | 0.00 | -5.54 | 0.00 | 62.88 | 不分配 | 明細 | -- |
300592 | 華凱創意 | 2020-04-17 | -0.07 | 1795.84 | -42.91 | -909.79 | -21.11 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 7.72 | 不分配 | 明細 | -- |
300636 | 同和藥業 | 2020-04-17 | 0.20 | 9668.44 | 18.23 | 1579.08 | 253.22 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 35.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600097 | 開創國際 | 2020-04-18 | -0.08 | 37009.94 | -3.35 | -1877.56 | 24.00 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | 32.10 | 不分配 | 明細 | -- |
600132 | 重慶啤酒 | 2020-04-18 | 0.07 | 55535.23 | -33.36 | 3410.16 | -60.20 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 21.96 | 不分配 | 明細 | -- |
600433 | 冠豪高新 | 2020-04-18 | 0.02 | 46564.84 | -23.48 | 2360.49 | 48.22 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 20.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600749 | 西藏旅游 | 2020-04-18 | -0.08 | 547.64 | -64.38 | -1868.49 | -145.28 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | -102.40 | 不分配 | 明細 | -- |
600829 | 人民同泰 | 2020-04-18 | 0.08 | 187447.89 | -4.62 | 4829.62 | -34.31 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 11.85 | 不分配 | 明細 | -- |
600830 | 香溢融通 | 2020-04-18 | 0.01 | 2063.71 | -76.89 | 540.99 | -30.55 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 119.85 | 不分配 | 明細 | -- |
601799 | 星宇股份 | 2020-04-18 | 0.58 | 125812.74 | -11.67 | 15953.04 | -6.38 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 21.02 | 不分配 | 明細 | -- |
603156 | 養元飲品 | 2020-04-18 | 0.50 | 127774.01 | -48.78 | 52596.20 | -38.16 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 51.61 | 不分配 | 明細 | -- |
603189 | 網達軟件 | 2020-04-18 | 0.07 | 7330.95 | 21.75 | 1618.27 | 51.96 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 53.15 | 不分配 | 明細 | -- |
000055 | 方大集團 | 2020-04-18 | 0.08 | 41382.69 | -38.28 | 9477.74 | 35.40 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 23.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000521 | 長虹美菱 | 2020-04-18 | -0.26 | 228157.82 | -45.97 | -27000.81 | -546.10 | 0.00 | -5.54 | 0.00 | 11.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000529 | 廣弘控股 | 2020-04-18 | 0.07 | 51085.43 | 7.99 | 4326.38 | 47.98 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 29.39 | 不分配 | 明細 | -- |
000530 | 冰山冷熱 | 2020-04-18 | -0.07 | 46321.81 | -16.28 | -5867.35 | -154.94 | 0.00 | -1.75 | 0.00 | 9.68 | 不分配 | 明細 | -- |
000705 | 浙江震元 | 2020-04-18 | 0.04 | 76259.58 | -1.85 | 1459.62 | -10.22 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 17.55 | 不分配 | 明細 | -- |
000722 | 湖南發展 | 2020-04-18 | 0.07 | 6448.80 | -16.02 | 3156.27 | 0.18 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 51.84 | 不分配 | 明細 | -- |
000739 | 普洛藥業 | 2020-04-18 | 0.13 | 170087.41 | 1.53 | 15473.34 | 39.95 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 28.23 | 不分配 | 明細 | -- |
000823 | 超聲電子 | 2020-04-18 | 0.07 | 109639.90 | -1.64 | 3757.77 | 11.22 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 18.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000985 | 大慶華科 | 2020-04-18 | -0.19 | 45150.57 | -14.75 | -2458.05 | -417.64 | 0.00 | -4.34 | 0.00 | 2.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002020 | 京新藥業 | 2020-04-18 | 0.13 | 79374.22 | -11.15 | 9566.62 | -27.18 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 59.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002109 | 興化股份 | 2020-04-18 | 0.01 | 37295.30 | -29.88 | 561.37 | -89.47 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 6.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002138 | 順絡電子 | 2020-04-18 | 0.12 | 60281.00 | 10.68 | 9447.00 | 12.60 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 34.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002222 | 福晶科技 | 2020-04-18 | 0.08 | 12080.90 | -3.47 | 3278.57 | -11.46 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 49.62 | 不分配 | 明細 | -- |
002223 | 魚躍醫療 | 2020-04-18 | 0.38 | 139096.46 | 15.80 | 38262.80 | 55.16 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 52.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002225 | 濮耐股份 | 2020-04-18 | 0.07 | 97757.17 | -11.23 | 7642.49 | 17.88 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 27.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002293 | 羅萊生活 | 2020-04-18 | 0.09 | 89314.03 | -21.94 | 7135.54 | -50.66 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 42.47 | 不分配 | 明細 | -- |
002299 | 圣農發展 | 2020-04-18 | 0.57 | 298596.16 | -3.19 | 70072.25 | 7.34 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 29.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002344 | 海寧皮城 | 2020-04-18 | 0.05 | 26694.20 | -22.02 | 6624.38 | -32.76 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 44.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002429 | 兆馳股份 | 2020-04-18 | 0.04 | 261913.21 | 6.20 | 20132.98 | 6.06 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 17.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002465 | 海格通信 | 2020-04-18 | 0.01 | 78560.83 | 4.07 | 3151.26 | 1.36 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002546 | 新聯電子 | 2020-04-18 | 0.03 | 8740.62 | -38.63 | 2331.75 | -8.54 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 32.37 | 不分配 | 明細 | -- |
002643 | 萬潤股份 | 2020-04-18 | 0.14 | 66842.95 | 1.01 | 12421.52 | 22.53 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 42.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002675 | 東誠藥業 | 2020-04-18 | 0.09 | 71352.93 | 33.61 | 7386.94 | 14.49 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 44.80 | 不分配 | 明細 | -- |
300059 | 東方財富 | 2020-04-18 | 0.13 | 64942.28 | 102.31 | 87368.92 | 126.48 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 121.49 | 不分配 | 明細 | -- |
300241 | 瑞豐光電 | 2020-04-18 | 0.01 | 22899.68 | -26.01 | 718.93 | -56.06 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 14.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300275 | 梅安森 | 2020-04-18 | 0.03 | 4989.20 | -17.28 | 488.56 | -16.82 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 51.27 | 不分配 | 明細 | -- |
300401 | 花園生物 | 2020-04-18 | 0.13 | 13543.32 | -42.78 | 6141.84 | -52.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 54.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300479 | 神思電子 | 2020-04-18 | -0.04 | 4831.98 | -44.59 | -747.92 | -411.10 | 0.00 | -1.21 | 0.00 | 31.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300624 | 萬興科技 | 2020-04-18 | 0.41 | 19723.67 | 14.76 | 3262.38 | 25.17 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 96.56 | 不分配 | 明細 | -- |
300659 | 中孚信息 | 2020-04-18 | -0.22 | 3011.45 | -54.87 | -2851.84 | -125.72 | 0.00 | -5.08 | 0.00 | 71.32 | 不分配 | 明細 | -- |
300686 | 智動力 | 2020-04-18 | 0.18 | 38845.21 | -5.76 | 3538.30 | -22.16 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 25.48 | 不分配 | 明細 | -- |
300770 | 新媒股份 | 2020-04-18 | 1.12 | 29373.38 | 57.79 | 14366.71 | 95.61 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 56.15 | 不分配 | 明細 | -- |
200055 | 方大B | 2020-04-18 | 0.08 | 41382.69 | -38.28 | 9477.74 | 35.40 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 23.20 | 不分配 | 明細 | -- |
200521 | 虹美菱B | 2020-04-18 | -0.26 | 228157.82 | -45.97 | -27000.81 | -546.10 | 0.00 | -5.54 | 0.00 | 11.87 | 不分配 | 明細 | -- |
200530 | 冰山B | 2020-04-18 | -0.07 | 46321.81 | -16.28 | -5867.35 | -154.94 | 0.00 | -1.75 | 0.00 | 9.68 | 不分配 | 明細 | -- |
601865 | 福萊特 | 2020-04-20 | 0.11 | 120308.64 | 29.13 | 21516.70 | 97.01 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 39.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603058 | 永吉股份 | 2020-04-20 | 0.11 | 11534.73 | 18.26 | 4424.92 | 81.72 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 40.02 | 不分配 | 明細 | -- |
688166 | 博瑞醫藥 | 2020-04-20 | 0.08 | 12985.88 | 45.16 | 3402.64 | 111.07 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 61.99 | 不分配 | 明細 | -- |
000065 | 北方國際 | 2020-04-20 | 0.07 | 162128.15 | 3.74 | 5466.68 | 43.84 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 8.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002057 | 中鋼天源 | 2020-04-20 | 0.02 | 23265.79 | -27.80 | 1340.55 | -70.18 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 18.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002661 | 克明面業 | 2020-04-20 | 0.33 | 88625.14 | 12.83 | 10381.76 | 69.72 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 27.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002802 | 洪匯新材 | 2020-04-20 | 0.14 | 9625.16 | -26.18 | 1471.92 | -5.53 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 30.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002970 | 銳明技術 | 2020-04-20 | 0.18 | 23177.98 | -13.79 | 1545.51 | -7.82 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 43.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300034 | 鋼研高納 | 2020-04-20 | 0.06 | 24432.52 | -18.41 | 2825.50 | -10.40 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 36.86 | 不分配 | 明細 | -- |
300237 | 美晨生態 | 2020-04-20 | -0.04 | 35808.48 | -24.02 | -5262.43 | -159.11 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 27.55 | 不分配 | 明細 | -- |
300707 | 威唐工業 | 2020-04-20 | 0.11 | 11736.53 | 6.40 | 1757.66 | 50.35 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 45.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300798 | 錦雞股份 | 2020-04-20 | 0.02 | 20132.46 | -37.52 | 761.24 | -68.99 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 12.99 | 不分配 | 明細 | -- |
600262 | 北方股份 | 2020-04-21 | 0.10 | 33598.82 | 109.83 | 1652.53 | 84.15 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 20.10 | 不分配 | 明細 | -- |
600438 | 通威股份 | 2020-04-21 | 0.09 | 782513.72 | 26.85 | 34446.64 | -29.79 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 16.62 | 不分配 | 明細 | -- |
600720 | 祁連山 | 2020-04-21 | 0.02 | 57599.77 | -3.36 | 1255.19 | -2.53 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 29.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600850 | 華東電腦 | 2020-04-21 | 0.15 | 132579.08 | -19.25 | 6395.33 | -19.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 16.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600903 | 貴州燃氣 | 2020-04-21 | 0.02 | 98889.92 | -12.68 | 2499.93 | -49.15 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 15.37 | 不分配 | 明細 | -- |
601609 | 金田銅業 | 2020-04-21 | 0.05 | 778496.30 | -12.68 | 5539.04 | -7.21 | 4.02 | 1.14 | -1.47 | 5.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603026 | 石大勝華 | 2020-04-21 | -0.09 | 87064.49 | -23.47 | -1771.33 | -113.14 | 0.00 | -0.98 | 0.00 | 13.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603059 | 倍加潔 | 2020-04-21 | 0.14 | 12597.21 | -28.73 | 1400.99 | -42.49 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 25.05 | 不分配 | 明細 | -- |
603161 | 科華控股 | 2020-04-21 | 0.13 | 35571.31 | -16.35 | 1751.42 | -27.24 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 15.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603305 | 旭升股份 | 2020-04-21 | 0.13 | 28814.65 | 14.54 | 5077.72 | 34.11 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 33.31 | 不分配 | 明細 | -- |
603336 | 宏輝果蔬 | 2020-04-21 | 0.08 | 17933.14 | 4.40 | 1690.27 | 8.12 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 18.12 | 不分配 | 明細 | -- |
