股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000559 | 萬向錢潮 | 2021-03-26 | 0.15 | 1088167.99 | 2.84 | 43612.17 | -18.64 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 15.82 | 10派2 | 明細 | -- |
000910 | 大亞圣象 | 2021-03-26 | 1.14 | 726412.96 | -0.46 | 62554.45 | -13.07 | 0.00 | 11.71 | 0.00 | 28.10 | 10派1.6 | 明細 | -- |
000928 | 中鋼國際 | 2021-03-26 | 0.48 | 1482748.89 | 10.54 | 60200.24 | 12.59 | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 10.80 | 10派1.44 | 明細 | -- |
000969 | 安泰科技 | 2021-03-26 | 0.10 | 497915.04 | 4.16 | 10345.89 | -37.20 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 17.22 | 10派0.2 | 明細 | -- |
000973 | 佛塑科技 | 2021-03-26 | 0.07 | 229940.31 | -19.27 | 7065.83 | 62.88 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 22.68 | 10派0.3 | 明細 | -- |
000982 | *ST中絨 | 2021-03-26 | 0.01 | 14156.97 | -80.19 | 3301.55 | 101.21 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 11.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002008 | 大族激光 | 2021-03-26 | 0.93 | 1194248.26 | 24.89 | 97892.47 | 52.43 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 39.46 | 10派2 | 明細 | -- |
002039 | 黔源電力 | 2021-03-26 | 1.45 | 265056.65 | 21.90 | 44365.68 | 52.87 | 0.00 | 14.84 | 0.00 | 50.87 | 10派3.6 | 明細 | -- |
002151 | 北斗星通 | 2021-03-26 | 0.30 | 362433.81 | 21.34 | 14655.35 | 122.50 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 27.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002290 | 禾盛新材 | 2021-03-26 | 0.23 | 182230.73 | 5.58 | 5508.01 | 104.60 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 13.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002454 | 松芝股份 | 2021-03-26 | 0.39 | 338383.48 | -0.65 | 24690.74 | 39.97 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 21.40 | 10派0.8 | 明細 | -- |
002484 | 江海股份 | 2021-03-26 | 0.46 | 263504.53 | 24.12 | 37281.07 | 54.95 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 27.24 | 10派1.2 | 明細 | -- |
002553 | 南方軸承 | 2021-03-26 | 1.13 | 46597.74 | 14.37 | 39342.05 | 832.06 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 32.58 | 10派1 | 明細 | -- |
002580 | 圣陽股份 | 2021-03-26 | 0.08 | 176128.88 | -5.13 | 2864.61 | 21.43 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 12.95 | 10派0.25 | 明細 | -- |
002632 | 道明光學 | 2021-03-26 | 0.27 | 126646.00 | -9.00 | 16919.91 | -14.65 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 37.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002643 | 萬潤股份 | 2021-03-26 | 0.56 | 291810.59 | 1.67 | 50471.02 | -0.39 | 0.00 | 10.23 | 0.00 | 44.15 | 10派2.05 | 明細 | -- |
002683 | 宏大爆破 | 2021-03-26 | 0.57 | 639485.86 | 8.34 | 40376.19 | 31.61 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 21.13 | 10派2.2 | 明細 | -- |
002706 | 良信股份 | 2021-03-26 | 0.49 | 301656.32 | 47.98 | 37546.72 | 37.49 | 0.00 | 18.45 | 0.00 | 39.90 | 10轉3派3 | 明細 | -- |
002772 | 眾興菌業 | 2021-03-26 | 0.56 | 148317.85 | 28.32 | 18895.93 | 176.24 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 27.42 | 10派1 | 明細 | -- |
002782 | 可立克 | 2021-03-26 | 0.47 | 127989.07 | 15.36 | 20603.83 | 824.38 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 23.54 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002838 | 道恩股份 | 2021-03-26 | 2.11 | 442233.02 | 61.67 | 85507.47 | 414.51 | 0.00 | 56.42 | 0.00 | 27.24 | 10派2 | 明細 | -- |
002843 | 泰嘉股份 | 2021-03-26 | 0.20 | 40317.98 | 1.27 | 4155.45 | -32.70 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 32.85 | 10派1 | 明細 | -- |
002962 | 五方光電 | 2021-03-26 | 0.57 | 58854.47 | -19.02 | 13888.28 | -12.57 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 35.96 | 10轉2派2 | 明細 | -- |
003027 | 同興環保 | 2021-03-26 | 2.37 | 76754.41 | 1.10 | 15406.05 | -9.53 | 0.00 | 24.19 | 0.00 | 39.80 | 10轉5派5 | 明細 | -- |
300037 | 新宙邦 | 2021-03-26 | 1.29 | 296103.54 | 27.37 | 51776.88 | 59.29 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 35.21 | 10派4 | 明細 | -- |
300066 | 三川智慧 | 2021-03-26 | 0.20 | 93831.57 | -4.98 | 21272.52 | 11.17 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 35.92 | 10派0.4 | 明細 | -- |
300142 | 沃森生物 | 2021-03-26 | 0.65 | 293902.12 | 162.13 | 100318.68 | 606.60 | 0.00 | 18.12 | 0.00 | 85.80 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300286 | 安科瑞 | 2021-03-26 | 0.60 | 71874.79 | 19.75 | 12143.90 | 7.21 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 45.82 | 10派2 | 明細 | -- |
300465 | 高偉達 | 2021-03-26 | -1.50 | 189365.85 | 7.70 | -67124.76 | -601.90 | 0.00 | -73.82 | 0.00 | 18.80 | 不分配 | 明細 | -- |
300481 | 濮陽惠成 | 2021-03-26 | 0.70 | 91294.18 | 34.21 | 17963.05 | 23.66 | 0.00 | 19.49 | 0.00 | 34.26 | 10派2 | 明細 | -- |
300558 | 貝達藥業 | 2021-03-26 | 1.50 | 187026.63 | 20.36 | 60636.06 | 162.70 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 92.20 | 10派3.1 | 明細 | -- |
300725 | 藥石科技 | 2021-03-26 | 1.29 | 102222.92 | 54.36 | 18420.77 | 21.13 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 45.16 | 10轉3派1 | 明細 | -- |
300726 | 宏達電子 | 2021-03-26 | 1.21 | 140085.76 | 65.97 | 48378.33 | 65.12 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | 67.89 | 10派1.6 | 明細 | -- |
300727 | 潤禾材料 | 2021-03-26 | 0.43 | 71152.60 | 12.76 | 5417.95 | 5.90 | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 23.77 | 10派1.25 | 明細 | -- |
300797 | 鋼研納克 | 2021-03-26 | 0.31 | 58545.51 | 7.14 | 7721.97 | 11.69 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 42.73 | 10派0.32 | 明細 | -- |
300845 | 捷安高科 | 2021-03-26 | 0.84 | 28598.11 | -9.25 | 6770.28 | -15.81 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 53.19 | 10派6 | 明細 | -- |
900943 | 開開B股 | 2021-03-26 | 0.06 | 76182.16 | -12.47 | 1367.48 | -37.77 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 24.65 | 10派0.17 | 明細 | -- |
200037 | 深南電B | 2021-03-26 | 0.11 | 98525.38 | -19.41 | 6402.43 | 157.12 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 18.49 | 不分配 | 明細 | -- |
200429 | 粵高速B | 2021-03-26 | 0.42 | 379034.89 | 23.95 | 86784.28 | -31.05 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 55.52 | 10派2.91 | 明細 | -- |
200488 | 晨鳴B | 2021-03-26 | 0.36 | 3073651.80 | 1.12 | 171202.91 | 3.35 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 22.25 | 10派1.85 | 明細 | -- |
600000 | 浦發銀行 | 2021-03-27 | 1.88 | 19638400.00 | 2.99 | 5832500.00 | -0.99 | 18.00 | 10.81 | 4.31 | 33.98 | 10派4.8 | 明細 | -- |
600009 | 上海機場 | 2021-03-27 | -0.66 | 430346.51 | -60.68 | -126665.14 | -125.18 | 0.00 | -4.14 | 0.00 | -53.48 | 不分配 | 明細 | -- |
600188 | 兗州煤業 | 2021-03-27 | 1.46 | 21499181.80 | 7.15 | 712163.60 | -17.84 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 11.62 | 10派10 | 明細 | -- |
600207 | 安彩高科 | 2021-03-27 | 0.13 | 229076.89 | 13.61 | 11109.29 | 458.62 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 15.53 | 不分配 | 明細 | -- |
600223 | 魯商發展 | 2021-03-27 | 0.64 | 1361548.21 | 32.33 | 63866.91 | 85.39 | 0.00 | 20.03 | 0.00 | 14.83 | 10派2 | 明細 | -- |
600251 | 冠農股份 | 2021-03-27 | 0.31 | 276932.56 | -14.97 | 24698.53 | 45.55 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 16.01 | 10派0.35 | 明細 | -- |
600282 | 南鋼股份 | 2021-03-27 | 0.56 | 5312286.41 | 10.74 | 284591.50 | 9.20 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 10.39 | 10派2.5 | 明細 | -- |
600336 | 澳柯瑪 | 2021-03-27 | 0.40 | 705923.81 | 9.73 | 31023.66 | 60.77 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 18.78 | 10派1.2 | 明細 | -- |
600426 | 華魯恒升 | 2021-03-27 | 1.11 | 1311495.95 | -7.58 | 179837.65 | -26.69 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 20.61 | 10送3派3 | 明細 | -- |
600455 | 博通股份 | 2021-03-27 | 0.46 | 20632.67 | 12.17 | 2894.67 | 65.58 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | 54.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600477 | 杭蕭鋼構 | 2021-03-27 | 0.34 | 813875.74 | 22.70 | 72393.49 | 54.38 | 0.00 | 19.42 | 0.00 | 16.68 | 10派1.05 | 明細 | -- |
600560 | 金自天正 | 2021-03-27 | 0.17 | 69588.05 | 5.42 | 3805.63 | 36.65 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 24.68 | 10派0.52 | 明細 | -- |
600563 | 法拉電子 | 2021-03-27 | 2.47 | 189057.43 | 12.51 | 55555.89 | 21.85 | 0.00 | 20.46 | 0.00 | 43.04 | 10派13 | 明細 | -- |
600588 | 用友網絡 | 2021-03-27 | 0.31 | 852458.86 | 0.18 | 98860.15 | -16.43 | 2.31 | 14.86 | 0.50 | 59.88 | 10派2 | 明細 | -- |
600602 | 云賽智聯 | 2021-03-27 | 0.18 | 458921.87 | -6.13 | 24865.54 | 2.84 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 18.59 | 10派0.55 | 明細 | -- |
600644 | 樂山電力 | 2021-03-27 | 0.19 | 229120.49 | 3.06 | 10253.53 | 14.90 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 24.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600650 | 錦江在線 | 2021-03-27 | 0.44 | 266198.22 | 4.73 | 24154.80 | -9.80 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 12.12 | 10派1.32 | 明細 | -- |
600657 | 信達地產 | 2021-03-27 | 0.53 | 2586380.29 | 32.78 | 150203.46 | -35.13 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 24.71 | 不分配 | 明細 | -- |
600673 | 東陽光 | 2021-03-27 | 0.14 | 1037061.75 | -29.77 | 41570.31 | -62.63 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 31.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600678 | 四川金頂 | 2021-03-27 | 0.11 | 25959.03 | -12.04 | 3823.58 | -2.71 | 0.00 | 27.21 | 0.00 | 39.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600713 | 南京醫藥 | 2021-03-27 | 0.36 | 3981736.36 | 7.16 | 37641.31 | 8.50 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 6.17 | 10派1.1 | 明細 | -- |
600724 | 寧波富達 | 2021-03-27 | 0.29 | 234029.84 | -25.58 | 42168.81 | -13.45 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 31.60 | 10派2.2 | 明細 | -- |
600748 | 上實發展 | 2021-03-27 | 0.41 | 804876.19 | -9.21 | 81794.22 | 4.59 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 26.07 | 10派1.56 | 明細 | -- |
600756 | 浪潮軟件 | 2021-03-27 | -0.27 | 132889.76 | -8.70 | -8620.85 | -412.54 | 0.00 | -3.97 | 0.00 | 42.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600775 | 南京熊貓 | 2021-03-27 | 0.08 | 395226.50 | -15.19 | 7731.82 | 46.83 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 14.67 | 10派0.26 | 明細 | -- |
600784 | 魯銀投資 | 2021-03-27 | 0.31 | 253995.87 | 12.27 | 17352.99 | 1228.31 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 13.73 | 10派0.31 | 明細 | -- |
600801 | 華新水泥 | 2021-03-27 | 2.69 | 2935651.57 | -6.62 | 563059.88 | -11.22 | 0.00 | 25.03 | 0.00 | 38.85 | 10派10.8 | 明細 | -- |
600985 | 淮北礦業 | 2021-03-27 | 1.60 | 5227576.88 | -13.00 | 346848.28 | -4.40 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 17.26 | 10派6.5 | 明細 | -- |
600992 | 貴繩股份 | 2021-03-27 | 0.12 | 213007.91 | -2.66 | 3018.66 | 3.38 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 13.06 | 10派0.37 | 明細 | -- |
600997 | 開灤股份 | 2021-03-27 | 0.68 | 1817677.88 | -9.44 | 107851.87 | -6.19 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 15.53 | 10派2.8 | 明細 | -- |
600999 | 招商證券 | 2021-03-27 | 1.06 | 2427767.02 | 29.77 | 949163.88 | 30.34 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 46.55 | 10派4.37 | 明細 | -- |
601008 | 連云港 | 2021-03-27 | 0.03 | 162194.96 | 13.85 | 3704.59 | 443.57 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 23.63 | 10派0.2 | 明細 | -- |
601088 | 中國神華 | 2021-03-27 | 1.97 | 23326300.00 | -3.56 | 3917000.00 | -9.43 | 18.13 | 11.00 | 4.09 | 35.71 | 10派18.1 | 明細 | -- |
601155 | 新城控股 | 2021-03-27 | 6.79 | 14547522.55 | 69.46 | 1525579.91 | 20.56 | 0.00 | 33.89 | 0.00 | 19.60 | 10派20.5 | 明細 | -- |
601188 | 龍江交通 | 2021-03-27 | 0.15 | 55955.32 | -45.73 | 19974.10 | -45.14 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 35.04 | 10派0.46 | 明細 | -- |
601328 | 交通銀行 | 2021-03-27 | 0.99 | 24620000.00 | 5.91 | 7827400.00 | 1.28 | 9.87 | 10.35 | 0.00 | 35.01 | 10派3.17 | 明細 | -- |
601398 | 工商銀行 | 2021-03-27 | 0.86 | 88266500.00 | 3.22 | 31590600.00 | 1.18 | 7.48 | 11.95 | 0.00 | 44.34 | 10派2.66 | 明細 | -- |
601599 | 浙文影業 | 2021-03-27 | -1.14 | 169268.79 | -44.24 | -102212.38 | -5.84 | 0.00 | -96.53 | 0.00 | 6.06 | 不分配 | 明細 | -- |
601607 | 上海醫藥 | 2021-03-27 | 1.58 | 19190915.62 | 2.86 | 449621.70 | 10.17 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 13.98 | 10派4.8 | 明細 | -- |
601717 | 鄭煤機 | 2021-03-27 | 0.71 | 2650866.35 | 3.06 | 123914.95 | 19.12 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 25.42 | 10派2.15 | 明細 | -- |
601727 | 上海電氣 | 2021-03-27 | 0.25 | 13654032.00 | 7.81 | 375817.50 | 7.34 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 16.63 | 10派0.7178 | 明細 | -- |
601818 | 光大銀行 | 2021-03-27 | 0.68 | 14247900.00 | 7.28 | 3782400.00 | 1.26 | 6.45 | 10.71 | 2.17 | 32.06 | 10派2.1 | 明細 | -- |
601869 | 長飛光纖 | 2021-03-27 | 0.72 | 822154.30 | 5.82 | 54367.78 | -32.14 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 21.47 | 10派2.16 | 明細 | -- |
601939 | 建設銀行 | 2021-03-27 | 1.06 | 75585800.00 | 7.12 | 27105000.00 | 1.62 | 9.06 | 12.12 | 2.32 | 44.61 | 10派3.26 | 明細 | -- |
601991 | 大唐發電 | 2021-03-27 | 0.10 | 9561442.20 | 0.17 | 304024.30 | 185.25 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 17.07 | 10派0.91 | 明細 | -- |
603005 | 晶方科技 | 2021-03-27 | 1.19 | 110352.88 | 96.93 | 38161.67 | 252.35 | 0.00 | 17.62 | 0.00 | 48.46 | 10送1轉1派2.35 | 明細 | -- |
603042 | 華脈科技 | 2021-03-27 | 0.23 | 116158.43 | 0.70 | 3177.05 | 34.29 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 21.15 | 10派0.53 | 明細 | -- |
603055 | 臺華新材 | 2021-03-27 | 0.16 | 250112.37 | -7.04 | 11974.08 | -38.87 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 21.01 | 10派0.5 | 明細 | -- |
603115 | 海星股份 | 2021-03-27 | 0.60 | 121871.67 | 11.05 | 12576.85 | 4.45 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 22.68 | 10派7.5 | 明細 | -- |
603336 | 宏輝果蔬 | 2021-03-27 | 0.22 | 96403.64 | 13.16 | 7315.78 | -7.37 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 12.20 | 10轉3派0.6505 | 明細 | -- |
603357 | 設計總院 | 2021-03-27 | 0.80 | 190993.66 | 17.96 | 36323.85 | 11.84 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 38.48 | 10派2.5 | 明細 | -- |
603393 | 新天然氣 | 2021-03-27 | 1.14 | 211229.60 | -8.01 | 35898.11 | -15.02 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 42.26 | 10轉2派6 | 明細 | -- |
603606 | 東方電纜 | 2021-03-27 | 1.36 | 505233.61 | 36.90 | 88734.79 | 96.26 | 0.00 | 34.24 | 0.00 | 30.06 | 10派2.3 | 明細 | -- |
603906 | 龍蟠科技 | 2021-03-27 | 0.67 | 191459.88 | 11.77 | 20282.66 | 59.20 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 36.77 | 10轉4派1.77 | 明細 | -- |
688060 | 云涌科技 | 2021-03-27 | 1.45 | 26294.83 | 4.81 | 7418.28 | 13.35 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 41.73 | 10派3.71 | 明細 | -- |
688189 | 南新制藥 | 2021-03-27 | 1.01 | 108811.70 | 7.29 | 13297.82 | 45.37 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 88.67 | 10派2.91 | 明細 | -- |
688366 | 昊海生科 | 2021-03-27 | 1.30 | 133242.70 | -16.95 | 23007.01 | -37.95 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 74.21 | 10派5 | 明細 | -- |
688819 | 天能股份 | 2021-03-27 | 2.66 | 3509987.79 | -17.88 | 227981.44 | 52.83 | 0.00 | 39.60 | 0.00 | 16.54 | 10派6 | 明細 | -- |
000009 | 中國寶安 | 2021-03-27 | 0.26 | 1059385.08 | -11.34 | 66176.14 | 119.75 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 32.98 | 10派0.3 | 明細 | -- |
000014 | 沙河股份 | 2021-03-27 | 0.02 | 34667.34 | -20.88 | 437.43 | -79.25 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 23.11 | 10派0.08 | 明細 | -- |
000031 | 大悅城 | 2021-03-27 | -0.09 | 3844528.43 | 13.79 | -38683.36 | -116.26 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 23.30 | 不分配 | 明細 | -- |
000505 | 京糧控股 | 2021-03-27 | 0.26 | 874174.99 | 17.49 | 18484.70 | 38.63 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 7.18 | 不分配 | 明細 | -- |
000538 | 云南白藥 | 2021-03-27 | 4.32 | 3274276.68 | 10.38 | 551607.22 | 31.85 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 27.24 | 10派39 | 明細 | -- |
000544 | 中原環保 | 2021-03-27 | 0.51 | 214974.63 | 23.57 | 49608.99 | 6.78 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 35.93 | 10派2.5 | 明細 | -- |
000576 | 甘化科工 | 2021-03-27 | 1.53 | 51478.32 | 4.09 | 67814.05 | 590.73 | 0.00 | 46.49 | 0.00 | 38.19 | 10派2 | 明細 | -- |
000705 | 浙江震元 | 2021-03-27 | 0.27 | 343984.04 | 6.06 | 8939.29 | -57.75 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 20.81 | 10派0.7 | 明細 | -- |
000715 | 中興商業 | 2021-03-27 | 0.23 | 85848.45 | -68.23 | 9701.52 | -37.13 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 48.98 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000789 | 萬年青 | 2021-03-27 | 1.86 | 1252901.68 | 10.00 | 148057.66 | 8.15 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 27.45 | 10派7 | 明細 | -- |
000811 | 冰輪環境 | 2021-03-27 | 0.30 | 404355.01 | 5.83 | 22251.39 | -51.10 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 25.59 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000890 | *ST勝爾 | 2021-03-27 | 0.04 | 46705.90 | -53.46 | 1595.54 | 102.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000915 | 華特達因 | 2021-03-27 | 1.24 | 182103.40 | 1.17 | 29075.66 | 42.46 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 59.40 | 10派3.5 | 明細 | -- |
002017 | 東信和平 | 2021-03-27 | 0.08 | 106268.47 | -9.84 | 3546.06 | -10.26 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 24.55 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002050 | 三花智控 | 2021-03-27 | 0.41 | 1210983.34 | 7.29 | 146215.88 | 2.88 | 0.00 | 15.04 | 0.00 | 29.16 | 10派2.5 | 明細 | -- |
002114 | 羅平鋅電 | 2021-03-27 | -0.39 | 172251.78 | -7.72 | -12733.62 | -598.08 | 0.00 | -8.47 | 0.00 | 2.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002162 | 悅心健康 | 2021-03-27 | 0.07 | 119470.31 | 2.44 | 5719.50 | 51.02 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 27.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002202 | 金風科技 | 2021-03-27 | 0.67 | 5626510.54 | 47.12 | 296351.39 | 34.10 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 17.32 | 10派2.5 | 明細 | -- |
002232 | 啟明信息 | 2021-03-27 | 0.31 | 155185.42 | 2.00 | 12668.78 | 39.48 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | 23.29 | 10派0.42 | 明細 | -- |
002241 | 歌爾股份 | 2021-03-27 | 0.89 | 5774274.29 | 64.29 | 284800.73 | 122.41 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 15.68 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002297 | 博云新材 | 2021-03-27 | 0.05 | 34511.93 | -1.23 | 2249.62 | 113.76 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 26.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002320 | 海峽股份 | 2021-03-27 | 0.17 | 107272.40 | -3.37 | 24940.42 | 13.79 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 36.83 | 10轉5派1.4 | 明細 | -- |
002370 | 亞太藥業 | 2021-03-27 | 0.05 | 51488.53 | -27.41 | 2727.50 | 101.32 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 49.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002401 | 中遠海科 | 2021-03-27 | 0.63 | 152053.74 | 26.32 | 19282.76 | 99.53 | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 16.99 | 10轉2派1 | 明細 | -- |
002490 | 山東墨龍 | 2021-03-27 | 0.04 | 300971.90 | -31.42 | 3217.86 | 116.39 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 2.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002521 | 齊峰新材 | 2021-03-27 | 0.32 | 281090.91 | -13.51 | 15991.66 | 20.50 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 13.67 | 10派1 | 明細 | -- |
002546 | 新聯電子 | 2021-03-27 | 0.22 | 57492.19 | -20.14 | 18339.90 | 9.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 32.86 | 10派1.2 | 明細 | -- |
002561 | 徐家匯 | 2021-03-27 | 0.18 | 58897.16 | -69.46 | 7539.50 | -64.60 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 52.62 | 10派1.2 | 明細 | -- |
002635 | 安潔科技 | 2021-03-27 | 0.71 | 290530.98 | -7.36 | 46849.19 | 172.07 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 23.09 | 10派2 | 明細 | -- |
002662 | 京威股份 | 2021-03-27 | 0.08 | 375407.81 | 3.41 | 11253.10 | 105.40 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 25.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002695 | 煌上煌 | 2021-03-27 | 0.55 | 243637.90 | 15.09 | 28217.26 | 28.04 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 37.04 | 10派1.3 | 明細 | -- |
002850 | 科達利 | 2021-03-27 | 0.84 | 198506.69 | -10.98 | 17863.88 | -24.72 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 27.36 | 10派2 | 明細 | -- |
300019 | 硅寶科技 | 2021-03-27 | 0.61 | 152363.40 | 49.66 | 20126.52 | 52.98 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 31.00 | 10派2 | 明細 | -- |
300092 | 科新機電 | 2021-03-27 | 0.35 | 73516.08 | 23.70 | 7998.98 | 82.90 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 29.50 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300127 | 銀河磁體 | 2021-03-27 | 0.46 | 60425.46 | 0.25 | 14776.82 | 0.20 | 0.00 | 11.66 | 0.00 | 33.27 | 10派3.5 | 明細 | -- |
300179 | 四方達 | 2021-03-27 | 0.15 | 31847.64 | -36.45 | 7528.78 | -35.62 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 47.31 | 10派1.5 | 明細 | -- |
300351 | 永貴電器 | 2021-03-27 | 0.27 | 105369.53 | -2.46 | 10497.69 | 124.42 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 35.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300453 | 三鑫醫療 | 2021-03-27 | 0.45 | 94038.56 | 30.31 | 11562.48 | 87.45 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 31.45 | 10送1.5轉3.5派2 | 明細 | -- |
300504 | 天邑股份 | 2021-03-27 | 0.41 | 190626.27 | -10.83 | 11017.90 | 2.32 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 20.30 | 10派2 | 明細 | -- |
300783 | 三只松鼠 | 2021-03-27 | 0.75 | 979412.32 | -3.72 | 30132.27 | 26.21 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 23.55 | 10派2.52 | 明細 | -- |
300835 | 龍磁科技 | 2021-03-27 | 1.08 | 55913.33 | 1.47 | 6821.59 | -19.39 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 32.77 | 10派2 | 明細 | -- |
900901 | 云賽B股 | 2021-03-27 | 0.18 | 458921.87 | -6.13 | 24865.54 | 2.84 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 18.59 | 10派0.55 | 明細 | -- |
900914 | 錦在線B | 2021-03-27 | 0.44 | 266198.22 | 4.73 | 24154.80 | -9.80 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 12.12 | 10派1.32 | 明細 | -- |
900933 | 華新B股 | 2021-03-27 | 2.69 | 2935651.57 | -6.62 | 563059.88 | -11.22 | 0.00 | 25.03 | 0.00 | 38.85 | 10派10.8 | 明細 | -- |
200152 | 山航B | 2021-03-27 | -5.96 | 1053440.34 | -44.53 | -238201.55 | -759.83 | 0.00 | -61.31 | 0.00 | -19.27 | 不分配 | 明細 | -- |
200505 | 京糧B | 2021-03-27 | 0.26 | 874174.99 | 17.49 | 18484.70 | 38.63 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 7.18 | 不分配 | 明細 | -- |
600012 | 皖通高速 | 2021-03-29 | 0.55 | 263253.22 | -10.65 | 91848.04 | -16.32 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 49.73 | 10派2.3 | 明細 | -- |
600028 | 中國石化 | 2021-03-29 | 0.27 | 210598400.00 | -29.00 | 3292400.00 | -42.83 | 6.13 | 4.44 | 1.38 | 8.67 | 10派1.3 | 明細 | -- |
600377 | 寧滬高速 | 2021-03-29 | 0.49 | 803246.67 | -20.30 | 246421.37 | -41.32 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 40.08 | 10派4.6 | 明細 | -- |
