今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
中化裝備科技(青島)股份有限公司
主營業務:
橡塑機械及化工裝備的研發、生產和銷售,并為橡塑設備及其他化工...
電 話:010-61958651
傳 真:010-61958777
成立日期:1999-06-30
上市日期:2002-08-09
法人代表:張馳
總 經 理:
注冊資本:49471.2萬元
發行價格:5元
最新總股本:49471.2359萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 滬深A股 滬市A股 上證指數 出口退稅 機械行業 機械設備 專用設備 機械設備 其他專用設備 小盤 節能環保 增持回購
每股收益 | -0.0493元 | -4.4501元 | -2.1728元 | -0.5782元 | 0.0757元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 3.3656元 | 3.3854元 | -1.1491元 | 0.6034元 | 1.2559元 |
每股經營現金流凈額 | 0.0715元 | 0.4881元 | -0.6581元 | -0.0557元 | 0.1064元 |
凈資產收益率 | -1.46% | -131.45% | 0.00% | -95.83% | 6.03% |
每股未分配利潤 | -15.4221元 | -15.3729元 | -13.0564元 | -11.4619元 | -10.8080元 |
每股資本公積金 | 17.6892元 | 17.6892元 | 10.8384元 | 10.8384元 | 10.8384元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2006-10-30 | 10轉5.5股 |
2005-07-13 | 10派0.2元 |
2002-11-27 | 10派0.3元送1股轉1股 |
研究報告