今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關(guān)鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司
主營業(yè)務(wù):
中成藥及化學藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
電 話:0898-68634767
傳 真:0898-68631245
成立日期:2005-06-22
上市日期:2020-07-10
法人代表:劉景萍
總 經(jīng) 理:
注冊資本:40010.9萬元
發(fā)行價格:5.190元
最新總股本:40010.8752萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 滬市A股 滬深A(yù)股 專精特新 上證所風險警示板 醫(yī)藥生物 中藥Ⅱ 醫(yī)藥生物 中藥Ⅲ 小盤 多胎概念 中藥 海南自貿(mào)區(qū)
每股收益 | 0.0609元 | -0.6860元 | -0.2938元 | 0.1027元 | 0.0685元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 1.8117元 | 1.7509元 | 2.1430元 | 2.5392元 | 2.6300元 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流凈額 | -0.2465元 | -0.3727元 | -0.5121元 | -0.3777元 | -0.4760元 |
凈資產(chǎn)收益率 | 3.36% | -39.18% | -13.71% | 4.04% | 2.61% |
每股未分配利潤 | -0.0523元 | -0.1375元 | 0.2547元 | 0.6512元 | 0.7420元 |
每股資本公積金 | 0.7019元 | 0.7262元 | 0.7262元 | 0.7262元 | 0.7262元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-07-09 | 10派1.25元 |
2021-06-16 | 10派1.5元 |
研究報告