今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關(guān)鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬(wàn)元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬(wàn)元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價(jià)格(元) |
---|
公司名稱:
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù):
鉛蓄電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
電 話:023-85532408
傳 真:023-85532408
成立日期:1992-07-18
上市日期:1994-03-24
法人代表:莫天全
總 經(jīng) 理:侯躍峰
注冊(cè)資本:15328.7萬(wàn)元
發(fā)行價(jià)格:4元
最新總股本:15328.74萬(wàn)股
最新流通股:萬(wàn)股
所屬板塊: 滬深A(yù)股 滬市A股 上證指數(shù) 電器行業(yè) 成渝特區(qū) 電力設(shè)備 電池 電力設(shè)備 蓄電池及其他電池 小盤 鋰電池 新能源車
每股收益 | -0.0593元 | -0.2571元 | -0.1628元 | -0.0843元 | -0.0447元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 3.5133元 | 3.5726元 | 4.1640元 | 4.2425元 | 4.2821元 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額 | -0.1998元 | 0.1764元 | -0.0697元 | -0.1953元 | -0.2165元 |
凈資產(chǎn)收益率 | -1.69% | -7.20% | -3.91% | -1.99% | -1.04% |
每股未分配利潤(rùn) | -2.4678元 | -2.4086元 | -2.3143元 | -2.2358元 | -2.1962元 |
每股資本公積金 | 4.9811元 | 4.9811元 | 5.4783元 | 5.4783元 | 5.4783元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
1997-06-20 | 10轉(zhuǎn)3股 |
1996-07-05 | 10送1股 |
1996-05-17 | 10派2.5元 |
研究報(bào)告