點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
主題數(shù):帖子數(shù): |
品種名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|
以下是熱門期貨 |
---|
數(shù)據(jù)來源: 倚天財(cái)經(jīng)
--
-- -- -- |
最新價(jià): | -- | 開盤價(jià): | -- | 最高價(jià): | -- | 最低價(jià): | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)算價(jià): | -- | 昨結(jié)算: | -- | 持倉量: | -- | 成交量: | -- | |
買 價(jià): | -- | 賣 價(jià): | -- | 買 量: | -- | 賣 量: | -- |
至 歷史交易查詢
|
熱點(diǎn)推薦
|
交易品種 | 紅棗 | 交易單位 | 5噸/手 | 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
---|---|---|---|---|---|
最小變動價(jià)位 | 5元/噸 | 漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±10%及《鄭州商品交易所期貨交易 風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 | 合約交割月份 | 1、3、5、7、9、12 月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外) 上午 9:00-11:30, 下午 1:30-3:00 及交易所規(guī)定的其他交易時(shí)間 最后交易日上午 9:00-11:30 | 最后交易日 | 合約交割月份的第 10 個(gè)交易日 | 最后交割日 | 合約交割月份的第 12 個(gè)交易日 |
交割品級 | 見《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》 | 最低交易保證金 | 10% | 交易手續(xù)費(fèi) | 5.00 元/手,平今倉9.00元/手 |
交割方式 | 實(shí)物交割 | 交易代碼 | CJ | 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
主題數(shù):帖子數(shù): |