今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
云南景谷林業(yè)股份有限公司
主營業(yè)務:
林產化工產品制造,人造板制造、森林資源培育、木材采運、加工、...
電 話:010-65973368
傳 真:0871-63822528
成立日期:1999-03-09
上市日期:2000-08-25
法人代表:吳昱
總 經 理:吳昱
注冊資本:12980萬元
發(fā)行價格:5.19元
最新總股本:12980萬股
最新流通股:12980萬股
所屬板塊: 滬深A股 滬市A股 準ST股 上證所風險警示板 農林牧漁 ST板塊 稀缺資源 農林牧漁 林業(yè)Ⅱ 農林牧漁 林業(yè)Ⅲ 小盤
每股收益 | -0.1251元 | -0.5614元 | -0.0910元 | -0.0631元 | -0.0454元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 0.6125元 | 0.7327元 | 1.1970元 | 1.2183元 | 1.2292元 |
每股經營現金流凈額 | -0.1066元 | 0.0233元 | -0.0984元 | -0.1184元 | 0.0099元 |
凈資產收益率 | -20.43% | -76.62% | -7.60% | -5.18% | -3.70% |
每股未分配利潤 | -4.1721元 | -4.0470元 | -3.5766元 | -3.5487元 | -3.5310元 |
每股資本公積金 | 3.6593元 | 3.6554元 | 3.6507元 | 3.6454元 | 3.6399元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2009-08-18 | 10派1.6元 |
2006-09-18 | 10轉6.2股 |
2001-06-12 | 10派1.2元 |
研究報告