證券時報·數據寶統計,截至5月16日收盤,深滬北共86只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。恒尚節能連續35日主力資金凈流入,排名第一;中交設計連續17日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,美的集團主力資金凈流入金額最大,連續6天累計凈流入4.95億元,南京銀行緊隨其后,8天累計凈流入3.74億元。從主力資金凈流入占成交額的比例來看,華夏幸福占比排名居首,該股近5日上漲17.43%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數 | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團 | 6 | 4.95 | 4.28 | 2.13 |
601009 | 南京銀行 | 8 | 3.74 | 8.10 | 2.21 |
600340 | 華夏幸福 | 5 | 3.74 | 19.50 | 17.43 |
300676 | 華大基因 | 5 | 2.87 | 7.86 | 17.27 |
600256 | 廣匯能源 | 6 | 2.35 | 9.00 | 4.69 |
002365 | 永安藥業 | 5 | 2.05 | 5.63 | 32.05 |
300757 | 羅博特科 | 5 | 1.99 | 5.23 | 8.60 |
002838 | 道恩股份 | 11 | 1.98 | 7.60 | 20.76 |
603890 | 春秋電子 | 5 | 1.87 | 10.34 | 7.98 |
600720 | 中交設計 | 17 | 1.86 | 11.54 | 0.50 |
600985 | 淮北礦業 | 9 | 1.86 | 9.86 | 2.45 |
600798 | 寧波海運 | 5 | 1.53 | 12.67 | 50.84 |
603137 | 恒尚節能 | 35 | 1.53 | 9.14 | 15.55 |
301259 | 艾布魯 | 6 | 1.47 | 10.31 | 22.45 |
600096 | 云天化 | 5 | 1.44 | 4.60 | 4.18 |
601006 | 大秦鐵路 | 5 | 1.44 | 7.72 | 0.30 |
002080 | 中材科技 | 7 | 1.26 | 5.36 | 9.75 |
688278 | 特寶生物 | 7 | 1.19 | 12.79 | -0.26 |
003004 | *ST聲迅 | 7 | 1.16 | 15.77 | 5.44 |
600703 | 三安光電 | 5 | 1.12 | 6.50 | 0.48 |
688550 | 瑞聯新材 | 10 | 1.10 | 8.77 | 5.38 |
301089 | 拓新藥業 | 7 | 1.07 | 5.99 | 46.83 |
601229 | 上海銀行 | 7 | 1.07 | 2.85 | 5.46 |
600901 | 江蘇金租 | 5 | 1.03 | 7.04 | 4.00 |
601169 | 北京銀行 | 9 | 0.94 | 1.82 | 3.00 |
600525 | ST長園 | 8 | 0.92 | 8.40 | 0.00 |
600664 | 哈藥股份 | 6 | 0.86 | 5.44 | 6.04 |
600642 | 申能股份 | 9 | 0.76 | 4.51 | 1.70 |
002923 | 潤都股份 | 5 | 0.75 | 3.90 | 10.31 |
688135 | 利揚芯片 | 10 | 0.73 | 7.12 | 20.41 |
(文章來源:證券時報網)

海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)