證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3368.70點(diǎn),收于年線之上,跌幅-0.04%,A股總成交額為11801.76億元。到目前為止,今日有91只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有怡和嘉業(yè)、茂化實(shí)華、京基智農(nóng)等,乖離率分別為10.76%、9.64%、9.44%;金石亞藥、榮盛發(fā)展、中國(guó)東航等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。
3月26日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301367 | 怡和嘉業(yè) | 11.23 | 9.94 | 65.08 | 72.08 | 10.76 |
000637 | 茂化實(shí)華 | 10.06 | 5.18 | 3.49 | 3.83 | 9.64 |
000048 | 京基智農(nóng) | 10.00 | 3.09 | 15.58 | 17.05 | 9.44 |
603685 | 晨豐科技 | 10.02 | 4.02 | 12.05 | 13.18 | 9.39 |
301393 | 昊帆生物 | 9.96 | 11.02 | 42.37 | 44.95 | 6.08 |
600537 | 億晶光電 | 10.00 | 5.31 | 3.12 | 3.30 | 5.93 |
002234 | 民和股份 | 6.22 | 8.22 | 9.06 | 9.56 | 5.56 |
603266 | 天龍股份 | 6.87 | 7.68 | 17.39 | 18.36 | 5.56 |
600696 | 巖石股份 | 4.80 | 10.09 | 10.85 | 11.36 | 4.71 |
301072 | 中捷精工 | 4.26 | 4.18 | 20.72 | 21.55 | 4.01 |
603665 | 康隆達(dá) | 3.00 | 1.16 | 17.39 | 17.87 | 2.77 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.03 | 0.96 | 45.00 | 46.23 | 2.72 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 2.85 | 0.41 | 8.42 | 8.65 | 2.70 |
603051 | 鹿山新材 | 2.93 | 3.23 | 25.67 | 26.34 | 2.59 |
002900 | 哈三聯(lián) | 2.90 | 2.12 | 9.70 | 9.94 | 2.51 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 2.71 | 1.58 | 7.39 | 7.58 | 2.51 |
300902 | 國(guó)安達(dá) | 5.96 | 6.10 | 19.79 | 20.28 | 2.49 |
603386 | 駿亞科技 | 2.65 | 2.98 | 11.36 | 11.64 | 2.49 |
002333 | 羅普斯金 | 3.26 | 1.99 | 5.58 | 5.70 | 2.07 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 2.26 | 2.06 | 2.22 | 2.26 | 1.97 |
002188 | 中天服務(wù) | 4.03 | 5.42 | 4.56 | 4.65 | 1.97 |
300480 | 光力科技 | 7.22 | 6.49 | 14.86 | 15.15 | 1.94 |
300686 | 智動(dòng)力 | 2.05 | 3.27 | 8.30 | 8.46 | 1.89 |
301098 | 金埔園林 | 2.74 | 3.13 | 8.09 | 8.24 | 1.88 |
300649 | 杭州園林 | 2.44 | 2.46 | 11.14 | 11.34 | 1.84 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 3.37 | 7.97 | 18.67 | 19.00 | 1.78 |
603233 | 大參林 | 2.22 | 1.03 | 15.85 | 16.13 | 1.75 |
600831 | ST廣網(wǎng) | 3.25 | 1.06 | 2.81 | 2.86 | 1.70 |
000926 | 福星股份 | 2.08 | 4.18 | 2.41 | 2.45 | 1.68 |
603076 | 樂惠國(guó)際 | 2.07 | 1.38 | 22.75 | 23.13 | 1.65 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))

海量資訊、精準(zhǔn)解讀,盡在新浪財(cái)經(jīng)APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)