按最新收盤價計算,A股均價為11.51元,不足2元的個股共有60只,股價最低的是*ST吉藥(維權),最新收盤價為0.21元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至5月16日收盤,滬指報收3367.46點,A股平均股價為11.51元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有60只,最低的是*ST吉藥,最新收盤價為0.21元,其次是*ST鵬博(維權)、*ST中程(維權),最新收盤價分別為0.62元、0.86元。特征來看,股價低于2元個股中,共有24只ST股上榜,占比為40.00%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有10只,漲幅居前的有*ST錦港(維權)、普利退(維權)、*ST金科,分別上漲4.76%、2.27%、1.97%。下跌的有33只,跌幅居前的有ST嶺南、*ST星光(維權)、*ST寶鷹,跌幅分別為5.23%、4.88%、3.14%。(數據寶)
低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300108 | *ST吉藥 | 0.21 | 醫藥生物 | |||
600804 | *ST鵬博 | 0.62 | 通信 | |||
300208 | *ST中程 | 0.86 | 7.45 | 綜合 | ||
600190 | *ST錦港 | 0.88 | 4.76 | 5.83 | 交通運輸 | |
300630 | 普利退 | 0.90 | 2.27 | 3.59 | 0.18 | 醫藥生物 |
600462 | *ST九有 | 0.96 | 15.93 | 通信 | ||
002750 | *ST龍津 | 1.13 | 0.97 | 醫藥生物 | ||
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.29 | -0.77 | 0.44 | 0.69 | 鋼鐵 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.32 | -0.75 | 0.22 | 0.76 | 鋼鐵 |
600221 | 海航控股 | 1.35 | -0.74 | 0.71 | 23.30 | 交通運輸 |
600157 | 永泰能源 | 1.36 | 0.00 | 1.01 | 0.64 | 煤炭 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.39 | 0.00 | 0.35 | 1.22 | 鋼鐵 |
600387 | *ST海越 | 1.39 | 0.25 | 石油石化 | ||
600568 | ST中珠 | 1.40 | -0.71 | 0.93 | 1.61 | 醫藥生物 |
002146 | 榮盛發展 | 1.41 | -0.70 | 1.57 | 0.44 | 房地產 |
002496 | *ST輝豐 | 1.45 | 0.69 | 1.38 | 1.63 | 基礎化工 |
000584 | *ST工智 | 1.46 | 3.71 | 機械設備 | ||
002323 | 雅博股份 | 1.50 | -0.66 | 2.11 | 8.15 | 建筑裝飾 |
601880 | 遼港股份 | 1.51 | -0.66 | 0.56 | 0.90 | 交通運輸 |
000656 | *ST金科 | 1.55 | 1.97 | 3.10 | 房地產 | |
601992 | 金隅集團 | 1.56 | -0.64 | 0.23 | 0.40 | 建筑材料 |
600881 | 亞泰集團 | 1.63 | 0.62 | 1.37 | 2.37 | 綜合 |
600162 | 香江控股 | 1.63 | -0.61 | 0.64 | 0.91 | 房地產 |
002717 | ST嶺南 | 1.63 | -5.23 | 8.93 | 2.97 | 建筑裝飾 |
000620 | 新華聯 | 1.67 | -0.60 | 1.00 | 2.03 | 房地產 |
600231 | 凌鋼股份 | 1.68 | -0.59 | 0.39 | 0.90 | 鋼鐵 |
002470 | 金正大 | 1.69 | 0.00 | 0.86 | 2.69 | 基礎化工 |
601588 | 北辰實業 | 1.70 | -0.58 | 0.66 | 0.61 | 房地產 |
600567 | 山鷹國際 | 1.71 | -0.58 | 0.80 | 0.63 | 輕工制造 |
600606 | 綠地控股 | 1.71 | -0.58 | 0.38 | 0.38 | 房地產 |
300237 | 美晨科技 | 1.71 | 0.59 | 3.18 | 45.91 | 汽車 |
000608 | *ST陽光 | 1.71 | 0.00 | 2.22 | 0.56 | 房地產 |
002005 | ST德豪 | 1.73 | -1.14 | 0.32 | 15.55 | 家用電器 |
002306 | *ST云網 | 1.74 | -1.69 | 3.00 | 社會服務 | |
002663 | 普邦股份 | 1.74 | -0.57 | 0.93 | 1.23 | 建筑裝飾 |
000826 | 啟迪環境 | 1.75 | 0.00 | 1.31 | 3.62 | 環保 |
603077 | 和邦生物 | 1.77 | 1.14 | 0.79 | 0.86 | 基礎化工 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.77 | -0.56 | 1.27 | 1.18 | 傳媒 |
000622 | *ST恒立 | 1.78 | 4.54 | 綜合 | ||
300477 | ST合縱 | 1.79 | -1.65 | 3.60 | 1.76 | 電力設備 |
002305 | *ST南置 | 1.80 | -1.64 | 6.52 | 房地產 | |
002482 | 廣田集團 | 1.80 | -0.55 | 0.56 | 12.64 | 建筑裝飾 |
600010 | 包鋼股份 | 1.80 | -0.55 | 0.97 | 1.57 | 鋼鐵 |
002269 | 美邦服飾 | 1.81 | -2.16 | 4.86 | 15.80 | 紡織服飾 |
600743 | 華遠地產 | 1.81 | -1.09 | 0.63 | 6.48 | 房地產 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | -1.07 | 0.39 | 3.89 | 石油石化 |
002047 | *ST寶鷹 | 1.85 | -3.14 | 1.16 | 建筑裝飾 | |
000711 | *ST京藍 | 1.85 | -1.07 | 1.50 | 8.00 | 環保 |
300301 | *ST長方 | 1.85 | -0.54 | 0.80 | 122.94 | 電子 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1.86 | -0.53 | 0.45 | 2.00 | 鋼鐵 |
000517 | 榮安地產 | 1.87 | -1.06 | 0.63 | 1.02 | 房地產 |
002024 | ST易購 | 1.89 | 0.00 | 0.10 | 1.39 | 商貿零售 |
600653 | 申華控股 | 1.89 | 0.00 | 0.99 | 4.55 | 汽車 |
000488 | ST晨鳴 | 1.90 | 0.53 | 1.18 | 0.73 | 輕工制造 |
300197 | 節能鐵漢 | 1.92 | 0.52 | 1.05 | 3.51 | 建筑裝飾 |
600408 | 安泰集團 | 1.93 | 0.00 | 2.13 | 1.34 | 煤炭 |
002076 | *ST星光 | 1.95 | -4.88 | 2.79 | 7.46 | 家用電器 |
002936 | 鄭州銀行 | 1.96 | -1.51 | 1.66 | 0.40 | 銀行 |
600518 | 康美藥業 | 1.97 | 0.51 | 0.55 | 3.80 | 醫藥生物 |
002431 | 棕櫚股份 | 1.98 | 0.00 | 1.12 | 2.40 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)

海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)