截止5月9日,未平倉(cāng)空單比位列前三位為藥明康德(02359)、萬(wàn)科企業(yè)(02202)、中遠(yuǎn)海控(01919),空倉(cāng)比分別為16.64%、14.63%、13.17%。
未平倉(cāng)空單比(絕對(duì)值)較上一次增加最多為華虹半導(dǎo)體(01347)、鄭煤機(jī)(00564)、中國(guó)軟件國(guó)際(00354),分別增加0.89%、0.75%、0.68%。
未平倉(cāng)空單比(絕對(duì)值)較上一次減少最多為美蘭空港(00357)、美的集團(tuán)(00300)、第一拖拉機(jī)股份(00038),分別減少-2.35%、-0.82%、-0.62%。
前10大未平倉(cāng)空倉(cāng)比
股票名稱 | 前次空倉(cāng)數(shù) | 本次空倉(cāng)數(shù) | 最新空倉(cāng)比↓ |
---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 6349.45 萬(wàn)股 | 6440.56 萬(wàn)股 | 16.64% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 3.25 億股 | 3.23 億股 | 14.63% |
中遠(yuǎn)海控(01919) | 3.91 億股 | 3.91 億股 | 13.17% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 5313.62 萬(wàn)股 | 5260.24 萬(wàn)股 | 13.03% |
BRILLIANCE CHI(01114) | 6.02 億股 | 5.86 億股 | 11.62% |
山東黃金(01787) | 9385.50 萬(wàn)股 | 9780.17 萬(wàn)股 | 11.39% |
中興通訊(00763) | 8938.44 萬(wàn)股 | 8507.21 萬(wàn)股 | 11.26% |
福萊特玻璃(06865) | 4786.18 萬(wàn)股 | 4766.17 萬(wàn)股 | 10.79% |
協(xié)鑫科技(03800) | 29.65 億股 | 29.96 億股 | 10.52% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 1.35 億股 | 1.34 億股 | 10.36% |
未平倉(cāng)空倉(cāng)比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉(cāng)比 | 最新空倉(cāng)比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
華虹半導(dǎo)體(01347) | 8.40% | 9.29% | 0.89% |
鄭煤機(jī)(00564) | 4.81% | 5.56% | 0.75% |
中國(guó)軟件國(guó)際(00354) | 5.32% | 6.01% | 0.68% |
長(zhǎng)城汽車(chē)(02333) | 8.15% | 8.61% | 0.46% |
山東黃金(01787) | 10.93% | 11.39% | 0.46% |
富智康集團(tuán)(02038) | 3.92% | 4.36% | 0.44% |
東方電氣(01072) | 5.00% | 5.43% | 0.43% |
長(zhǎng)飛光纖光纜(06869) | 1.62% | 2.04% | 0.42% |
碧桂園服務(wù)(06098) | 1.71% | 2.12% | 0.41% |
龍?jiān)措娏?00916) | 8.94% | 9.35% | 0.41% |
未平倉(cāng)空倉(cāng)比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉(cāng)比 | 最新空倉(cāng)比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
美蘭空港(00357) | 8.75% | 6.40% | -2.35% |
美的集團(tuán)(00300) | 4.22% | 3.40% | -0.82% |
第一拖拉機(jī)股份(00038) | 6.55% | 5.93% | -0.62% |
新天綠色能源(00956) | 5.95% | 5.38% | -0.57% |
中興通訊(00763) | 11.83% | 11.26% | -0.57% |
中海油田服務(wù)(02883) | 2.62% | 2.06% | -0.56% |
石藥集團(tuán)(01093) | 3.85% | 3.31% | -0.54% |
東岳集團(tuán)(00189) | 4.61% | 4.07% | -0.54% |
中金公司(03908) | 5.83% | 5.31% | -0.53% |
上海電氣(02727) | 3.55% | 3.04% | -0.51% |
備注:香港證監(jiān)會(huì)每7天披露一次數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;以上涉及的空倉(cāng)比增加值或減少值為絕對(duì)值數(shù)。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀,盡在新浪財(cái)經(jīng)APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專(zhuān)享直播
熱門(mén)推薦
收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)