股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
600086 | *ST金鈺 | 2020-10-30 | -0.49 | 216.94 | -99.58 | -65689.20 | -29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1170.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688520 | 神州細(xì)胞 | 2020-10-28 | -1.18 | 24.61 | -90.37 | -51463.89 | 14.28 | 0.00 | -80.71 | 0.00 | -606.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600890 | 中房股份 | 2020-10-29 | -0.04 | 25.23 | -34.98 | -2177.25 | -0.18 | 0.00 | -8.08 | 0.00 | -510.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600715 | 文投控股 | 2020-10-30 | -0.43 | 28198.88 | -80.64 | -78832.51 | -1860.57 | 0.00 | -13.12 | 0.00 | -164.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000587 | *ST金洲 | 2020-10-30 | -1.23 | 108172.85 | -5.37 | -259535.32 | -21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603103 | 橫店影視 | 2020-10-30 | -0.58 | 39913.61 | -81.27 | -36804.05 | -241.31 | 0.00 | -16.98 | 0.00 | -93.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300029 | ST天龍 | 2020-10-30 | -0.13 | 125.59 | -89.56 | -2644.25 | -279.74 | 0.00 | -86.98 | 0.00 | -88.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000760 | *ST斯太 | 2020-10-29 | 0.02 | 162.08 | -79.32 | 1404.75 | 128.03 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | -87.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000503 | 國新健康 | 2020-10-30 | -0.18 | 6872.39 | 28.07 | -16204.77 | -10.81 | 0.00 | -10.69 | 0.00 | -74.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600146 | *ST環(huán)球 | 2020-10-27 | -0.20 | 2759.28 | -97.13 | -9302.38 | 67.32 | 0.00 | -11.69 | 0.00 | -49.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600856 | *ST中天 | 2020-10-30 | -0.33 | 36573.86 | -66.06 | -44780.67 | -48.54 | 0.00 | -97.79 | 0.00 | -49.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600721 | ST百花 | 2020-10-23 | -0.11 | 8162.00 | -59.66 | -4188.15 | -184.05 | 0.00 | -4.56 | 0.00 | -48.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600593 | 大連圣亞 | 2020-10-30 | -0.50 | 4957.59 | -82.01 | -6391.80 | -187.51 | 0.00 | -12.31 | 0.00 | -46.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 2020-10-30 | -0.15 | 1718.88 | -87.49 | -14830.37 | -2716.26 | 0.00 | -5.75 | 0.00 | -46.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300859 | 西域旅游 | 2020-10-29 | -0.29 | 3055.90 | -85.45 | -3459.42 | -141.30 | 0.00 | -7.66 | 0.00 | -43.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600977 | 中國電影 | 2020-10-30 | -0.30 | 105438.92 | -84.33 | -55936.71 | -163.99 | 0.00 | -4.86 | 0.00 | -32.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600091 | ST明科 | 2020-10-30 | -0.00 | 1417.75 | -2.58 | -39.22 | -109.34 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -32.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002739 | 萬達(dá)電影 | 2020-10-30 | -0.97 | 321365.58 | -72.28 | -201524.62 | -342.96 | 0.00 | -15.72 | 0.00 | -28.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000978 | 桂林旅游 | 2020-10-29 | -0.36 | 17096.95 | -64.04 | -12819.22 | -333.19 | 0.00 | -8.39 | 0.00 | -27.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600136 | 當(dāng)代文體 | 2020-10-30 | -2.22 | 41136.95 | -69.61 | -129865.74 | -299.09 | 0.00 | -35.53 | 0.00 | -25.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000809 | 鐵嶺新城 | 2020-10-24 | -0.08 | 1746.11 | -77.53 | -6881.87 | -35.51 | 0.00 | -2.23 | 0.00 | -22.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000890 | *ST勝爾 | 2020-10-24 | 0.04 | 37592.51 | -66.71 | 1502.28 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000692 | 惠天熱電 | 2020-10-30 | -0.60 | 101485.94 | -1.27 | -31742.72 | -5.92 | 0.00 | -28.98 | 0.00 | -21.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600614 | *ST鵬起 | 2020-10-30 | -0.04 | 4892.29 | -96.05 | -6991.16 | 34.96 | 0.00 | -58.07 | 0.00 | -21.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900907 | *ST鵬起B(yǎng) | 2020-10-30 | -0.04 | 4892.29 | -96.05 | -6991.16 | 34.96 | 0.00 | -58.07 | 0.00 | -21.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000536 | *ST華映 | 2020-10-23 | 0.21 | 146102.44 | 26.75 | 58644.21 | 139.28 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | -21.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300116 | 保力新 | 2020-10-30 | -0.02 | 3298.64 | -92.33 | -8740.61 | 96.65 | 0.00 | -16.80 | 0.00 | -19.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300336 | 新文化 | 2020-10-30 | -0.22 | 25487.42 | -43.25 | -17461.00 | -307.25 | 0.00 | -8.98 | 0.00 | -18.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002494 | 華斯股份 | 2020-10-29 | -0.25 | 18735.95 | -40.11 | -9344.36 | -865.43 | 0.00 | -5.06 | 0.00 | -18.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600088 | 中視傳媒 | 2020-10-30 | -0.20 | 42712.95 | -19.67 | -8112.80 | -207.04 | 0.00 | -6.82 | 0.00 | -18.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603099 | 長白山 | 2020-10-28 | -0.15 | 9850.03 | -74.45 | -3970.12 | -148.33 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | -16.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002473 | ST圣萊 | 2020-10-26 | -0.08 | 190.67 | -97.65 | -1268.88 | 71.21 | 0.00 | -7.80 | 0.00 | -16.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000430 | 張家界 | 2020-10-26 | -0.15 | 10434.14 | -67.82 | -5982.13 | -250.22 | 0.00 | -3.80 | 0.00 | -16.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300291 | 華錄百納 | 2020-10-29 | 0.04 | 7363.30 | -84.53 | 3509.71 | -61.53 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | -14.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002186 | 全聚德 | 2020-10-27 | -0.66 | 51562.43 | -56.71 | -20220.96 | -484.40 | 0.00 | -14.52 | 0.00 | -14.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 2020-10-27 | -0.88 | 223574.53 | -48.12 | -46867.63 | -733.16 | 0.00 | -20.62 | 0.00 | -12.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000410 | *ST沈機(jī) | 2020-10-27 | -0.32 | 101459.86 | 7.52 | -53825.84 | 78.93 | 0.00 | -64.13 | 0.00 | -11.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 2020-10-30 | -0.83 | 392169.35 | -77.57 | -288417.32 | -969.33 | 0.00 | -18.09 | 0.00 | -11.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000918 | 嘉凱城 | 2020-10-26 | -0.56 | 64564.29 | -50.79 | -100185.07 | -127.70 | 0.00 | -32.69 | 0.00 | -11.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 2020-10-29 | -0.26 | 107233.14 | 59.41 | -49841.40 | -2357.56 | 0.00 | -10.59 | 0.00 | -10.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600561 | 江西長運 | 2020-10-29 | -0.80 | 127030.11 | -28.84 | -20264.53 | -3943.18 | 0.00 | -17.64 | 0.00 | -10.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601333 | 廣深鐵路 | 2020-10-29 | -0.16 | 1154868.10 | -26.03 | -111678.38 | -227.66 | 0.00 | -3.92 | 0.00 | -10.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000595 | *ST寶實 | 2020-10-28 | -0.04 | 15372.81 | -30.96 | -4869.70 | 43.91 | 0.00 | -11.50 | 0.00 | -9.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000798 | 中水漁業(yè) | 2020-10-26 | -0.17 | 26573.63 | -40.45 | -5579.46 | -548.85 | 0.00 | -7.58 | 0.00 | -9.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603996 | *ST中新 | 2020-10-28 | -1.30 | 12283.10 | -75.28 | -39038.98 | -94.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002659 | 凱文教育 | 2020-10-30 | -0.17 | 22287.32 | -7.53 | -9630.52 | -24.12 | 0.00 | -4.01 | 0.00 | -8.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600889 | 南京化纖 | 2020-10-27 | -0.06 | 24520.84 | -52.04 | -2230.50 | 7.85 | 0.00 | -1.66 | 0.00 | -8.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002305 | 南國置業(yè) | 2020-10-23 | -0.22 | 292878.14 | -26.93 | -38443.59 | -1383.83 | 0.00 | -9.95 | 0.00 | -8.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000727 | *ST東科 | 2020-10-30 | -0.21 | 475893.51 | 31.34 | -94755.46 | 47.27 | 0.00 | -25.80 | 0.00 | -8.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300268 | 佳沃股份 | 2020-10-30 | -3.40 | 333068.23 | 56.86 | -45493.75 | -514.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 2020-10-30 | -0.43 | 15810.78 | -61.74 | -29314.92 | -320.05 | 0.00 | -23.97 | 0.00 | -3.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603069 | 海汽集團(tuán) | 2020-10-30 | -0.33 | 41419.34 | -48.40 | -10523.18 | -413.21 | 0.00 | -9.72 | 0.00 | -3.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600275 | ST昌魚 | 2020-10-30 | -0.04 | 1171.82 | -38.59 | -2163.56 | -31.49 | 0.00 | -17.70 | 0.00 | -3.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600230 | 滄州大化 | 2020-10-28 | -0.41 | 108118.63 | -32.96 | -17078.48 | -444.40 | 0.00 | -4.94 | 0.00 | -3.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688221 | 前沿生物 | 2020-10-27 | -0.61 | 2322.45 | 111.57 | -16366.48 | -23.03 | 1.81 | -29.86 | -0.42 | -3.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603885 | 吉祥航空 | 2020-10-28 | -0.24 | 716994.94 | -44.86 | -47970.14 | -138.81 | 0.00 | -3.99 | 0.00 | -2.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600707 | 彩虹股份 | 2020-10-30 | -0.47 | 687829.30 | 68.33 | -167252.83 | -138.80 | 0.00 | -8.51 | 0.00 | -2.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600506 | 香梨股份 | 2020-10-24 | 0.07 | 1256.77 | 88.79 | 1055.61 | 381.83 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | -2.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 2020-10-29 | -0.31 | 22151.12 | -59.62 | -8048.29 | -611.92 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | -1.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600740 | 山西焦化 | 2020-10-27 | 0.47 | 501275.94 | -4.52 | 92816.90 | 3.21 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | -1.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000707 | ST雙環(huán) | 2020-10-28 | -0.67 | 125183.53 | -26.88 | -31040.65 | -2063.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603032 | 德新交運 | 2020-10-29 | 0.01 | 3439.37 | -55.03 | 77.50 | -90.95 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -0.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002231 | 奧維通信 | 2020-10-27 | -0.03 | 8379.10 | -50.21 | -1144.48 | -2895.26 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300526 | 中潛股份 | 2020-10-28 | -0.42 | 14704.75 | -57.22 | -8627.67 | -518.32 | 0.00 | -16.31 | 0.00 | -0.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600165 | 新日恒力 | 2020-10-28 | -0.01 | 12688.37 | -47.00 | -869.08 | 72.42 | 0.00 | -0.97 | 0.00 | -0.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600007 | 中國國貿(mào) | 2020-10-31 | 0.61 | 223477.58 | -14.12 | 61248.93 | -17.10 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600009 | 上海機(jī)場 | 2020-10-31 | -0.38 | 343787.87 | -58.11 | -73743.06 | -118.46 | 0.00 | -2.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600033 | 福建高速 | 2020-10-31 | 0.09 | 151754.74 | -27.39 | 24830.70 | -62.61 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600076 | 康欣新材 | 2020-10-31 | -0.17 | 66448.69 | -57.06 | -17457.11 | -150.33 | 0.00 | -4.34 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600078 | 澄星股份 | 2020-10-31 | 0.01 | 226068.49 | -5.58 | 571.62 | -90.32 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600085 | 同仁堂 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600089 | 特變電工 | 2020-10-31 | 0.42 | 2947756.42 | 15.83 | 155572.60 | -6.71 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600094 | 大名城 | 2020-10-31 | 0.13 | 951078.46 | 28.29 | 32619.61 | -29.37 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600095 | 湘財股份 | 2020-10-31 | 0.13 | 49669.98 | 39.40 | 35720.05 | 14696.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600099 | 林海股份 | 2020-10-31 | 0.01 | 43419.99 | -0.69 | 147.47 | 91.38 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600104 | 上汽集團(tuán) | 2020-10-31 | 1.43 | 48464704.64 | -15.39 | 1664777.91 | -19.93 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600107 | 美爾雅 | 2020-10-31 | -0.12 | 22493.66 | -29.37 | -4248.39 | -202.63 | 0.00 | -7.29 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600113 | 浙江東日 | 2020-10-31 | 0.25 | 34734.93 | -3.03 | 10339.90 | -12.96 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600120 | 浙江東方 | 2020-10-31 | 0.29 | 1042387.14 | 27.17 | 63827.30 | 3.92 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600121 | 鄭州煤電 | 2020-10-31 | -0.33 | 200619.75 | -31.13 | -40703.33 | -530.56 | 0.00 | -15.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600127 | 金健米業(yè) | 2020-10-31 | 0.05 | 408024.28 | 37.96 | 3459.09 | -30.77 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600128 | 弘業(yè)股份 | 2020-10-31 | 0.13 | 273291.22 | -0.88 | 3228.31 | 473.23 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 2020-10-31 | 0.04 | 40404.79 | -0.48 | 3392.06 | 143.54 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600137 | 浪莎股份 | 2020-10-31 | 0.15 | 19473.19 | -12.90 | 1435.31 | -15.27 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600151 | 航天機(jī)電 | 2020-10-31 | -0.06 | 434104.11 | -10.99 | -9263.68 | 22.43 | 0.00 | -1.77 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 2020-10-31 | 0.01 | 106528.97 | 62.28 | 1263.29 | -61.37 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2020-10-31 | 0.05 | 48307.36 | 79.25 | 4035.97 | 226.85 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600162 | 香江控股 | 2020-10-31 | -0.00 | 164463.04 | -37.28 | -886.66 | -103.03 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600168 | 武漢控股 | 2020-10-31 | 0.40 | 119301.61 | 3.35 | 28541.26 | 12.90 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600170 | 上海建工 | 2020-10-31 | 0.23 | 16542027.62 | 8.58 | 224300.95 | -17.57 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600171 | 上海貝嶺 | 2020-10-31 | 0.19 | 89690.06 | 39.73 | 13474.08 | -21.23 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600186 | 蓮花健康 | 2020-10-31 | 0.04 | 120952.96 | -7.78 | 5233.31 | -44.03 | 0.26 | 15.52 | -0.54 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600195 | 中牧股份 | 2020-10-31 | 0.48 | 362950.35 | 22.83 | 48608.80 | 78.82 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600199 | 金種子酒 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -3.79 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600200 | 江蘇吳中 | 2020-10-31 | -0.07 | 148090.28 | -2.43 | -4596.43 | -183.11 | 0.00 | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600210 | 紫江企業(yè) | 2020-10-31 | 0.29 | 696792.12 | -1.16 | 44032.05 | 8.44 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600212 | *ST江泉 | 2020-10-31 | 0.02 | 21173.25 | 12.24 | 770.16 | 103.37 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600213 | 亞星客車 | 2020-10-31 | -0.40 | 133927.70 | -32.13 | -8817.89 | -771.95 | 0.00 | -67.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600222 | 太龍藥業(yè) | 2020-10-31 | 0.05 | 96522.97 | 8.64 | 2949.99 | -10.37 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600231 | 凌鋼股份 | 2020-10-31 | 0.15 | 1465250.11 | -9.06 | 42079.76 | -0.26 | 2.94 | 5.32 | 0.62 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600236 | 桂冠電力 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600238 | ST椰島 | 2020-10-31 | -0.08 | 48679.16 | -15.04 | -3481.52 | 73.22 | 0.00 | -6.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600247 | *ST成城 | 2020-10-31 | -0.11 | 957.82 | -8.16 | -3670.06 | -9.11 | 0.00 | -39.94 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600257 | 大湖股份 | 2020-10-31 | 0.01 | 64165.32 | -19.16 | 567.94 | 6.92 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600279 | 重慶港九 | 2020-10-31 | 0.05 | 346671.23 | -7.20 | 6451.20 | -46.90 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600290 | *ST華儀 | 2020-10-31 | -0.12 | 57511.41 | -28.78 | -9485.40 | -960.53 | 0.00 | -8.64 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600300 | 維維股份 | 2020-10-31 | 0.20 | 388330.82 | 2.22 | 31631.14 | 240.67 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600308 | 華泰股份 | 2020-10-31 | 0.42 | 886997.83 | -11.74 | 49433.37 | 2.39 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600331 | 宏達(dá)股份 | 2020-10-31 | -0.15 | 162217.12 | -12.25 | -30167.34 | -509.33 | 0.00 | -14.07 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600333 | 長春燃?xì)?/a> | 2020-10-31 | -0.15 | 94822.13 | -12.70 | -9035.13 | -6.37 | 0.00 | -4.38 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600345 | 長江通信 | 2020-10-31 | 0.33 | 10212.68 | -25.80 | 6494.95 | -36.87 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600355 | 精倫電子 | 2020-10-31 | -0.05 | 12775.82 | -44.41 | -2678.94 | -32.10 | 0.00 | -9.55 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600360 | 華微電子 | 2020-10-31 | 0.02 | 123552.72 | 2.10 | 1910.33 | -65.56 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600369 | 西南證券 | 2020-10-31 | 0.13 | 234365.91 | 0.53 | 75247.10 | 11.98 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600376 | 首開股份 | 2020-10-31 | 0.47 | 2440662.92 | -17.39 | 137542.56 | -42.12 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 2020-10-31 | 0.54 | 696571.06 | -11.43 | 57277.96 | 2.72 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600393 | 粵泰股份 | 2020-10-31 | 0.08 | 299431.09 | -31.01 | 20132.13 | -47.86 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600399 | ST撫鋼 | 2020-10-31 | 0.21 | 471481.64 | 7.69 | 40448.32 | 132.57 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 2020-10-31 | 0.06 | 551252.26 | -9.33 | 13539.36 | -7.82 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600448 | 華紡股份 | 2020-10-31 | 0.03 | 239882.67 | 0.56 | 1996.54 | 32.66 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600498 | 烽火通信 | 2020-10-31 | 0.24 | 1582454.94 | -10.97 | 27739.89 | -55.22 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600503 | 華麗家族 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600522 | 中天科技 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 2020-10-31 | 0.01 | 289935.32 | -28.59 | 571.85 | 103.68 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600533 | 棲霞建設(shè) | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600536 | 中國軟件 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -27.70 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600539 | ST獅頭 | 2020-10-31 | 0.02 | 6238.08 | 58.89 | 492.92 | -29.38 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600563 | 法拉電子 | 2020-10-31 | 1.63 | 133631.30 | 12.12 | 36732.28 | 20.69 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600571 | 信雅達(dá) | 2020-10-31 | 0.11 | 82018.43 | -8.66 | 5025.04 | 397.51 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600579 | 克勞斯 | 2020-10-31 | -0.23 | 671468.30 | -9.45 | -19830.02 | -118.62 | 0.00 | -3.66 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 2020-10-31 | 0.00 | 924026.76 | -0.12 | 62226.60 | -23.24 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600586 | 金晶科技 | 2020-10-31 | 0.13 | 342080.06 | -8.37 | 18319.01 | 31.21 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600587 | 新華醫(yī)療 | 2020-10-31 | 0.52 | 653200.89 | 3.43 | 21299.94 | -73.45 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2020-10-31 | -0.01 | 461921.96 | -7.78 | -1559.95 | -103.49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600601 | 方正科技 | 2020-10-31 | -0.08 | 345234.17 | 3.41 | -16715.70 | 55.41 | 0.00 | -9.28 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600609 | 金杯汽車 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.86 | 13.39 | 0.43 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600610 | ST毅達(dá) | 2020-10-31 | 0.01 | 77032.68 | 0.00 | 806.78 | 138.84 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600611 | 大眾交通 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600613 | 神奇制藥 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -5.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600616 | 金楓酒業(yè) | 2020-10-31 | 0.00 | 40999.27 | -28.13 | 86.87 | -95.36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600619 | 海立股份 | 2020-10-31 | 0.08 | 739628.49 | -21.03 | 7239.20 | -62.20 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 2020-10-31 | 0.04 | 71488.86 | -37.30 | 2469.30 | -41.81 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600626 | 申達(dá)股份 | 2020-10-31 | -0.14 | 785464.42 | -28.69 | -11872.21 | -132.18 | 0.00 | -3.65 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
