股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
002306 | ST云網(wǎng) | 2020-10-27 | -0.03 | 8782.40 | 46.84 | -2328.36 | -36.51 | 0.00 | -999.06 | 0.00 | 41.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300312 | 邦訊技術(shù) | 2020-10-30 | -0.27 | 1697.11 | -66.54 | -8615.94 | -1442.76 | 0.00 | -180.76 | 0.00 | 12.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300071 | 華誼嘉信 | 2020-10-30 | -0.15 | 69128.66 | -60.79 | -9870.99 | -105.50 | 0.00 | -152.63 | 0.00 | 32.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 2020-10-27 | -0.17 | 17816.18 | -61.30 | -8976.08 | -214.87 | 0.00 | -110.91 | 0.00 | 74.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300309 | 吉艾科技 | 2020-10-29 | -0.51 | -1005.90 | -101.33 | -44330.03 | -313.16 | 0.00 | -97.80 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600856 | *ST中天 | 2020-10-30 | -0.33 | 36573.86 | -66.06 | -44780.67 | -48.54 | 0.00 | -97.79 | 0.00 | -49.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601599 | 鹿港文化 | 2020-10-29 | -1.12 | 122575.80 | -51.35 | -99698.03 | -1259.58 | 0.00 | -93.05 | 0.00 | 11.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603157 | *ST拉夏 | 2020-10-30 | -1.44 | 174140.20 | -69.75 | -78333.10 | 5.01 | 0.00 | -92.17 | 0.00 | 48.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300367 | ST網(wǎng)力 | 2020-10-30 | -0.38 | 12203.74 | -81.15 | -45072.47 | -68.80 | 0.00 | -87.78 | 0.00 | 21.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300029 | ST天龍 | 2020-10-30 | -0.13 | 125.59 | -89.56 | -2644.25 | -279.74 | 0.00 | -86.98 | 0.00 | -88.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688520 | 神州細(xì)胞 | 2020-10-28 | -1.18 | 24.61 | -90.37 | -51463.89 | 14.28 | 0.00 | -80.71 | 0.00 | -606.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002248 | 華東數(shù)控 | 2020-10-29 | -0.24 | 15620.30 | 40.84 | -7419.39 | -916.65 | 0.00 | -78.42 | 0.00 | 18.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002200 | ST云投 | 2020-10-28 | -0.59 | 8715.00 | -81.94 | -10941.09 | -490.73 | 0.00 | -76.63 | 0.00 | 9.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603555 | *ST貴人 | 2020-10-30 | -0.41 | 84696.21 | -27.57 | -25905.18 | -55.98 | 0.00 | -72.20 | 0.00 | 35.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300108 | 吉藥控股 | 2020-10-29 | -0.30 | 52140.96 | -39.04 | -19863.18 | -1733.13 | 0.00 | -71.52 | 0.00 | 25.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300426 | 唐德影視 | 2020-10-23 | -0.20 | 17006.16 | 0.00 | -8370.35 | -95.12 | 0.00 | -69.34 | 0.00 | 25.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600213 | 亞星客車 | 2020-10-31 | -0.40 | 133927.70 | -32.13 | -8817.89 | -771.95 | 0.00 | -67.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000410 | *ST沈機 | 2020-10-27 | -0.32 | 101459.86 | 7.52 | -53825.84 | 78.93 | 0.00 | -64.13 | 0.00 | -11.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600239 | 云南城投 | 2020-10-27 | -0.66 | 370498.89 | -23.64 | -103862.48 | 2.28 | 0.00 | -63.19 | 0.00 | 32.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600614 | *ST鵬起 | 2020-10-30 | -0.04 | 4892.29 | -96.05 | -6991.16 | 34.96 | 0.00 | -58.07 | 0.00 | -21.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900907 | *ST鵬起B(yǎng) | 2020-10-30 | -0.04 | 4892.29 | -96.05 | -6991.16 | 34.96 | 0.00 | -58.07 | 0.00 | -21.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002629 | ST仁智 | 2020-10-30 | -0.05 | 5196.20 | -19.74 | -2264.88 | -103.10 | 0.00 | -55.47 | 0.00 | 22.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600687 | *ST剛泰 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -52.14 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600726 | 華電能源 | 2020-10-31 | -0.33 | 757390.10 | 2.86 | -65738.77 | -209.93 | 0.00 | -48.76 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900937 | 華電B股 | 2020-10-31 | -0.33 | 757390.10 | 2.86 | -65738.77 | -209.93 | 0.00 | -48.76 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002147 | *ST新光 | 2020-10-23 | -0.55 | 118953.28 | -11.09 | -101188.13 | -279.77 | 0.00 | -45.45 | 0.00 | 23.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002269 | 美邦服飾 | 2020-10-30 | -0.28 | 268967.27 | -33.33 | -70571.58 | -196.78 | 0.00 | -41.83 | 0.00 | 30.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600247 | *ST成城 | 2020-10-31 | -0.11 | 957.82 | -8.16 | -3670.06 | -9.11 | 0.00 | -39.94 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200152 | 山航B | 2020-10-31 | -4.21 | 736637.85 | -50.09 | -168311.12 | -342.49 | 0.00 | -39.91 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600870 | ST廈華 | 2020-10-30 | -0.01 | 633.56 | -50.29 | -338.97 | -390.15 | 0.00 | -39.01 | 0.00 | 7.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300084 | 海默科技 | 2020-10-30 | -1.56 | 21038.70 | -34.26 | -60090.97 | -1185.10 | 0.00 | -37.64 | 0.00 | 25.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300178 | 騰邦國際 | 2020-10-30 | -0.70 | 21190.59 | -93.31 | -42737.73 | -217.83 | 0.00 | -36.83 | 0.00 | 6.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300278 | 華昌達(dá) | 2020-10-29 | -0.13 | 104788.07 | -6.28 | -9316.87 | 86.12 | 0.00 | -36.69 | 0.00 | 13.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600319 | ST亞星 | 2020-10-24 | -0.06 | 4284.20 | -96.95 | -1997.92 | -202.25 | 0.00 | -36.60 | 0.00 | 2.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600136 | 當(dāng)代文體 | 2020-10-30 | -2.22 | 41136.95 | -69.61 | -129865.74 | -299.09 | 0.00 | -35.53 | 0.00 | -25.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002713 | 東易日盛 | 2020-10-27 | -0.51 | 180980.33 | -34.94 | -21359.36 | -60.44 | 0.00 | -34.86 | 0.00 | 32.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300269 | 聯(lián)建光電 | 2020-10-30 | -0.27 | 89547.73 | -63.40 | -15820.76 | -987.10 | 0.00 | -34.31 | 0.00 | 26.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000918 | 嘉凱城 | 2020-10-26 | -0.56 | 64564.29 | -50.79 | -100185.07 | -127.70 | 0.00 | -32.69 | 0.00 | -11.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300064 | 豫金剛石 | 2020-10-29 | -0.40 | 30636.07 | -58.05 | -48100.71 | -805.34 | 0.00 | -32.50 | 0.00 | 1.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300201 | 海倫哲 | 2020-10-27 | -0.26 | 129021.96 | 14.09 | -27447.41 | -1134.32 | 0.00 | -30.37 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600397 | 安源煤業(yè) | 2020-10-24 | -0.23 | 532231.34 | 33.25 | -22487.95 | -162.26 | 0.00 | -30.30 | 0.00 | 3.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300089 | 文化長城 | 2020-10-30 | -0.18 | 6752.42 | -75.75 | -8751.95 | -573.94 | 0.00 | -30.06 | 0.00 | 35.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002499 | *ST科林 | 2020-10-28 | -0.07 | 2731.20 | -29.19 | -1364.83 | 64.47 | 0.00 | -30.04 | 0.00 | 63.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600112 | ST天成 | 2020-10-30 | -0.19 | 10547.29 | -35.90 | -9571.46 | -30.55 | 0.00 | -29.96 | 0.00 | 8.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002354 | *ST天娛 | 2020-10-30 | -0.21 | 75228.22 | -27.51 | -19728.66 | 51.43 | 0.00 | -29.95 | 0.00 | 46.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688221 | 前沿生物 | 2020-10-27 | -0.61 | 2322.45 | 111.57 | -16366.48 | -23.03 | 1.81 | -29.86 | -0.42 | -3.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000692 | 惠天熱電 | 2020-10-30 | -0.60 | 101485.94 | -1.27 | -31742.72 | -5.92 | 0.00 | -28.98 | 0.00 | -21.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002219 | *ST恒康 | 2020-10-29 | -0.03 | 200781.16 | -26.70 | -4902.64 | 71.07 | 0.00 | -28.79 | 0.00 | 25.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600536 | 中國軟件 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -27.70 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000727 | *ST東科 | 2020-10-30 | -0.21 | 475893.51 | 31.34 | -94755.46 | 47.27 | 0.00 | -25.80 | 0.00 | -8.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600666 | ST瑞德 | 2020-10-24 | -0.14 | 35658.88 | -41.51 | -16700.29 | -540.72 | 0.00 | -25.37 | 0.00 | 6.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300716 | 國立科技 | 2020-10-29 | -1.16 | 176958.86 | 1.34 | -18557.61 | -744.90 | 0.00 | -24.76 | 0.00 | 4.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002569 | ST步森 | 2020-10-22 | -0.54 | 17724.83 | -37.57 | -7720.16 | -92.87 | 0.00 | -24.61 | 0.00 | 22.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002848 | 高斯貝爾 | 2020-10-28 | -0.88 | 26022.43 | -36.97 | -14633.59 | -418.00 | 0.00 | -24.24 | 0.00 | 10.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 2020-10-30 | -0.43 | 15810.78 | -61.74 | -29314.92 | -320.05 | 0.00 | -23.97 | 0.00 | -3.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002336 | ST人樂 | 2020-10-29 | -0.67 | 436100.30 | -25.53 | -29434.92 | -170.24 | 0.00 | -22.60 | 0.00 | 26.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 2020-10-30 | -0.74 | 21711.45 | -84.50 | -27474.95 | -673.66 | 0.00 | -22.40 | 0.00 | 46.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000504 | ST生物 | 2020-10-29 | -0.01 | 10465.70 | 15.98 | -349.59 | 82.60 | 0.00 | -20.98 | 0.00 | 48.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 2020-10-27 | -0.88 | 223574.53 | -48.12 | -46867.63 | -733.16 | 0.00 | -20.62 | 0.00 | -12.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300370 | 安控科技 | 2020-10-29 | -0.17 | 23538.98 | -66.44 | -16245.44 | -3320.49 | 0.00 | -20.26 | 0.00 | 13.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688177 | 百奧泰 | 2020-10-30 | -0.90 | 10648.75 | 15112.51 | -36200.16 | 59.05 | 0.00 | -18.87 | 0.00 | 87.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600385 | ST金泰 | 2020-10-29 | -0.03 | 3664.40 | 1001.74 | -400.85 | 53.25 | 0.00 | -18.78 | 0.00 | 62.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002370 | 亞太藥業(yè) | 2020-10-28 | -0.20 | 36067.41 | -50.26 | -10693.67 | -1647.88 | 0.00 | -18.44 | 0.00 | 46.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002564 | 天沃科技 | 2020-10-24 | -0.70 | 501018.24 | -25.83 | -60908.31 | -625.35 | 0.00 | -18.10 | 0.00 | 5.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 2020-10-30 | -0.83 | 392169.35 | -77.57 | -288417.32 | -969.33 | 0.00 | -18.09 | 0.00 | -11.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600119 | ST長投 | 2020-10-30 | -0.11 | 32052.30 | -43.39 | -3294.04 | 39.72 | 0.00 | -17.75 | 0.00 | 10.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600778 | 友好集團 | 2020-10-28 | -0.48 | 138520.30 | -63.41 | -14897.67 | -213.86 | 0.00 | -17.75 | 0.00 | 43.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600275 | ST昌魚 | 2020-10-30 | -0.04 | 1171.82 | -38.59 | -2163.56 | -31.49 | 0.00 | -17.70 | 0.00 | -3.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002427 | ST尤夫 | 2020-10-29 | -0.30 | 193215.71 | -18.97 | -13127.17 | -243.74 | 0.00 | -17.70 | 0.00 | 17.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600561 | 江西長運 | 2020-10-29 | -0.80 | 127030.11 | -28.84 | -20264.53 | -3943.18 | 0.00 | -17.64 | 0.00 | -10.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688561 | 奇安信 | 2020-10-30 | -1.68 | 186992.77 | 30.41 | -100736.19 | -3.19 | 0.00 | -17.62 | 0.00 | 57.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002052 | *ST同洲 | 2020-10-30 | -0.09 | 23765.89 | -64.65 | -6465.90 | -123.62 | 0.00 | -17.46 | 0.00 | 20.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600617 | 國新能源 | 2020-10-29 | -0.54 | 624414.82 | -19.80 | -58381.73 | -4561.41 | 0.00 | -17.40 | 0.00 | 13.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900913 | 國新B股 | 2020-10-29 | -0.54 | 624414.82 | -19.80 | -58381.73 | -4561.41 | 0.00 | -17.40 | 0.00 | 13.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2020-10-20 | -0.75 | 242678.45 | -36.09 | -110327.86 | -890.95 | 0.00 | -17.22 | 0.00 | 44.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603103 | 橫店影視 | 2020-10-30 | -0.58 | 39913.61 | -81.27 | -36804.05 | -241.31 | 0.00 | -16.98 | 0.00 | -93.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300116 | 保力新 | 2020-10-30 | -0.02 | 3298.64 | -92.33 | -8740.61 | 96.65 | 0.00 | -16.80 | 0.00 | -19.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 2020-10-29 | -0.59 | 59960.91 | -31.09 | -12372.78 | -383.76 | 0.00 | -16.41 | 0.00 | 70.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300588 | 熙菱信息 | 2020-10-29 | -0.38 | 13233.84 | -18.47 | -6310.13 | -121.42 | 0.00 | -16.32 | 0.00 | 19.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300526 | 中潛股份 | 2020-10-28 | -0.42 | 14704.75 | -57.22 | -8627.67 | -518.32 | 0.00 | -16.31 | 0.00 | -0.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600293 | 三峽新材 | 2020-10-28 | -0.51 | 193319.36 | -30.08 | -59100.16 | -1068.41 | 0.00 | -16.30 | 0.00 | 8.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000428 | 華天酒店 | 2020-10-29 | -0.37 | 33001.51 | -62.58 | -38104.51 | -109.07 | 0.00 | -15.93 | 0.00 | 39.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000068 | 華控賽格 | 2020-10-29 | -0.08 | 13575.85 | 37.22 | -7714.24 | -7.33 | 0.00 | -15.73 | 0.00 | 24.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002739 | 萬達(dá)電影 | 2020-10-30 | -0.97 | 321365.58 | -72.28 | -201524.62 | -342.96 | 0.00 | -15.72 | 0.00 | -28.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600121 | 鄭州煤電 | 2020-10-31 | -0.33 | 200619.75 | -31.13 | -40703.33 | -530.56 | 0.00 | -15.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002172 | 澳洋健康 | 2020-10-24 | -0.26 | 213197.85 | -11.96 | -20446.59 | 30.12 | 0.00 | -15.62 | 0.00 | 1.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002141 | 賢豐控股 | 2020-10-28 | -0.18 | 65204.82 | -8.36 | -20261.90 | -2201.90 | 0.00 | -15.27 | 0.00 | 9.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 2020-10-29 | -0.37 | 31006.11 | -29.22 | -27678.93 | -135.52 | 0.00 | -14.76 | 0.00 | 36.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002186 | 全聚德 | 2020-10-27 | -0.66 | 51562.43 | -56.71 | -20220.96 | -484.40 | 0.00 | -14.52 | 0.00 | -14.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000721 | 西安飲食 | 2020-10-20 | -0.16 | 24001.74 | -39.11 | -8222.59 | -247.23 | 0.00 | -14.32 | 0.00 | 21.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688266 | 澤璟制藥 | 2020-10-30 | -0.98 | 2797.83 | 0.00 | -22837.22 | 42.68 | 0.00 | -14.31 | 0.00 | 97.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600331 | 宏達(dá)股份 | 2020-10-31 | -0.15 | 162217.12 | -12.25 | -30167.34 | -509.33 | 0.00 | -14.07 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600691 | 陽煤化工 | 2020-10-30 | -0.30 | 1304073.78 | -5.54 | -70253.20 | -311.50 | 0.00 | -13.89 | 0.00 | 7.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300478 | 杭州高新 | 2020-10-30 | -0.26 | 31292.08 | -41.90 | -3316.56 | -145.22 | 0.00 | -13.88 | 0.00 | 7.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000571 | *ST大洲 | 2020-10-29 | -0.11 | 81776.00 | -23.97 | -9044.58 | -2.74 | 0.00 | -13.44 | 0.00 | 26.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600661 | 昂立教育 | 2020-10-30 | -0.26 | 133879.69 | -24.79 | -7110.90 | -169.02 | 0.00 | -13.33 | 0.00 | 31.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300344 | 太空智造 | 2020-10-30 | -0.17 | 13044.57 | -59.55 | -8301.40 | -721.35 | 0.00 | -13.31 | 0.00 | 21.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300048 | 合康新能 | 2020-10-24 | -0.25 | 88711.37 | 16.93 | -28091.06 | -1383.13 | 0.00 | -13.31 | 0.00 | 23.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002547 | 春興精工 | 2020-10-29 | -0.32 | 464287.35 | -18.18 | -35735.31 | -1436.92 | 0.00 | -13.16 | 0.00 | 4.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600715 | 文投控股 | 2020-10-30 | -0.43 | 28198.88 | -80.64 | -78832.51 | -1860.57 | 0.00 | -13.12 | 0.00 | -164.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002813 | 路暢科技 | 2020-10-30 | -0.31 | 40327.58 | -14.44 | -3748.64 | 45.49 | 0.00 | -13.06 | 0.00 | 15.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300591 | 萬里馬 | 2020-10-30 | -0.22 | 27038.60 | -39.80 | -6885.26 | -705.68 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | 15.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603779 | ST威龍 | 2020-10-29 | -0.49 | 26375.04 | -47.62 | -16409.50 | -830.36 | 0.00 | -12.84 | 0.00 | 27.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300745 | 欣銳科技 | 2020-10-28 | -1.15 | 22575.57 | -47.06 | -13200.82 | -716.48 | 0.00 | -12.81 | 0.00 | 0.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300338 | 開元股份 | 2020-10-30 | -0.50 | 67041.95 | -44.48 | -17167.26 | -465.79 | 0.00 | -12.76 | 0.00 | 63.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000697 | 煉石航空 | 2020-10-30 | -0.27 | 84951.31 | -43.10 | -18078.53 | -159.65 | 0.00 | -12.64 | 0.00 | 4.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600593 | 大連圣亞 | 2020-10-30 | -0.50 | 4957.59 | -82.01 | -6391.80 | -187.51 | 0.00 | -12.31 | 0.00 | -46.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600518 | ST康美 | 2020-10-30 | -0.48 | 397158.19 | -61.62 | -237153.38 | -7248.78 | 0.00 | -12.18 | 0.00 | 13.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000663 | *ST永林 | 2020-10-31 | -0.19 | 42052.01 | -28.28 | -6562.51 | -71.39 | 0.00 | -12.15 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600774 | 漢商集團 | 2020-10-29 | -0.31 | 15806.69 | -80.22 | -7010.11 | -355.59 | 0.00 | -11.97 | 0.00 | 69.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000613 | 大東海A | 2020-10-29 | -0.02 | 835.97 | -53.28 | -872.10 | -2086.20 | 0.00 | -11.77 | 0.00 | 0.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200613 | 大東海B | 2020-10-29 | -0.02 | 835.97 | -53.28 | -872.10 | -2086.20 | 0.00 | -11.77 | 0.00 | 0.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002554 | 惠博普 | 2020-10-27 | -0.19 | 68535.58 | -52.13 | -19533.25 | -524.44 | 0.00 | -11.70 | 0.00 | 20.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600146 | *ST環(huán)球 | 2020-10-27 | -0.20 | 2759.28 | -97.13 | -9302.38 | 67.32 | 0.00 | -11.69 | 0.00 | -49.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000595 | *ST寶實 | 2020-10-28 | -0.04 | 15372.81 | -30.96 | -4869.70 | 43.91 | 0.00 | -11.50 | 0.00 | -9.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600029 | 南方航空 | 2020-10-31 | -0.55 | 6535000.00 | -43.98 | -746300.00 | -283.01 | 0.00 | -11.20 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300140 | 中環(huán)裝備 | 2020-10-23 | -0.53 | 122902.59 | -24.81 | -22549.82 | -393.32 | 0.00 | -10.78 | 0.00 | 20.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000503 | 國新健康 | 2020-10-30 | -0.18 | 6872.39 | 28.07 | -16204.77 | -10.81 | 0.00 | -10.69 | 0.00 | -74.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 2020-10-29 | -0.26 | 107233.14 | 59.41 | -49841.40 | -2357.56 | 0.00 | -10.59 | 0.00 | -10.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000732 | 泰禾集團 | 2020-10-24 | -0.79 | 280703.72 | -86.75 | -197277.67 | -193.01 | 0.00 | -10.56 | 0.00 | 12.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300736 | 百邦科技 | 2020-10-29 | -0.20 | 33901.06 | 71.56 | -2656.02 | -14.65 | 0.00 | -10.31 | 0.00 | 10.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002721 | 金一文化 | 2020-10-29 | -0.53 | 257378.77 | -66.63 | -44539.91 | -754.95 | 0.00 | -10.14 | 0.00 | 11.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600860 | *ST京城 | 2020-10-30 | -0.08 | 81556.97 | -8.09 | -3536.55 | 44.62 | 0.00 | -10.11 | 0.00 | 11.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300795 | 米奧會展 | 2020-10-23 | -0.51 | 6308.14 | -75.71 | -5089.21 | -293.42 | 0.00 | -10.01 | 0.00 | 29.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002305 | 南國置業(yè) | 2020-10-23 | -0.22 | 292878.14 | -26.93 | -38443.59 | -1383.83 | 0.00 | -9.95 | 0.00 | -8.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300477 | 合縱科技 | 2020-10-28 | -0.20 | 86121.51 | -34.67 | -16678.79 | -451.23 | 0.00 | -9.91 | 0.00 | 12.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000711 | 京藍(lán)科技 | 2020-10-30 | -0.43 | 56145.12 | -59.78 | -43713.33 | -1406.22 | 0.00 | -9.90 | 0.00 | 23.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603069 | 海汽集團 | 2020-10-30 | -0.33 | 41419.34 | -48.40 | -10523.18 | -413.21 | 0.00 | -9.72 | 0.00 | -3.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300102 | 乾照光電 | 2020-10-29 | -0.34 | 86229.93 | 22.73 | -24053.20 | -383.87 | 0.00 | -9.71 | 0.00 | 1.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600169 | 太原重工 | 2020-10-28 | -0.12 | 594650.32 | 15.47 | -30570.44 | -1755.85 | 0.00 | -9.68 | 0.00 | 16.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000972 | ST中基 | 2020-10-29 | -0.05 | 4578.64 | -77.23 | -4207.71 | -284.06 | 0.00 | -9.66 | 0.00 | 58.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600355 | 精倫電子 | 2020-10-31 | -0.05 | 12775.82 | -44.41 | -2678.94 | -32.10 | 0.00 | -9.55 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600601 | 方正科技 | 2020-10-31 | -0.08 | 345234.17 | 3.41 | -16715.70 | 55.41 | 0.00 | -9.28 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688185 | 康希諾 | 2020-10-28 | -0.78 | 567.38 | 194.02 | -17589.13 | -88.17 | 0.00 | -9.06 | 0.00 | 42.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300168 | 萬達(dá)信息 | 2020-10-29 | -0.21 | 163749.61 | -1.27 | -24491.27 | -669.85 | 0.00 | -9.03 | 0.00 | 26.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000620 | 新華聯(lián) | 2020-10-26 | -0.36 | 355564.54 | -36.79 | -68036.63 | -516.94 | 0.00 | -8.98 | 0.00 | 13.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300336 | 新文化 | 2020-10-30 | -0.22 | 25487.42 | -43.25 | -17461.00 | -307.25 | 0.00 | -8.98 | 0.00 | -18.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603991 | 至正股份 | 2020-10-29 | -0.48 | 23875.28 | -26.35 | -3577.98 | -294.27 | 0.00 | -8.92 | 0.00 | 5.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603188 | ST亞邦 | 2020-10-30 | -0.44 | 51049.10 | -56.07 | -25130.61 | -1603.29 | 0.00 | -8.87 | 0.00 | 19.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300442 | 普麗盛 | 2020-10-29 | -0.62 | 31258.18 | -25.51 | -6188.09 | -426.68 | 0.00 | -8.74 | 0.00 | 22.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600290 | *ST華儀 | 2020-10-31 | -0.12 | 57511.41 | -28.78 | -9485.40 | -960.53 | 0.00 | -8.64 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300249 | 依米康 | 2020-10-30 | -0.15 | 93101.00 | 25.19 | -6503.29 | -368.23 | 0.00 | -8.64 | 0.00 | 16.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603196 | 日播時尚 | 2020-10-29 | -0.31 | 53759.53 | -32.04 | -7489.69 | -9559.88 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | 59.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
