股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
200152 | 山航B | 2020-10-31 | -4.21 | 736637.85 | -50.09 | -168311.12 | -342.49 | 0.00 | -39.91 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300268 | 佳沃股份 | 2020-10-30 | -3.40 | 333068.23 | 56.86 | -45493.75 | -514.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | 不分配 | 明細 | -- |
601777 | *ST力帆 | 2020-10-30 | -2.64 | 260593.72 | -61.02 | -344509.52 | -30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600136 | 當代文體 | 2020-10-30 | -2.22 | 41136.95 | -69.61 | -129865.74 | -299.09 | 0.00 | -35.53 | 0.00 | -25.54 | 不分配 | 明細 | -- |
688561 | 奇安信 | 2020-10-30 | -1.68 | 186992.77 | 30.41 | -100736.19 | -3.19 | 0.00 | -17.62 | 0.00 | 57.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300084 | 海默科技 | 2020-10-30 | -1.56 | 21038.70 | -34.26 | -60090.97 | -1185.10 | 0.00 | -37.64 | 0.00 | 25.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603157 | *ST拉夏 | 2020-10-30 | -1.44 | 174140.20 | -69.75 | -78333.10 | 5.01 | 0.00 | -92.17 | 0.00 | 48.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603996 | *ST中新 | 2020-10-28 | -1.30 | 12283.10 | -75.28 | -39038.98 | -94.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.79 | 不分配 | 明細 | -- |
000587 | *ST金洲 | 2020-10-30 | -1.23 | 108172.85 | -5.37 | -259535.32 | -21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121.63 | 不分配 | 明細 | -- |
688520 | 神州細胞 | 2020-10-28 | -1.18 | 24.61 | -90.37 | -51463.89 | 14.28 | 0.00 | -80.71 | 0.00 | -606.08 | 不分配 | 明細 | -- |
300716 | 國立科技 | 2020-10-29 | -1.16 | 176958.86 | 1.34 | -18557.61 | -744.90 | 0.00 | -24.76 | 0.00 | 4.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300745 | 欣銳科技 | 2020-10-28 | -1.15 | 22575.57 | -47.06 | -13200.82 | -716.48 | 0.00 | -12.81 | 0.00 | 0.54 | 不分配 | 明細 | -- |
601599 | 鹿港文化 | 2020-10-29 | -1.12 | 122575.80 | -51.35 | -99698.03 | -1259.58 | 0.00 | -93.05 | 0.00 | 11.07 | 不分配 | 明細 | -- |
688266 | 澤璟制藥 | 2020-10-30 | -0.98 | 2797.83 | 0.00 | -22837.22 | 42.68 | 0.00 | -14.31 | 0.00 | 97.42 | 不分配 | 明細 | -- |
002739 | 萬達電影 | 2020-10-30 | -0.97 | 321365.58 | -72.28 | -201524.62 | -342.96 | 0.00 | -15.72 | 0.00 | -28.57 | 不分配 | 明細 | -- |
688177 | 百奧泰 | 2020-10-30 | -0.90 | 10648.75 | 15112.51 | -36200.16 | 59.05 | 0.00 | -18.87 | 0.00 | 87.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002321 | 華英農業 | 2020-10-27 | -0.88 | 223574.53 | -48.12 | -46867.63 | -733.16 | 0.00 | -20.62 | 0.00 | -12.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002848 | 高斯貝爾 | 2020-10-28 | -0.88 | 26022.43 | -36.97 | -14633.59 | -418.00 | 0.00 | -24.24 | 0.00 | 10.43 | 不分配 | 明細 | -- |
688256 | 寒武紀 | 2020-10-29 | -0.84 | 15753.00 | 42.97 | -30951.22 | 47.17 | 0.00 | -6.51 | 0.00 | 63.62 | 不分配 | 明細 | -- |
600733 | 北汽藍谷 | 2020-10-30 | -0.83 | 392169.35 | -77.57 | -288417.32 | -969.33 | 0.00 | -18.09 | 0.00 | -11.52 | 不分配 | 明細 | -- |
600561 | 江西長運 | 2020-10-29 | -0.80 | 127030.11 | -28.84 | -20264.53 | -3943.18 | 0.00 | -17.64 | 0.00 | -10.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000732 | 泰禾集團 | 2020-10-24 | -0.79 | 280703.72 | -86.75 | -197277.67 | -193.01 | 0.00 | -10.56 | 0.00 | 12.90 | 不分配 | 明細 | -- |
688185 | 康希諾 | 2020-10-28 | -0.78 | 567.38 | 194.02 | -17589.13 | -88.17 | 0.00 | -9.06 | 0.00 | 42.75 | 不分配 | 明細 | -- |
600898 | *ST美訊 | 2020-10-31 | -0.76 | 67071.09 | -2.01 | -19177.02 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002466 | 天齊鋰業 | 2020-10-20 | -0.75 | 242678.45 | -36.09 | -110327.86 | -890.95 | 0.00 | -17.22 | 0.00 | 44.18 | 不分配 | 明細 | -- |
601111 | 中國國航 | 2020-10-31 | -0.74 | 4845405.00 | -52.99 | -1011184.70 | -249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300528 | 幸福藍海 | 2020-10-30 | -0.74 | 21711.45 | -84.50 | -27474.95 | -673.66 | 0.00 | -22.40 | 0.00 | 46.51 | 不分配 | 明細 | -- |
300178 | 騰邦國際 | 2020-10-30 | -0.70 | 21190.59 | -93.31 | -42737.73 | -217.83 | 0.00 | -36.83 | 0.00 | 6.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002564 | 天沃科技 | 2020-10-24 | -0.70 | 501018.24 | -25.83 | -60908.31 | -625.35 | 0.00 | -18.10 | 0.00 | 5.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002336 | ST人樂 | 2020-10-29 | -0.67 | 436100.30 | -25.53 | -29434.92 | -170.24 | 0.00 | -22.60 | 0.00 | 26.10 | 不分配 | 明細 | -- |
000707 | ST雙環 | 2020-10-28 | -0.67 | 125183.53 | -26.88 | -31040.65 | -2063.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600239 | 云南城投 | 2020-10-27 | -0.66 | 370498.89 | -23.64 | -103862.48 | 2.28 | 0.00 | -63.19 | 0.00 | 32.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002186 | 全聚德 | 2020-10-27 | -0.66 | 51562.43 | -56.71 | -20220.96 | -484.40 | 0.00 | -14.52 | 0.00 | -14.07 | 不分配 | 明細 | -- |
300442 | 普麗盛 | 2020-10-29 | -0.62 | 31258.18 | -25.51 | -6188.09 | -426.68 | 0.00 | -8.74 | 0.00 | 22.77 | 不分配 | 明細 | -- |
688221 | 前沿生物 | 2020-10-27 | -0.61 | 2322.45 | 111.57 | -16366.48 | -23.03 | 1.81 | -29.86 | -0.42 | -3.05 | 不分配 | 明細 | -- |
000692 | 惠天熱電 | 2020-10-30 | -0.60 | 101485.94 | -1.27 | -31742.72 | -5.92 | 0.00 | -28.98 | 0.00 | -21.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002200 | ST云投 | 2020-10-28 | -0.59 | 8715.00 | -81.94 | -10941.09 | -490.73 | 0.00 | -76.63 | 0.00 | 9.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300254 | 仟源醫藥 | 2020-10-29 | -0.59 | 59960.91 | -31.09 | -12372.78 | -383.76 | 0.00 | -16.41 | 0.00 | 70.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603103 | 橫店影視 | 2020-10-30 | -0.58 | 39913.61 | -81.27 | -36804.05 | -241.31 | 0.00 | -16.98 | 0.00 | -93.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600734 | *ST實達 | 2020-10-31 | -0.58 | 86658.44 | -58.15 | -35956.17 | -28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600258 | 首旅酒店 | 2020-10-30 | -0.57 | 357631.61 | -42.60 | -55501.90 | -177.17 | 0.00 | -6.41 | 0.00 | 2.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600306 | *ST商城 | 2020-10-28 | -0.56 | 14430.18 | -80.54 | -9921.32 | -27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.89 | 不分配 | 明細 | -- |
000918 | 嘉凱城 | 2020-10-26 | -0.56 | 64564.29 | -50.79 | -100185.07 | -127.70 | 0.00 | -32.69 | 0.00 | -11.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002147 | *ST新光 | 2020-10-23 | -0.55 | 118953.28 | -11.09 | -101188.13 | -279.77 | 0.00 | -45.45 | 0.00 | 23.70 | 不分配 | 明細 | -- |
600029 | 南方航空 | 2020-10-31 | -0.55 | 6535000.00 | -43.98 | -746300.00 | -283.01 | 0.00 | -11.20 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002569 | ST步森 | 2020-10-22 | -0.54 | 17724.83 | -37.57 | -7720.16 | -92.87 | 0.00 | -24.61 | 0.00 | 22.61 | 不分配 | 明細 | -- |
600617 | 國新能源 | 2020-10-29 | -0.54 | 624414.82 | -19.80 | -58381.73 | -4561.41 | 0.00 | -17.40 | 0.00 | 13.87 | 不分配 | 明細 | -- |
900913 | 國新B股 | 2020-10-29 | -0.54 | 624414.82 | -19.80 | -58381.73 | -4561.41 | 0.00 | -17.40 | 0.00 | 13.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002721 | 金一文化 | 2020-10-29 | -0.53 | 257378.77 | -66.63 | -44539.91 | -754.95 | 0.00 | -10.14 | 0.00 | 11.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002210 | *ST飛馬 | 2020-10-29 | -0.53 | 18904.48 | -20.78 | -88076.43 | -56.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603083 | 劍橋科技 | 2020-10-17 | -0.53 | 212454.09 | -1.49 | -12567.52 | -1261.98 | 0.00 | -8.19 | 0.00 | 12.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300140 | 中環裝備 | 2020-10-23 | -0.53 | 122902.59 | -24.81 | -22549.82 | -393.32 | 0.00 | -10.78 | 0.00 | 20.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300473 | 德爾股份 | 2020-10-29 | -0.52 | 236154.69 | -17.54 | -5928.59 | -203.96 | 0.00 | -2.55 | 0.00 | 22.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600293 | 三峽新材 | 2020-10-28 | -0.51 | 193319.36 | -30.08 | -59100.16 | -1068.41 | 0.00 | -16.30 | 0.00 | 8.21 | 不分配 | 明細 | -- |
300309 | 吉艾科技 | 2020-10-29 | -0.51 | -1005.90 | -101.33 | -44330.03 | -313.16 | 0.00 | -97.80 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002713 | 東易日盛 | 2020-10-27 | -0.51 | 180980.33 | -34.94 | -21359.36 | -60.44 | 0.00 | -34.86 | 0.00 | 32.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300795 | 米奧會展 | 2020-10-23 | -0.51 | 6308.14 | -75.71 | -5089.21 | -293.42 | 0.00 | -10.01 | 0.00 | 29.54 | 不分配 | 明細 | -- |
300338 | 開元股份 | 2020-10-30 | -0.50 | 67041.95 | -44.48 | -17167.26 | -465.79 | 0.00 | -12.76 | 0.00 | 63.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600593 | 大連圣亞 | 2020-10-30 | -0.50 | 4957.59 | -82.01 | -6391.80 | -187.51 | 0.00 | -12.31 | 0.00 | -46.85 | 不分配 | 明細 | -- |
600225 | *ST松江 | 2020-10-30 | -0.49 | 66168.80 | -12.81 | -45624.10 | -69.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 不分配 | 明細 | -- |
603779 | ST威龍 | 2020-10-29 | -0.49 | 26375.04 | -47.62 | -16409.50 | -830.36 | 0.00 | -12.84 | 0.00 | 27.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600086 | *ST金鈺 | 2020-10-30 | -0.49 | 216.94 | -99.58 | -65689.20 | -29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1170.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600518 | ST康美 | 2020-10-30 | -0.48 | 397158.19 | -61.62 | -237153.38 | -7248.78 | 0.00 | -12.18 | 0.00 | 13.13 | 不分配 | 明細 | -- |
603991 | 至正股份 | 2020-10-29 | -0.48 | 23875.28 | -26.35 | -3577.98 | -294.27 | 0.00 | -8.92 | 0.00 | 5.82 | 不分配 | 明細 | -- |
600778 | 友好集團 | 2020-10-28 | -0.48 | 138520.30 | -63.41 | -14897.67 | -213.86 | 0.00 | -17.75 | 0.00 | 43.61 | 不分配 | 明細 | -- |
600990 | 四創電子 | 2020-10-29 | -0.47 | 105772.94 | -30.19 | -7526.77 | -4.01 | 0.00 | -3.83 | 0.00 | 20.87 | 不分配 | 明細 | -- |
600707 | 彩虹股份 | 2020-10-30 | -0.47 | 687829.30 | 68.33 | -167252.83 | -138.80 | 0.00 | -8.51 | 0.00 | -2.51 | 不分配 | 明細 | -- |
688159 | 有方科技 | 2020-10-29 | -0.46 | 43200.96 | -15.59 | -4135.70 | -242.89 | 0.00 | -4.82 | 0.00 | 18.48 | 不分配 | 明細 | -- |
300583 | 賽托生物 | 2020-10-30 | -0.46 | 72500.85 | -7.85 | -4912.58 | -159.02 | 0.00 | -2.72 | 0.00 | 11.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600805 | 悅達投資 | 2020-10-24 | -0.45 | 195353.12 | 2.00 | -38402.86 | -512.53 | 0.00 | -6.38 | 0.00 | 6.35 | 不分配 | 明細 | -- |
688023 | 安恒信息 | 2020-10-27 | -0.45 | 66020.92 | 40.11 | -3364.18 | 18.94 | 0.00 | -2.20 | 0.00 | 64.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603188 | ST亞邦 | 2020-10-30 | -0.44 | 51049.10 | -56.07 | -25130.61 | -1603.29 | 0.00 | -8.87 | 0.00 | 19.63 | 不分配 | 明細 | -- |
300300 | 海峽創新 | 2020-10-30 | -0.43 | 15810.78 | -61.74 | -29314.92 | -320.05 | 0.00 | -23.97 | 0.00 | -3.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600715 | 文投控股 | 2020-10-30 | -0.43 | 28198.88 | -80.64 | -78832.51 | -1860.57 | 0.00 | -13.12 | 0.00 | -164.70 | 不分配 | 明細 | -- |
000711 | 京藍科技 | 2020-10-30 | -0.43 | 56145.12 | -59.78 | -43713.33 | -1406.22 | 0.00 | -9.90 | 0.00 | 23.18 | 不分配 | 明細 | -- |
688158 | 優刻得 | 2020-10-28 | -0.43 | 163781.33 | 0.00 | -17923.42 | -1765.68 | 0.00 | -5.43 | 0.00 | 11.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300526 | 中潛股份 | 2020-10-28 | -0.42 | 14704.75 | -57.22 | -8627.67 | -518.32 | 0.00 | -16.31 | 0.00 | -0.13 | 不分配 | 明細 | -- |
600230 | 滄州大化 | 2020-10-28 | -0.41 | 108118.63 | -32.96 | -17078.48 | -444.40 | 0.00 | -4.94 | 0.00 | -3.28 | 不分配 | 明細 | -- |
603555 | *ST貴人 | 2020-10-30 | -0.41 | 84696.21 | -27.57 | -25905.18 | -55.98 | 0.00 | -72.20 | 0.00 | 35.57 | 不分配 | 明細 | -- |
600213 | 亞星客車 | 2020-10-31 | -0.40 | 133927.70 | -32.13 | -8817.89 | -771.95 | 0.00 | -67.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300064 | 豫金剛石 | 2020-10-29 | -0.40 | 30636.07 | -58.05 | -48100.71 | -805.34 | 0.00 | -32.50 | 0.00 | 1.31 | 不分配 | 明細 | -- |
600858 | 銀座股份 | 2020-10-28 | -0.38 | 751694.72 | -18.40 | -19911.89 | -514.15 | 0.00 | -6.68 | 0.00 | 16.63 | 不分配 | 明細 | -- |
300588 | 熙菱信息 | 2020-10-29 | -0.38 | 13233.84 | -18.47 | -6310.13 | -121.42 | 0.00 | -16.32 | 0.00 | 19.17 | 不分配 | 明細 | -- |
600009 | 上海機場 | 2020-10-31 | -0.38 | 343787.87 | -58.11 | -73743.06 | -118.46 | 0.00 | -2.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300367 | ST網力 | 2020-10-30 | -0.38 | 12203.74 | -81.15 | -45072.47 | -68.80 | 0.00 | -87.78 | 0.00 | 21.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002872 | ST天圣 | 2020-10-28 | -0.38 | 90011.11 | -28.92 | -11930.24 | -86.89 | 0.00 | -4.27 | 0.00 | 26.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002161 | 遠望谷 | 2020-10-29 | -0.37 | 31006.11 | -29.22 | -27678.93 | -135.52 | 0.00 | -14.76 | 0.00 | 36.71 | 不分配 | 明細 | -- |
000428 | 華天酒店 | 2020-10-29 | -0.37 | 33001.51 | -62.58 | -38104.51 | -109.07 | 0.00 | -15.93 | 0.00 | 39.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002309 | 中利集團 | 2020-10-27 | -0.37 | 609127.60 | -28.15 | -32657.75 | -1683.21 | 0.00 | -3.85 | 0.00 | 10.79 | 不分配 | 明細 | -- |
000835 | *ST長動 | 2020-10-29 | -0.37 | 856.64 | -84.02 | -11966.50 | -206.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | 不分配 | 明細 | -- |
000620 | 新華聯 | 2020-10-26 | -0.36 | 355564.54 | -36.79 | -68036.63 | -516.94 | 0.00 | -8.98 | 0.00 | 13.58 | 不分配 | 明細 | -- |
000978 | 桂林旅游 | 2020-10-29 | -0.36 | 17096.95 | -64.04 | -12819.22 | -333.19 | 0.00 | -8.39 | 0.00 | -27.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002114 | 羅平鋅電 | 2020-10-28 | -0.35 | 107900.15 | -18.77 | -11161.47 | -3202.92 | 0.00 | -7.39 | 0.00 | 1.62 | 不分配 | 明細 | -- |
688027 | 國盾量子 | 2020-10-31 | -0.35 | 2626.72 | -11.25 | -2268.19 | 30.00 | 0.00 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600701 | *ST工新 | 2020-10-30 | -0.34 | 31901.18 | -45.61 | -35728.66 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002766 | *ST索菱 | 2020-10-24 | -0.34 | 65690.28 | 11.24 | -14453.55 | 3.87 | 0.00 | -6.41 | 0.00 | 16.72 | 不分配 | 明細 | -- |
600686 | 金龍汽車 | 2020-10-30 | -0.34 | 854001.31 | -26.57 | -20440.88 | -361.59 | 0.00 | -5.97 | 0.00 | 10.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300102 | 乾照光電 | 2020-10-29 | -0.34 | 86229.93 | 22.73 | -24053.20 | -383.87 | 0.00 | -9.71 | 0.00 | 1.62 | 不分配 | 明細 | -- |
600121 | 鄭州煤電 | 2020-10-31 | -0.33 | 200619.75 | -31.13 | -40703.33 | -530.56 | 0.00 | -15.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600726 | 華電能源 | 2020-10-31 | -0.33 | 757390.10 | 2.86 | -65738.77 | -209.93 | 0.00 | -48.76 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600756 | 浪潮軟件 | 2020-10-31 | -0.33 | 72973.22 | -5.22 | -10564.39 | -84.01 | 0.00 | -4.44 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603069 | 海汽集團 | 2020-10-30 | -0.33 | 41419.34 | -48.40 | -10523.18 | -413.21 | 0.00 | -9.72 | 0.00 | -3.57 | 不分配 | 明細 | -- |
900937 | 華電B股 | 2020-10-31 | -0.33 | 757390.10 | 2.86 | -65738.77 | -209.93 | 0.00 | -48.76 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300340 | 科恒股份 | 2020-10-30 | -0.33 | 118905.16 | -7.11 | -6985.32 | -442.47 | 0.00 | -4.92 | 0.00 | 8.03 | 不分配 | 明細 | -- |
600856 | *ST中天 | 2020-10-30 | -0.33 | 36573.86 | -66.06 | -44780.67 | -48.54 | 0.00 | -97.79 | 0.00 | -49.38 | 不分配 | 明細 | -- |
000410 | *ST沈機 | 2020-10-27 | -0.32 | 101459.86 | 7.52 | -53825.84 | 78.93 | 0.00 | -64.13 | 0.00 | -11.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002547 | 春興精工 | 2020-10-29 | -0.32 | 464287.35 | -18.18 | -35735.31 | -1436.92 | 0.00 | -13.16 | 0.00 | 4.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603869 | 新智認知 | 2020-10-31 | -0.32 | 61690.67 | -64.76 | -16029.53 | -205.31 | 0.00 | -4.14 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002813 | 路暢科技 | 2020-10-30 | -0.31 | 40327.58 | -14.44 | -3748.64 | 45.49 | 0.00 | -13.06 | 0.00 | 15.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603196 | 日播時尚 | 2020-10-29 | -0.31 | 53759.53 | -32.04 | -7489.69 | -9559.88 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | 59.23 | 不分配 | 明細 | -- |
600375 | 華菱星馬 | 2020-10-29 | -0.31 | 533641.57 | 7.13 | -17153.95 | -1767.18 | 0.00 | -6.20 | 0.00 | 10.84 | 不分配 | 明細 | -- |
603789 | 星光農機 | 2020-10-29 | -0.31 | 22151.12 | -59.62 | -8048.29 | -611.92 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | -1.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600774 | 漢商集團 | 2020-10-29 | -0.31 | 15806.69 | -80.22 | -7010.11 | -355.59 | 0.00 | -11.97 | 0.00 | 69.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600977 | 中國電影 | 2020-10-30 | -0.30 | 105438.92 | -84.33 | -55936.71 | -163.99 | 0.00 | -4.86 | 0.00 | -32.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002427 | ST尤夫 | 2020-10-29 | -0.30 | 193215.71 | -18.97 | -13127.17 | -243.74 | 0.00 | -17.70 | 0.00 | 17.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300108 | 吉藥控股 | 2020-10-29 | -0.30 | 52140.96 | -39.04 | -19863.18 | -1733.13 | 0.00 | -71.52 | 0.00 | 25.06 | 不分配 | 明細 | -- |
002383 | 合眾思壯 | 2020-10-27 | -0.30 | 109254.45 | 1.53 | -22221.83 | -350.44 | 0.00 | -7.86 | 0.00 | 44.64 | 不分配 | 明細 | -- |
600691 | 陽煤化工 | 2020-10-30 | -0.30 | 1304073.78 | -5.54 | -70253.20 | -311.50 | 0.00 | -13.89 | 0.00 | 7.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300859 | 西域旅游 | 2020-10-29 | -0.29 | 3055.90 | -85.45 | -3459.42 | -141.30 | 0.00 | -7.66 | 0.00 | -43.73 | 不分配 | 明細 | -- |
603997 | 繼峰股份 | 2020-10-30 | -0.29 | 1099446.85 | 614.54 | -29393.85 | -254.39 | 0.00 | -6.94 | 0.00 | 11.94 | 不分配 | 明細 | -- |
600198 | 大唐電信 | 2020-10-30 | -0.29 | 75102.02 | -12.92 | -25443.16 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002356 | *ST赫美 | 2020-10-29 | -0.29 | 30561.23 | -54.15 | -15218.11 | 63.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600630 | 龍頭股份 | 2020-10-29 | -0.28 | 240613.43 | -17.76 | -12054.59 | -577.12 | 0.00 | -6.84 | 0.00 | 23.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000939 | *ST凱迪 | 2020-10-30 | -0.28 | 154674.27 | -18.61 | -110017.89 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002269 | 美邦服飾 | 2020-10-30 | -0.28 | 268967.27 | -33.33 | -70571.58 | -196.78 | 0.00 | -41.83 | 0.00 | 30.18 | 不分配 | 明細 | -- |
603399 | 吉翔股份 | 2020-10-31 | -0.28 | 165357.51 | -22.75 | -15026.87 | -348.58 | 0.00 | -7.10 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002212 | 南洋股份 | 2020-10-30 | -0.27 | 376952.94 | -11.64 | -30172.83 | -169.34 | 0.00 | -3.41 | 0.00 | 21.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002781 | 奇信股份 | 2020-10-29 | -0.27 | 148417.86 | -45.00 | -5975.47 | -197.84 | 0.00 | -3.05 | 0.00 | 14.53 | 不分配 | 明細 | -- |
300269 | 聯建光電 | 2020-10-30 | -0.27 | 89547.73 | -63.40 | -15820.76 | -987.10 | 0.00 | -34.31 | 0.00 | 26.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000697 | 煉石航空 | 2020-10-30 | -0.27 | 84951.31 | -43.10 | -18078.53 | -159.65 | 0.00 | -12.64 | 0.00 | 4.65 | 不分配 | 明細 | -- |
300312 | 邦訊技術 | 2020-10-30 | -0.27 | 1697.11 | -66.54 | -8615.94 | -1442.76 | 0.00 | -180.76 | 0.00 | 12.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300201 | 海倫哲 | 2020-10-27 | -0.26 | 129021.96 | 14.09 | -27447.41 | -1134.32 | 0.00 | -30.37 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300072 | 三聚環保 | 2020-10-27 | -0.26 | 451331.08 | -26.16 | -61522.74 | -950.68 | 0.00 | -6.63 | 0.00 | 12.40 | 不分配 | 明細 | -- |
300478 | 杭州高新 | 2020-10-30 | -0.26 | 31292.08 | -41.90 | -3316.56 | -145.22 | 0.00 | -13.88 | 0.00 | 7.23 | 不分配 | 明細 | -- |
688030 | 山石網科 | 2020-10-30 | -0.26 | 41587.70 | 0.20 | -4698.19 | -321.08 | 0.00 | -3.50 | 0.00 | 65.62 | 不分配 | 明細 | -- |
600661 | 昂立教育 | 2020-10-30 | -0.26 | 133879.69 | -24.79 | -7110.90 | -169.02 | 0.00 | -13.33 | 0.00 | 31.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002172 | 澳洋健康 | 2020-10-24 | -0.26 | 213197.85 | -11.96 | -20446.59 | 30.12 | 0.00 | -15.62 | 0.00 | 1.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002313 | 日海智能 | 2020-10-28 | -0.26 | 291695.17 | -14.80 | -8548.86 | -206.23 | 0.00 | -3.51 | 0.00 | 16.22 | 不分配 | 明細 | -- |
603133 | 碳元科技 | 2020-10-30 | -0.26 | 44736.31 | 28.10 | -5487.99 | -269.67 | 0.00 | -6.35 | 0.00 | 12.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000516 | 國際醫學 | 2020-10-29 | -0.26 | 107233.14 | 59.41 | -49841.40 | -2357.56 | 0.00 | -10.59 | 0.00 | -10.88 | 不分配 | 明細 | -- |
300164 | 通源石油 | 2020-10-30 | -0.25 | 47582.20 | -58.21 | -12820.28 | -256.47 | 0.00 | -6.65 | 0.00 | 20.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300048 | 合康新能 | 2020-10-24 | -0.25 | 88711.37 | 16.93 | -28091.06 | -1383.13 | 0.00 | -13.31 | 0.00 | 23.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002450 | *ST康得 | 2020-10-26 | -0.25 | 78784.93 | -32.28 | -89176.13 | 7.90 | 0.00 | -8.10 | 0.00 | 13.77 | 不分配 | 明細 | -- |
002494 | 華斯股份 | 2020-10-29 | -0.25 | 18735.95 | -40.11 | -9344.36 | -865.43 | 0.00 | -5.06 | 0.00 | -18.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002248 | 華東數控 | 2020-10-29 | -0.24 | 15620.30 | 40.84 | -7419.39 | -916.65 | 0.00 | -78.42 | 0.00 | 18.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603885 | 吉祥航空 | 2020-10-28 | -0.24 | 716994.94 | -44.86 | -47970.14 | -138.81 | 0.00 | -3.99 | 0.00 | -2.95 | 不分配 | 明細 | -- |
300434 | 金石亞藥 | 2020-10-29 | -0.24 | 48426.53 | -20.58 | -9515.28 | -241.10 | 0.00 | -3.53 | 0.00 | 52.84 | 不分配 | 明細 | -- |
000150 | 宜華健康 | 2020-10-30 | -0.24 | 121199.44 | -12.89 | -20760.34 | -8088.16 | 0.00 | -3.56 | 0.00 | 15.33 | 不分配 | 明細 | -- |
600579 | 克勞斯 | 2020-10-31 | -0.23 | 671468.30 | -9.45 | -19830.02 | -118.62 | 0.00 | -3.66 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600699 | 均勝電子 | 2020-10-28 | -0.23 | 3388076.83 | -26.03 | -28204.77 | -140.16 | 0.00 | -2.31 | 0.00 | 14.86 | 不分配 | 明細 | -- |
