股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
300309 | 吉艾科技 | 2020-10-29 | -0.51 | -1005.90 | -101.33 | -44330.03 | -313.16 | 0.00 | -97.80 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600085 | 同仁堂 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600199 | 金種子酒 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -3.79 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600236 | 桂冠電力 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600503 | 華麗家族 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600522 | 中天科技 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600533 | 棲霞建設(shè) | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600536 | 中國軟件 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -27.70 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600609 | 金杯汽車 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.86 | 13.39 | 0.43 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600611 | 大眾交通 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600613 | 神奇制藥 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -5.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600675 | 中華企業(yè) | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600687 | *ST剛泰 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -52.14 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600735 | 新華錦 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600754 | 錦江酒店 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000567 | 海德股份 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000627 | 天茂集團(tuán) | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000662 | *ST天夏 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -3.16 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000839 | 中信國安 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600584 | 長電科技 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600439 | 瑞貝卡 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600455 | 博通股份 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600482 | 中國動(dòng)力 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601872 | 招商輪船 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601816 | 京滬高鐵 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601989 | 中國重工 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002495 | 佳隆股份 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601225 | 陜西煤業(yè) | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601339 | 百隆東方 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601228 | 廣州港 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603308 | 應(yīng)流股份 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603568 | 偉明環(huán)保 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603198 | 迎駕貢酒 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603078 | 江化微 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601698 | 中國衛(wèi)通 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603042 | 華脈科技 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900903 | 大眾B股 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900904 | 神奇B股 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -5.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900934 | 錦江B股 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688520 | 神州細(xì)胞 | 2020-10-28 | -1.18 | 24.61 | -90.37 | -51463.89 | 14.28 | 0.00 | -80.71 | 0.00 | -606.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600890 | 中房股份 | 2020-10-29 | -0.04 | 25.23 | -34.98 | -2177.25 | -0.18 | 0.00 | -8.08 | 0.00 | -510.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300029 | ST天龍 | 2020-10-30 | -0.13 | 125.59 | -89.56 | -2644.25 | -279.74 | 0.00 | -86.98 | 0.00 | -88.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000760 | *ST斯太 | 2020-10-29 | 0.02 | 162.08 | -79.32 | 1404.75 | 128.03 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | -87.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002473 | ST圣萊 | 2020-10-26 | -0.08 | 190.67 | -97.65 | -1268.88 | 71.21 | 0.00 | -7.80 | 0.00 | -16.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600086 | *ST金鈺 | 2020-10-30 | -0.49 | 216.94 | -99.58 | -65689.20 | -29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1170.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600083 | *ST博信 | 2020-10-28 | -0.09 | 323.47 | -98.03 | -2056.91 | -243.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002188 | ST巴士 | 2020-10-29 | -0.01 | 510.71 | -75.70 | -227.87 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688185 | 康希諾 | 2020-10-28 | -0.78 | 567.38 | 194.02 | -17589.13 | -88.17 | 0.00 | -9.06 | 0.00 | 42.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600870 | ST廈華 | 2020-10-30 | -0.01 | 633.56 | -50.29 | -338.97 | -390.15 | 0.00 | -39.01 | 0.00 | 7.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000613 | 大東海A | 2020-10-29 | -0.02 | 835.97 | -53.28 | -872.10 | -2086.20 | 0.00 | -11.77 | 0.00 | 0.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200613 | 大東海B | 2020-10-29 | -0.02 | 835.97 | -53.28 | -872.10 | -2086.20 | 0.00 | -11.77 | 0.00 | 0.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000835 | *ST長動(dòng) | 2020-10-29 | -0.37 | 856.64 | -84.02 | -11966.50 | -206.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600247 | *ST成城 | 2020-10-31 | -0.11 | 957.82 | -8.16 | -3670.06 | -9.11 | 0.00 | -39.94 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600652 | ST游久 | 2020-10-30 | -0.01 | 967.26 | -33.50 | -521.10 | 53.79 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 73.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002575 | *ST群興 | 2020-10-28 | -0.02 | 1169.00 | -67.18 | -1459.66 | 29.48 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | 20.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600275 | ST昌魚 | 2020-10-30 | -0.04 | 1171.82 | -38.59 | -2163.56 | -31.49 | 0.00 | -17.70 | 0.00 | -3.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000502 | 綠景控股 | 2020-10-30 | -0.04 | 1217.93 | 2.57 | -713.24 | -295.27 | 0.00 | -3.68 | 0.00 | 14.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600506 | 香梨股份 | 2020-10-24 | 0.07 | 1256.77 | 88.79 | 1055.61 | 381.83 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | -2.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600883 | 博聞科技 | 2020-10-31 | 0.06 | 1291.93 | -35.85 | 1351.94 | 86.40 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600091 | ST明科 | 2020-10-30 | -0.00 | 1417.75 | -2.58 | -39.22 | -109.34 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -32.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900939 | 匯麗B | 2020-10-30 | 0.07 | 1428.13 | 82.56 | 1313.25 | 184.06 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 94.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600695 | 綠庭投資 | 2020-10-30 | 0.09 | 1492.54 | -58.93 | 6381.84 | 43.25 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 58.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900919 | 綠庭B股 | 2020-10-30 | 0.09 | 1492.54 | -58.93 | 6381.84 | 43.25 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 58.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300312 | 邦訊技術(shù) | 2020-10-30 | -0.27 | 1697.11 | -66.54 | -8615.94 | -1442.76 | 0.00 | -180.76 | 0.00 | 12.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 2020-10-30 | -0.15 | 1718.88 | -87.49 | -14830.37 | -2716.26 | 0.00 | -5.75 | 0.00 | -46.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000809 | 鐵嶺新城 | 2020-10-24 | -0.08 | 1746.11 | -77.53 | -6881.87 | -35.51 | 0.00 | -2.23 | 0.00 | -22.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600769 | 祥龍電業(yè) | 2020-10-28 | 0.01 | 1826.27 | -6.40 | 397.15 | 21.97 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 31.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600766 | 園城黃金 | 2020-10-29 | -0.01 | 1937.32 | -21.71 | -173.44 | -450.54 | 0.00 | -2.87 | 0.00 | 12.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600209 | ST羅頓 | 2020-10-29 | -0.04 | 2028.82 | -67.82 | -1726.01 | 17.65 | 1.12 | -3.41 | -0.18 | 4.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002072 | ST凱瑞 | 2020-10-27 | 0.02 | 2096.74 | -71.61 | 416.89 | 122.11 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 87.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688221 | 前沿生物 | 2020-10-27 | -0.61 | 2322.45 | 111.57 | -16366.48 | -23.03 | 1.81 | -29.86 | -0.42 | -3.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688027 | 國盾量子 | 2020-10-31 | -0.35 | 2626.72 | -11.25 | -2268.19 | 30.00 | 0.00 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002499 | *ST科林 | 2020-10-28 | -0.07 | 2731.20 | -29.19 | -1364.83 | 64.47 | 0.00 | -30.04 | 0.00 | 63.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600146 | *ST環(huán)球 | 2020-10-27 | -0.20 | 2759.28 | -97.13 | -9302.38 | 67.32 | 0.00 | -11.69 | 0.00 | -49.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688266 | 澤璟制藥 | 2020-10-30 | -0.98 | 2797.83 | 0.00 | -22837.22 | 42.68 | 0.00 | -14.31 | 0.00 | 97.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300859 | 西域旅游 | 2020-10-29 | -0.29 | 3055.90 | -85.45 | -3459.42 | -141.30 | 0.00 | -7.66 | 0.00 | -43.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300023 | 寶德股份 | 2020-10-30 | -0.00 | 3058.05 | -74.70 | -53.00 | 99.72 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 41.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000996 | 中國中期 | 2020-10-30 | 0.02 | 3061.50 | -31.54 | 717.04 | 61.94 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600620 | 天宸股份 | 2020-10-29 | 0.16 | 3126.05 | -12.82 | 10676.09 | 29.20 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 47.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300116 | 保力新 | 2020-10-30 | -0.02 | 3298.64 | -92.33 | -8740.61 | 96.65 | 0.00 | -16.80 | 0.00 | -19.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000687 | *ST華訊 | 2020-10-28 | -0.17 | 3351.70 | -92.41 | -12865.98 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603032 | 德新交運(yùn) | 2020-10-29 | 0.01 | 3439.37 | -55.03 | 77.50 | -90.95 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -0.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000509 | *ST華塑 | 2020-10-24 | -0.02 | 3439.90 | -30.57 | -1808.86 | -317.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600385 | ST金泰 | 2020-10-29 | -0.03 | 3664.40 | 1001.74 | -400.85 | 53.25 | 0.00 | -18.78 | 0.00 | 62.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600896 | 覽海醫(yī)療 | 2020-10-31 | -0.14 | 3800.05 | 102.09 | -12233.12 | 14.75 | 0.00 | -7.97 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600615 | 豐華股份 | 2020-10-30 | -0.02 | 3853.33 | -9.13 | -357.63 | -111.34 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | 6.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000616 | 海航投資 | 2020-10-29 | -0.02 | 4195.13 | -75.86 | -3348.68 | -518.43 | 0.00 | -0.77 | 0.00 | 23.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600319 | ST亞星 | 2020-10-24 | -0.06 | 4284.20 | -96.95 | -1997.92 | -202.25 | 0.00 | -36.60 | 0.00 | 2.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600696 | ST巖石 | 2020-10-29 | 0.02 | 4394.86 | -55.17 | 630.06 | -51.20 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 63.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000668 | 榮豐控股 | 2020-10-27 | -0.14 | 4400.25 | -88.21 | -2080.10 | -131.77 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | 28.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002447 | *ST晨鑫 | 2020-10-24 | 0.00 | 4405.46 | -36.03 | 37.52 | -45.54 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 24.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000972 | ST中基 | 2020-10-29 | -0.05 | 4578.64 | -77.23 | -4207.71 | -284.06 | 0.00 | -9.66 | 0.00 | 58.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600614 | *ST鵬起 | 2020-10-30 | -0.04 | 4892.29 | -96.05 | -6991.16 | 34.96 | 0.00 | -58.07 | 0.00 | -21.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900907 | *ST鵬起B(yǎng) | 2020-10-30 | -0.04 | 4892.29 | -96.05 | -6991.16 | 34.96 | 0.00 | -58.07 | 0.00 | -21.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000886 | 海南高速 | 2020-10-30 | 0.09 | 4933.61 | -64.57 | 8442.75 | 54.86 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 61.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600593 | 大連圣亞 | 2020-10-30 | -0.50 | 4957.59 | -82.01 | -6391.80 | -187.51 | 0.00 | -12.31 | 0.00 | -46.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000982 | *ST中絨 | 2020-10-28 | 0.00 | 5000.99 | -91.35 | 1616.90 | 102.35 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 16.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002629 | ST仁智 | 2020-10-30 | -0.05 | 5196.20 | -19.74 | -2264.88 | -103.10 | 0.00 | -55.47 | 0.00 | 22.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300125 | 聆達(dá)股份 | 2020-10-30 | -0.03 | 5355.62 | -21.42 | -743.33 | -207.99 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | 59.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300810 | 中科海訊 | 2020-10-29 | -0.16 | 5385.60 | -62.92 | -1257.56 | -124.02 | 0.00 | -1.28 | 0.00 | 73.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002058 | 威爾泰 | 2020-10-30 | -0.01 | 5401.21 | -16.18 | -150.91 | 75.35 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 31.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603023 | 威帝股份 | 2020-10-29 | 0.02 | 5421.88 | -44.84 | 882.31 | -56.37 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 36.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000995 | *ST皇臺(tái) | 2020-10-30 | 0.02 | 5435.75 | 37.34 | 400.26 | 128.70 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 55.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688011 | 新光光電 | 2020-10-21 | 0.10 | 5694.25 | -39.61 | 1002.72 | -31.01 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 39.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600838 | 上海九百 | 2020-10-29 | 0.10 | 5915.41 | 24.93 | 4060.37 | -44.05 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 26.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300211 | 億通科技 | 2020-10-23 | 0.03 | 6098.29 | -18.55 | 780.52 | 123.20 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 31.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600539 | ST獅頭 | 2020-10-31 | 0.02 | 6238.08 | 58.89 | 492.92 | -29.38 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600381 | 青海春天 | 2020-10-22 | -0.18 | 6240.39 | -62.95 | -10326.26 | -263.56 | 0.00 | -4.42 | 0.00 | 17.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300795 | 米奧會(huì)展 | 2020-10-23 | -0.51 | 6308.14 | -75.71 | -5089.21 | -293.42 | 0.00 | -10.01 | 0.00 | 29.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300530 | 達(dá)志科技 | 2020-10-27 | -0.05 | 6491.64 | -37.37 | -689.06 | -128.26 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 39.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600084 | ST中葡 | 2020-10-24 | -0.03 | 6518.19 | -60.52 | -3704.92 | -2747.80 | 0.00 | -1.70 | 0.00 | 42.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600767 | ST運(yùn)盛 | 2020-10-31 | 0.01 | 6537.52 | -28.79 | 271.39 | 109.68 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600605 | 匯通能源 | 2020-10-29 | 0.26 | 6609.02 | -30.60 | 3798.71 | 593.78 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 61.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600817 | ST宏盛 | 2020-10-24 | -0.03 | 6656.90 | 115.99 | -495.20 | -4568.75 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 20.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600423 | ST柳化 | 2020-10-28 | 0.00 | 6743.30 | -76.07 | -159.58 | 99.67 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 22.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300089 | 文化長城 | 2020-10-30 | -0.18 | 6752.42 | -75.75 | -8751.95 | -573.94 | 0.00 | -30.06 | 0.00 | 35.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000503 | 國新健康 | 2020-10-30 | -0.18 | 6872.39 | 28.07 | -16204.77 | -10.81 | 0.00 | -10.69 | 0.00 | -74.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000638 | 萬方發(fā)展 | 2020-10-31 | -0.04 | 6900.94 | -26.11 | -1225.05 | -15.17 | 0.00 | -8.47 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300446 | ST樂凱 | 2020-10-23 | -0.13 | 7032.20 | -64.49 | -2553.14 | -133.25 | 0.00 | -3.77 | 0.00 | 52.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300799 | 左江科技 | 2020-10-28 | 0.27 | 7313.52 | -22.45 | 2764.43 | 19.63 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 70.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688058 | 寶蘭德 | 2020-10-29 | 0.03 | 7319.22 | 1.38 | 100.66 | -95.23 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 82.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688081 | 興圖新科 | 2020-10-30 | 0.02 | 7344.65 | 7.63 | 170.39 | 264.28 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 63.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300189 | 神農(nóng)科技 | 2020-10-30 | 0.03 | 7362.13 | -33.88 | 3514.98 | 140.23 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 26.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300291 | 華錄百納 | 2020-10-29 | 0.04 | 7363.30 | -84.53 | 3509.71 | -61.53 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | -14.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600543 | 莫高股份 | 2020-10-31 | -0.02 | 7379.33 | -38.68 | -684.72 | -146.57 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688277 | 天智航 | 2020-10-28 | -0.13 | 7644.39 | -1.24 | -5122.16 | 37.80 | 0.00 | -6.49 | 0.00 | 70.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600265 | ST景谷 | 2020-10-28 | -0.11 | 7733.18 | -45.90 | -1472.08 | -126.96 | 0.00 | -2.16 | 0.00 | 9.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002816 | 和科達(dá) | 2020-10-28 | -0.09 | 7782.99 | -10.46 | -888.59 | 57.75 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | 33.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900957 | 凌云B股 | 2020-10-29 | 0.05 | 7959.68 | -0.28 | 1678.63 | 4.05 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 46.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600721 | ST百花 | 2020-10-23 | -0.11 | 8162.00 | -59.66 | -4188.15 | -184.05 | 0.00 | -4.56 | 0.00 | -48.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000017 | *ST中華A | 2020-10-26 | 0.01 | 8287.33 | 31.86 | 526.32 | 2082.06 | 0.00 | 53.98 | 0.00 | 15.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200017 | *ST中華B | 2020-10-26 | 0.01 | 8287.33 | 31.86 | 526.32 | 2082.06 | 0.00 | 53.98 | 0.00 | 15.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603860 | 中公高科 | 2020-10-31 | -0.02 | 8378.01 | -28.21 | -163.11 | -110.83 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002231 | 奧維通信 | 2020-10-27 | -0.03 | 8379.10 | -50.21 | -1144.48 | -2895.26 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300492 | 華圖山鼎 | 2020-10-29 | 0.01 | 8603.90 | -43.83 | 156.59 | -90.22 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 24.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002200 | ST云投 | 2020-10-28 | -0.59 | 8715.00 | -81.94 | -10941.09 | -490.73 | 0.00 | -76.63 | 0.00 | 9.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600421 | ST仰帆 | 2020-10-29 | -0.01 | 8720.47 | 1155.28 | -179.21 | 66.30 | 0.00 | -7.37 | 0.00 | 29.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002306 | ST云網(wǎng) | 2020-10-27 | -0.03 | 8782.40 | 46.84 | -2328.36 | -36.51 | 0.00 | -999.06 | 0.00 | 41.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300521 | 愛司凱 | 2020-10-29 | -0.07 | 8961.51 | -27.59 | -981.63 | -200.26 | 0.00 | -1.92 | 0.00 | 45.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 2020-10-29 | -0.04 | 9279.81 | -12.26 | -1474.85 | 50.79 | 0.00 | -4.91 | 0.00 | 26.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000609 | 中迪投資 | 2020-10-29 | -0.10 | 9327.15 | 317.17 | -2930.89 | 62.80 | 0.00 | -1.91 | 0.00 | 28.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 2020-10-30 | 0.23 | 9501.57 | -3.29 | 1026.02 | -52.40 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 76.77 | 10派10 | 明細(xì) | -- |
300076 | GQY視訊 | 2020-10-29 | 0.03 | 9555.40 | 55.24 | 1236.13 | -31.59 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 29.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
