滬指5月16日下跌0.40%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有15個,漲幅居前的行業(yè)為汽車、機械設備,漲幅分別為1.91%、0.83%。跌幅居前的行業(yè)為美容護理、非銀金融,跌幅分別為1.31%、1.21%。美容護理行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入3.07億元,今日有14個行業(yè)主力資金凈流入,汽車行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.91%,全天凈流入資金46.16億元,其次是基礎化工行業(yè),日漲幅為0.60%,凈流入資金為19.81億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有17個,非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金19.25億元,其次是交通運輸行業(yè),凈流出資金為12.50億元,凈流出資金較多的還有計算機、食品飲料、電子等行業(yè)。
美容護理行業(yè)今日下跌1.31%,全天主力資金凈流出2.94億元,該行業(yè)所屬的個股共31只,今日上漲的有11只;下跌的有20只。以資金流向數據進行統計,該行業(yè)資金凈流入的個股有9只,凈流入資金居首的是青島金王,今日凈流入資金5067.14萬元,緊隨其后的是中順潔柔、依依股份,凈流入資金分別為2054.83萬元、963.59萬元。美容護理行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有9只,凈流出資金居前的有福瑞達、愛美客、青松股份,凈流出資金分別為1.51億元、4919.37萬元、3831.74萬元。(數據寶)
美容護理行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600223 | 福瑞達 | 3.82 | 13.11 | -15098.13 |
300896 | 愛美客 | -2.06 | 1.16 | -4919.37 |
300132 | 青松股份 | -7.34 | 19.69 | -3831.74 |
688363 | 華熙生物 | -2.23 | 1.42 | -2540.10 |
301108 | 潔雅股份 | -6.34 | 22.31 | -1633.69 |
300740 | 水羊股份 | -0.63 | 8.46 | -1612.54 |
002243 | 力合科創(chuàng) | -2.66 | 1.61 | -1209.03 |
603630 | 拉芳家化 | 2.96 | 9.89 | -1070.47 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | -1.15 | 1.85 | -1036.54 |
300886 | 華業(yè)香料 | -8.84 | 30.90 | -994.40 |
600249 | 兩面針 | -4.05 | 16.00 | -971.09 |
003006 | 百亞股份 | -3.28 | 1.29 | -869.91 |
300856 | 科思股份 | -2.70 | 1.75 | -816.86 |
603605 | 珀萊雅 | -1.03 | 1.10 | -796.87 |
301009 | 可靠股份 | 3.99 | 19.92 | -757.81 |
603983 | 丸美生物 | -1.24 | 1.40 | -689.23 |
301371 | 敷爾佳 | -2.96 | 4.72 | -594.49 |
600315 | 上海家化 | -4.06 | 2.71 | -391.39 |
300955 | 嘉亨家化 | -2.79 | 8.18 | -358.32 |
603059 | 倍加潔 | -3.81 | 3.12 | -309.94 |
603238 | 諾邦股份 | 1.28 | 4.72 | -260.41 |
300849 | 錦盛新材 | -1.01 | 4.60 | -232.75 |
603193 | 潤本股份 | 3.45 | 3.92 | 46.33 |
000615 | *ST美谷 | 0.61 | 1.03 | 124.88 |
300957 | 貝泰妮 | -1.75 | 1.56 | 665.01 |
300658 | 延江股份 | 1.79 | 7.08 | 841.15 |
001328 | 登康口腔 | -3.51 | 9.54 | 900.90 |
605009 | 豪悅護理 | 2.51 | 2.01 | 928.56 |
001206 | 依依股份 | 2.64 | 14.18 | 963.59 |
002511 | 中順潔柔 | 0.87 | 1.44 | 2054.83 |
002094 | 青島金王 | 1.89 | 38.01 | 5067.14 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)