股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比(%) | |||||||||||
000820 | *ST節(jié)能 | 2021-04-29 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -2852.61 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000823 | 超聲電子 | 2021-04-30 | 0.14 | 150671.69 | 37.42 | 7527.76 | 100.33 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000861 | 海印股份 | 2021-04-30 | 0.01 | 26107.27 | -8.71 | 1309.76 | -45.18 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000898 | 鞍鋼股份 | 2021-04-30 | 0.16 | 3187800.00 | 56.75 | 152000.00 | 420.55 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 2021-04-30 | 0.07 | 244143.62 | 42.29 | 13819.21 | 28.41 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000935 | 四川雙馬 | 2021-04-30 | 0.27 | 24679.23 | -25.09 | 20394.34 | 53.21 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000936 | 華西股份 | 2021-04-30 | 0.22 | 58325.81 | 4.46 | 19322.25 | 222.08 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000972 | *ST中基 | 2021-04-30 | -0.03 | 0.00 | -100.00 | -1997.98 | -53.21 | 0.00 | -11.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000978 | 桂林旅游 | 2021-04-30 | -0.15 | 4029.10 | 46.55 | -5470.07 | 18.48 | 0.00 | -4.24 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
001872 | 招商港口 | 2021-04-30 | 0.28 | 357412.84 | 23.84 | 53286.75 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002006 | 精功科技 | 2021-04-30 | 0.02 | 31960.66 | 95.64 | 805.39 | 152.77 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002053 | 云南能投 | 2021-04-30 | 0.12 | 54573.00 | 3.06 | 9345.52 | -21.90 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002084 | 海鷗住工 | 2021-04-30 | 0.04 | 79486.03 | 75.13 | 2410.83 | 214.93 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002089 | ST新海 | 2021-04-30 | -0.00 | 4660.76 | -12.39 | -667.62 | -1026.49 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002103 | 廣博股份 | 2021-04-30 | 0.00 | 63763.50 | 75.23 | 766.91 | 152.76 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002111 | 威海廣泰 | 2021-04-30 | 0.20 | 60288.65 | 37.71 | 7497.00 | 40.95 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002141 | 賢豐控股 | 2021-04-30 | 0.00 | 31279.83 | 96.81 | 469.30 | 623.85 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002153 | 石基信息 | 2021-04-30 | 0.04 | 60736.94 | 1.24 | 4122.59 | 8.78 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 2021-04-30 | 0.14 | 57930.53 | 79.68 | 7432.36 | 156.73 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002182 | 云海金屬 | 2021-04-30 | 0.12 | 173704.06 | 56.92 | 7543.09 | 98.31 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002184 | 海得控制 | 2021-04-30 | 0.04 | 44228.96 | 63.76 | 1066.98 | 284.71 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002187 | 廣百股份 | 2021-04-30 | 0.16 | 89211.22 | -10.53 | 5533.47 | 253.27 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002188 | *ST巴士 | 2021-04-30 | 0.05 | 228.45 | 523.52 | 1443.46 | 499.38 | 0.00 | -13.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002190 | 成飛集成 | 2021-04-30 | 0.00 | 20987.28 | 49.06 | 143.58 | 115.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002191 | 勁嘉股份 | 2021-04-30 | 0.17 | 119508.47 | 31.71 | 25173.31 | 17.19 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002197 | 證通電子 | 2021-04-30 | 0.01 | 25448.51 | 6.80 | 336.56 | 22.55 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002209 | 達(dá)意隆 | 2021-04-30 | 0.05 | 24865.36 | 65.19 | 1015.33 | 327.44 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002214 | 大立科技 | 2021-04-30 | 0.20 | 29297.88 | -3.97 | 10135.64 | -11.81 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002228 | 合興包裝 | 2021-04-30 | 0.05 | 374850.30 | 94.13 | 6111.81 | 66.17 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002244 | 濱江集團(tuán) | 2021-04-30 | 0.13 | 742991.86 | 96.52 | 39738.99 | 43.10 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002254 | 泰和新材 | 2021-04-30 | 0.26 | 95467.42 | 95.32 | 17701.23 | 236.34 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002260 | *ST德奧 | 2021-04-30 | -0.02 | 15816.93 | 221.62 | -1036.42 | -130.74 | 0.00 | -1.32 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002277 | 友阿股份 | 2021-04-30 | 0.08 | 67007.80 | -42.98 | 11245.70 | 190.18 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002288 | 超華科技 | 2021-04-30 | 0.04 | 53897.24 | 153.74 | 3349.17 | 211.68 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2021-04-30 | 0.06 | 308733.26 | 3.39 | 8013.65 | -88.56 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 2021-04-30 | -0.01 | 10706.19 | 61.94 | -813.88 | -174.25 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 2021-04-30 | 0.06 | 32473.71 | 41.97 | 1949.14 | 195.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002361 | 神劍股份 | 2021-04-30 | 0.03 | 46739.08 | 62.94 | 2820.47 | 158.58 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002368 | 太極股份 | 2021-04-30 | 0.03 | 156697.07 | 14.76 | 1972.36 | 40.68 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002390 | 信邦制藥 | 2021-04-30 | 0.05 | 146005.07 | 17.21 | 7218.11 | 654.54 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2021-04-30 | 0.07 | 191938.34 | 77.73 | 3965.04 | 173.83 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 2021-04-30 | 0.13 | 64961.15 | 93.56 | 8306.11 | 67.15 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 2021-04-30 | 0.38 | 870092.29 | 85.23 | 66680.02 | 237.01 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 2021-04-30 | 0.03 | 61742.33 | 40.74 | 5238.50 | 132.85 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002440 | 閏土股份 | 2021-04-30 | 0.15 | 141676.18 | 23.92 | 17645.52 | -23.40 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 2021-04-30 | 0.23 | 248874.71 | 70.28 | 12451.64 | 42.84 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002462 | 嘉事堂 | 2021-04-30 | 0.28 | 581055.08 | 43.51 | 8182.91 | 60.51 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002473 | ST圣萊 | 2021-04-29 | -0.03 | 0.00 | -100.00 | -431.20 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 2021-04-30 | 0.11 | 273682.37 | 35.36 | 23477.08 | -28.26 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002498 | 漢纜股份 | 2021-04-30 | 0.03 | 115763.10 | 21.75 | 11548.52 | 35.68 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002555 | 三七互娛 | 2021-04-30 | 0.05 | 381782.84 | -12.09 | 11677.30 | -83.98 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002563 | 森馬服飾 | 2021-04-30 | 0.13 | 331037.44 | 20.91 | 35258.39 | 1916.78 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002565 | 順灝股份 | 2021-04-30 | 0.00 | 44869.67 | 69.72 | 116.00 | 114.62 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002571 | 德力股份 | 2021-04-30 | 0.03 | 23269.72 | 68.79 | 1156.68 | 491.71 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 2021-04-30 | 0.18 | 42067.88 | 47.14 | 2891.53 | 382.65 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002595 | 豪邁科技 | 2021-04-30 | 0.30 | 144491.11 | 34.09 | 24235.07 | 26.74 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 2021-04-30 | 0.37 | 113713.82 | 32.62 | 21020.31 | 38.34 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002626 | 金達(dá)威 | 2021-04-30 | 0.49 | 90132.74 | 12.60 | 30017.55 | 38.37 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002631 | 德?tīng)栁磥?lái) | 2021-04-30 | 0.01 | 34543.45 | 101.34 | 412.25 | 117.25 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002633 | 申科股份 | 2021-04-30 | 0.01 | 3967.11 | 48.71 | 110.29 | 114.48 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002644 | 佛慈制藥 | 2021-04-30 | 0.05 | 17743.41 | 28.61 | 2408.80 | 81.05 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002658 | 雪迪龍 | 2021-04-30 | 0.05 | 22585.56 | 92.61 | 2725.42 | 213.27 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002681 | 奮達(dá)科技 | 2021-04-30 | 0.02 | 82971.78 | 39.30 | 3741.94 | -41.30 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002695 | 煌上煌 | 2021-04-30 | 0.13 | 60616.89 | 12.12 | 6721.03 | 3.09 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002700 | ST浩源 | 2021-04-30 | 0.05 | 14419.82 | 40.41 | 2085.91 | 22.64 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002708 | 光洋股份 | 2021-04-30 | 0.05 | 44242.26 | 34.03 | 2170.25 | 1058.94 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002711 | *ST歐浦 | 2021-04-30 | 0.03 | 6343.33 | 60.59 | 2688.88 | 346.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002722 | 金輪股份 | 2021-04-30 | 0.22 | 61602.44 | 71.92 | 3866.37 | 1754.13 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002725 | 躍嶺股份 | 2021-04-30 | 0.01 | 19787.06 | 54.02 | 245.26 | 16.16 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002730 | 電光科技 | 2021-04-30 | 0.03 | 14229.82 | 24.84 | 959.90 | 1.37 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002731 | 萃華珠寶 | 2021-04-30 | 0.05 | 58785.44 | -11.01 | 1346.96 | -41.20 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 2021-04-30 | 0.04 | 93964.26 | 72.70 | 1257.86 | 919.18 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002751 | 易尚展示 | 2021-04-30 | 0.11 | 26082.57 | 95.69 | 1682.16 | 18620.55 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002766 | *ST索菱 | 2021-04-30 | -0.21 | 16845.04 | 36.85 | -8976.84 | -240.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 2021-04-30 | -0.01 | 10973.03 | 57.18 | -95.79 | 80.62 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002836 | 新宏澤 | 2021-04-30 | 0.02 | 3834.85 | -34.03 | 314.01 | -40.41 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002846 | 英聯(lián)股份 | 2021-04-30 | 0.05 | 39785.46 | 97.08 | 1598.02 | 3.48 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002965 | 祥鑫科技 | 2021-04-30 | 0.21 | 48671.21 | 38.36 | 3129.32 | -21.81 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002990 | 盛視科技 | 2021-04-30 | 0.27 | 17845.42 | 15.74 | 3394.47 | -21.54 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 2021-04-30 | 0.25 | 13664.85 | 365.46 | 2681.25 | 301.24 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300076 | GQY視訊 | 2021-04-30 | -0.01 | 2921.97 | 23.66 | -376.56 | -181.88 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300471 | 厚普股份 | 2021-04-30 | 0.01 | 15467.69 | 397.48 | 388.28 | 111.70 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300601 | 康泰生物 | 2021-04-30 | 0.04 | 27699.36 | 56.31 | 2515.26 | 937.58 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300747 | 銳科激光 | 2021-04-30 | 0.38 | 58375.33 | 331.26 | 11010.20 | 902.37 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900902 | 市北B股 | 2021-04-30 | -0.03 | 11984.90 | -83.09 | -6241.97 | -137.79 | 0.00 | -0.97 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900909 | 華誼B股 | 2021-04-30 | 0.29 | 865226.25 | 44.83 | 60945.92 | 402.78 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900910 | 海立B股 | 2021-04-30 | 0.04 | 382123.06 | 60.13 | 3925.10 | 27.47 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900911 | 金橋B股 | 2021-04-30 | 0.11 | 40897.49 | -74.38 | 12729.06 | -71.27 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900914 | 錦在線B | 2021-04-30 | 0.07 | 70736.42 | 41.21 | 4010.76 | 0.70 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900921 | 丹科B股 | 2021-04-30 | -0.02 | 26759.46 | 22.68 | -2343.94 | 60.01 | 0.00 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900927 | 物貿(mào)B股 | 2021-04-30 | 0.02 | 121059.77 | 54.18 | 942.90 | 363.46 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900929 | 錦旅B股 | 2021-04-30 | -0.05 | 4663.49 | -60.01 | -708.15 | -185.35 | 0.00 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900932 | 陸家B股 | 2021-04-30 | 0.22 | 294838.07 | -29.01 | 88447.96 | 16.22 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900933 | 華新B股 | 2021-04-30 | 0.35 | 618937.63 | 60.80 | 73425.87 | 107.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900936 | 鄂資B股 | 2021-04-30 | 0.48 | 676056.29 | 54.57 | 69043.87 | 500.40 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900941 | 東信B股 | 2021-04-30 | 0.00 | 60666.76 | 32.99 | 431.31 | 12.17 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900942 | 黃山B股 | 2021-04-30 | -0.04 | 14709.04 | 110.76 | -3190.92 | 58.69 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900947 | 振華B股 | 2021-04-30 | 0.00 | 425586.16 | -3.61 | 2737.18 | 129.44 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200152 | 山航B | 2021-04-30 | -2.09 | 249610.43 | 9.86 | -83509.02 | -40.63 | 0.00 | -155.48 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200625 | 長(zhǎng)安B | 2021-04-30 | 0.16 | 3202732.08 | 176.96 | 85358.58 | 35.26 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200725 | 京東方B | 2021-04-30 | 0.15 | 4965537.95 | 91.87 | 518203.72 | 814.46 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200726 | 魯泰B | 2021-04-30 | 0.09 | 99348.52 | -20.68 | 7453.09 | -28.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
201872 | 招港B | 2021-04-30 | 0.28 | 357412.84 | 23.84 | 53286.75 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000037 | 深南電A | 2021-04-23 | -0.02 | 8638.06 | -62.23 | -1307.88 | 6.73 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 0.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200037 | 深南電B | 2021-04-23 | -0.02 | 8638.06 | -62.23 | -1307.88 | 6.73 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 0.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000980 | *ST眾泰 | 2021-04-29 | -0.13 | 20534.33 | -2.13 | -25481.10 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000587 | *ST金洲 | 2021-04-29 | -0.04 | 3596.42 | -95.74 | -9180.46 | 70.95 | 0.00 | -31.44 | 0.00 | 0.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600506 | *ST香梨 | 2021-04-28 | -0.01 | 1408.68 | 245.28 | -174.14 | -185.72 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 0.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002992 | 寶明科技 | 2021-04-28 | -0.25 | 23207.33 | -14.83 | -3398.97 | -387.16 | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 0.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600537 | 億晶光電 | 2021-04-27 | -0.07 | 96771.83 | 167.45 | -8040.94 | -39.53 | 0.00 | -2.89 | 0.00 | 0.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600088 | 中視傳媒 | 2021-04-27 | -0.03 | 20026.35 | 28.27 | -1315.72 | 59.93 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 0.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300392 | 騰信股份 | 2021-04-29 | -0.08 | 22092.18 | -37.38 | -2923.91 | -5925.62 | 0.00 | -5.59 | 0.00 | 0.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 2021-04-28 | 0.07 | 15384.09 | 848.15 | 3402.77 | 222.94 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600301 | *ST南化 | 2021-04-28 | 0.00 | 25852.32 | 55.01 | 57.15 | -78.44 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600608 | ST滬科 | 2021-04-27 | -0.00 | 11982.15 | -58.70 | -67.56 | -201.66 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | 1.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601069 | 西部黃金 | 2021-04-21 | -0.04 | 121640.45 | 78.84 | -2297.99 | 57.69 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 2021-04-29 | -0.17 | 52638.96 | -16.15 | -9263.16 | 38.21 | 0.00 | -6.12 | 0.00 | 1.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600156 | 華升股份 | 2021-04-28 | -0.15 | 25943.00 | 45.94 | -6066.10 | -449.13 | 0.00 | -8.78 | 0.00 | 1.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603003 | 龍宇燃油 | 2021-04-28 | 0.04 | 165037.41 | -11.77 | 1678.06 | 143.17 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 1.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000546 | 金圓股份 | 2021-04-20 | -0.03 | 154767.05 | 93.92 | -1909.24 | 17.18 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 1.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600209 | *ST羅頓 | 2021-04-27 | -0.02 | 1574.27 | 184.76 | -964.02 | -45.55 | 0.00 | -2.43 | 0.00 | 1.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 2021-04-29 | -0.10 | 94097.17 | 47.22 | -9146.40 | -12037.81 | 0.00 | -4.13 | 0.00 | 1.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000906 | 浙商中拓 | 2021-04-28 | 0.24 | 3630920.73 | 133.36 | 16850.05 | 63.95 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 1.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002490 | 山東墨龍 | 2021-04-29 | -0.14 | 54409.38 | 3.42 | -10932.92 | -47.65 | 0.00 | -6.33 | 0.00 | 1.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600725 | ST云維 | 2021-04-23 | 0.00 | 41079.19 | 74.01 | 374.93 | -45.39 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600265 | ST景谷 | 2021-04-29 | -0.04 | 943.82 | -75.15 | -500.12 | 36.51 | 0.00 | -23.04 | 0.00 | 2.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600916 | 中國(guó)黃金 | 2021-04-21 | 0.13 | 1330031.95 | 105.12 | 20629.99 | 325.81 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 2.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 2021-04-29 | 0.24 | 1134777.86 | 78.09 | 4518.79 | 28.90 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 2.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000720 | 新能泰山 | 2021-04-27 | -0.01 | 65617.62 | 115.28 | -1412.40 | 3.97 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 2.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603188 | ST亞邦 | 2021-04-28 | -0.16 | 7616.16 | -47.01 | -9403.05 | -26.07 | 0.00 | -4.09 | 0.00 | 2.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000701 | 廈門(mén)信達(dá) | 2021-04-27 | -0.06 | 1927034.00 | 33.21 | 485.31 | 188.42 | 0.00 | -64.62 | 0.00 | 2.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603093 | 南華期貨 | 2021-04-28 | 0.06 | 201535.78 | -21.18 | 3470.70 | 10.68 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 2.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000543 | 皖能電力 | 2021-04-29 | 0.05 | 417209.30 | 20.02 | 10986.24 | -16.44 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 2.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002468 | 申通快遞 | 2021-04-29 | -0.06 | 526240.40 | 47.28 | -8952.15 | -253.39 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 2.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600057 | 廈門(mén)象嶼 | 2021-04-22 | 0.14 | 8938844.29 | 33.56 | 35374.50 | 33.97 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 2.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2021-04-27 | -0.31 | 71086.25 | 72.31 | -13151.91 | -414.45 | 0.00 | -4.10 | 0.00 | 2.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002416 | 愛(ài)施德 | 2021-04-27 | 0.13 | 2081799.20 | 76.38 | 15721.74 | 21.19 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002628 | 成都路橋 | 2021-04-28 | 0.07 | 51275.32 | 42.87 | 5369.18 | 328.34 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 2.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000632 | 三木集團(tuán) | 2021-04-29 | 0.04 | 176223.55 | 51.52 | 1641.23 | 6.70 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 2.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 2021-04-29 | 0.07 | 529893.60 | 87.96 | 4246.30 | 388.88 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 2.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600203 | 福日電子 | 2021-04-29 | -0.09 | 352468.92 | 105.24 | -3744.69 | 33.67 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 2.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002295 | 精藝股份 | 2021-04-27 | 0.10 | 151972.12 | 86.74 | 2596.46 | 459.31 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 3.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
