股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
000912 | 瀘天化 | 2021-04-28 | 0.03 | 113137.36 | -17.41 | 5067.97 | 45.36 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 12.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300134 | 大富科技 | 2021-04-26 | -0.01 | 53910.80 | 12.24 | -539.64 | 23.52 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 12.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002449 | 國星光電 | 2021-04-28 | 0.06 | 80474.14 | 19.61 | 3686.58 | -9.70 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 12.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300072 | 三聚環(huán)保 | 2021-04-23 | 0.01 | 130021.48 | 26.65 | 1301.69 | 115.93 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 12.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600552 | 凱盛科技 | 2021-04-28 | 0.02 | 162282.63 | 97.48 | 1609.76 | 83.11 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 13.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300279 | 和晶科技 | 2021-04-24 | 0.03 | 56100.29 | 109.46 | 1168.91 | 673.59 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 13.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600969 | 郴電國際 | 2021-04-29 | 0.03 | 82413.31 | 16.39 | 1283.12 | 32.58 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 13.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002045 | 國光電器 | 2021-04-24 | 0.12 | 110668.51 | 68.51 | 5492.26 | 794.38 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 13.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601777 | 力帆科技 | 2021-04-29 | 0.00 | 84005.91 | 48.89 | 1586.34 | 108.04 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 13.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603766 | 隆鑫通用 | 2021-04-24 | 0.08 | 284324.97 | 75.70 | 17021.69 | 60.29 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 13.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603192 | 匯得科技 | 2021-04-28 | 0.24 | 53981.94 | 155.25 | 2510.24 | 41.63 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 13.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002456 | 歐菲光 | 2021-04-29 | 0.03 | 736607.69 | -24.57 | 7720.11 | -45.18 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 13.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600346 | 恒力石化 | 2021-04-22 | 0.59 | 5323098.71 | 78.80 | 411107.81 | 91.81 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 13.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000713 | 豐樂種業(yè) | 2021-04-28 | 0.03 | 62940.12 | 14.95 | 1373.62 | -34.49 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 13.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600444 | 國機(jī)通用 | 2021-04-23 | 0.05 | 14531.42 | 2.88 | 765.62 | 42.41 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 13.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002752 | 昇興股份 | 2021-04-28 | 0.06 | 99808.64 | 152.54 | 4600.43 | 539.10 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 13.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603787 | 新日股份 | 2021-04-24 | 0.09 | 94247.58 | 145.81 | 1884.73 | 180.58 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 13.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002756 | 永興材料 | 2021-04-27 | 0.31 | 135426.78 | 47.38 | 12411.39 | 67.57 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 13.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002781 | 奇信股份 | 2021-04-28 | -0.11 | 24012.11 | -26.00 | -2496.69 | 13.26 | 0.00 | -1.77 | 0.00 | 13.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2021-04-27 | 0.01 | 33237.20 | -20.60 | 1333.78 | 144.69 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 13.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002567 | 唐人神 | 2021-04-28 | 0.26 | 502322.67 | 39.54 | 27915.25 | 31.19 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 13.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002623 | 亞瑪頓 | 2021-04-15 | 0.29 | 57664.21 | 96.68 | 4607.63 | 245.10 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 13.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2021-04-29 | 0.00 | 53465.44 | 27.65 | 906.29 | 116.84 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 13.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002374 | 中銳股份 | 2021-04-27 | 0.02 | 17897.23 | 77.37 | 1806.15 | 222.76 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 13.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2021-04-17 | 0.10 | 4750217.92 | 31.36 | 251098.43 | 141.44 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 13.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000550 | 江鈴汽車 | 2021-04-28 | 0.32 | 804129.57 | 74.08 | 27753.03 | 299.54 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 13.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300672 | 國科微 | 2021-04-28 | 0.01 | 41159.04 | 732.14 | 117.71 | 103.37 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 13.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200550 | 江鈴B | 2021-04-28 | 0.32 | 804129.57 | 74.08 | 27753.03 | 299.54 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 13.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603336 | 宏輝果蔬 | 2021-04-23 | 0.05 | 19913.77 | 11.04 | 1732.10 | 2.47 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 13.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300498 | 溫氏股份 | 2021-04-22 | 0.09 | 1681612.25 | -3.60 | 54352.06 | -71.28 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 13.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300919 | 中偉股份 | 2021-04-26 | 0.37 | 368953.96 | 135.23 | 21154.72 | 237.63 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 13.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 2021-04-27 | 0.17 | 67697.07 | 53.10 | 3003.60 | 53.11 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 13.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600679 | 上海鳳凰 | 2021-04-28 | 0.05 | 54033.04 | 151.05 | 2126.93 | 28297.54 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 13.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 2021-04-29 | 0.75 | 5159998.76 | 27.57 | 212014.51 | 104.24 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 13.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900916 | 鳳凰B股 | 2021-04-28 | 0.05 | 54033.04 | 151.05 | 2126.93 | 28297.54 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 13.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600066 | 宇通客車 | 2021-04-28 | -0.05 | 362910.53 | 29.24 | -11074.99 | 22.72 | 0.00 | -0.73 | 0.00 | 13.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002560 | 通達(dá)股份 | 2021-04-23 | 0.04 | 40935.88 | 16.38 | 1903.95 | -67.41 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 13.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300157 | 恒泰艾普 | 2021-04-29 | -0.08 | 8762.92 | 42.35 | -5368.45 | -26.67 | 0.00 | -5.95 | 0.00 | 13.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 2021-04-27 | 0.04 | 16563.45 | 36.66 | 823.93 | -38.22 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 13.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603968 | 醋化股份 | 2021-04-28 | 0.22 | 64031.01 | 29.83 | 4442.61 | -26.16 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 13.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002091 | 江蘇國泰 | 2021-04-28 | 0.11 | 625090.33 | 4.23 | 16609.69 | 1.60 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 13.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2021-04-29 | 0.15 | 243339.16 | 37.23 | 15451.07 | 51.42 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 13.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300405 | 科隆股份 | 2021-04-27 | -0.01 | 18062.54 | 55.76 | -142.15 | 88.32 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 13.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 2021-04-28 | -0.01 | 16314.77 | 3.10 | -591.15 | 80.66 | 0.00 | -1.85 | 0.00 | 13.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000993 | 閩東電力 | 2021-04-28 | -0.04 | 7873.94 | 3.20 | -1749.41 | 32.43 | 0.00 | -0.92 | 0.00 | 13.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 2021-04-29 | 0.01 | 48414.85 | 61.82 | 1169.75 | 129.87 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 13.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600889 | 南京化纖 | 2021-04-27 | 0.32 | 13882.19 | 118.28 | 11733.79 | 424.35 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 13.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002337 | 賽象科技 | 2021-04-29 | -0.01 | 21712.16 | 411.45 | -475.58 | 55.45 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 13.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601958 | 金鉬股份 | 2021-04-27 | 0.02 | 163671.72 | -17.04 | 7308.27 | -5.50 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 13.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002911 | 佛燃能源 | 2021-04-23 | 0.13 | 211853.89 | 81.99 | 7097.64 | 36.61 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 13.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603038 | 華立股份 | 2021-04-22 | 0.05 | 24655.15 | 131.64 | 930.69 | 146.57 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 13.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 2021-04-23 | 0.05 | 93710.25 | 3.95 | 1661.85 | -85.34 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 13.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002482 | 廣田集團(tuán) | 2021-04-28 | 0.01 | 209408.01 | 70.15 | 1224.22 | 113.50 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 13.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600212 | 江泉實(shí)業(yè) | 2021-04-29 | 0.00 | 6172.47 | -27.62 | 207.73 | -70.13 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 13.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002863 | 今飛凱達(dá) | 2021-04-29 | 0.03 | 82880.37 | 38.18 | 1683.59 | 29.82 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 13.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300708 | 聚燦光電 | 2021-04-28 | 0.06 | 44904.20 | 70.21 | 1541.13 | 193.84 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 13.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 2021-04-28 | 0.20 | 857190.52 | 14.52 | 21294.51 | -19.35 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 13.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300008 | 天海防務(wù) | 2021-04-28 | 0.01 | 18057.20 | 113.01 | 1173.65 | -7.78 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 13.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600116 | 三峽水利 | 2021-04-23 | 0.08 | 205467.26 | 880.42 | 15935.65 | 577.83 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 13.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002395 | 雙象股份 | 2021-04-27 | 0.08 | 32482.24 | 39.98 | 2035.72 | 549.09 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 13.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002375 | 亞廈股份 | 2021-04-29 | 0.05 | 192921.58 | 30.62 | 6918.40 | 25.62 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 13.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300217 | 東方電熱 | 2021-04-29 | 0.02 | 61889.65 | 28.05 | 2507.56 | 1606.38 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 13.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603978 | 深圳新星 | 2021-04-27 | 0.07 | 29747.48 | 64.21 | 1079.47 | 2.48 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 13.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002290 | 禾盛新材 | 2021-04-28 | 0.14 | 51644.85 | 60.98 | 3476.70 | 268.40 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 13.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002284 | 亞太股份 | 2021-04-28 | 0.02 | 88293.16 | 70.86 | 1500.55 | 146.98 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 13.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 2021-04-28 | 0.05 | 135745.64 | 22.30 | 5643.73 | 18.51 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 13.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300152 | 科融環(huán)境 | 2021-04-20 | -0.01 | 2524.51 | -44.15 | -945.24 | 58.72 | 0.00 | -1.43 | 0.00 | 13.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 2021-04-29 | 0.09 | 655401.03 | 163.83 | 32345.70 | 64.11 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 13.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600096 | 云天化 | 2021-04-16 | 0.31 | 1320785.37 | 18.32 | 57506.98 | 4997.04 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 14.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000767 | 晉控電力 | 2021-04-23 | 0.00 | 317616.84 | 13.65 | 393.09 | -95.17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 14.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603565 | 中谷物流 | 2021-04-27 | 0.35 | 263554.75 | 26.36 | 23087.94 | 208.94 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 14.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002384 | 東山精密 | 2021-04-26 | 0.14 | 750827.73 | 46.34 | 24509.06 | 17.96 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 14.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002988 | 豪美新材 | 2021-04-24 | 0.11 | 98698.38 | 89.87 | 2585.67 | 62.15 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 14.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600706 | 曲江文旅 | 2021-04-29 | -0.09 | 26207.13 | 59.31 | -2023.50 | 70.21 | 0.00 | -2.08 | 0.00 | 14.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000559 | 萬向錢潮 | 2021-04-27 | 0.05 | 324826.79 | 75.87 | 16447.23 | 78.98 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 14.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 2021-04-16 | 0.07 | 525807.21 | 54.64 | 36967.43 | 109.12 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 14.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000970 | 中科三環(huán) | 2021-04-29 | 0.05 | 128530.26 | 71.91 | 5037.16 | 312.11 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 14.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 2021-04-28 | 0.18 | 437380.99 | 64.08 | 28071.45 | 464.57 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 14.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 2021-04-27 | -0.04 | 423591.46 | 68.09 | -7917.08 | 43.65 | 0.00 | -4.01 | 0.00 | 14.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600169 | 太原重工 | 2021-04-27 | 0.00 | 184067.43 | -11.67 | 1370.71 | 110.46 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 14.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 2021-04-23 | 0.13 | 64491.86 | 40.11 | 5057.07 | -10.57 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 14.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 2021-04-24 | 0.02 | 98706.66 | 46.16 | 1648.84 | 1905.52 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 14.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002241 | 歌爾股份 | 2021-04-22 | 0.29 | 1402816.93 | 116.68 | 96595.37 | 228.41 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 14.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603677 | 奇精機(jī)械 | 2021-04-27 | 0.11 | 48969.34 | 68.60 | 2037.27 | 83.21 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 14.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
001696 | 宗申動力 | 2021-04-28 | 0.11 | 217942.14 | 63.05 | 12903.34 | 30.42 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 14.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002882 | 金龍羽 | 2021-04-28 | 0.09 | 67364.89 | 70.02 | 3799.24 | 564.74 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 14.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300710 | 萬隆光電 | 2021-04-27 | -0.00 | 17057.40 | 120.36 | -15.27 | 96.40 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 14.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600019 | 寶鋼股份 | 2021-04-27 | 0.24 | 8360713.87 | 39.41 | 535900.87 | 248.79 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 14.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300839 | 博匯股份 | 2021-04-26 | 0.12 | 22637.90 | 25.41 | 1237.68 | -32.88 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 14.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600202 | 哈空調(diào) | 2021-04-27 | 0.01 | 16855.72 | 7.15 | 566.37 | 7.98 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 14.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000520 | 長航鳳凰 | 2021-04-28 | 0.01 | 20753.29 | 34.32 | 638.78 | 295.16 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 14.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002838 | 道恩股份 | 2021-04-27 | 0.17 | 100424.27 | 62.19 | 7015.08 | 1.08 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 14.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605333 | 滬光股份 | 2021-04-28 | 0.01 | 40666.87 | 75.66 | 719.36 | 59.20 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 14.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600190 | 錦州港 | 2021-04-29 | 0.03 | 151727.90 | 24.80 | 5149.84 | 8.04 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 14.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900952 | 錦港B股 | 2021-04-29 | 0.03 | 151727.90 | 24.80 | 5149.84 | 8.04 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 14.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601375 | 中原證券 | 2021-04-21 | 0.03 | 107619.11 | 146.45 | 12095.90 | 280.20 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 14.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600841 | 上柴股份 | 2021-04-29 | 0.07 | 191109.80 | 98.14 | 6291.60 | 236.71 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 14.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002167 | 東方鋯業(yè) | 2021-04-17 | 0.00 | 25597.12 | 62.15 | 154.98 | 103.44 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 14.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900920 | 上柴B股 | 2021-04-29 | 0.07 | 191109.80 | 98.14 | 6291.60 | 236.71 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 14.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603329 | 上海雅仕 | 2021-04-22 | 0.18 | 38165.59 | 15.91 | 2424.20 | 159.32 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 14.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002165 | 紅寶麗 | 2021-04-21 | 0.04 | 83459.13 | 76.31 | 2706.45 | 8.89 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 14.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002427 | ST尤夫 | 2021-04-23 | -0.14 | 64597.93 | 3.60 | -6242.06 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200512 | 閩燦坤B | 2021-04-28 | 0.15 | 56428.31 | 81.29 | 2774.33 | 223.45 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 14.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002617 | 露笑科技 | 2021-04-29 | 0.06 | 87588.10 | 77.97 | 9039.86 | 12.06 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 14.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600741 | 華域汽車 | 2021-04-29 | 0.41 | 3487804.88 | 45.49 | 129206.15 | 859.26 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 14.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000570 | 蘇常柴A | 2021-04-28 | 0.04 | 77421.85 | 44.17 | 2457.13 | 1526.91 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 14.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200570 | 蘇常柴B | 2021-04-28 | 0.04 | 77421.85 | 44.17 | 2457.13 | 1526.91 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 14.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 2021-04-28 | 0.01 | 52200.31 | -5.61 | 590.70 | -28.61 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 14.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2021-04-20 | 0.00 | 60649.16 | 92.14 | 60.31 | 101.43 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 14.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002969 | 嘉美包裝 | 2021-04-27 | 0.05 | 75116.71 | 160.59 | 4907.63 | 350.18 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 14.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600802 | 福建水泥 | 2021-04-29 | 0.09 | 61824.45 | 43.15 | 4077.88 | -45.73 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 14.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601956 | 東貝集團(tuán) | 2021-04-24 | 0.04 | 138543.81 | 58.69 | 2206.45 | 602.87 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 14.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000601 | 韶能股份 | 2021-04-29 | 0.03 | 121008.19 | 24.83 | 3407.19 | -57.39 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 14.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002265 | 西儀股份 | 2021-04-29 | -0.00 | 22218.94 | 135.22 | -152.09 | 91.94 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 14.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
003038 | 鑫鉑股份 | 2021-04-27 | 0.30 | 46261.06 | 115.78 | 2697.30 | 57.92 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 14.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300426 | 唐德影視 | 2021-04-28 | -0.16 | 2020.67 | -83.10 | -6374.31 | -136.66 | 0.00 | -121.84 | 0.00 | 14.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600505 | 西昌電力 | 2021-04-28 | 0.00 | 24757.98 | 19.23 | 165.36 | 111.27 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 14.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605286 | 同力日升 | 2021-04-28 | 0.14 | 37016.40 | 66.86 | 1933.18 | 67.62 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 14.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 2021-04-29 | 0.00 | 8011.03 | -2.13 | 114.92 | -1.76 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 14.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300933 | 中辰股份 | 2021-04-27 | 0.04 | 46427.22 | 43.22 | 1612.92 | 15.24 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 14.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300043 | 星輝娛樂 | 2021-04-27 | -0.06 | 27978.12 | -29.53 | -7869.76 | -695.95 | 0.00 | -2.72 | 0.00 | 14.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300437 | 清水源 | 2021-04-27 | 0.02 | 33287.93 | 22.68 | 344.06 | -83.03 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 14.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002529 | *ST海源 | 2021-04-29 | -0.01 | 6463.31 | 14.71 | -303.64 | -110.55 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 14.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603013 | 亞普股份 | 2021-04-29 | 0.22 | 198227.60 | 17.09 | 11483.59 | 45.05 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 14.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603519 | 立霸股份 | 2021-04-29 | 0.15 | 38785.09 | 57.36 | 3427.09 | 28.77 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 14.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002342 | 巨力索具 | 2021-04-27 | 0.01 | 55000.30 | 36.19 | 758.25 | 8.77 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 14.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002429 | 兆馳股份 | 2021-04-28 | 0.10 | 523555.13 | 99.90 | 46639.10 | 131.66 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 14.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600475 | 華光環(huán)能 | 2021-04-20 | 0.37 | 170167.08 | 75.03 | 20286.74 | 24.52 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 14.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603178 | 圣龍股份 | 2021-04-20 | 0.12 | 34425.63 | 39.21 | 2401.23 | 3577.17 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 14.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603320 | 迪貝電氣 | 2021-04-21 | 0.14 | 24388.75 | 87.80 | 1792.70 | 25.88 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 14.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000758 | 中色股份 | 2021-04-28 | 0.05 | 160047.06 | 17.81 | 9273.40 | 26.12 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 14.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002989 | 中天精裝 | 2021-04-28 | 0.21 | 34192.89 | 35.23 | 3156.99 | 56.46 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 14.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 2021-04-22 | 0.01 | 34449.71 | 71.70 | 378.21 | 160.58 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 14.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 2021-04-28 | 0.07 | 275857.18 | 17.29 | 13250.55 | 4.32 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 14.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600803 | 新奧股份 | 2021-04-29 | 0.22 | 2584867.00 | 1525.78 | 60251.00 | 820.18 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 14.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300419 | 浩豐科技 | 2021-04-29 | 0.00 | 15540.58 | 102.07 | 175.01 | -71.92 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 14.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601872 | 招商輪船 | 2021-04-29 | 0.06 | 359638.14 | -21.47 | 38222.60 | -69.82 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 14.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000777 | 中核科技 | 2021-04-28 | -0.01 | 26028.38 | 98.50 | -511.77 | 71.82 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 14.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 2021-04-28 | 0.06 | 40723.45 | 34.85 | 1393.91 | 162.71 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 14.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002590 | 萬安科技 | 2021-04-24 | 0.02 | 62778.62 | 65.36 | 980.09 | 202.95 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 14.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002886 | 沃特股份 | 2021-04-23 | 0.15 | 32299.36 | 67.55 | 2027.35 | 449.02 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 14.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000600 | 建投能源 | 2021-04-28 | 0.17 | 453615.84 | 14.66 | 29956.75 | -24.50 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 14.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
