股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比(%) | |||||||||||
300811 | 鉑科新材 | 2021-04-26 | 0.35 | 13506.03 | 91.16 | 2004.22 | 132.91 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 32.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300813 | 泰林生物 | 2021-04-26 | 0.18 | 4804.32 | 17.88 | 959.84 | 30.64 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 60.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300830 | 金現(xiàn)代 | 2021-04-26 | 0.01 | 6019.52 | 24.95 | 514.00 | 2240.05 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 45.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300836 | 佰奧智能 | 2021-04-26 | 0.02 | 3181.11 | 158.90 | 88.52 | 271.39 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 28.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300839 | 博匯股份 | 2021-04-26 | 0.12 | 22637.90 | 25.41 | 1237.68 | -32.88 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 14.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300840 | 酷特智能 | 2021-04-26 | 0.08 | 14781.59 | 30.54 | 1936.27 | 2.83 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 35.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300842 | 帝科股份 | 2021-04-26 | 0.31 | 65833.49 | 198.69 | 3076.32 | -12.71 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 12.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300849 | 錦盛新材 | 2021-04-26 | 0.08 | 6458.17 | 0.95 | 817.33 | -37.61 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 28.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300851 | 交大思諾 | 2021-04-26 | 0.25 | 6987.26 | 27.06 | 2153.11 | 138.87 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 69.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300903 | 科翔股份 | 2021-04-26 | 0.08 | 44711.76 | 59.26 | 1424.63 | 13.42 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 15.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300910 | 瑞豐新材 | 2021-04-26 | 0.39 | 24668.60 | 49.74 | 5886.73 | 120.22 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 33.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300919 | 中偉股份 | 2021-04-26 | 0.37 | 368953.96 | 135.23 | 21154.72 | 237.63 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 13.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300943 | 春暉智控 | 2021-04-26 | 0.13 | 12738.62 | 62.36 | 1527.60 | 38.37 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 30.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300951 | 博碩科技 | 2021-04-26 | 0.76 | 14008.57 | 35.20 | 5039.85 | 169.55 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 53.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300953 | 震裕科技 | 2021-04-26 | 0.59 | 51197.97 | 268.34 | 4139.18 | 6186.07 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 22.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300958 | 建工修復(fù) | 2021-04-26 | 0.15 | 22268.88 | 499.92 | 1637.88 | 283.33 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 20.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300982 | 蘇文電能 | 2021-04-26 | 0.56 | 33307.18 | 85.93 | 5934.52 | 129.93 | 7.37 | 7.96 | -0.20 | 28.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200541 | 粵照明B | 2021-04-26 | 0.03 | 82567.80 | 47.35 | 4220.34 | 30.73 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 17.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600019 | 寶鋼股份 | 2021-04-27 | 0.24 | 8360713.87 | 39.41 | 535900.87 | 248.79 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 14.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 2021-04-27 | 0.09 | 50997.15 | -63.24 | 2750.82 | -90.30 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 11.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600060 | 海信視像 | 2021-04-27 | 0.15 | 1037775.46 | 53.43 | 20286.11 | 294.87 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 16.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600088 | 中視傳媒 | 2021-04-27 | -0.03 | 20026.35 | 28.27 | -1315.72 | 59.93 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 0.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600103 | 青山紙業(yè) | 2021-04-27 | 0.03 | 69190.99 | 71.93 | 6061.38 | 446.81 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600105 | 永鼎股份 | 2021-04-27 | 0.09 | 82576.23 | 70.71 | 12053.03 | 203.36 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 12.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600110 | 諾德股份 | 2021-04-27 | 0.05 | 88947.30 | 155.46 | 6539.58 | 803.30 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 21.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 2021-04-27 | 0.20 | 217314.63 | 44.19 | 22682.72 | 320.26 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 33.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 2021-04-27 | 0.00 | 21785.44 | 467.73 | 314.55 | 186.34 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 8.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600145 | *ST新億 | 2021-04-27 | -0.00 | 2424.80 | 520.57 | 1304.15 | 499.80 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 99.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600157 | ST永泰 | 2021-04-27 | 0.01 | 542117.16 | 17.33 | 20820.97 | 642.16 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 18.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 2021-04-27 | -0.06 | 18154.40 | 117.31 | -5373.47 | -74.27 | 0.00 | -2.18 | 0.00 | 9.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600161 | 天壇生物 | 2021-04-27 | 0.12 | 84713.58 | 11.80 | 15172.14 | 15.06 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 46.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600169 | 太原重工 | 2021-04-27 | 0.00 | 184067.43 | -11.67 | 1370.71 | 110.46 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 14.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600176 | 中國(guó)巨石 | 2021-04-27 | 0.30 | 399613.42 | 63.62 | 106345.45 | 243.56 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 42.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600178 | 東安動(dòng)力 | 2021-04-27 | 0.15 | 169290.42 | 244.85 | 6738.79 | 1083.43 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 11.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600189 | 泉陽(yáng)泉 | 2021-04-27 | -0.02 | 23875.10 | 65.11 | -1569.19 | 80.26 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 45.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 2021-04-27 | -0.01 | 42381.67 | 7.70 | -590.87 | -432.34 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 16.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2021-04-27 | 0.33 | 805612.02 | 37.00 | 84718.56 | 46.78 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 51.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600202 | 哈空調(diào) | 2021-04-27 | 0.01 | 16855.72 | 7.15 | 566.37 | 7.98 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 14.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600209 | *ST羅頓 | 2021-04-27 | -0.02 | 1574.27 | 184.76 | -964.02 | -45.55 | 0.00 | -2.43 | 0.00 | 1.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600211 | 西藏藥業(yè) | 2021-04-27 | 0.63 | 49429.33 | 66.55 | 15717.86 | 22.29 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 88.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600219 | 南山鋁業(yè) | 2021-04-27 | 0.04 | 573627.57 | 15.98 | 53636.86 | 82.79 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 22.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600227 | 圣濟(jì)堂 | 2021-04-27 | 0.02 | 44020.03 | 54.10 | 3087.39 | 214.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600237 | 銅峰電子 | 2021-04-27 | 0.03 | 24867.94 | 30.04 | 1690.38 | 414.64 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 20.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600239 | *ST云城 | 2021-04-27 | -0.30 | 88882.26 | -42.10 | -47782.04 | -300.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600255 | 鑫科材料 | 2021-04-27 | 0.01 | 66622.23 | -20.08 | 2159.37 | 150.34 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 12.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 2021-04-27 | 0.32 | 206519.96 | 46.34 | 24216.11 | 78.34 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 27.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600335 | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | 2021-04-27 | 0.01 | 1210331.67 | 85.71 | 2011.79 | 121.26 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 5.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600353 | 旭光電子 | 2021-04-27 | 0.02 | 15263.97 | -16.74 | 1008.15 | 326.74 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 19.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 2021-04-27 | 0.04 | 7309.95 | 1.37 | 1302.37 | -3.37 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 37.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600395 | 盤(pán)江股份 | 2021-04-27 | 0.12 | 171879.55 | 25.96 | 20734.73 | 56.31 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 26.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600403 | ST大有 | 2021-04-27 | 0.06 | 170582.37 | 8.98 | 13398.23 | 266.86 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 25.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600476 | 湘郵科技 | 2021-04-27 | -0.03 | 6318.80 | 206.63 | -412.96 | 70.94 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 11.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600480 | 凌云股份 | 2021-04-27 | 0.11 | 391739.63 | 80.52 | 8287.68 | 179.01 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 16.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600483 | 福能股份 | 2021-04-27 | 0.31 | 283772.64 | 74.16 | 55035.60 | 397.14 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 27.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 2021-04-27 | 1.43 | 370766.00 | 17.43 | 44436.82 | -0.42 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 23.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600510 | 黑牡丹 | 2021-04-27 | 0.21 | 223723.35 | -1.23 | 21085.26 | -0.83 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 25.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 2021-04-27 | 0.04 | 57246.86 | 87.34 | 22987.81 | -4.78 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 32.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600528 | 中鐵工業(yè) | 2021-04-27 | 0.21 | 693855.01 | 47.55 | 49165.13 | 44.34 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 16.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600529 | 山東藥玻 | 2021-04-27 | 0.26 | 92608.56 | 21.71 | 15622.67 | 14.90 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 26.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600537 | 億晶光電 | 2021-04-27 | -0.07 | 96771.83 | 167.45 | -8040.94 | -39.53 | 0.00 | -2.89 | 0.00 | 0.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600538 | 國(guó)發(fā)股份 | 2021-04-27 | 0.01 | 9401.31 | 59.69 | 424.38 | 311.71 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 25.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600550 | 保變電氣 | 2021-04-27 | 0.00 | 65114.91 | 12.43 | 499.72 | 162.27 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 18.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600562 | 國(guó)睿科技 | 2021-04-27 | 0.06 | 83381.26 | 708.81 | 7504.00 | 2651.55 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 19.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600577 | 精達(dá)股份 | 2021-04-27 | 0.06 | 393798.91 | 54.21 | 11363.05 | 73.59 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 8.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600606 | 綠地控股 | 2021-04-27 | 0.32 | 13259114.66 | 66.58 | 393331.42 | 7.36 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 10.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600608 | ST滬科 | 2021-04-27 | -0.00 | 11982.15 | -58.70 | -67.56 | -201.66 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | 1.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600636 | 國(guó)新文化 | 2021-04-27 | 0.01 | 4670.71 | -45.00 | 406.43 | -76.91 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 66.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600696 | ST巖石 | 2021-04-27 | 0.03 | 8739.27 | 617.45 | 952.69 | 349.66 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 44.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 2021-04-27 | 0.18 | 10529702.37 | 51.97 | 92504.47 | 51.66 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 3.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600712 | 南寧百貨 | 2021-04-27 | 0.00 | 19649.26 | 27.73 | 102.95 | 102.63 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 25.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600715 | 文投控股 | 2021-04-27 | 0.01 | 33132.26 | 190.30 | 1077.02 | 106.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 31.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600737 | 中糧糖業(yè) | 2021-04-27 | 0.09 | 422669.85 | 50.70 | 20111.18 | 51.39 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 12.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600740 | 山西焦化 | 2021-04-27 | 0.23 | 234350.80 | 76.83 | 45147.84 | 350.19 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 11.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600742 | 一汽富維 | 2021-04-27 | 0.27 | 499049.06 | 80.53 | 18114.37 | 483.71 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 8.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600761 | 安徽合力 | 2021-04-27 | 0.24 | 347245.18 | 84.47 | 17864.76 | 141.19 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 15.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600767 | ST運(yùn)盛 | 2021-04-27 | 0.00 | 755.58 | -35.18 | 116.97 | 172.23 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 15.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 2021-04-27 | -0.03 | 74064.00 | 39.01 | -3296.94 | -21.22 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | 23.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600800 | 渤海化學(xué) | 2021-04-27 | 0.06 | 91691.64 | 7044.71 | 6581.48 | 155.30 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 15.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600809 | 山西汾酒 | 2021-04-27 | 2.50 | 733207.11 | 77.11 | 218205.38 | 78.16 | 0.00 | 19.54 | 0.00 | 61.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600815 | 廈工股份 | 2021-04-27 | 0.01 | 46659.75 | 92.94 | 1424.12 | -4.82 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 10.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600817 | 宏盛科技 | 2021-04-27 | 0.18 | 86628.09 | 4257.72 | 9375.50 | 13535.52 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 28.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600824 | 益民集團(tuán) | 2021-04-27 | 0.04 | 30657.04 | 23.75 | 4062.73 | 1583.03 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 40.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 2021-04-27 | 0.12 | 121037.72 | 58.89 | 21197.67 | 178.46 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 54.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600857 | 寧波中百 | 2021-04-27 | 0.03 | 22505.78 | 40.39 | 773.44 | 203.61 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 9.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600866 | 星湖科技 | 2021-04-27 | 0.05 | 30403.53 | 6.01 | 3461.08 | 7.38 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 28.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600867 | 通化東寶 | 2021-04-27 | 0.17 | 82287.74 | 14.52 | 33665.81 | 21.33 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 82.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 2021-04-27 | 0.05 | 376702.40 | 48.78 | 11968.16 | 277.77 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 10.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 2021-04-27 | 0.12 | 87528.30 | 22.20 | 16579.30 | 27.72 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 33.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600889 | 南京化纖 | 2021-04-27 | 0.32 | 13882.19 | 118.28 | 11733.79 | 424.35 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 13.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2021-04-27 | 0.10 | 191180.54 | 2.32 | 17668.35 | 20.23 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 12.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 2021-04-27 | 0.00 | 1138105.18 | 94.08 | 554.32 | 110.16 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 3.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600987 | 航民股份 | 2021-04-27 | 0.09 | 235401.27 | 120.52 | 10035.51 | 35.34 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 8.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600988 | 赤峰黃金 | 2021-04-27 | 0.10 | 76323.88 | -37.44 | 16867.12 | 1868.00 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 40.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600997 | 開(kāi)灤股份 | 2021-04-27 | 0.38 | 583863.11 | 25.62 | 60607.23 | 86.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 21.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600998 | 九州通 | 2021-04-27 | 0.40 | 3262893.17 | 20.08 | 76001.57 | 31.73 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 7.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601008 | 連云港 | 2021-04-27 | 0.01 | 48391.57 | 30.29 | 1128.03 | 278.04 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 20.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601011 | 寶泰隆 | 2021-04-27 | 0.03 | 81205.62 | 27.71 | 4301.92 | 594.89 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 15.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601058 | 賽輪輪胎 | 2021-04-27 | 0.15 | 414910.12 | 28.20 | 40008.71 | 47.10 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 21.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601068 | 中鋁國(guó)際 | 2021-04-27 | 0.02 | 513228.88 | 26.30 | 4735.90 | 166.39 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 9.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601098 | 中南傳媒 | 2021-04-27 | 0.15 | 209591.71 | 36.49 | 26279.94 | 30.06 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 41.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601100 | 恒立液壓 | 2021-04-27 | 0.60 | 285664.02 | 108.71 | 78312.65 | 125.53 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 39.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601101 | 昊華能源 | 2021-04-27 | 0.14 | 137280.01 | 49.73 | 17167.20 | 586.98 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 41.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 2021-04-27 | 0.13 | 54650.65 | 50.41 | 5145.80 | 1204.68 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 27.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601187 | 廈門(mén)銀行 | 2021-04-27 | 0.20 | 115646.40 | -16.13 | 53820.60 | 7.39 | 7.14 | 2.89 | 0.00 | 49.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601199 | 江南水務(wù) | 2021-04-27 | 0.05 | 25890.19 | 46.10 | 4922.46 | 37.47 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 44.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601566 | 九牧王 | 2021-04-27 | 0.17 | 81136.55 | 40.03 | 9896.64 | 56.76 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 59.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2021-04-27 | 0.12 | 138857.14 | 1.83 | 16999.83 | -17.39 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 27.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601599 | 浙文影業(yè) | 2021-04-27 | 0.01 | 53524.72 | 2.18 | 707.11 | 111.15 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 16.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601608 | 中信重工 | 2021-04-27 | 0.01 | 188539.49 | 74.66 | 6328.73 | 201.23 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 21.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601609 | 金田銅業(yè) | 2021-04-27 | 0.07 | 1569939.30 | 101.66 | 10165.99 | 83.53 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601666 | 平煤股份 | 2021-04-27 | 0.24 | 631394.08 | 8.38 | 54451.37 | 81.69 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 25.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2021-04-27 | 0.50 | 488698.15 | 60.99 | 32332.33 | 167.09 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 11.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601689 | 拓普集團(tuán) | 2021-04-27 | 0.22 | 242645.51 | 100.80 | 24604.58 | 116.41 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 21.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 2021-04-27 | 0.10 | 145424.99 | 70.54 | 10201.37 | 170.38 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 17.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601717 | 鄭煤機(jī) | 2021-04-27 | 0.32 | 767672.51 | 29.21 | 55631.10 | 38.42 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 23.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601789 | 寧波建工 | 2021-04-27 | 0.08 | 622157.31 | 25.76 | 8550.98 | 51.15 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 6.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601890 | 亞星錨鏈 | 2021-04-27 | 0.03 | 44926.67 | 55.29 | 3221.58 | 66.01 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 19.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601958 | 金鉬股份 | 2021-04-27 | 0.02 | 163671.72 | -17.04 | 7308.27 | -5.50 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 13.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601985 | 中國(guó)核電 | 2021-04-27 | 0.10 | 1374654.20 | 29.37 | 178637.32 | 72.38 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 43.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603001 | 奧康國(guó)際 | 2021-04-27 | 0.12 | 84363.02 | 92.15 | 4696.65 | 1738.42 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 42.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603009 | 北特科技 | 2021-04-27 | 0.06 | 42925.07 | 75.78 | 2233.87 | 340.82 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 19.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603011 | 合鍛智能 | 2021-04-27 | 0.02 | 17460.40 | 177.23 | 1039.14 | 141.91 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 31.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603033 | 三維股份 | 2021-04-27 | 0.15 | 56971.48 | 134.38 | 6455.08 | 260.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 20.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603036 | 如通股份 | 2021-04-27 | 0.07 | 6428.09 | 3.22 | 1354.52 | 13.81 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 44.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603040 | 新坐標(biāo) | 2021-04-27 | 0.34 | 10416.06 | 64.00 | 3540.40 | 30.37 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 61.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603056 | 德邦股份 | 2021-04-27 | 0.01 | 737042.78 | 63.13 | 1077.52 | 111.66 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 9.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603067 | 振華股份 | 2021-04-27 | 0.08 | 66762.97 | 218.23 | 3643.60 | 29.32 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 19.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603077 | 和邦生物 | 2021-04-27 | 0.03 | 165491.93 | 61.70 | 25079.75 | 900.57 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 25.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603086 | 先達(dá)股份 | 2021-04-27 | 0.13 | 44609.13 | 21.17 | 2069.90 | -17.03 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603095 | 越劍智能 | 2021-04-27 | 0.39 | 31277.90 | 74.89 | 5176.75 | 53.48 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 23.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603099 | 長(zhǎng)白山 | 2021-04-27 | -0.15 | 1030.61 | -25.65 | -3919.72 | -33.08 | 0.00 | -3.93 | 0.00 | -286.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 2021-04-27 | 0.16 | 206397.87 | 58.88 | 9183.01 | 189.78 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 25.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603121 | 華培動(dòng)力 | 2021-04-27 | 0.10 | 23058.75 | 88.33 | 2578.89 | 97.29 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 25.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603160 | 匯頂科技 | 2021-04-27 | 0.35 | 141894.19 | 5.07 | 15657.72 | -23.51 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 47.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603168 | 莎普愛(ài)思 | 2021-04-27 | 0.03 | 15316.10 | 125.59 | 1048.84 | 2415.40 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 61.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 2021-04-27 | 1.24 | 160917.42 | 268.69 | 31460.03 | 402.17 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 26.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603225 | 新鳳鳴 | 2021-04-27 | 0.36 | 1081689.29 | 113.57 | 49736.07 | 743.44 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 9.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603227 | 雪峰科技 | 2021-04-27 | 0.03 | 53406.30 | 234.42 | 1943.11 | 158.17 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 11.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 2021-04-27 | 0.94 | 59254.06 | 115.81 | 21805.56 | 198.83 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 53.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603297 | 永新光學(xué) | 2021-04-27 | 1.10 | 17239.21 | 39.04 | 12000.44 | 289.45 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 39.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603305 | 旭升股份 | 2021-04-27 | 0.20 | 50511.82 | 75.30 | 8969.49 | 76.64 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 28.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
