股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
300903 | 科翔股份 | 2021-04-26 | 0.08 | 44711.76 | 59.26 | 1424.63 | 13.42 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 15.87 | 不分配 | 明細 | -- |
600170 | 上海建工 | 2021-04-30 | 0.00 | 6333813.75 | 56.18 | 14056.27 | 13.45 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002861 | 瀛通通訊 | 2021-04-23 | 0.04 | 24145.68 | 1.87 | 470.17 | 13.55 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 21.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600643 | 愛建集團 | 2021-04-28 | 0.20 | 54544.98 | 56.29 | 32713.94 | 13.55 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 49.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002634 | 棒杰股份 | 2021-04-29 | 0.03 | 12150.91 | 21.06 | 1407.84 | 13.56 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 27.35 | 不分配 | 明細 | -- |
603090 | 宏盛股份 | 2021-04-30 | 0.03 | 10085.66 | 45.43 | 276.52 | 13.59 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603706 | 東方環宇 | 2021-04-30 | 0.28 | 36769.21 | 27.90 | 5218.99 | 13.60 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
601166 | 興業銀行 | 2021-04-30 | 1.15 | 5566300.00 | 10.75 | 2385300.00 | 13.67 | 26.69 | 4.40 | -14.31 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603828 | 柯利達 | 2021-04-29 | 0.03 | 50520.45 | 74.37 | 1976.41 | 13.71 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 10.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000598 | 興蓉環境 | 2021-04-28 | 0.10 | 118787.66 | 20.75 | 29724.69 | 13.77 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 41.49 | 不分配 | 明細 | -- |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2021-04-20 | 0.28 | 692905.49 | 25.37 | 149654.76 | 13.77 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 86.03 | 不分配 | 明細 | -- |
603036 | 如通股份 | 2021-04-27 | 0.07 | 6428.09 | 3.22 | 1354.52 | 13.81 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 44.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300563 | 神宇股份 | 2021-04-27 | 0.17 | 20142.82 | 102.04 | 1580.61 | 13.82 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 17.74 | 不分配 | 明細 | -- |
002534 | 杭鍋股份 | 2021-04-27 | 0.10 | 98426.02 | 6.38 | 7385.88 | 13.86 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 26.19 | 不分配 | 明細 | -- |
000430 | 張家界 | 2021-04-29 | -0.08 | 2677.35 | 145.41 | -3161.88 | 13.89 | 0.00 | -2.11 | 0.00 | -52.23 | 不分配 | 明細 | -- |
601000 | 唐山港 | 2021-04-29 | 0.08 | 178196.66 | -12.61 | 47149.13 | 13.91 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 36.25 | 不分配 | 明細 | -- |
601555 | 東吳證券 | 2021-04-30 | 0.11 | 173555.33 | 39.39 | 42384.62 | 14.08 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300613 | 富瀚微 | 2021-04-29 | 0.43 | 21188.44 | 34.90 | 3468.13 | 14.30 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 37.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603615 | 茶花股份 | 2021-04-27 | 0.03 | 21512.13 | 85.28 | 795.40 | 14.49 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 24.03 | 不分配 | 明細 | -- |
601991 | 大唐發電 | 2021-04-29 | 0.02 | 2509487.80 | 13.36 | 80854.30 | 14.53 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 12.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603000 | 人民網 | 2021-04-30 | -0.02 | 34947.95 | 8.90 | -2026.79 | 14.57 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
601688 | 華泰證券 | 2021-04-30 | 0.37 | 878810.30 | 28.02 | 330902.90 | 14.58 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000558 | 萊茵體育 | 2021-04-27 | -0.01 | 3574.92 | 93.33 | -1296.29 | 14.67 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300791 | 仙樂健康 | 2021-04-29 | 0.48 | 50756.04 | 41.60 | 5736.04 | 14.68 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 34.85 | 不分配 | 明細 | -- |
603533 | 掌閱科技 | 2021-04-28 | 0.15 | 55398.97 | 12.77 | 6334.51 | 14.71 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 45.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002966 | 蘇州銀行 | 2021-04-27 | 0.27 | 285751.58 | 7.75 | 88964.56 | 14.74 | 9.19 | 2.95 | 0.00 | 39.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300765 | 新諾威 | 2021-04-27 | 0.20 | 35713.98 | 0.43 | 8386.23 | 14.75 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 56.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603228 | 景旺電子 | 2021-04-28 | 0.30 | 207137.21 | 43.99 | 25439.29 | 14.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 25.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300952 | 恒輝安防 | 2021-04-27 | 0.18 | 21208.96 | 68.57 | 1924.77 | 14.82 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 20.40 | 不分配 | 明細 | -- |
600529 | 山東藥玻 | 2021-04-27 | 0.26 | 92608.56 | 21.71 | 15622.67 | 14.90 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 26.74 | 不分配 | 明細 | -- |
603030 | 全筑股份 | 2021-04-29 | 0.05 | 90170.67 | 55.92 | 2628.54 | 14.92 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 10.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002047 | 寶鷹股份 | 2021-04-28 | 0.01 | 98228.62 | 5.94 | 1988.91 | 14.93 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 16.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300235 | 方直科技 | 2021-04-27 | 0.09 | 4073.95 | 13.57 | 1561.82 | 14.99 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 65.68 | 不分配 | 明細 | -- |
603868 | 飛科電器 | 2021-04-23 | 0.34 | 87773.26 | 23.15 | 14877.47 | 15.05 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 43.03 | 不分配 | 明細 | -- |
300941 | 創識科技 | 2021-04-28 | 0.12 | 8034.02 | 22.78 | 1630.89 | 15.05 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 36.57 | 不分配 | 明細 | -- |
600161 | 天壇生物 | 2021-04-27 | 0.12 | 84713.58 | 11.80 | 15172.14 | 15.06 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 46.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002392 | 北京利爾 | 2021-04-24 | 0.10 | 121793.17 | 16.83 | 11153.47 | 15.12 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 21.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600036 | 招商銀行 | 2021-04-24 | 1.27 | 8475100.00 | 10.64 | 3201500.00 | 15.18 | 26.61 | 4.88 | -1.28 | 47.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002107 | 沃華醫藥 | 2021-04-07 | 0.09 | 25247.12 | 15.79 | 5084.30 | 15.20 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 78.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300933 | 中辰股份 | 2021-04-27 | 0.04 | 46427.22 | 43.22 | 1612.92 | 15.24 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 14.66 | 不分配 | 明細 | -- |
300220 | 金運激光 | 2021-04-29 | -0.03 | 8102.60 | 547.77 | -456.25 | 15.32 | 0.00 | -2.17 | 0.00 | 32.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603538 | 美諾華 | 2021-04-20 | 0.34 | 33829.02 | 18.55 | 5034.53 | 15.43 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 34.33 | 不分配 | 明細 | -- |
603311 | 金海高科 | 2021-04-28 | 0.15 | 19475.78 | 19.22 | 3134.47 | 15.45 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 33.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300018 | 中元股份 | 2021-04-27 | -0.01 | 6342.47 | 87.25 | -573.42 | 15.52 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 42.51 | 不分配 | 明細 | -- |
300918 | 南山智尚 | 2021-04-28 | 0.07 | 29777.66 | 7.30 | 2401.64 | 15.52 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 31.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002802 | 洪匯新材 | 2021-04-27 | 0.16 | 16803.77 | 74.58 | 1700.97 | 15.56 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 20.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000078 | 海王生物 | 2021-04-27 | 0.03 | 1013383.67 | 25.65 | 9149.62 | 15.59 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 11.43 | 不分配 | 明細 | -- |
600521 | 華海藥業 | 2021-04-26 | 0.18 | 149685.37 | -4.69 | 25508.72 | 15.60 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 61.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300108 | 吉藥控股 | 2021-04-28 | -0.05 | 16525.49 | 17.16 | -3433.61 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.47 | 不分配 | 明細 | -- |
603577 | 匯金通 | 2021-04-30 | 0.09 | 50211.91 | 7.12 | 2732.05 | 15.77 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002413 | 雷科防務 | 2021-04-28 | 0.02 | 20363.37 | 52.98 | 2039.14 | 15.89 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 46.26 | 不分配 | 明細 | -- |
600252 | 中恒集團 | 2021-04-30 | 0.05 | 115480.14 | 17.32 | 18044.43 | 16.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603883 | 老百姓 | 2021-04-28 | 0.56 | 363810.72 | 10.85 | 22754.38 | 16.03 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 33.22 | 不分配 | 明細 | -- |
603719 | 良品鋪子 | 2021-04-23 | 0.25 | 257383.01 | 34.83 | 10210.48 | 16.06 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 30.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300983 | 尤安設計 | 2021-04-29 | 0.68 | 15584.22 | 9.27 | 4107.86 | 16.08 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 48.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002632 | 道明光學 | 2021-04-27 | 0.08 | 30106.41 | 18.92 | 5043.26 | 16.11 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 38.55 | 不分配 | 明細 | -- |
000848 | 承德露露 | 2021-04-29 | 0.20 | 97244.77 | 14.55 | 21161.03 | 16.14 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 49.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002267 | 陜天然氣 | 2021-04-27 | 0.30 | 262966.97 | -24.34 | 32887.49 | 16.14 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 15.99 | 不分配 | 明細 | -- |
002725 | 躍嶺股份 | 2021-04-30 | 0.01 | 19787.06 | 54.02 | 245.26 | 16.16 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000756 | 新華制藥 | 2021-04-10 | 0.16 | 176811.99 | 3.64 | 10027.63 | 16.21 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 28.34 | 不分配 | 明細 | -- |
600663 | 陸家嘴 | 2021-04-30 | 0.22 | 294838.07 | -29.01 | 88447.96 | 16.22 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900932 | 陸家B股 | 2021-04-30 | 0.22 | 294838.07 | -29.01 | 88447.96 | 16.22 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002516 | 曠達科技 | 2021-04-28 | 0.03 | 39218.51 | 51.78 | 4673.73 | 16.28 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 27.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600926 | 杭州銀行 | 2021-04-28 | 0.38 | 757662.40 | 14.15 | 251827.80 | 16.33 | 11.13 | 3.44 | 0.32 | 40.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300777 | 中簡科技 | 2021-04-28 | 0.08 | 7324.05 | 64.19 | 3194.23 | 16.36 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 77.44 | 不分配 | 明細 | -- |
605007 | 五洲特紙 | 2021-04-27 | 0.28 | 76121.52 | 40.95 | 11294.65 | 16.39 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 28.49 | 不分配 | 明細 | -- |
300440 | 運達科技 | 2021-04-29 | 0.01 | 7465.24 | 13.76 | 314.78 | 16.47 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 59.06 | 不分配 | 明細 | -- |
600007 | 中國國貿 | 2021-04-30 | 0.24 | 83925.37 | 14.96 | 23762.60 | 16.53 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300664 | 鵬鷂環保 | 2021-04-20 | 0.10 | 39985.29 | 21.13 | 7360.56 | 16.57 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 38.87 | 不分配 | 明細 | -- |
601952 | 蘇墾農發 | 2021-04-28 | 0.08 | 183323.16 | 34.43 | 11612.74 | 16.66 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002657 | 中科金財 | 2021-04-23 | -0.05 | 26734.05 | 69.07 | -1700.46 | 16.70 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | 18.08 | 不分配 | 明細 | -- |
300190 | 維爾利 | 2021-04-28 | 0.07 | 66340.27 | 27.35 | 5550.17 | 16.83 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 26.87 | 不分配 | 明細 | -- |
600901 | 江蘇租賃 | 2021-04-28 | 0.19 | 104304.48 | 13.35 | 55705.72 | 16.87 | 4.54 | 4.19 | 0.00 | 71.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300263 | 隆華科技 | 2021-04-29 | 0.06 | 38256.27 | 34.38 | 5514.37 | 16.91 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 29.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002298 | 中電興發 | 2021-04-28 | 0.07 | 72578.09 | 46.67 | 4596.27 | 16.97 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 30.71 | 不分配 | 明細 | -- |
603607 | 京華激光 | 2021-04-29 | 0.16 | 18665.12 | 35.80 | 2832.13 | 17.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 33.44 | 不分配 | 明細 | -- |
688555 | 澤達易盛 | 2021-04-21 | 0.12 | 3601.42 | 46.58 | 957.50 | 17.04 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 62.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002831 | 裕同科技 | 2021-04-28 | 0.18 | 265889.36 | 45.83 | 16637.71 | 17.10 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 23.13 | 不分配 | 明細 | -- |
600073 | 上海梅林 | 2021-04-28 | 0.18 | 675973.67 | 4.22 | 17311.01 | 17.15 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 11.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000546 | 金圓股份 | 2021-04-20 | -0.03 | 154767.05 | 93.92 | -1909.24 | 17.18 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 1.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002116 | 中國海誠 | 2021-04-26 | 0.07 | 93193.94 | 21.35 | 3004.31 | 17.18 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 12.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002191 | 勁嘉股份 | 2021-04-30 | 0.17 | 119508.47 | 31.71 | 25173.31 | 17.19 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600756 | 浪潮軟件 | 2021-04-30 | -0.03 | 24352.90 | 0.73 | -827.69 | 17.34 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300768 | 迪普科技 | 2021-04-22 | 0.12 | 19375.26 | 40.34 | 4653.50 | 17.37 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 70.66 | 不分配 | 明細 | -- |
603212 | 賽伍技術 | 2021-04-29 | 0.13 | 60355.64 | 27.55 | 5024.51 | 17.40 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 17.02 | 不分配 | 明細 | -- |
000878 | 云南銅業 | 2021-04-27 | 0.08 | 2706615.62 | 56.90 | 14309.76 | 17.59 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 3.97 | 不分配 | 明細 | -- |
605016 | 百龍創園 | 2021-04-20 | 0.18 | 13375.13 | 43.32 | 1745.22 | 17.61 | 7.46 | 2.49 | 0.07 | 28.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603825 | 華揚聯眾 | 2021-04-29 | 0.08 | 239874.61 | 11.58 | 1502.35 | 17.64 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 10.99 | 不分配 | 明細 | -- |
603105 | 芯能科技 | 2021-04-20 | 0.02 | 8642.46 | -6.90 | 1027.58 | 17.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 43.60 | 不分配 | 明細 | -- |
002384 | 東山精密 | 2021-04-26 | 0.14 | 750827.73 | 46.34 | 24509.06 | 17.96 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 14.08 | 不分配 | 明細 | -- |
300690 | 雙一科技 | 2021-04-17 | 0.50 | 25147.42 | 33.43 | 5437.15 | 17.98 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 34.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603583 | 捷昌驅動 | 2021-04-20 | 0.24 | 45190.25 | 32.46 | 6432.29 | 17.99 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 30.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000728 | 國元證券 | 2021-04-29 | 0.08 | 92183.59 | 1.32 | 33382.38 | 18.01 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 43.58 | 不分配 | 明細 | -- |
603116 | 紅蜻蜓 | 2021-04-29 | 0.04 | 60187.67 | 17.86 | 2088.01 | 18.03 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 30.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002601 | 龍蟒佰利 | 2021-04-20 | 0.52 | 464508.98 | 25.89 | 106371.78 | 18.03 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 35.32 | 10派9 | 明細 | -- |
601838 | 成都銀行 | 2021-04-29 | 0.46 | 411040.70 | 19.93 | 166930.50 | 18.10 | 11.54 | 4.09 | -0.45 | 45.76 | 不分配 | 明細 | -- |
605258 | 協和電子 | 2021-04-27 | 0.20 | 16840.61 | 68.84 | 1733.71 | 18.17 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 28.61 | 不分配 | 明細 | -- |
600585 | 海螺水泥 | 2021-04-28 | 1.10 | 3444093.71 | 48.41 | 580862.58 | 18.22 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 26.06 | 不分配 | 明細 | -- |
003035 | 南網能源 | 2021-04-27 | 0.02 | 45253.58 | 31.11 | 7441.86 | 18.24 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 37.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600433 | 冠豪高新 | 2021-04-28 | 0.02 | 64124.29 | 37.71 | 2792.02 | 18.28 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 18.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300605 | 恒鋒信息 | 2021-04-26 | 0.03 | 7514.07 | 24.69 | 522.26 | 18.31 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 28.09 | 不分配 | 明細 | -- |
300507 | 蘇奧傳感 | 2021-04-29 | 0.07 | 15016.71 | 41.75 | 2072.76 | 18.31 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 24.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002142 | 寧波銀行 | 2021-04-24 | 0.79 | 1322600.00 | 21.79 | 473500.00 | 18.32 | 18.05 | 4.46 | 0.00 | 38.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002736 | 國信證券 | 2021-04-27 | 0.16 | 425152.71 | 3.28 | 168483.83 | 18.33 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 49.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002117 | 東港股份 | 2021-04-15 | 0.08 | 30355.75 | 12.17 | 4422.84 | 18.33 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 37.83 | 不分配 | 明細 | -- |
601088 | 中國神華 | 2021-04-24 | 0.58 | 6760800.00 | 32.36 | 1161100.00 | 18.40 | 18.73 | 3.17 | 0.99 | 27.76 | 不分配 | 明細 | -- |
000978 | 桂林旅游 | 2021-04-30 | -0.15 | 4029.10 | 46.55 | -5470.07 | 18.48 | 0.00 | -4.24 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600118 | 中國衛星 | 2021-04-28 | 0.05 | 135745.64 | 22.30 | 5643.73 | 18.51 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 13.97 | 不分配 | 明細 | -- |
000001 | 平安銀行 | 2021-04-21 | 0.42 | 4178800.00 | 10.18 | 1013200.00 | 18.53 | 15.60 | 2.72 | -0.60 | 30.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300293 | 藍英裝備 | 2021-04-28 | -0.05 | 27956.87 | -18.56 | -1477.40 | 18.58 | 0.00 | -2.70 | 0.00 | 21.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002499 | *ST科林 | 2021-04-29 | -0.07 | 826.72 | 25.20 | -1329.84 | 18.61 | 0.00 | -24.01 | 0.00 | 63.99 | 不分配 | 明細 | -- |
600594 | 益佰制藥 | 2021-04-23 | 0.09 | 82480.85 | 19.99 | 7098.79 | 18.63 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 77.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002883 | 中設股份 | 2021-04-29 | 0.09 | 10760.74 | 75.52 | 1188.68 | 18.68 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 36.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603118 | 共進股份 | 2021-04-28 | 0.08 | 253887.93 | 50.05 | 6048.02 | 18.84 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 10.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603856 | 東宏股份 | 2021-04-28 | 0.16 | 39829.15 | 27.31 | 4219.05 | 18.89 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 23.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2021-04-17 | 0.12 | 99648.80 | 105.62 | 4707.96 | 18.93 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 29.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300049 | 福瑞股份 | 2021-04-28 | 0.05 | 17679.44 | -13.61 | 1256.44 | 18.97 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 68.32 | 不分配 | 明細 | -- |
300823 | 建科機械 | 2021-04-29 | 0.20 | 10328.60 | 19.21 | 1877.06 | 19.19 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 46.03 | 不分配 | 明細 | -- |
000623 | 吉林敖東 | 2021-04-29 | 0.34 | 52409.76 | 11.92 | 39144.77 | 19.23 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 52.78 | 不分配 | 明細 | -- |
603496 | 恒為科技 | 2021-04-27 | -0.10 | 11859.43 | 117.89 | -1969.40 | 19.35 | 0.00 | -2.45 | 0.00 | 36.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603998 | 方盛制藥 | 2021-04-29 | 0.05 | 33690.92 | 27.41 | 2352.53 | 19.42 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 60.77 | 不分配 | 明細 | -- |
003039 | 順控發展 | 2021-04-28 | 0.10 | 30004.59 | 16.79 | 5638.23 | 19.42 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 46.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600543 | 莫高股份 | 2021-04-28 | -0.02 | 3278.34 | 89.34 | -583.40 | 19.44 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 45.49 | 不分配 | 明細 | -- |
688065 | 凱賽生物 | 2021-04-27 | 0.34 | 48704.35 | 20.09 | 14129.44 | 19.45 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 43.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300114 | 中航電測 | 2021-04-28 | 0.07 | 41605.42 | 28.69 | 4034.07 | 19.45 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 35.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603580 | 艾艾精工 | 2021-04-28 | 0.03 | 4446.68 | 23.64 | 427.28 | 19.49 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 35.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300525 | 博思軟件 | 2021-04-23 | -0.13 | 13378.85 | 85.71 | -3724.47 | 19.50 | 0.00 | -2.71 | 0.00 | 48.04 | 不分配 | 明細 | -- |
300204 | 舒泰神 | 2021-04-20 | -0.04 | 11545.66 | 110.37 | -1990.81 | 19.52 | 0.00 | -1.27 | 0.00 | 79.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600389 | 江山股份 | 2021-04-20 | 0.39 | 155403.06 | 24.93 | 11694.82 | 19.55 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 15.03 | 不分配 | 明細 | -- |
603458 | 勘設股份 | 2021-04-29 | 0.33 | 70913.74 | 68.33 | 7799.30 | 19.64 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 27.48 | 不分配 | 明細 | -- |
300732 | 設研院 | 2021-04-28 | 0.19 | 30198.05 | 27.08 | 4341.74 | 19.66 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 36.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300575 | 中旗股份 | 2021-04-22 | 0.44 | 49357.15 | 8.02 | 6003.86 | 19.67 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 23.43 | 不分配 | 明細 | -- |
600551 | 時代出版 | 2021-04-30 | 0.16 | 159817.94 | 53.03 | 7614.04 | 19.74 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
601698 | 中國衛通 | 2021-04-30 | 0.03 | 58364.99 | -4.06 | 10380.66 | 19.75 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002817 | 黃山膠囊 | 2021-04-28 | 0.07 | 10409.55 | 48.14 | 1079.95 | 19.76 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 26.24 | 不分配 | 明細 | -- |
603876 | 鼎勝新材 | 2021-04-29 | 0.10 | 340574.44 | 30.21 | 4418.13 | 19.78 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 11.01 | 不分配 | 明細 | -- |
000595 | *ST寶實 | 2021-04-23 | -0.01 | 3697.95 | -22.15 | -1649.23 | 19.81 | 0.00 | -1.67 | 0.00 | -11.38 | 不分配 | 明細 | -- |
603788 | 寧波高發 | 2021-04-27 | 0.19 | 21767.09 | 28.01 | 4313.70 | 19.83 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 28.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300852 | 四會富仕 | 2021-04-16 | 0.66 | 20185.59 | 31.63 | 3714.74 | 19.97 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 29.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002223 | 魚躍醫療 | 2021-04-29 | 0.46 | 166155.15 | 19.45 | 45930.10 | 20.04 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 50.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600425 | 青松建化 | 2021-04-30 | -0.04 | 36619.88 | 118.99 | -6037.48 | 20.04 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300088 | 長信科技 | 2021-04-28 | 0.09 | 155380.50 | 15.19 | 23154.61 | 20.06 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 25.40 | 不分配 | 明細 | -- |
603970 | 中農立華 | 2021-04-27 | 0.18 | 182060.89 | 33.87 | 3483.85 | 20.17 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 7.05 | 不分配 | 明細 | -- |
600967 | 內蒙一機 | 2021-04-27 | 0.10 | 191180.54 | 2.32 | 17668.35 | 20.23 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 12.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603662 | 柯力傳感 | 2021-04-28 | 0.21 | 20287.53 | 64.32 | 3519.04 | 20.31 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 39.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002519 | 銀河電子 | 2021-04-20 | 0.05 | 45538.48 | 44.58 | 5421.67 | 20.33 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 37.94 | 不分配 | 明細 | -- |
000989 | 九芝堂 | 2021-04-23 | 0.13 | 114599.79 | 28.33 | 10712.42 | 20.46 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 61.35 | 不分配 | 明細 | -- |
601999 | 出版傳媒 | 2021-04-24 | -0.02 | 46749.97 | -5.66 | -1287.64 | 20.46 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 18.81 | 不分配 | 明細 | -- |
300778 | 新城市 | 2021-04-27 | 0.25 | 9482.64 | 19.37 | 2507.68 | 20.48 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 43.39 | 不分配 | 明細 | -- |
000008 | 神州高鐵 | 2021-04-27 | -0.03 | 14928.86 | 25.11 | -8601.03 | 20.52 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 43.49 | 不分配 | 明細 | -- |
