股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
300013 | 新寧物流 | 2021-04-29 | -0.02 | 18891.86 | 15.72 | -681.10 | -35.84 | 0.00 | -3.24 | 0.00 | 27.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002205 | 國統股份 | 2021-04-29 | -0.16 | 3290.65 | 126.03 | -3032.07 | -35.61 | 0.00 | -3.57 | 0.00 | 26.19 | 不分配 | 明細 | -- |
000722 | 湖南發展 | 2021-04-21 | 0.04 | 10026.10 | 55.47 | 2039.61 | -35.38 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 23.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002238 | 天威視訊 | 2021-04-28 | 0.03 | 36530.70 | -2.25 | 2379.35 | -35.36 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 30.68 | 不分配 | 明細 | -- |
300678 | 中科信息 | 2021-04-28 | 0.00 | 4464.72 | -24.77 | 62.95 | -35.31 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 24.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603068 | 博通集成 | 2021-04-29 | 0.07 | 23639.13 | 74.40 | 1014.18 | -35.23 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 25.26 | 不分配 | 明細 | -- |
605116 | 奧銳特 | 2021-04-29 | 0.08 | 18632.77 | 3.11 | 3257.34 | -34.86 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 42.04 | 不分配 | 明細 | -- |
000713 | 豐樂種業 | 2021-04-28 | 0.03 | 62940.12 | 14.95 | 1373.62 | -34.49 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 13.15 | 不分配 | 明細 | -- |
300707 | 威唐工業 | 2021-04-24 | 0.07 | 15427.25 | 31.45 | 1158.08 | -34.11 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 25.03 | 不分配 | 明細 | -- |
000963 | 華東醫藥 | 2021-04-28 | 0.43 | 889663.23 | 3.47 | 75838.08 | -33.90 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 34.21 | 不分配 | 明細 | -- |
688222 | 成都先導 | 2021-04-29 | 0.01 | 6916.43 | 56.79 | 578.19 | -33.85 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 48.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300947 | 德必集團 | 2021-04-27 | 0.46 | 22102.56 | 3.38 | 2067.63 | -33.64 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 36.62 | 不分配 | 明細 | -- |
600488 | 天藥股份 | 2021-04-29 | 0.02 | 84665.09 | 15.63 | 2541.82 | -33.31 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 53.84 | 不分配 | 明細 | -- |
003029 | 吉大正元 | 2021-04-29 | -0.10 | 6459.99 | 92.54 | -1851.02 | -33.19 | 0.00 | -1.49 | 0.00 | 51.39 | 不分配 | 明細 | -- |
603099 | 長白山 | 2021-04-27 | -0.15 | 1030.61 | -25.65 | -3919.72 | -33.08 | 0.00 | -3.93 | 0.00 | -286.38 | 不分配 | 明細 | -- |
300123 | 亞光科技 | 2021-04-29 | 0.02 | 35992.81 | -18.02 | 2063.19 | -32.95 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 35.31 | 不分配 | 明細 | -- |
300839 | 博匯股份 | 2021-04-26 | 0.12 | 22637.90 | 25.41 | 1237.68 | -32.88 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 14.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600805 | 悅達投資 | 2021-04-24 | -0.32 | 90957.08 | 118.49 | -27096.66 | -32.58 | 0.00 | -5.65 | 0.00 | 11.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603421 | 鼎信通訊 | 2021-04-29 | -0.11 | 23920.77 | 34.44 | -7141.95 | -32.43 | 0.00 | -2.29 | 0.00 | 39.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300214 | 日科化學 | 2021-04-29 | 0.09 | 57796.47 | 17.00 | 3824.92 | -32.03 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 11.78 | 不分配 | 明細 | -- |
603559 | 中通國脈 | 2021-04-29 | -0.13 | 5940.00 | -4.89 | -1823.46 | -31.96 | 0.00 | -2.10 | 0.00 | 11.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300780 | 德恩精工 | 2021-04-23 | 0.08 | 11265.68 | 32.81 | 1192.86 | -31.82 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 28.53 | 不分配 | 明細 | -- |
002216 | 三全食品 | 2021-04-22 | 0.22 | 233114.01 | 5.17 | 17589.07 | -31.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 27.80 | 不分配 | 明細 | -- |
600053 | 九鼎投資 | 2021-04-28 | 0.05 | 2643.19 | -62.78 | 2196.63 | -31.59 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 77.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002696 | 百洋股份 | 2021-04-28 | -0.04 | 46358.33 | 6.42 | -1367.07 | -31.48 | 0.00 | -1.03 | 0.00 | 8.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600796 | 錢江生化 | 2021-04-28 | -0.02 | 11824.88 | 52.66 | -598.66 | -31.44 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.97 | 不分配 | 明細 | -- |
300175 | 朗源股份 | 2021-04-27 | -0.01 | 4967.16 | -5.68 | -329.52 | -31.40 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 20.26 | 不分配 | 明細 | -- |
601456 | 國聯證券 | 2021-04-30 | 0.07 | 47058.99 | -4.95 | 15731.11 | -31.40 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603313 | 夢百合 | 2021-04-30 | 0.15 | 188900.43 | 78.52 | 5526.82 | -31.16 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300615 | 欣天科技 | 2021-04-23 | 0.01 | 6084.67 | 35.57 | 170.57 | -31.11 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 17.88 | 不分配 | 明細 | -- |
600300 | ST維維 | 2021-04-24 | 0.04 | 107370.33 | 0.83 | 6417.19 | -30.41 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 21.04 | 不分配 | 明細 | -- |
688286 | 敏芯股份 | 2021-04-16 | 0.08 | 8789.83 | 51.82 | 434.06 | -30.40 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 36.88 | 不分配 | 明細 | -- |
600834 | 申通地鐵 | 2021-04-28 | 0.03 | 7309.49 | 2.43 | 1480.39 | -30.37 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 23.69 | 不分配 | 明細 | -- |
200706 | 瓦軸B | 2021-04-27 | 0.01 | 41350.79 | -6.85 | 248.63 | -30.29 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 23.11 | 不分配 | 明細 | -- |
600903 | 貴州燃氣 | 2021-04-28 | 0.02 | 141543.09 | 43.13 | 1743.76 | -30.25 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 11.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002348 | 高樂股份 | 2021-04-29 | -0.02 | 8757.52 | -24.55 | -1814.93 | -30.13 | 0.00 | -2.41 | 0.00 | 21.47 | 不分配 | 明細 | -- |
000813 | 德展健康 | 2021-04-29 | 0.03 | 21158.94 | -55.01 | 6418.19 | -29.90 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 67.49 | 不分配 | 明細 | -- |
000584 | 哈工智能 | 2021-04-29 | -0.01 | 50369.61 | 100.42 | -1074.38 | -29.72 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 11.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002450 | 康得退 | 2021-04-28 | -0.08 | 34090.94 | 52.39 | -27926.55 | -29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 不分配 | 明細 | -- |
300730 | 科創信息 | 2021-04-29 | -0.13 | 1686.19 | 27.84 | -2033.44 | -29.32 | 0.00 | -4.89 | 0.00 | 28.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300298 | 三諾生物 | 2021-04-17 | 0.08 | 50276.77 | 18.85 | 4496.10 | -29.23 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 64.84 | 不分配 | 明細 | -- |
002665 | 首航高科 | 2021-04-29 | 0.00 | 40577.41 | 480.75 | 321.31 | -29.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 22.32 | 不分配 | 明細 | -- |
300857 | 協創數據 | 2021-04-27 | 0.13 | 67497.72 | 82.48 | 2732.48 | -28.99 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 10.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002065 | 東華軟件 | 2021-04-29 | 0.04 | 202933.63 | 17.50 | 11305.90 | -28.66 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 28.05 | 不分配 | 明細 | -- |
600526 | 菲達環保 | 2021-04-28 | 0.01 | 52200.31 | -5.61 | 590.70 | -28.61 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 14.51 | 不分配 | 明細 | -- |
603299 | 蘇鹽井神 | 2021-04-29 | 0.07 | 106683.85 | 18.80 | 5429.16 | -28.34 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 21.76 | 不分配 | 明細 | -- |
002489 | 浙江永強 | 2021-04-30 | 0.11 | 273682.37 | 35.36 | 23477.08 | -28.26 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600753 | 東方銀星 | 2021-04-30 | 0.01 | 48827.43 | -34.57 | 226.28 | -28.23 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600222 | 太龍藥業 | 2021-04-29 | 0.05 | 41595.84 | 2.33 | 2686.35 | -28.17 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 29.31 | 不分配 | 明細 | -- |
688520 | 神州細胞 | 2021-04-15 | -0.44 | 0.00 | -100.00 | -19249.39 | -28.07 | 0.00 | -38.42 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
688266 | 澤璟制藥 | 2021-04-29 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | -7971.30 | -28.03 | 0.00 | -5.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000726 | 魯泰A | 2021-04-30 | 0.09 | 99348.52 | -20.68 | 7453.09 | -28.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
200726 | 魯泰B | 2021-04-30 | 0.09 | 99348.52 | -20.68 | 7453.09 | -28.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002528 | 英飛拓 | 2021-04-28 | -0.06 | 76941.04 | 7.34 | -6679.09 | -27.80 | 0.00 | -1.77 | 0.00 | 17.50 | 不分配 | 明細 | -- |
688536 | 思瑞浦 | 2021-04-28 | 0.39 | 16713.55 | 30.91 | 3113.68 | -27.69 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 57.43 | 不分配 | 明細 | -- |
600668 | 尖峰集團 | 2021-04-30 | 0.26 | 78159.76 | 45.39 | 8882.14 | -27.59 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300886 | 華業香料 | 2021-04-27 | 0.11 | 5270.54 | 16.59 | 616.13 | -26.82 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 24.05 | 不分配 | 明細 | -- |
300157 | 恒泰艾普 | 2021-04-29 | -0.08 | 8762.92 | 42.35 | -5368.45 | -26.67 | 0.00 | -5.95 | 0.00 | 13.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002071 | 長城退 | 2021-04-29 | -0.06 | 3491.53 | -4.30 | -3131.71 | -26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603968 | 醋化股份 | 2021-04-28 | 0.22 | 64031.01 | 29.83 | 4442.61 | -26.16 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 13.41 | 不分配 | 明細 | -- |
688066 | 航天宏圖 | 2021-04-29 | -0.27 | 6995.45 | 317.33 | -4497.55 | -26.08 | 0.00 | -3.40 | 0.00 | 55.05 | 不分配 | 明細 | -- |
603188 | ST亞邦 | 2021-04-28 | -0.16 | 7616.16 | -47.01 | -9403.05 | -26.07 | 0.00 | -4.09 | 0.00 | 2.32 | 不分配 | 明細 | -- |
603556 | 海興電力 | 2021-04-30 | 0.09 | 45800.99 | 1.41 | 4498.28 | -25.62 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002997 | 瑞鵠模具 | 2021-04-27 | 0.12 | 13103.63 | -33.23 | 2155.72 | -25.61 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 28.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603917 | 合力科技 | 2021-04-30 | 0.09 | 12125.85 | 19.87 | 1339.53 | -25.32 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300829 | 金丹科技 | 2021-04-27 | 0.25 | 31949.27 | 56.88 | 2790.66 | -25.22 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600385 | *ST金泰 | 2021-04-24 | -0.03 | 1295.45 | 7.15 | -391.37 | -25.18 | 0.00 | -33.45 | 0.00 | 50.25 | 不分配 | 明細 | -- |
688200 | 華峰測控 | 2021-04-15 | 0.44 | 11582.18 | 35.61 | 2681.31 | -25.16 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 79.66 | 不分配 | 明細 | -- |
601360 | 三六零 | 2021-04-22 | 0.04 | 255202.90 | 13.41 | 27041.70 | -24.85 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 58.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002849 | 威星智能 | 2021-04-28 | 0.08 | 31320.13 | 22.09 | 1107.81 | -24.82 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 22.41 | 不分配 | 明細 | -- |
300299 | 富春股份 | 2021-04-28 | 0.02 | 9175.49 | -13.01 | 1122.51 | -24.63 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 55.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000600 | 建投能源 | 2021-04-28 | 0.17 | 453615.84 | 14.66 | 29956.75 | -24.50 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 14.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002624 | 完美世界 | 2021-04-27 | 0.24 | 223095.53 | -13.34 | 46424.44 | -24.43 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 56.33 | 不分配 | 明細 | -- |
603508 | 思維列控 | 2021-04-27 | 0.36 | 23789.23 | -19.88 | 9740.57 | -24.04 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 60.49 | 不分配 | 明細 | -- |
300882 | 萬勝智能 | 2021-04-28 | 0.05 | 7143.32 | 9.95 | 845.60 | -23.92 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 30.01 | 不分配 | 明細 | -- |
688138 | 清溢光電 | 2021-04-20 | 0.05 | 11066.16 | -10.31 | 1264.19 | -23.91 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 29.96 | 不分配 | 明細 | -- |
300417 | 南華儀器 | 2021-04-28 | 0.07 | 6067.70 | 12.10 | 930.65 | -23.90 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 42.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300422 | 博世科 | 2021-04-20 | 0.11 | 57080.87 | -9.66 | 4648.91 | -23.54 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 28.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603160 | 匯頂科技 | 2021-04-27 | 0.35 | 141894.19 | 5.07 | 15657.72 | -23.51 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 47.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600894 | 廣日股份 | 2021-04-29 | 0.04 | 146788.39 | 34.12 | 3071.45 | -23.46 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 10.57 | 不分配 | 明細 | -- |
601990 | 南京證券 | 2021-04-29 | 0.05 | 49251.52 | -14.71 | 17668.23 | -23.46 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 46.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002440 | 閏土股份 | 2021-04-30 | 0.15 | 141676.18 | 23.92 | 17645.52 | -23.40 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
688079 | 美迪凱 | 2021-04-28 | 0.08 | 11152.46 | 16.59 | 2713.11 | -22.87 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 53.38 | 不分配 | 明細 | -- |
300801 | 泰和科技 | 2021-04-21 | 0.17 | 41221.28 | 19.58 | 3733.82 | -22.80 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 16.62 | 不分配 | 明細 | -- |
688260 | 昀冢科技 | 2021-04-28 | 0.10 | 13536.90 | 21.37 | 868.26 | -22.53 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 25.79 | 不分配 | 明細 | -- |
000038 | 深大通 | 2021-04-27 | 0.03 | 80710.52 | 213.66 | 1643.45 | -22.43 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 8.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300162 | 雷曼光電 | 2021-04-24 | 0.01 | 22583.97 | 34.88 | 390.21 | -22.04 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 22.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002053 | 云南能投 | 2021-04-30 | 0.12 | 54573.00 | 3.06 | 9345.52 | -21.90 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603889 | 新澳股份 | 2021-04-24 | 0.10 | 63697.54 | 30.45 | 5043.32 | -21.84 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 19.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002965 | 祥鑫科技 | 2021-04-30 | 0.21 | 48671.21 | 38.36 | 3129.32 | -21.81 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
688618 | 三旺通信 | 2021-04-29 | 0.11 | 3881.64 | 39.62 | 577.22 | -21.59 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 60.04 | 不分配 | 明細 | -- |
688010 | 福光股份 | 2021-04-29 | 0.07 | 12372.58 | 13.81 | 1132.37 | -21.57 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 27.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002990 | 盛視科技 | 2021-04-30 | 0.27 | 17845.42 | 15.74 | 3394.47 | -21.54 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300584 | 海辰藥業 | 2021-04-08 | 0.11 | 16220.36 | -2.39 | 1350.99 | -21.30 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 79.04 | 不分配 | 明細 | -- |
600797 | 浙大網新 | 2021-04-27 | -0.03 | 74064.00 | 39.01 | -3296.94 | -21.22 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | 23.75 | 不分配 | 明細 | -- |
603960 | 克來機電 | 2021-04-28 | 0.09 | 13347.06 | -20.69 | 2283.20 | -21.03 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 31.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002796 | 世嘉科技 | 2021-04-27 | -0.02 | 33488.88 | 28.37 | -430.20 | -20.77 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 9.64 | 不分配 | 明細 | -- |
600229 | 城市傳媒 | 2021-04-28 | 0.13 | 54066.68 | 9.72 | 9099.36 | -20.71 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 38.30 | 不分配 | 明細 | -- |
000055 | 方大集團 | 2021-04-28 | 0.07 | 64334.72 | 55.46 | 7515.35 | -20.71 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 23.80 | 不分配 | 明細 | -- |
200055 | 方大B | 2021-04-28 | 0.07 | 64334.72 | 55.46 | 7515.35 | -20.71 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 23.80 | 不分配 | 明細 | -- |
603066 | 音飛儲存 | 2021-04-30 | 0.05 | 12254.99 | 37.67 | 1486.64 | -20.35 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002207 | 準油股份 | 2021-04-27 | -0.07 | 2742.32 | 26.11 | -1770.78 | -20.34 | 0.00 | -12.78 | 0.00 | -43.59 | 不分配 | 明細 | -- |
688030 | 山石網科 | 2021-04-22 | -0.47 | 9462.45 | 63.52 | -8407.70 | -20.29 | 0.00 | -6.06 | 0.00 | 55.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300324 | 旋極信息 | 2021-04-29 | -0.03 | 58337.34 | 39.24 | -4782.29 | -20.20 | 0.00 | -1.19 | 0.00 | 27.89 | 不分配 | 明細 | -- |
300921 | 南凌科技 | 2021-04-22 | 0.23 | 12788.89 | 9.62 | 1688.11 | -20.03 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 35.17 | 不分配 | 明細 | -- |
300702 | 天宇股份 | 2021-04-20 | 0.69 | 75892.25 | 33.43 | 13346.09 | -19.84 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 41.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300514 | 友訊達 | 2021-04-27 | -0.03 | 7109.49 | -2.54 | -528.83 | -19.82 | 0.00 | -0.90 | 0.00 | 25.68 | 不分配 | 明細 | -- |
600495 | 晉西車軸 | 2021-04-28 | -0.03 | 12963.33 | 111.39 | -3388.73 | -19.70 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | -1.72 | 不分配 | 明細 | -- |
601696 | 中銀證券 | 2021-04-29 | 0.09 | 72601.05 | -11.82 | 26144.67 | -19.64 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 45.21 | 不分配 | 明細 | -- |
688123 | 聚辰股份 | 2021-04-28 | 0.14 | 13323.23 | 33.24 | 1649.89 | -19.41 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 30.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002264 | 新華都 | 2021-04-17 | 0.12 | 157387.56 | 27.92 | 8041.61 | -19.36 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 22.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600056 | 中國醫藥 | 2021-04-28 | 0.20 | 857190.52 | 14.52 | 21294.51 | -19.35 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 13.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600621 | 華鑫股份 | 2021-04-29 | 0.07 | 3409.78 | 4.74 | 7886.51 | -19.28 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 171.81 | 不分配 | 明細 | -- |
603679 | 華體科技 | 2021-04-27 | 0.17 | 14717.06 | -32.31 | 2402.79 | -19.20 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 25.64 | 不分配 | 明細 | -- |
601198 | 東興證券 | 2021-04-29 | 0.09 | 88566.26 | 24.15 | 25049.73 | -19.01 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 32.30 | 不分配 | 明細 | -- |
003011 | 海象新材 | 2021-04-22 | 0.35 | 36260.68 | 61.75 | 2556.88 | -18.77 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 20.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002363 | 隆基機械 | 2021-04-28 | 0.04 | 44373.79 | 12.69 | 1622.03 | -18.68 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 8.81 | 不分配 | 明細 | -- |
603351 | 威爾藥業 | 2021-04-27 | 0.20 | 22743.06 | 46.35 | 2620.92 | -18.57 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 30.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300423 | 昇輝科技 | 2021-04-27 | 0.12 | 48889.19 | -16.35 | 5847.82 | -18.48 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 28.01 | 不分配 | 明細 | -- |
000610 | 西安旅游 | 2021-04-24 | -0.06 | 7600.01 | 103.59 | -1401.63 | -18.43 | 0.00 | -1.58 | 0.00 | 10.69 | 不分配 | 明細 | -- |
001896 | 豫能控股 | 2021-04-27 | 0.02 | 241242.99 | 53.64 | 2780.68 | -18.31 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 8.01 | 不分配 | 明細 | -- |
300602 | 飛榮達 | 2021-04-27 | 0.07 | 62636.59 | 8.21 | 3507.37 | -18.23 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 19.58 | 不分配 | 明細 | -- |
688408 | 中信博 | 2021-04-29 | 0.11 | 32224.56 | -5.85 | 1482.76 | -18.17 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 17.41 | 不分配 | 明細 | -- |
000563 | 陜國投A | 2021-04-28 | 0.04 | 34784.66 | -14.94 | 17283.16 | -17.86 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 66.51 | 不分配 | 明細 | -- |
300374 | 中鐵裝配 | 2021-04-27 | 0.01 | 14793.46 | 91.63 | 157.73 | -17.85 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 22.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002661 | 克明面業 | 2021-04-20 | 0.26 | 110448.41 | 24.62 | 8530.66 | -17.83 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 18.18 | 不分配 | 明細 | -- |
605108 | 同慶樓 | 2021-04-30 | 0.16 | 40378.32 | 108.26 | 3152.19 | -17.79 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300560 | 中富通 | 2021-04-29 | 0.05 | 18021.95 | -11.91 | 1145.73 | -17.76 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 26.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002939 | 長城證券 | 2021-04-29 | 0.10 | 141726.15 | -2.04 | 30421.04 | -17.69 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 23.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600719 | 大連熱電 | 2021-04-28 | 0.11 | 40151.39 | -1.02 | 4350.46 | -17.60 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 33.72 | 不分配 | 明細 | -- |
003000 | 華文食品 | 2021-04-28 | 0.05 | 22456.89 | 15.89 | 2129.44 | -17.50 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 26.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600886 | 國投電力 | 2021-04-29 | 0.17 | 919408.09 | 21.22 | 121937.15 | -17.48 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 38.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002432 | 九安醫療 | 2021-04-28 | 0.08 | 32218.08 | 6.75 | 3803.58 | -17.43 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 37.92 | 不分配 | 明細 | -- |
601567 | 三星醫療 | 2021-04-27 | 0.12 | 138857.14 | 1.83 | 16999.83 | -17.39 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 27.69 | 不分配 | 明細 | -- |
605088 | 冠盛股份 | 2021-04-29 | 0.13 | 51646.38 | 82.43 | 2046.78 | -17.37 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 15.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600855 | 航天長峰 | 2021-04-29 | -0.09 | 24903.88 | 69.76 | -4104.27 | -17.33 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 27.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300827 | 上能電氣 | 2021-04-21 | 0.21 | 15999.79 | 51.54 | 1556.77 | -17.33 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 24.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600829 | 人民同泰 | 2021-04-20 | 0.07 | 216213.14 | 15.35 | 4001.59 | -17.14 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 9.35 | 不分配 | 明細 | -- |
603086 | 先達股份 | 2021-04-27 | 0.13 | 44609.13 | 21.17 | 2069.90 | -17.03 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300455 | 康拓紅外 | 2021-04-24 | 0.01 | 9841.96 | 11.09 | 693.53 | -16.98 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 25.51 | 不分配 | 明細 | -- |
300935 | 盈建科 | 2021-04-28 | -0.05 | 1625.55 | 58.02 | -267.85 | -16.91 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 97.36 | 不分配 | 明細 | -- |
600125 | 鐵龍物流 | 2021-04-30 | 0.09 | 432142.85 | 2.26 | 11715.05 | -16.85 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600279 | 重慶港九 | 2021-04-30 | 0.00 | 133285.95 | 60.62 | 240.36 | -16.80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
688039 | 當虹科技 | 2021-04-27 | 0.02 | 6175.05 | 90.26 | 144.27 | -16.77 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 39.64 | 不分配 | 明細 | -- |
600400 | 紅豆股份 | 2021-04-29 | 0.02 | 58022.84 | -12.65 | 5068.16 | -16.57 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 29.61 | 不分配 | 明細 | -- |
603327 | 福蓉科技 | 2021-04-15 | 0.18 | 42227.46 | 29.53 | 7256.62 | -16.55 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 23.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000543 | 皖能電力 | 2021-04-29 | 0.05 | 417209.30 | 20.02 | 10986.24 | -16.44 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 2.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603866 | 桃李面包 | 2021-04-27 | 0.24 | 132681.98 | 0.31 | 16278.83 | -16.27 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 25.37 | 不分配 | 明細 | -- |
002385 | 大北農 | 2021-04-27 | 0.10 | 740192.47 | 81.37 | 39093.38 | -16.01 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 16.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600508 | 上海能源 | 2021-04-23 | 0.27 | 200659.03 | 14.77 | 19195.65 | -15.86 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 22.26 | 不分配 | 明細 | -- |
300695 | 兆豐股份 | 2021-04-29 | 0.53 | 13403.58 | 8.54 | 3534.84 | -15.78 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 33.98 | 不分配 | 明細 | -- |
