股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
603042 | 華脈科技 | 2021-04-30 | -0.05 | 22052.64 | 14.90 | -647.97 | 52.46 | 0.00 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
688365 | 光云科技 | 2021-04-29 | -0.02 | 12699.82 | 22.53 | -630.25 | -137.45 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 64.40 | 不分配 | 明細 | -- |
300546 | 雄帝科技 | 2021-04-28 | -0.05 | 5114.81 | 13.81 | -622.59 | 53.31 | 0.00 | -0.74 | 0.00 | 49.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300612 | 宣亞國際 | 2021-04-29 | -0.04 | 16414.57 | 150.50 | -622.59 | 50.42 | 0.00 | -2.18 | 0.00 | 17.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002783 | 凱龍股份 | 2021-04-28 | -0.02 | 53195.79 | 208.31 | -622.55 | 60.74 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 20.39 | 不分配 | 明細 | -- |
000752 | *ST西發 | 2021-04-29 | -0.02 | 9571.30 | 105.93 | -621.07 | 72.89 | 0.00 | -13.37 | 0.00 | 22.60 | 不分配 | 明細 | -- |
600463 | 空港股份 | 2021-04-30 | -0.02 | 19250.91 | 71.52 | -620.87 | 21.57 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600890 | *ST中房 | 2021-04-30 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | -619.69 | 49.13 | 0.00 | -2.74 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300700 | 岱勒新材 | 2021-04-29 | -0.07 | 4448.90 | -25.29 | -609.83 | -320.44 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | 11.72 | 不分配 | 明細 | -- |
600796 | 錢江生化 | 2021-04-28 | -0.02 | 11824.88 | 52.66 | -598.66 | -31.44 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603656 | 泰禾智能 | 2021-04-17 | -0.04 | 8595.24 | 25.92 | -594.54 | -275.83 | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 43.89 | 不分配 | 明細 | -- |
300025 | 華星創業 | 2021-04-28 | -0.01 | 16314.77 | 3.10 | -591.15 | 80.66 | 0.00 | -1.85 | 0.00 | 13.48 | 不分配 | 明細 | -- |
600192 | 長城電工 | 2021-04-27 | -0.01 | 42381.67 | 7.70 | -590.87 | -432.34 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 16.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600543 | 莫高股份 | 2021-04-28 | -0.02 | 3278.34 | 89.34 | -583.40 | 19.44 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 45.49 | 不分配 | 明細 | -- |
000971 | *ST高升 | 2021-04-29 | -0.01 | 17401.54 | 5.15 | -573.99 | 77.94 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 12.75 | 不分配 | 明細 | -- |
300018 | 中元股份 | 2021-04-27 | -0.01 | 6342.47 | 87.25 | -573.42 | 15.52 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 42.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000819 | 岳陽興長 | 2021-04-28 | -0.02 | 30396.58 | 7.22 | -571.45 | 78.61 | 0.00 | -0.68 | 0.00 | 5.84 | 不分配 | 明細 | -- |
603860 | 中公高科 | 2021-04-30 | -0.09 | 2288.47 | 112.31 | -569.50 | 45.98 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300845 | 捷安高科 | 2021-04-23 | -0.06 | 239.21 | -82.95 | -567.74 | -362.97 | 0.00 | -0.74 | 0.00 | 63.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300270 | 中威電子 | 2021-04-27 | -0.02 | 3090.72 | 18.49 | -560.30 | 57.34 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 29.39 | 不分配 | 明細 | -- |
300505 | 川金諾 | 2021-04-27 | -0.04 | 23807.82 | 5.34 | -547.54 | -134.43 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | 8.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603378 | 亞士創能 | 2021-04-29 | -0.03 | 60071.44 | 163.65 | -543.93 | 89.80 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 27.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300540 | 深冷股份 | 2021-04-29 | -0.04 | 3389.39 | 3.68 | -543.41 | 43.63 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | 23.32 | 不分配 | 明細 | -- |
300889 | 愛克股份 | 2021-04-28 | -0.03 | 13989.18 | -25.66 | -540.63 | -122.98 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 31.75 | 不分配 | 明細 | -- |
300134 | 大富科技 | 2021-04-26 | -0.01 | 53910.80 | 12.24 | -539.64 | 23.52 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 12.97 | 不分配 | 明細 | -- |
000702 | 正虹科技 | 2021-04-28 | -0.02 | 35719.66 | 110.65 | -538.13 | -103.77 | 0.00 | -0.94 | 0.00 | 9.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300583 | 賽托生物 | 2021-04-20 | -0.05 | 27237.62 | 22.60 | -537.13 | 77.84 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 23.54 | 不分配 | 明細 | -- |
300514 | 友訊達 | 2021-04-27 | -0.03 | 7109.49 | -2.54 | -528.83 | -19.82 | 0.00 | -0.90 | 0.00 | 25.68 | 不分配 | 明細 | -- |
000777 | 中核科技 | 2021-04-28 | -0.01 | 26028.38 | 98.50 | -511.77 | 71.82 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 14.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002485 | 希努爾 | 2021-04-29 | -0.01 | 25212.89 | -9.50 | -506.55 | 73.53 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 10.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300213 | 佳訊飛鴻 | 2021-04-28 | -0.01 | 16124.27 | 4.76 | -504.41 | 79.62 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 33.65 | 不分配 | 明細 | -- |
688004 | 博匯科技 | 2021-04-27 | -0.09 | 2392.89 | 31.35 | -502.44 | -134.64 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 55.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600265 | ST景谷 | 2021-04-29 | -0.04 | 943.82 | -75.15 | -500.12 | 36.51 | 0.00 | -23.04 | 0.00 | 2.05 | 不分配 | 明細 | -- |
002902 | 銘普光磁 | 2021-04-23 | -0.02 | 47988.80 | 87.33 | -490.21 | 70.01 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 10.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002211 | 宏達新材 | 2021-04-23 | -0.01 | 12073.38 | 25.80 | -487.39 | -59.80 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 7.71 | 不分配 | 明細 | -- |
603499 | 翔港科技 | 2021-04-28 | -0.02 | 12062.65 | 90.02 | -480.74 | -47.30 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 9.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002289 | 宇順電子 | 2021-04-29 | -0.02 | 3863.67 | 89.06 | -480.43 | 21.57 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | 7.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002337 | 賽象科技 | 2021-04-29 | -0.01 | 21712.16 | 411.45 | -475.58 | 55.45 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 13.53 | 不分配 | 明細 | -- |
200992 | 中魯B | 2021-04-29 | -0.02 | 16072.32 | -10.57 | -473.40 | -155.26 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 3.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600287 | 江蘇舜天 | 2021-04-29 | -0.01 | 105394.76 | 31.46 | -470.93 | -107.04 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 8.65 | 不分配 | 明細 | -- |
688568 | 中科星圖 | 2021-04-20 | -0.02 | 9988.71 | 165.32 | -466.80 | 76.37 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 46.08 | 不分配 | 明細 | -- |
300220 | 金運激光 | 2021-04-29 | -0.03 | 8102.60 | 547.77 | -456.25 | 15.32 | 0.00 | -2.17 | 0.00 | 32.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603136 | 天目湖 | 2021-04-29 | -0.04 | 7801.40 | 268.95 | -456.01 | 82.73 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 33.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603991 | 至正股份 | 2021-04-27 | -0.06 | 3100.84 | -54.87 | -446.47 | 64.73 | 0.00 | -1.21 | 0.00 | 7.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002473 | ST圣萊 | 2021-04-29 | -0.03 | 0.00 | -100.00 | -431.20 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000995 | 皇臺酒業 | 2021-04-28 | -0.02 | 1194.53 | 41.62 | -430.26 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002796 | 世嘉科技 | 2021-04-27 | -0.02 | 33488.88 | 28.37 | -430.20 | -20.77 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 9.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300579 | 數字認證 | 2021-04-28 | -0.02 | 10923.36 | 23.37 | -429.25 | 44.78 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | 55.96 | 不分配 | 明細 | -- |
600860 | 京城股份 | 2021-04-30 | -0.01 | 24718.86 | 28.10 | -427.97 | 83.30 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300528 | 幸福藍海 | 2021-04-29 | -0.01 | 25396.90 | 529.79 | -421.68 | 95.86 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 59.72 | 不分配 | 明細 | -- |
300479 | 神思電子 | 2021-04-28 | -0.02 | 9037.53 | 87.04 | -417.76 | 44.14 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 30.34 | 不分配 | 明細 | -- |
600476 | 湘郵科技 | 2021-04-27 | -0.03 | 6318.80 | 206.63 | -412.96 | 70.94 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 11.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002494 | 華斯股份 | 2021-04-27 | -0.01 | 6984.56 | 41.20 | -411.92 | 44.20 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 21.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300169 | 天晟新材 | 2021-04-29 | -0.01 | 18281.22 | 31.61 | -407.11 | 75.29 | 0.00 | -0.66 | 0.00 | 18.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300022 | 吉峰科技 | 2021-04-28 | -0.01 | 35708.51 | 0.31 | -404.79 | 65.33 | 0.00 | -6.39 | 0.00 | 16.75 | 不分配 | 明細 | -- |
600573 | 惠泉啤酒 | 2021-04-23 | -0.02 | 12115.88 | 10.54 | -396.85 | 43.93 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 15.11 | 不分配 | 明細 | -- |
600385 | *ST金泰 | 2021-04-24 | -0.03 | 1295.45 | 7.15 | -391.37 | -25.18 | 0.00 | -33.45 | 0.00 | 50.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300333 | 兆日科技 | 2021-04-28 | -0.01 | 3759.76 | 13.10 | -388.26 | 31.19 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 60.64 | 不分配 | 明細 | -- |
603602 | 縱橫通信 | 2021-04-29 | -0.02 | 17687.69 | 102.91 | -385.32 | 68.81 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 12.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300076 | GQY視訊 | 2021-04-30 | -0.01 | 2921.97 | 23.66 | -376.56 | -181.88 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300491 | 通合科技 | 2021-04-28 | -0.02 | 4941.35 | 239.90 | -368.27 | 78.31 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 39.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002771 | 真視通 | 2021-04-22 | -0.02 | 10717.35 | -5.48 | -364.26 | -499.78 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 21.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300592 | 華凱創意 | 2021-04-29 | -0.03 | 3439.44 | 91.52 | -360.23 | 60.40 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 22.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002857 | 三暉電氣 | 2021-04-23 | -0.03 | 1839.45 | 237.89 | -358.11 | -179.09 | 0.00 | -0.73 | 0.00 | 39.14 | 不分配 | 明細 | -- |
600868 | 梅雁吉祥 | 2021-04-30 | -0.00 | 3280.00 | -8.55 | -351.96 | -239.29 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300399 | 天利科技 | 2021-04-28 | -0.02 | 9458.34 | -20.76 | -344.84 | -315.57 | 0.00 | -0.74 | 0.00 | 6.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002869 | 金溢科技 | 2021-04-29 | -0.02 | 7374.74 | -77.84 | -342.83 | -103.14 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 39.04 | 不分配 | 明細 | -- |
300208 | 青島中程 | 2021-04-09 | -0.00 | 30619.42 | 176.90 | -339.39 | -113.27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 22.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002693 | 雙成藥業 | 2021-04-29 | -0.01 | 8375.95 | 57.10 | -337.76 | 35.79 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 74.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300175 | 朗源股份 | 2021-04-27 | -0.01 | 4967.16 | -5.68 | -329.52 | -31.40 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 20.26 | 不分配 | 明細 | -- |
600825 | 新華傳媒 | 2021-04-30 | -0.00 | 19785.83 | 29.44 | -329.33 | 3.60 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002319 | 樂通股份 | 2021-04-29 | -0.02 | 8957.05 | 37.96 | -327.36 | 49.26 | 0.00 | -2.33 | 0.00 | 17.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600898 | *ST美訊 | 2021-04-29 | -0.01 | 3682.45 | -83.38 | -315.28 | 96.41 | 0.00 | -28.90 | 0.00 | 8.70 | 不分配 | 明細 | -- |
600620 | 天宸股份 | 2021-04-30 | -0.00 | 1056.01 | 8.47 | -313.26 | 48.89 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002529 | *ST海源 | 2021-04-29 | -0.01 | 6463.31 | 14.71 | -303.64 | -110.55 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 14.68 | 不分配 | 明細 | -- |
688595 | 芯海科技 | 2021-04-28 | -0.03 | 10359.67 | 84.03 | -292.33 | -117.74 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 44.35 | 不分配 | 明細 | -- |
601519 | 大智慧 | 2021-04-30 | -0.00 | 16199.13 | 54.75 | -291.19 | 92.49 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000757 | 浩物股份 | 2021-04-29 | -0.00 | 102461.05 | 106.03 | -276.84 | 90.90 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 8.50 | 不分配 | 明細 | -- |
300935 | 盈建科 | 2021-04-28 | -0.05 | 1625.55 | 58.02 | -267.85 | -16.91 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 97.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300977 | 深圳瑞捷 | 2021-04-29 | -0.07 | 9823.00 | 140.32 | -240.62 | 74.82 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 21.55 | 不分配 | 明細 | -- |
002227 | 奧特迅 | 2021-04-28 | -0.01 | 4888.30 | 23.21 | -240.49 | 60.43 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 21.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300805 | 電聲股份 | 2021-04-28 | -0.01 | 73859.84 | 44.53 | -239.74 | 35.84 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 11.30 | 不分配 | 明細 | -- |
000985 | 大慶華科 | 2021-04-24 | -0.02 | 45272.79 | 0.27 | -231.88 | 90.57 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 5.37 | 不分配 | 明細 | -- |
603819 | 神力股份 | 2021-04-29 | -0.01 | 29041.15 | 29.05 | -226.18 | -149.30 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 10.54 | 不分配 | 明細 | -- |
000856 | 冀東裝備 | 2021-04-29 | -0.01 | 78516.93 | 37.08 | -221.54 | 31.63 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 4.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300313 | ST天山 | 2021-04-27 | -0.01 | 1063.17 | -72.81 | -216.38 | 55.31 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | -7.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300899 | 上海凱鑫 | 2021-04-23 | -0.03 | 2548.26 | 885.36 | -212.55 | 72.86 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 20.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300087 | 荃銀高科 | 2021-04-28 | -0.00 | 29424.56 | 66.13 | -207.17 | -123.48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 23.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300521 | 愛司凱 | 2021-04-28 | -0.01 | 2594.13 | 33.99 | -202.58 | 66.64 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 45.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300670 | 大燁智能 | 2021-04-29 | -0.01 | 6028.50 | 78.17 | -201.22 | 30.01 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 24.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002072 | *ST凱瑞 | 2021-04-28 | -0.01 | 784.68 | 11.38 | -186.91 | -183.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.31 | 不分配 | 明細 | -- |
300900 | 廣聯航空 | 2021-04-29 | -0.01 | 1501.27 | 19.33 | -182.73 | 42.51 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 35.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002767 | 先鋒電子 | 2021-04-20 | -0.01 | 6855.68 | 88.64 | -182.41 | 36.40 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 24.30 | 不分配 | 明細 | -- |
600506 | *ST香梨 | 2021-04-28 | -0.01 | 1408.68 | 245.28 | -174.14 | -185.72 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 0.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603021 | 山東華鵬 | 2021-04-30 | -0.01 | 20159.35 | 34.89 | -173.51 | -210.77 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
688191 | 智洋創新 | 2021-04-29 | -0.01 | 3252.27 | 115.21 | -168.03 | -647.87 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 40.82 | 不分配 | 明細 | -- |
688228 | 開普云 | 2021-04-28 | -0.02 | 3113.71 | 7.65 | -153.76 | -252.97 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 58.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002265 | 西儀股份 | 2021-04-29 | -0.00 | 22218.94 | 135.22 | -152.09 | 91.94 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 14.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300405 | 科隆股份 | 2021-04-27 | -0.01 | 18062.54 | 55.76 | -142.15 | 88.32 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 13.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300719 | 安達維爾 | 2021-04-27 | -0.01 | 7765.83 | 48.12 | -139.58 | 88.65 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 46.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600962 | 國投中魯 | 2021-04-29 | -0.01 | 30933.61 | 18.44 | -138.11 | -233.80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 12.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600421 | ST華嶸 | 2021-04-28 | -0.01 | 2017.19 | 32.49 | -134.65 | -41.20 | 0.00 | -3.80 | 0.00 | 10.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002417 | 深南股份 | 2021-04-28 | 0.00 | 3990.31 | -29.73 | -134.48 | -121.97 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 18.05 | 不分配 | 明細 | -- |
688529 | 豪森股份 | 2021-04-28 | -0.01 | 18569.73 | -26.89 | -130.58 | -107.18 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 24.42 | 不分配 | 明細 | -- |
000007 | 全新好 | 2021-04-29 | -0.00 | 1315.51 | 50.09 | -128.95 | 94.35 | 0.00 | -2.02 | 0.00 | 63.74 | 不分配 | 明細 | -- |
688609 | 九聯科技 | 2021-04-24 | -0.00 | 48798.69 | 42.03 | -108.49 | 91.51 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 16.60 | 不分配 | 明細 | -- |
688679 | 通源環境 | 2021-04-30 | -0.01 | 13697.67 | 33.59 | -104.59 | -139.36 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000622 | 恒立實業 | 2021-04-22 | -0.00 | 8240.78 | 297.89 | -104.22 | 13.21 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 4.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002779 | 中堅科技 | 2021-04-30 | -0.01 | 10973.03 | 57.18 | -95.79 | 80.62 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002667 | 鞍重股份 | 2021-04-20 | -0.00 | 4774.60 | 108.95 | -94.53 | 47.75 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 18.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300654 | 世紀天鴻 | 2021-04-27 | -0.01 | 5467.60 | 58.34 | -91.04 | 68.15 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 29.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002827 | 高爭民爆 | 2021-04-27 | -0.00 | 16004.43 | 153.16 | -76.27 | 95.13 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 24.96 | 不分配 | 明細 | -- |
600768 | 寧波富邦 | 2021-04-30 | -0.01 | 8747.76 | 118.82 | -75.20 | 66.18 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600608 | ST滬科 | 2021-04-27 | -0.00 | 11982.15 | -58.70 | -67.56 | -201.66 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | 1.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600355 | 精倫電子 | 2021-04-30 | 0.00 | 6574.09 | 104.28 | -52.73 | 93.68 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300189 | 神農科技 | 2021-04-28 | -0.00 | 3682.66 | 73.21 | -40.57 | 90.22 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 19.89 | 不分配 | 明細 | -- |
688201 | 信安世紀 | 2021-04-29 | -0.00 | 4866.91 | 30.52 | -25.81 | 96.48 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 71.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600119 | ST長投 | 2021-04-29 | 0.00 | 24214.40 | 195.44 | -23.44 | 98.20 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 7.04 | 不分配 | 明細 | -- |
300710 | 萬隆光電 | 2021-04-27 | -0.00 | 17057.40 | 120.36 | -15.27 | 96.40 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 14.27 | 不分配 | 明細 | -- |
601228 | 廣州港 | 2021-04-30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603322 | 超訊通信 | 2021-04-30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603937 | 麗島新材 | 2021-04-30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000617 | 中油資本 | 2021-04-30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600107 | 美爾雅 | 2021-04-30 | 0.00 | 12540.49 | 73.69 | 2.62 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603963 | 大理藥業 | 2021-04-22 | 0.00 | 4899.93 | 9.99 | 18.96 | 116.79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 74.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300534 | 隴神戎發 | 2021-04-29 | 0.00 | 4915.35 | 2.78 | 19.13 | -8.54 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 23.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002476 | 寶莫股份 | 2021-04-29 | 0.00 | 10318.86 | -19.76 | 20.34 | -96.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 10.82 | 不分配 | 明細 | -- |
300446 | *ST樂材 | 2021-04-27 | 0.00 | 4340.43 | 19.45 | 20.73 | -98.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 37.95 | 不分配 | 明細 | -- |
300198 | 納川股份 | 2021-04-28 | 0.00 | 14406.50 | 30.07 | 24.10 | -93.96 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 25.37 | 不分配 | 明細 | -- |
603398 | 邦寶益智 | 2021-04-29 | 0.01 | 7762.15 | -11.67 | 24.54 | -96.78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 26.96 | 不分配 | 明細 | -- |
688360 | 德馬科技 | 2021-04-30 | 0.00 | 19799.29 | 118.52 | 29.33 | 116.50 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300302 | 同有科技 | 2021-04-20 | 0.00 | 6700.51 | 252.00 | 31.79 | 102.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 39.17 | 不分配 | 明細 | -- |
603388 | 元成股份 | 2021-04-27 | 0.00 | 8869.91 | -1.39 | 32.12 | -73.47 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 21.40 | 不分配 | 明細 | -- |
300262 | 巴安水務 | 2021-04-29 | 0.00 | 10525.28 | -53.21 | 32.36 | -98.29 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 39.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002447 | *ST晨鑫 | 2021-04-24 | 0.00 | 4303.01 | 468.58 | 32.82 | -74.02 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 16.10 | 不分配 | 明細 | -- |
300093 | 金剛玻璃 | 2021-04-29 | 0.00 | 8892.54 | 138.82 | 37.18 | 101.98 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 29.68 | 不分配 | 明細 | -- |
603779 | ST威龍 | 2021-04-28 | 0.00 | 14532.65 | 32.15 | 39.55 | 101.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 40.55 | 不分配 | 明細 | -- |
300831 | 派瑞股份 | 2021-04-29 | 0.00 | 1712.93 | 2.69 | 39.75 | 108.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 35.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600313 | 農發種業 | 2021-04-28 | 0.00 | 93057.64 | 202.20 | 41.13 | 104.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 4.07 | 不分配 | 明細 | -- |
300810 | 中科海訊 | 2021-04-23 | 0.01 | 3407.75 | 76.58 | 45.39 | -82.58 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 58.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300023 | *ST寶德 | 2021-04-27 | 0.00 | 566.84 | -1.10 | 47.84 | 115.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 60.69 | 不分配 | 明細 | -- |
300139 | 曉程科技 | 2021-04-29 | 0.00 | 2832.80 | -27.81 | 54.40 | 124.88 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 40.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600301 | *ST南化 | 2021-04-28 | 0.00 | 25852.32 | 55.01 | 57.15 | -78.44 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.76 | 不分配 | 明細 | -- |
002692 | ST遠程 | 2021-04-20 | 0.00 | 60649.16 | 92.14 | 60.31 | 101.43 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 14.51 | 不分配 | 明細 | -- |
600083 | *ST博信 | 2021-04-28 | 0.00 | 16551.00 | 51004.83 | 61.37 | 113.83 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 4.75 | 不分配 | 明細 | -- |
603023 | 威帝股份 | 2021-04-28 | 0.00 | 1155.58 | -22.36 | 62.38 | -84.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 30.98 | 不分配 | 明細 | -- |
688022 | 瀚川智能 | 2021-04-29 | 0.01 | 8474.04 | 721.58 | 62.60 | 105.85 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 30.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300678 | 中科信息 | 2021-04-28 | 0.00 | 4464.72 | -24.77 | 62.95 | -35.31 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 24.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300594 | 朗進科技 | 2021-04-28 | 0.01 | 11715.13 | 8.43 | 75.62 | -93.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 33.27 | 不分配 | 明細 | -- |
688596 | 正帆科技 | 2021-04-20 | 0.00 | 17196.79 | 55.46 | 85.52 | 112.70 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 27.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300492 | 華圖山鼎 | 2021-04-28 | 0.01 | 2374.15 | 4.37 | 85.63 | 110.71 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 21.14 | 不分配 | 明細 | -- |
688528 | 秦川物聯 | 2021-04-28 | 0.01 | 5271.20 | 25.11 | 86.08 | -84.95 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 33.08 | 不分配 | 明細 | -- |
