股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
603838 | 四通股份 | 2021-04-29 | 0.01 | 9416.26 | 46.13 | 345.57 | -10.24 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 19.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 2021-04-28 | 0.20 | 9954.42 | 23.10 | 1077.47 | -10.19 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 41.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002684 | ST猛獅 | 2021-04-29 | -0.39 | 21819.79 | 20.46 | -22155.97 | -10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300624 | 萬興科技 | 2021-04-16 | 0.23 | 25335.80 | 28.45 | 2933.10 | -10.09 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 94.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300261 | 雅本化學(xué) | 2021-04-28 | 0.05 | 53044.30 | 12.80 | 5097.24 | -10.07 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 24.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300194 | 福安藥業(yè) | 2021-04-29 | 0.05 | 64932.27 | 13.52 | 6153.00 | -10.04 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 61.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002100 | 天康生物 | 2021-04-29 | 0.28 | 333923.07 | 68.35 | 30100.98 | -10.03 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 22.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000150 | 宜華健康 | 2021-04-28 | -0.07 | 35128.05 | -10.01 | -6070.87 | -10.01 | 0.00 | -57.16 | 0.00 | 12.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600530 | *ST交昂 | 2021-04-28 | 0.02 | 9285.49 | 10.67 | 1630.25 | -9.95 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 43.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300467 | 迅游科技 | 2021-04-28 | 0.09 | 13289.90 | 10.47 | 1924.37 | -9.91 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 72.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300483 | 首華燃?xì)?/a> | 2021-04-29 | 0.18 | 47301.11 | 45.32 | 4973.17 | -9.77 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 34.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002449 | 國星光電 | 2021-04-28 | 0.06 | 80474.14 | 19.61 | 3686.58 | -9.70 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 12.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603439 | 貴州三力 | 2021-04-28 | 0.06 | 12915.59 | -12.36 | 2344.10 | -9.41 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 67.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300414 | 中光防雷 | 2021-04-29 | 0.04 | 9777.75 | 72.03 | 1326.06 | -9.36 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 34.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002083 | 孚日股份 | 2021-04-21 | 0.10 | 127533.77 | 9.50 | 8676.04 | -9.34 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 15.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603283 | 賽騰股份 | 2021-04-28 | 0.10 | 31369.01 | 22.38 | 1863.89 | -9.29 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 43.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600352 | 浙江龍盛 | 2021-04-30 | 0.33 | 417433.67 | -0.61 | 106879.20 | -9.11 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300135 | 寶利國際 | 2021-04-27 | -0.02 | 32354.08 | 82.54 | -1736.27 | -9.11 | 0.00 | -1.39 | 0.00 | 10.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601512 | 中新集團(tuán) | 2021-04-28 | 0.44 | 139279.47 | 2.03 | 65638.03 | -8.89 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 72.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688669 | 聚石化學(xué) | 2021-04-28 | 0.36 | 57088.26 | 78.62 | 2629.31 | -8.80 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 18.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600644 | 樂山電力 | 2021-04-30 | 0.07 | 61100.96 | 20.47 | 3724.31 | -8.62 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300534 | 隴神戎發(fā) | 2021-04-29 | 0.00 | 4915.35 | 2.78 | 19.13 | -8.54 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 23.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 2021-04-28 | 0.21 | 34305.55 | 41.66 | 2610.69 | -8.47 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 20.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002234 | 民和股份 | 2021-04-27 | 0.44 | 50581.99 | 14.44 | 13438.77 | -8.30 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 33.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688083 | 中望軟件 | 2021-04-20 | 0.09 | 8520.57 | 43.28 | 578.51 | -8.29 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 96.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600785 | 新華百貨 | 2021-04-22 | 0.22 | 167479.71 | -20.98 | 5052.12 | -8.25 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 29.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688639 | 華恒生物 | 2021-04-21 | 0.38 | 16507.55 | 27.19 | 3108.24 | -7.84 | 6.43 | 6.15 | -0.08 | 33.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300008 | 天海防務(wù) | 2021-04-28 | 0.01 | 18057.20 | 113.01 | 1173.65 | -7.78 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 13.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300939 | 秋田微 | 2021-04-27 | 0.14 | 21509.59 | 42.29 | 1037.28 | -7.67 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 20.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002616 | 長青集團(tuán) | 2021-04-29 | 0.07 | 62784.41 | 25.42 | 4868.09 | -7.63 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 22.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603096 | 新經(jīng)典 | 2021-04-29 | 0.40 | 21653.72 | 13.59 | 5409.85 | -7.54 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 53.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 2021-04-29 | 0.83 | 52955.99 | 7.78 | 8830.04 | -7.49 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 30.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688521 | 芯原股份 | 2021-04-28 | -0.14 | 33220.57 | 9.22 | -6824.52 | -7.46 | 0.00 | -2.62 | 0.00 | 34.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300053 | 歐比特 | 2021-04-29 | 0.02 | 13991.10 | 7.92 | 1722.19 | -7.42 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 43.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300165 | 天瑞儀器 | 2021-04-23 | 0.03 | 20941.18 | 44.67 | 1534.78 | -7.40 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 51.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603895 | 天永智能 | 2021-04-28 | 0.06 | 10520.19 | 28.57 | 671.32 | -7.33 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 24.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002343 | 慈文傳媒 | 2021-04-29 | -0.03 | 1222.96 | 761.64 | -1647.58 | -7.10 | 0.00 | -1.49 | 0.00 | 25.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000582 | 北部灣港 | 2021-04-27 | 0.14 | 124952.90 | 10.78 | 23220.30 | -6.85 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 35.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002801 | 微光股份 | 2021-04-29 | 0.26 | 22992.50 | 35.80 | 4011.07 | -6.73 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 24.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600462 | *ST九有 | 2021-04-28 | -0.02 | 6246.73 | 38.73 | -821.89 | -6.54 | 0.00 | -22.05 | 0.00 | 20.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688189 | 南新制藥 | 2021-04-30 | 0.18 | 25072.42 | -23.00 | 2467.82 | -6.45 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 2021-04-29 | -0.03 | 50071.83 | 210.71 | -2986.95 | -6.37 | 0.00 | -1.53 | 0.00 | 11.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000090 | 天健集團(tuán) | 2021-04-29 | 0.49 | 413556.82 | -3.96 | 92365.72 | -6.01 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 33.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600731 | 湖南海利 | 2021-04-30 | 0.16 | 45604.11 | 3.68 | 5833.62 | -5.89 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300865 | 大宏立 | 2021-04-22 | 0.18 | 10290.47 | 10.72 | 1717.73 | -5.74 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 35.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000950 | 重藥控股 | 2021-04-27 | 0.05 | 1447723.08 | 88.89 | 7952.48 | -5.52 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 8.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601958 | 金鉬股份 | 2021-04-27 | 0.02 | 163671.72 | -17.04 | 7308.27 | -5.50 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 13.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 2021-04-17 | 0.49 | 191627.62 | -4.55 | 43909.67 | -5.40 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 81.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300879 | 大葉股份 | 2021-04-27 | 0.25 | 54354.01 | 11.99 | 4039.59 | -5.29 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 18.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002218 | 拓日新能 | 2021-04-29 | 0.05 | 35484.86 | 100.93 | 6623.49 | -4.91 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 36.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600815 | 廈工股份 | 2021-04-27 | 0.01 | 46659.75 | 92.94 | 1424.12 | -4.82 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 10.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 2021-04-27 | 0.04 | 57246.86 | 87.34 | 22987.81 | -4.78 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 32.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300608 | 思特奇 | 2021-04-29 | -0.24 | 6919.94 | 16.88 | -3809.27 | -4.51 | 0.00 | -4.58 | 0.00 | 38.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002786 | 銀寶山新 | 2021-04-29 | -0.17 | 59563.58 | -3.40 | -8649.08 | -4.49 | 0.00 | -16.86 | 0.00 | 10.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002816 | 和科達(dá) | 2021-04-29 | -0.10 | 1458.79 | 80.15 | -975.20 | -4.46 | 0.00 | -2.43 | 0.00 | 43.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603609 | 禾豐股份 | 2021-04-22 | 0.32 | 632338.86 | 41.86 | 29092.82 | -4.20 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 9.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300237 | 美晨生態(tài) | 2021-04-27 | -0.04 | 50542.60 | 41.15 | -5479.38 | -4.12 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 21.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000780 | *ST平能 | 2021-04-30 | -0.11 | 46313.33 | 15.12 | -10807.07 | -4.04 | 0.00 | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688177 | 百奧泰 | 2021-04-28 | -0.26 | 6030.37 | 205.70 | -10915.19 | -3.99 | 0.00 | -5.59 | 0.00 | 89.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300436 | 廣生堂 | 2021-04-13 | 0.01 | 9492.96 | 13.86 | 177.01 | -3.51 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 63.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002304 | 洋河股份 | 2021-04-29 | 2.58 | 1052000.10 | 13.51 | 386252.58 | -3.49 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 59.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600371 | 萬向德農(nóng) | 2021-04-27 | 0.04 | 7309.95 | 1.37 | 1302.37 | -3.37 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 37.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 2021-04-28 | 0.09 | 24000.27 | -4.03 | 4899.67 | -3.36 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 50.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603880 | 南衛(wèi)股份 | 2021-04-30 | 0.04 | 14168.24 | 41.07 | 912.80 | -3.23 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603817 | 海峽環(huán)保 | 2021-04-30 | 0.07 | 19104.59 | 30.95 | 3291.77 | -3.18 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300808 | 久量股份 | 2021-04-29 | 0.08 | 15788.32 | 2.84 | 1291.00 | -3.05 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 20.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603585 | 蘇利股份 | 2021-04-28 | 0.21 | 41572.49 | 28.61 | 3798.92 | -2.91 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 23.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 2021-04-29 | 0.22 | 36486.59 | 4.59 | 1830.95 | -2.57 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 23.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300291 | 華錄百納 | 2021-04-29 | 0.02 | 21645.31 | 1276.65 | 1939.03 | -2.52 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 3.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000534 | 萬澤股份 | 2021-04-29 | 0.09 | 13880.13 | -18.00 | 4406.07 | -2.36 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 83.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600503 | 華麗家族 | 2021-04-30 | 0.07 | 45020.45 | -5.74 | 11095.35 | -2.32 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 2021-04-29 | 0.14 | 129933.55 | 39.37 | 12275.86 | -2.27 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 23.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002986 | 宇新股份 | 2021-04-24 | 0.23 | 52230.85 | -12.68 | 2660.28 | -2.01 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 10.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 2021-04-28 | 0.08 | 12711.27 | 13.99 | 1931.93 | -1.85 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 21.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603076 | 樂惠國際 | 2021-04-29 | 0.43 | 22067.05 | 5.20 | 3739.39 | -1.84 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 33.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 2021-04-29 | 0.00 | 8011.03 | -2.13 | 114.92 | -1.76 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 14.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2021-04-28 | 0.42 | 1828421.20 | 4.00 | 144107.44 | -1.61 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 15.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688556 | 高測股份 | 2021-04-26 | 0.22 | 27386.11 | 26.76 | 3543.17 | -1.50 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 32.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688095 | 福昕軟件 | 2021-04-28 | 0.64 | 12710.42 | 11.05 | 3083.14 | -1.49 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 96.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603041 | 美思德 | 2021-04-24 | 0.15 | 12460.94 | 52.89 | 2059.51 | -1.38 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 26.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 2021-04-28 | 0.15 | 17616.01 | 69.08 | 1533.53 | -1.36 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 23.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600891 | 退市秋林 | 2021-04-30 | -0.06 | 3700.06 | -23.96 | -3935.56 | -1.23 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 2021-04-22 | 0.09 | 5224.58 | 120.80 | 886.19 | -1.12 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 88.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300310 | 宜通世紀(jì) | 2021-04-24 | 0.01 | 52640.20 | 19.89 | 437.23 | -0.95 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 10.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600510 | 黑牡丹 | 2021-04-27 | 0.21 | 223723.35 | -1.23 | 21085.26 | -0.83 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 25.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002879 | 長纜科技 | 2021-04-27 | 0.16 | 17468.14 | 6.18 | 2929.41 | -0.69 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 49.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000809 | 鐵嶺新城 | 2021-04-24 | -0.04 | 496.58 | 60.30 | -2929.83 | -0.65 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | -32.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600160 | 巨化股份 | 2021-04-30 | 0.00 | 359773.99 | 7.93 | 1183.78 | -0.56 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900953 | 凱馬B | 2021-04-28 | -0.03 | 102369.42 | 34.72 | -2199.19 | -0.46 | 0.00 | -2.84 | 0.00 | 4.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600598 | 北大荒 | 2021-04-28 | 0.21 | 63728.53 | 3.02 | 37543.19 | -0.44 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 69.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 2021-04-27 | 1.43 | 370766.00 | 17.43 | 44436.82 | -0.42 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 23.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603755 | 日辰股份 | 2021-04-28 | 0.15 | 6964.62 | 51.53 | 1469.00 | -0.35 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 42.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688560 | 明冠新材 | 2021-04-29 | 0.15 | 27293.05 | 62.31 | 2487.55 | -0.30 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 16.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601368 | 綠城水務(wù) | 2021-04-28 | 0.05 | 37041.72 | 19.76 | 4802.81 | -0.05 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 35.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688155 | 先惠技術(shù) | 2021-04-30 | 0.23 | 15107.01 | 140.65 | 1723.70 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688378 | 奧來德 | 2021-04-30 | 0.71 | 12937.52 | 9.42 | 5210.69 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688630 | 芯碁微裝 | 2021-04-23 | 0.14 | 8140.98 | 273.17 | 1301.24 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 38.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300945 | 曼卡龍 | 2021-04-29 | 0.11 | 35933.88 | 174.64 | 2338.16 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 18.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600568 | *ST中珠 | 2021-04-30 | -0.01 | 9338.85 | -29.61 | -2476.18 | 0.02 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000779 | 甘咨詢 | 2021-04-29 | 0.15 | 47570.71 | -2.78 | 5644.17 | 0.07 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 29.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600109 | 國金證券 | 2021-04-29 | 0.16 | 151308.54 | 8.72 | 47653.14 | 0.08 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 42.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601811 | 新華文軒 | 2021-04-30 | 0.13 | 195327.82 | 31.25 | 15642.15 | 0.12 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002973 | 僑銀股份 | 2021-04-28 | 0.21 | 76381.47 | 14.74 | 8683.39 | 0.14 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 25.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605118 | 力鼎光電 | 2021-04-28 | 0.08 | 8338.68 | 4.59 | 3310.42 | 0.24 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 44.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300572 | 安車檢測 | 2021-04-28 | 0.08 | 10690.19 | 0.73 | 1542.52 | 0.42 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 49.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 2021-04-30 | 0.42 | 26319.17 | 8.48 | 10197.55 | 0.44 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600479 | 千金藥業(yè) | 2021-04-29 | 0.09 | 91228.36 | 13.61 | 3791.74 | 0.51 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 46.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600650 | 錦江在線 | 2021-04-30 | 0.07 | 70736.42 | 41.21 | 4010.76 | 0.70 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900914 | 錦在線B | 2021-04-30 | 0.07 | 70736.42 | 41.21 | 4010.76 | 0.70 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002848 | 高斯貝爾 | 2021-04-28 | -0.08 | 16013.53 | 118.47 | -1337.35 | 0.79 | 0.00 | -3.87 | 0.00 | 6.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600027 | 華電國際 | 2021-04-30 | 0.10 | 2926301.10 | 32.31 | 119885.50 | 0.80 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600770 | 綜藝股份 | 2021-04-29 | 0.03 | 11129.40 | 41.33 | 3507.73 | 0.81 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 25.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601916 | 浙商銀行 | 2021-04-30 | 0.17 | 1300200.00 | -3.43 | 457600.00 | 1.07 | 5.61 | 3.70 | -3.30 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002838 | 道恩股份 | 2021-04-27 | 0.17 | 100424.27 | 62.19 | 7015.08 | 1.08 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 14.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 2021-04-28 | 0.16 | 17384.32 | -10.94 | 5137.54 | 1.12 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 45.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300063 | 天龍集團(tuán) | 2021-04-27 | 0.04 | 275569.16 | 8.49 | 2876.29 | 1.23 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 5.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601137 | 博威合金 | 2021-04-20 | 0.15 | 209992.72 | 8.68 | 11761.04 | 1.29 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 16.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300920 | 潤陽科技 | 2021-04-28 | 0.26 | 10668.27 | 40.69 | 2644.22 | 1.30 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 39.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688561 | 奇安信 | 2021-04-29 | -0.79 | 45618.11 | 102.07 | -53668.15 | 1.33 | 0.00 | -5.51 | 0.00 | 62.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300067 | 安諾其 | 2021-04-24 | 0.05 | 34079.00 | 11.59 | 4983.13 | 1.34 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 23.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002984 | 森麒麟 | 2021-04-26 | 0.35 | 119502.49 | 3.02 | 22707.05 | 1.35 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 30.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002730 | 電光科技 | 2021-04-30 | 0.03 | 14229.82 | 24.84 | 959.90 | 1.37 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 2021-04-21 | 0.15 | 195975.95 | -18.82 | 22390.01 | 1.38 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 19.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000686 | 東北證券 | 2021-04-27 | 0.14 | 129679.71 | -28.20 | 33843.64 | 1.39 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 32.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
003021 | 兆威機(jī)電 | 2021-04-21 | 0.43 | 26021.65 | 17.25 | 4548.26 | 1.54 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 30.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002091 | 江蘇國泰 | 2021-04-28 | 0.11 | 625090.33 | 4.23 | 16609.69 | 1.60 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 13.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002679 | 福建金森 | 2021-04-29 | -0.07 | 1054.84 | 4513.96 | -1615.97 | 1.72 | 0.00 | -2.16 | 0.00 | 34.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300965 | 恒宇信通 | 2021-04-23 | 0.46 | 4351.94 | 7.68 | 2053.97 | 1.74 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 64.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300864 | 南大環(huán)境 | 2021-04-28 | 0.44 | 9440.75 | 23.61 | 2123.31 | 1.74 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 34.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603611 | 諾力股份 | 2021-04-30 | 0.25 | 135512.62 | 29.91 | 6667.23 | 1.76 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300741 | 華寶股份 | 2021-04-27 | 0.44 | 46711.01 | 4.92 | 27383.82 | 1.79 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 72.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002546 | 新聯(lián)電子 | 2021-04-22 | 0.03 | 6803.19 | -22.17 | 2373.71 | 1.80 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 31.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603839 | 安正時(shí)尚 | 2021-04-27 | 0.20 | 82107.12 | 44.16 | 7878.49 | 1.82 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 52.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 2021-04-23 | 0.10 | 43307.62 | 16.43 | 10139.33 | 1.85 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 37.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300856 | 科思股份 | 2021-04-24 | 0.42 | 25873.51 | -14.35 | 4796.62 | 1.86 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 32.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601601 | 中國太保 | 2021-04-29 | 0.89 | 15126300.00 | 9.44 | 854700.00 | 1.90 | 23.02 | 3.90 | 3.75 | 7.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000792 | *ST鹽湖 | 2021-04-29 | 0.15 | 301659.51 | -19.00 | 79313.57 | 1.96 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | 42.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300967 | 曉鳴股份 | 2021-04-29 | 0.12 | 14769.66 | 13.77 | 1732.22 | 2.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 23.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300400 | 勁拓股份 | 2021-04-29 | 0.14 | 21483.38 | 11.70 | 3488.28 | 2.06 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 37.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 2021-04-28 | 0.12 | 506268.92 | 7.25 | 18845.84 | 2.16 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 8.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300303 | 聚飛光電 | 2021-04-24 | 0.04 | 55058.69 | 25.26 | 5590.03 | 2.16 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 24.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601860 | 紫金銀行 | 2021-04-28 | 0.09 | 103868.40 | -22.14 | 32980.30 | 2.18 | 4.15 | 2.20 | 0.00 | 36.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
