股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000554 | 泰山石油 | 2021-04-28 | 0.00 | 61506.16 | 32.25 | 137.02 | 116.86 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 9.97 | 不分配 | 明細 | -- |
300940 | 南極光 | 2021-04-27 | 0.07 | 30636.45 | 72.87 | 790.20 | -36.69 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 9.97 | 不分配 | 明細 | -- |
002845 | 同興達 | 2021-04-29 | 0.43 | 267061.07 | 59.08 | 10094.23 | 637.06 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 9.99 | 不分配 | 明細 | -- |
300657 | 弘信電子 | 2021-04-24 | 0.07 | 76006.95 | 87.21 | 2258.88 | 174.15 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 10.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002986 | 宇新股份 | 2021-04-24 | 0.23 | 52230.85 | -12.68 | 2660.28 | -2.01 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 10.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002786 | 銀寶山新 | 2021-04-29 | -0.17 | 59563.58 | -3.40 | -8649.08 | -4.49 | 0.00 | -16.86 | 0.00 | 10.04 | 不分配 | 明細 | -- |
601808 | 中海油服 | 2021-04-29 | 0.04 | 590254.71 | -27.74 | 18122.35 | -84.10 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 10.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002378 | 章源鎢業 | 2021-04-29 | 0.01 | 57583.45 | 65.76 | 672.52 | 113.75 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 10.09 | 不分配 | 明細 | -- |
603045 | 福達合金 | 2021-04-28 | 0.05 | 60872.49 | 136.24 | 735.09 | 172.44 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 10.17 | 不分配 | 明細 | -- |
600780 | 通寶能源 | 2021-04-29 | 0.10 | 212664.08 | 22.80 | 11694.63 | 48.41 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 10.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002902 | 銘普光磁 | 2021-04-23 | -0.02 | 47988.80 | 87.33 | -490.21 | 70.01 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 10.19 | 不分配 | 明細 | -- |
000030 | 富奧股份 | 2021-04-29 | 0.13 | 310370.88 | 48.79 | 21921.58 | 84.43 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 10.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300928 | 華安鑫創 | 2021-04-23 | 0.05 | 12957.56 | 20.61 | 437.37 | 1182.61 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 10.25 | 不分配 | 明細 | -- |
200030 | 富奧B | 2021-04-29 | 0.13 | 310370.88 | 48.79 | 21921.58 | 84.43 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 10.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600688 | 上海石化 | 2021-04-29 | 0.11 | 2037907.90 | 13.68 | 117348.40 | 197.60 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 10.26 | 不分配 | 明細 | -- |
600869 | 遠東股份 | 2021-04-27 | 0.05 | 376702.40 | 48.78 | 11968.16 | 277.77 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 10.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000633 | 合金投資 | 2021-04-28 | 0.00 | 3234.60 | 19.22 | 137.67 | 151.92 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 10.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000530 | 冰山冷熱 | 2021-04-24 | -0.03 | 49160.98 | 6.13 | -2890.47 | 50.74 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 10.30 | 不分配 | 明細 | -- |
200530 | 冰山B | 2021-04-24 | -0.03 | 49160.98 | 6.13 | -2890.47 | 50.74 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 10.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300278 | 華昌達 | 2021-04-29 | -0.11 | 44784.25 | 18.50 | -6403.19 | -12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002459 | 晶澳科技 | 2021-04-29 | 0.10 | 695605.15 | 51.52 | 15683.81 | -45.11 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 10.35 | 不分配 | 明細 | -- |
601399 | ST國重裝 | 2021-04-21 | 0.01 | 205682.85 | 12.66 | 7188.24 | 3098.88 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 10.36 | 不分配 | 明細 | -- |
605222 | 起帆電纜 | 2021-04-28 | 0.35 | 285298.41 | 112.73 | 14210.33 | 132.30 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002455 | 百川股份 | 2021-04-29 | 0.07 | 83815.81 | 135.21 | 3665.97 | 332.10 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 10.40 | 不分配 | 明細 | -- |
603032 | *ST德新 | 2021-04-29 | 0.02 | 1145.02 | 22.55 | 282.05 | 630.12 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 10.41 | 不分配 | 明細 | -- |
601718 | 際華集團 | 2021-04-29 | 0.00 | 331477.82 | 27.52 | 1099.76 | -58.33 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 10.43 | 不分配 | 明細 | -- |
600792 | 云煤能源 | 2021-04-28 | 0.05 | 136509.32 | 28.08 | 5144.37 | 2180.20 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 10.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002134 | 天津普林 | 2021-04-26 | 0.01 | 13815.04 | 48.91 | 125.63 | 64.20 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 10.44 | 不分配 | 明細 | -- |
300449 | 漢邦高科 | 2021-04-29 | -0.03 | 7450.11 | 36.41 | -899.55 | -170.68 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 10.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002682 | 龍洲股份 | 2021-04-28 | 0.02 | 85733.04 | 69.05 | 1291.43 | 184.96 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 10.47 | 不分配 | 明細 | -- |
600815 | 廈工股份 | 2021-04-27 | 0.01 | 46659.75 | 92.94 | 1424.12 | -4.82 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 10.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603118 | 共進股份 | 2021-04-28 | 0.08 | 253887.93 | 50.05 | 6048.02 | 18.84 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 10.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603819 | 神力股份 | 2021-04-29 | -0.01 | 29041.15 | 29.05 | -226.18 | -149.30 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 10.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600894 | 廣日股份 | 2021-04-29 | 0.04 | 146788.39 | 34.12 | 3071.45 | -23.46 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 10.57 | 不分配 | 明細 | -- |
300857 | 協創數據 | 2021-04-27 | 0.13 | 67497.72 | 82.48 | 2732.48 | -28.99 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 10.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002485 | 希努爾 | 2021-04-29 | -0.01 | 25212.89 | -9.50 | -506.55 | 73.53 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 10.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300135 | 寶利國際 | 2021-04-27 | -0.02 | 32354.08 | 82.54 | -1736.27 | -9.11 | 0.00 | -1.39 | 0.00 | 10.67 | 不分配 | 明細 | -- |
603828 | 柯利達 | 2021-04-29 | 0.03 | 50520.45 | 74.37 | 1976.41 | 13.71 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 10.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000610 | 西安旅游 | 2021-04-24 | -0.06 | 7600.01 | 103.59 | -1401.63 | -18.43 | 0.00 | -1.58 | 0.00 | 10.69 | 不分配 | 明細 | -- |
300042 | 朗科科技 | 2021-04-27 | 0.12 | 49816.87 | 78.30 | 2467.48 | 79.92 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 10.72 | 不分配 | 明細 | -- |
600606 | 綠地控股 | 2021-04-27 | 0.32 | 13259114.66 | 66.58 | 393331.42 | 7.36 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 10.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002723 | 金萊特 | 2021-04-28 | 0.01 | 27884.19 | 112.47 | 138.53 | 122.51 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 10.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300310 | 宜通世紀 | 2021-04-24 | 0.01 | 52640.20 | 19.89 | 437.23 | -0.95 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 10.75 | 不分配 | 明細 | -- |
600691 | 陽煤化工 | 2021-04-28 | 0.06 | 440856.96 | 13.38 | 13305.48 | 150.62 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 10.79 | 不分配 | 明細 | -- |
300239 | 東寶生物 | 2021-04-23 | 0.01 | 13817.82 | 53.54 | 462.87 | 31.92 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 10.80 | 不分配 | 明細 | -- |
600099 | 林海股份 | 2021-04-29 | 0.01 | 18585.33 | 55.75 | 182.35 | 221.75 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 10.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002476 | 寶莫股份 | 2021-04-29 | 0.00 | 10318.86 | -19.76 | 20.34 | -96.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 10.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002069 | 獐子島 | 2021-04-29 | -0.05 | 35369.29 | -11.24 | -3879.54 | -1144.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600421 | ST華嶸 | 2021-04-28 | -0.01 | 2017.19 | 32.49 | -134.65 | -41.20 | 0.00 | -3.80 | 0.00 | 10.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603030 | 全筑股份 | 2021-04-29 | 0.05 | 90170.67 | 55.92 | 2628.54 | 14.92 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 10.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000498 | 山東路橋 | 2021-04-28 | 0.10 | 651269.96 | 64.11 | 15943.79 | 68.78 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 10.92 | 不分配 | 明細 | -- |
000028 | 國藥一致 | 2021-04-24 | 0.77 | 1604996.63 | 25.15 | 32880.06 | 32.15 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 10.93 | 不分配 | 明細 | -- |
200028 | 一致B | 2021-04-24 | 0.77 | 1604996.63 | 25.15 | 32880.06 | 32.15 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 10.93 | 不分配 | 明細 | -- |
000062 | 深圳華強 | 2021-04-28 | 0.22 | 464969.32 | 63.92 | 22642.21 | 100.56 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 10.95 | 不分配 | 明細 | -- |
000709 | 河鋼股份 | 2021-04-23 | 0.04 | 3303320.75 | 40.07 | 48152.80 | 109.90 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 10.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603825 | 華揚聯眾 | 2021-04-29 | 0.08 | 239874.61 | 11.58 | 1502.35 | 17.64 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 10.99 | 不分配 | 明細 | -- |
300907 | 康平科技 | 2021-04-27 | 0.12 | 29440.78 | 281.91 | 1172.19 | 647.40 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 11.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603876 | 鼎勝新材 | 2021-04-29 | 0.10 | 340574.44 | 30.21 | 4418.13 | 19.78 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 11.01 | 不分配 | 明細 | -- |
600410 | 華勝天成 | 2021-04-29 | -0.06 | 84854.55 | -8.46 | -6440.20 | -124.85 | 0.00 | -1.34 | 0.00 | 11.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002562 | 兄弟科技 | 2021-04-29 | 0.01 | 68937.05 | 50.48 | 1112.48 | -43.95 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 11.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002420 | 毅昌股份 | 2021-04-27 | 0.06 | 83750.95 | 30.40 | 2556.88 | 112.58 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 11.04 | 不分配 | 明細 | -- |
600348 | 華陽股份 | 2021-04-28 | 0.19 | 1077369.14 | 27.46 | 46229.58 | 22.41 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 11.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002471 | 中超控股 | 2021-04-22 | -0.03 | 83135.20 | 16.53 | -4329.39 | 54.04 | 0.00 | -3.06 | 0.00 | 11.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002172 | 澳洋健康 | 2021-04-28 | 0.05 | 97522.28 | 53.75 | 3607.44 | 129.61 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 11.11 | 不分配 | 明細 | -- |
603128 | 華貿物流 | 2021-04-20 | 0.14 | 448594.59 | 106.13 | 18513.89 | 231.91 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 11.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002574 | 明牌珠寶 | 2021-04-28 | 0.05 | 105659.91 | 37.91 | 2668.15 | 230.64 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 11.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603559 | 中通國脈 | 2021-04-29 | -0.13 | 5940.00 | -4.89 | -1823.46 | -31.96 | 0.00 | -2.10 | 0.00 | 11.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600051 | 寧波聯合 | 2021-04-27 | 0.09 | 50997.15 | -63.24 | 2750.82 | -90.30 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 11.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600073 | 上海梅林 | 2021-04-28 | 0.18 | 675973.67 | 4.22 | 17311.01 | 17.15 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 11.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000678 | 襄陽軸承 | 2021-04-28 | 0.01 | 38430.46 | 79.78 | 489.56 | 115.30 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 11.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002510 | 天汽模 | 2021-04-28 | -0.01 | 26436.08 | 72.17 | -886.49 | 90.98 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 11.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300283 | 溫州宏豐 | 2021-04-29 | 0.03 | 52794.79 | 112.84 | 1103.33 | 242.52 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 11.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600805 | 悅達投資 | 2021-04-24 | -0.32 | 90957.08 | 118.49 | -27096.66 | -32.58 | 0.00 | -5.65 | 0.00 | 11.29 | 不分配 | 明細 | -- |
300805 | 電聲股份 | 2021-04-28 | -0.01 | 73859.84 | 44.53 | -239.74 | 35.84 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 11.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300959 | 線上線下 | 2021-04-27 | 0.35 | 33423.89 | 63.30 | 2094.36 | 9.01 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 11.30 | 不分配 | 明細 | -- |
000676 | 智度股份 | 2021-04-29 | 0.07 | 185716.65 | -48.15 | 8324.89 | 169.41 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 11.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600476 | 湘郵科技 | 2021-04-27 | -0.03 | 6318.80 | 206.63 | -412.96 | 70.94 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 11.36 | 不分配 | 明細 | -- |
000584 | 哈工智能 | 2021-04-29 | -0.01 | 50369.61 | 100.42 | -1074.38 | -29.72 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 11.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002855 | 捷榮技術 | 2021-04-28 | 0.02 | 68263.00 | 55.02 | 440.17 | 144.17 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 11.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300107 | 建新股份 | 2021-04-29 | 0.01 | 15901.25 | 0.73 | 378.99 | -86.31 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 11.37 | 不分配 | 明細 | -- |
601318 | 中國平安 | 2021-04-23 | 1.54 | 34030800.00 | 3.70 | 2722300.00 | 4.45 | 42.24 | 3.50 | 3.67 | 11.38 | 不分配 | 明細 | -- |
000928 | 中鋼國際 | 2021-04-09 | 0.10 | 277248.52 | 35.85 | 12263.77 | 1290.85 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002504 | ST弘高 | 2021-04-28 | -0.01 | 4847.37 | 274.25 | -961.17 | 39.38 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 11.42 | 不分配 | 明細 | -- |
600888 | 新疆眾和 | 2021-04-29 | 0.14 | 181307.54 | 97.26 | 14484.58 | 125.94 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 11.43 | 不分配 | 明細 | -- |
000078 | 海王生物 | 2021-04-27 | 0.03 | 1013383.67 | 25.65 | 9149.62 | 15.59 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 11.43 | 不分配 | 明細 | -- |
603227 | 雪峰科技 | 2021-04-27 | 0.03 | 53406.30 | 234.42 | 1943.11 | 158.17 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 11.46 | 不分配 | 明細 | -- |
300644 | 南京聚隆 | 2021-04-26 | 0.24 | 37554.79 | 150.83 | 1508.60 | 196.34 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 11.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000815 | 美利云 | 2021-04-29 | 0.02 | 28624.10 | 36.80 | 1112.81 | 9.71 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 11.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002594 | 比亞迪 | 2021-04-29 | 0.08 | 4099187.30 | 108.31 | 23735.60 | 110.73 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 11.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002311 | 海大集團 | 2021-04-20 | 0.43 | 1571313.25 | 49.77 | 70728.03 | 132.90 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 11.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002418 | *ST康盛 | 2021-04-28 | 0.02 | 57212.72 | 60.91 | 2330.82 | 178.35 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 11.51 | 不分配 | 明細 | -- |
688159 | 有方科技 | 2021-04-29 | -0.26 | 13107.64 | 14.26 | -2392.30 | -148.34 | 0.00 | -2.88 | 0.00 | 11.52 | 不分配 | 明細 | -- |
600312 | 平高電氣 | 2021-04-23 | -0.03 | 103396.26 | -14.22 | -3750.14 | -264.06 | 6.67 | -0.41 | -0.16 | 11.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600903 | 貴州燃氣 | 2021-04-28 | 0.02 | 141543.09 | 43.13 | 1743.76 | -30.25 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 11.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002110 | 三鋼閩光 | 2021-04-29 | 0.38 | 1452270.99 | 36.32 | 92379.23 | 83.42 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 11.58 | 不分配 | 明細 | -- |
000096 | 廣聚能源 | 2021-04-28 | 0.02 | 30776.57 | 7.59 | 1217.50 | 562.85 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 11.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600808 | 馬鋼股份 | 2021-04-29 | 0.20 | 2388524.02 | 47.38 | 151086.46 | 300.33 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 11.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000692 | 惠天熱電 | 2021-04-29 | 0.25 | 103989.60 | 2.23 | 13477.02 | 272.38 | 0.00 | 38.10 | 0.00 | 11.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000838 | 財信發展 | 2021-04-29 | -0.03 | 50071.83 | 210.71 | -2986.95 | -6.37 | 0.00 | -1.53 | 0.00 | 11.65 | 不分配 | 明細 | -- |
300027 | 華誼兄弟 | 2021-04-28 | 0.08 | 39679.40 | 73.57 | 23458.58 | 263.62 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 11.65 | 不分配 | 明細 | -- |
600028 | 中國石化 | 2021-04-29 | 0.15 | 57698200.00 | 3.87 | 1792900.00 | 190.63 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 11.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600692 | 亞通股份 | 2021-04-28 | 0.01 | 18988.77 | 554.66 | 383.28 | 129.71 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 11.69 | 不分配 | 明細 | -- |
603713 | 密爾克衛 | 2021-04-29 | 0.50 | 144383.22 | 126.93 | 7764.93 | 46.11 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 11.71 | 不分配 | 明細 | -- |
600178 | 東安動力 | 2021-04-27 | 0.15 | 169290.42 | 244.85 | 6738.79 | 1083.43 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 11.72 | 不分配 | 明細 | -- |
000609 | 中迪投資 | 2021-04-29 | -0.12 | 1240.53 | -17.07 | -3728.62 | -112.67 | 0.00 | -3.06 | 0.00 | 11.72 | 不分配 | 明細 | -- |
300700 | 岱勒新材 | 2021-04-29 | -0.07 | 4448.90 | -25.29 | -609.83 | -320.44 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | 11.72 | 不分配 | 明細 | -- |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2021-04-29 | 0.34 | 3859603.18 | 63.49 | 205365.51 | 81.06 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 11.74 | 不分配 | 明細 | -- |
600662 | 強生控股 | 2021-04-29 | -0.01 | 64708.50 | -3.16 | -1165.78 | 87.36 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 11.75 | 不分配 | 明細 | -- |
300252 | 金信諾 | 2021-04-28 | 0.01 | 52946.37 | 21.19 | 339.99 | 117.12 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 11.76 | 不分配 | 明細 | -- |
600722 | 金牛化工 | 2021-04-28 | 0.01 | 12745.90 | 5.79 | 799.22 | 96.61 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 11.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300214 | 日科化學 | 2021-04-29 | 0.09 | 57796.47 | 17.00 | 3824.92 | -32.03 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 11.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600740 | 山西焦化 | 2021-04-27 | 0.23 | 234350.80 | 76.83 | 45147.84 | 350.19 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 11.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603332 | 蘇州龍杰 | 2021-04-27 | 0.10 | 17255.16 | 43.28 | 1218.87 | 4339.77 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 11.83 | 不分配 | 明細 | -- |
300197 | 節能鐵漢 | 2021-04-29 | -0.05 | 54485.11 | 71.22 | -14268.83 | 22.56 | 0.00 | -2.21 | 0.00 | 11.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600449 | 寧夏建材 | 2021-04-29 | 0.00 | 57525.64 | 51.86 | 174.92 | 110.31 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 11.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603928 | 興業股份 | 2021-04-29 | 0.08 | 42140.23 | 63.53 | 1572.72 | -37.47 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 11.88 | 不分配 | 明細 | -- |
000721 | 西安飲食 | 2021-04-20 | -0.08 | 10924.00 | 71.36 | -4029.24 | 11.75 | 0.00 | -6.64 | 0.00 | 11.90 | 不分配 | 明細 | -- |
688599 | 天合光能 | 2021-04-29 | 0.11 | 852241.80 | 54.86 | 23021.35 | 50.50 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 11.93 | 不分配 | 明細 | -- |
601677 | 明泰鋁業 | 2021-04-27 | 0.50 | 488698.15 | 60.99 | 32332.33 | 167.09 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 11.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002684 | ST猛獅 | 2021-04-29 | -0.39 | 21819.79 | 20.46 | -22155.97 | -10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002443 | 金洲管道 | 2021-04-23 | 0.15 | 121957.93 | 69.53 | 7809.58 | 81.44 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 11.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002769 | 普路通 | 2021-04-29 | 0.06 | 69551.18 | -31.55 | 2278.88 | 23.19 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 11.96 | 不分配 | 明細 | -- |
600367 | 紅星發展 | 2021-04-23 | 0.04 | 38104.81 | 52.84 | 1277.48 | 220.30 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 11.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300881 | 盛德鑫泰 | 2021-04-27 | 0.12 | 20641.84 | 19.73 | 1170.44 | 3.81 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 12.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000982 | *ST中絨 | 2021-04-28 | 0.00 | 12422.47 | 438.55 | 1052.00 | 511.10 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 12.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600105 | 永鼎股份 | 2021-04-27 | 0.09 | 82576.23 | 70.71 | 12053.03 | 203.36 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 12.03 | 不分配 | 明細 | -- |
601003 | 柳鋼股份 | 2021-04-28 | 0.26 | 1760930.64 | 64.77 | 66365.17 | 303.62 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 12.03 | 不分配 | 明細 | -- |
600101 | 明星電力 | 2021-04-28 | 0.08 | 38868.49 | 6.74 | 3368.85 | 29.34 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 12.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603879 | 永悅科技 | 2021-04-29 | 0.01 | 9293.33 | 76.74 | 320.26 | 192.28 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 12.07 | 不分配 | 明細 | -- |
600962 | 國投中魯 | 2021-04-29 | -0.01 | 30933.61 | 18.44 | -138.11 | -233.80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 12.08 | 不分配 | 明細 | -- |
002239 | 奧特佳 | 2021-04-29 | 0.01 | 109606.29 | 64.03 | 2136.24 | 213.41 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 12.08 | 不分配 | 明細 | -- |
688090 | 瑞松科技 | 2021-04-27 | 0.04 | 19185.53 | -0.27 | 245.42 | -82.79 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 12.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002169 | 智光電氣 | 2021-04-29 | 1.38 | 31531.46 | -13.32 | 106399.61 | 4543.26 | 0.00 | 29.72 | 0.00 | 12.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002842 | 翔鷺鎢業 | 2021-04-29 | 0.04 | 36724.13 | 40.52 | 1198.33 | 29.46 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 12.10 | 不分配 | 明細 | -- |
000930 | 中糧科技 | 2021-04-29 | 0.19 | 561940.28 | 38.12 | 35574.54 | 253.33 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 12.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300956 | 英力股份 | 2021-04-28 | 0.16 | 35942.91 | 56.00 | 1712.52 | 23.94 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 12.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002116 | 中國海誠 | 2021-04-26 | 0.07 | 93193.94 | 21.35 | 3004.31 | 17.18 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 12.15 | 不分配 | 明細 | -- |
605001 | 威奧股份 | 2021-04-28 | -0.22 | 9963.59 | -61.05 | -6709.09 | -744.99 | 0.00 | -2.36 | 0.00 | 12.16 | 不分配 | 明細 | -- |
603602 | 縱橫通信 | 2021-04-29 | -0.02 | 17687.69 | 102.91 | -385.32 | 68.81 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 12.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002659 | 凱文教育 | 2021-04-28 | -0.03 | 9449.88 | 15.33 | -1554.37 | 8.38 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 12.19 | 不分配 | 明細 | -- |
003003 | 天元股份 | 2021-04-15 | 0.08 | 27242.93 | 41.02 | 1363.87 | 27.30 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 12.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000089 | 深圳機場 | 2021-04-28 | 0.02 | 78653.76 | 39.76 | 4996.57 | 141.24 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 12.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002488 | 金固股份 | 2021-04-29 | 0.06 | 46067.84 | -8.03 | 6221.97 | 250.49 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 12.21 | 不分配 | 明細 | -- |
300153 | 科泰電源 | 2021-04-29 | 0.01 | 18814.48 | 91.03 | 280.68 | 113.15 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 12.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000822 | 山東海化 | 2021-04-29 | 0.07 | 114552.56 | 32.69 | 6516.08 | 416.28 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 12.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002541 | 鴻路鋼構 | 2021-04-29 | 0.35 | 328759.90 | 138.69 | 18221.57 | 338.70 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 12.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300913 | 兆龍互連 | 2021-04-23 | 0.16 | 31479.87 | 57.94 | 1965.76 | 37.06 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 12.25 | 不分配 | 明細 | -- |
000697 | 煉石航空 | 2021-04-28 | -0.07 | 23722.51 | -46.42 | -4365.49 | -84.47 | 0.00 | -4.40 | 0.00 | 12.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002639 | 雪人股份 | 2021-04-29 | -0.04 | 27764.04 | 40.89 | -2861.08 | 3.49 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | 12.27 | 不分配 | 明細 | -- |
300586 | 美聯新材 | 2021-04-28 | 0.04 | 44914.98 | 23.25 | 2003.99 | 48.32 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 12.28 | 不分配 | 明細 | -- |
