股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業(yè)收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(chǎn)(元) |
凈資產(chǎn)收益率(%) |
每股現(xiàn)金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業(yè)收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
002208 | 合肥城建 | 2021-04-27 | 0.47 | 323787.77 | 119.37 | 37526.71 | 46.07 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 23.79 | 不分配 | 明細 | -- |
002201 | 九鼎新材 | 2021-04-28 | 0.03 | 29393.54 | 60.79 | 1155.22 | 529.81 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 26.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002197 | 證通電子 | 2021-04-30 | 0.01 | 25448.51 | 6.80 | 336.56 | 22.55 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002195 | 二三四五 | 2021-04-29 | 0.02 | 25706.45 | -26.22 | 11307.51 | 10.65 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 59.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 2021-04-28 | 0.02 | 12197.03 | 32.02 | 776.44 | 363.81 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 69.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002199 | 東晶電子 | 2021-04-29 | 0.03 | 6655.70 | 49.29 | 816.69 | 1609.58 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 20.24 | 不分配 | 明細 | -- |
600157 | ST永泰 | 2021-04-27 | 0.01 | 542117.16 | 17.33 | 20820.97 | 642.16 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 18.64 | 不分配 | 明細 | -- |
002200 | ST云投 | 2021-04-29 | 0.01 | 19292.95 | 938.76 | 229.57 | 106.23 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 17.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002210 | *ST飛馬 | 2021-04-29 | 0.00 | 5889.90 | 8.22 | 119.71 | 100.49 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 32.17 | 不分配 | 明細 | -- |
605158 | 華達新材 | 2021-04-28 | 0.12 | 161795.85 | 43.73 | 4806.50 | 131.15 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 8.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002211 | 宏達新材 | 2021-04-23 | -0.01 | 12073.38 | 25.80 | -487.39 | -59.80 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 7.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002222 | 福晶科技 | 2021-04-24 | 0.11 | 16487.69 | 36.48 | 4590.54 | 40.02 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 55.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002221 | 東華能源 | 2021-04-28 | 0.24 | 729037.63 | -21.92 | 37253.90 | 39.24 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 9.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 2021-04-29 | 0.46 | 166155.15 | 19.45 | 45930.10 | 20.04 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 50.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002224 | 三力士 | 2021-04-28 | 0.01 | 16959.94 | 11.89 | 777.85 | -58.79 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 35.06 | 不分配 | 明細 | -- |
600722 | 金牛化工 | 2021-04-28 | 0.01 | 12745.90 | 5.79 | 799.22 | 96.61 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 11.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002226 | 江南化工 | 2021-04-27 | 0.10 | 100039.41 | 73.59 | 13115.09 | 472.74 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 37.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002225 | 濮耐股份 | 2021-04-20 | 0.08 | 103590.15 | 5.97 | 7863.19 | 2.89 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 22.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002219 | *ST恒康 | 2021-04-29 | -0.03 | 69831.58 | 26.99 | -4723.58 | -52.33 | 0.00 | -42.85 | 0.00 | 21.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002218 | 拓日新能 | 2021-04-29 | 0.05 | 35484.86 | 100.93 | 6623.49 | -4.91 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 36.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002213 | 大為股份 | 2021-04-29 | 0.01 | 14008.47 | 158.55 | 103.86 | 173.70 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 12.49 | 不分配 | 明細 | -- |
300535 | 達威股份 | 2021-04-27 | 0.09 | 12388.36 | 140.40 | 950.25 | 231.58 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 36.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002212 | 天融信 | 2021-04-29 | -0.08 | 26499.43 | -64.34 | -9539.20 | 39.38 | 0.00 | -1.03 | 0.00 | 59.09 | 不分配 | 明細 | -- |
603528 | 多倫科技 | 2021-04-27 | 0.04 | 23248.33 | 572.76 | 2227.56 | 178.32 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 46.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002214 | 大立科技 | 2021-04-30 | 0.20 | 29297.88 | -3.97 | 10135.64 | -11.81 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002215 | 諾普信 | 2021-04-23 | 0.16 | 121892.44 | 3.05 | 14768.93 | 13.02 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 29.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002216 | 三全食品 | 2021-04-22 | 0.22 | 233114.01 | 5.17 | 17589.07 | -31.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 27.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002194 | 武漢凡谷 | 2021-04-27 | 0.11 | 45233.66 | 54.40 | 7645.08 | 129.03 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 24.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002192 | 融捷股份 | 2021-04-28 | 0.01 | 10874.42 | 263.23 | 180.22 | 148.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 18.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002165 | 紅寶麗 | 2021-04-21 | 0.04 | 83459.13 | 76.31 | 2706.45 | 8.89 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 14.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002164 | 寧波東力 | 2021-04-27 | 0.04 | 28348.67 | 59.75 | 1990.73 | 451.39 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 25.05 | 不分配 | 明細 | -- |
002167 | 東方鋯業(yè) | 2021-04-17 | 0.00 | 25597.12 | 62.15 | 154.98 | 103.44 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 14.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002169 | 智光電氣 | 2021-04-29 | 1.38 | 31531.46 | -13.32 | 106399.61 | 4543.26 | 0.00 | 29.72 | 0.00 | 12.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002171 | 楚江新材 | 2021-04-24 | 0.09 | 733787.63 | 88.09 | 12029.67 | 227.75 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 6.07 | 不分配 | 明細 | -- |
600455 | 博通股份 | 2021-04-24 | 0.02 | 5484.16 | 10.66 | 155.27 | -71.12 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 43.74 | 不分配 | 明細 | -- |
600456 | 寶鈦股份 | 2021-04-28 | 0.22 | 121646.33 | 19.20 | 9625.75 | 132.89 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 20.77 | 不分配 | 明細 | -- |
002170 | 芭田股份 | 2021-04-29 | 0.01 | 51826.81 | 13.23 | 917.05 | 41.53 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 16.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300363 | 博騰股份 | 2021-04-28 | 0.16 | 54285.97 | 38.99 | 8809.13 | 82.90 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 39.80 | 不分配 | 明細 | -- |
000722 | 湖南發(fā)展 | 2021-04-21 | 0.04 | 10026.10 | 55.47 | 2039.61 | -35.38 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 23.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002163 | 海南發(fā)展 | 2021-04-27 | 0.03 | 72630.10 | -15.94 | 2051.29 | 206.60 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 21.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002162 | 悅心健康 | 2021-04-15 | -0.01 | 20880.85 | 71.90 | -1153.28 | 39.55 | 0.00 | -1.12 | 0.00 | 26.66 | 不分配 | 明細 | -- |
002158 | 漢鐘精機 | 2021-04-30 | 0.14 | 57930.53 | 79.68 | 7432.36 | 156.73 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002157 | 正邦科技 | 2021-04-29 | 0.07 | 1270533.01 | 78.07 | 21164.00 | -76.63 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 19.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002159 | 三特索道 | 2021-04-29 | -0.07 | 8893.68 | 198.19 | -1233.58 | 84.27 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 43.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 2021-04-28 | 0.12 | 39586.43 | 22.48 | 4370.85 | 22.79 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 21.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002160 | 常鋁股份 | 2021-04-29 | 0.04 | 133291.32 | 65.47 | 2817.41 | 330.49 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 17.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002161 | 遠望谷 | 2021-04-29 | -0.10 | 8075.23 | -2.39 | -7722.74 | 38.24 | 0.00 | -5.25 | 0.00 | 37.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002172 | 澳洋健康 | 2021-04-28 | 0.05 | 97522.28 | 53.75 | 3607.44 | 129.61 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 11.11 | 不分配 | 明細 | -- |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 2021-04-28 | -0.05 | 16139.21 | 5.80 | -2405.36 | 34.07 | 0.00 | -1.14 | 0.00 | 7.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002186 | 全聚德 | 2021-04-29 | -0.15 | 20565.20 | 14.09 | -4708.52 | 46.80 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | -1.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000595 | *ST寶實 | 2021-04-23 | -0.01 | 3697.95 | -22.15 | -1649.23 | 19.81 | 0.00 | -1.67 | 0.00 | -11.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002188 | *ST巴士 | 2021-04-30 | 0.05 | 228.45 | 523.52 | 1443.46 | 499.38 | 0.00 | -13.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002189 | 中光學 | 2021-04-21 | 0.01 | 83226.51 | 105.34 | 311.48 | 112.12 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 8.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603815 | 交建股份 | 2021-04-29 | 0.03 | 50245.78 | 54.47 | 1599.22 | 21.25 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 8.64 | 不分配 | 明細 | -- |
002191 | 勁嘉股份 | 2021-04-30 | 0.17 | 119508.47 | 31.71 | 25173.31 | 17.19 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300798 | 錦雞股份 | 2021-04-28 | 0.05 | 25123.41 | 24.79 | 2077.66 | 172.93 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 16.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002190 | 成飛集成 | 2021-04-30 | 0.00 | 20987.28 | 49.06 | 143.58 | 115.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603679 | 華體科技 | 2021-04-27 | 0.17 | 14717.06 | -32.31 | 2402.79 | -19.20 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 25.64 | 不分配 | 明細 | -- |
000901 | 航天科技 | 2021-04-29 | 0.02 | 146190.63 | 23.19 | 1965.76 | 132.22 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 18.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002185 | 華天科技 | 2021-04-27 | 0.10 | 259731.55 | 53.49 | 28185.54 | 349.85 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 23.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002184 | 海得控制 | 2021-04-30 | 0.04 | 44228.96 | 63.76 | 1066.98 | 284.71 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002180 | 納思達 | 2021-04-29 | 0.20 | 485711.76 | -7.31 | 21533.42 | 610.50 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 33.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002176 | 江特電機 | 2021-04-13 | 0.04 | 53650.08 | 62.57 | 7317.45 | 468.51 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 24.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002181 | 粵傳媒 | 2021-04-28 | 0.01 | 10801.26 | 1.23 | 1452.93 | 92.09 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 40.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002182 | 云海金屬 | 2021-04-30 | 0.12 | 173704.06 | 56.92 | 7543.09 | 98.31 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002183 | 怡亞通 | 2021-04-28 | 0.05 | 1867564.91 | 35.41 | 10264.47 | 341.17 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 6.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002077 | *ST大港 | 2021-04-28 | 0.01 | 12839.51 | -38.38 | 708.68 | 38.71 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 29.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600506 | *ST香梨 | 2021-04-28 | -0.01 | 1408.68 | 245.28 | -174.14 | -185.72 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 0.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002076 | *ST雪萊 | 2021-04-28 | -0.02 | 4517.58 | 8.25 | -1602.82 | 3.52 | 0.00 | -126.26 | 0.00 | 33.95 | 不分配 | 明細 | -- |
000975 | 銀泰黃金 | 2021-04-28 | 0.11 | 151103.56 | -22.07 | 30074.45 | 9.64 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 31.34 | 不分配 | 明細 | -- |
000972 | *ST中基 | 2021-04-30 | -0.03 | 0.00 | -100.00 | -1997.98 | -53.21 | 0.00 | -11.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000978 | 桂林旅游 | 2021-04-30 | -0.15 | 4029.10 | 46.55 | -5470.07 | 18.48 | 0.00 | -4.24 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000980 | *ST眾泰 | 2021-04-29 | -0.13 | 20534.33 | -2.13 | -25481.10 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000983 | 山西焦煤 | 2021-04-27 | 0.22 | 925875.58 | 32.97 | 90966.10 | 70.32 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 23.73 | 不分配 | 明細 | -- |
000982 | *ST中絨 | 2021-04-28 | 0.00 | 12422.47 | 438.55 | 1052.00 | 511.10 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 12.02 | 不分配 | 明細 | -- |
000971 | *ST高升 | 2021-04-29 | -0.01 | 17401.54 | 5.15 | -573.99 | 77.94 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 12.75 | 不分配 | 明細 | -- |
000970 | 中科三環(huán) | 2021-04-29 | 0.05 | 128530.26 | 71.91 | 5037.16 | 312.11 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 14.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000966 | 長源電力 | 2021-04-29 | 0.10 | 178945.56 | 46.91 | 11148.43 | 260.28 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 12.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000965 | 天保基建 | 2021-04-26 | -0.04 | 5008.56 | -86.75 | -4984.01 | -154.81 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 20.66 | 不分配 | 明細 | -- |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 2021-04-23 | 0.05 | 273746.63 | 24.47 | 15177.56 | 5.63 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 20.94 | 不分配 | 明細 | -- |
000968 | 藍焰控股 | 2021-04-23 | 0.10 | 43307.62 | 16.43 | 10139.33 | 1.85 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 37.59 | 不分配 | 明細 | -- |
000969 | 安泰科技 | 2021-04-15 | 0.06 | 146461.33 | 35.48 | 5809.83 | 602.23 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 17.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000985 | 大慶華科 | 2021-04-24 | -0.02 | 45272.79 | 0.27 | -231.88 | 90.57 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 5.37 | 不分配 | 明細 | -- |
000988 | 華工科技 | 2021-04-20 | 0.11 | 178848.62 | 135.58 | 11371.17 | 1066.53 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 19.51 | 不分配 | 明細 | -- |
001896 | 豫能控股 | 2021-04-27 | 0.02 | 241242.99 | 53.64 | 2780.68 | -18.31 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 8.01 | 不分配 | 明細 | -- |
001872 | 招商港口 | 2021-04-30 | 0.28 | 357412.84 | 23.84 | 53286.75 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
001914 | 招商積余 | 2021-04-20 | 0.11 | 221127.51 | 26.17 | 11662.63 | 96.42 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 12.53 | 不分配 | 明細 | -- |
001965 | 招商公路 | 2021-04-29 | 0.19 | 193869.59 | 122.90 | 123620.49 | 273.03 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 43.55 | 不分配 | 明細 | -- |
002001 | 新和成 | 2021-04-29 | 0.53 | 374383.18 | 42.92 | 113677.50 | 26.14 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 47.35 | 不分配 | 明細 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 2021-04-20 | 0.05 | 1267223.35 | 7.42 | 66951.74 | 24.25 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 20.17 | 不分配 | 明細 | -- |
001696 | 宗申動力 | 2021-04-28 | 0.11 | 217942.14 | 63.05 | 12903.34 | 30.42 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 14.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600389 | 江山股份 | 2021-04-20 | 0.39 | 155403.06 | 24.93 | 11694.82 | 19.55 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 15.03 | 不分配 | 明細 | -- |
600396 | 金山股份 | 2021-04-24 | 0.02 | 202607.10 | 0.15 | 2866.80 | -84.74 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 12.75 | 不分配 | 明細 | -- |
001202 | 炬申股份 | 2021-04-28 | 0.19 | 20121.02 | -9.10 | 1852.24 | 21.38 | 2.81 | 7.07 | -0.36 | 16.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000990 | 誠志股份 | 2021-04-15 | 0.27 | 298817.83 | 48.65 | 32229.70 | 307.29 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600998 | 九州通 | 2021-04-27 | 0.40 | 3262893.17 | 20.08 | 76001.57 | 31.73 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 7.59 | 不分配 | 明細 | -- |
000989 | 九芝堂 | 2021-04-23 | 0.13 | 114599.79 | 28.33 | 10712.42 | 20.46 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 61.35 | 不分配 | 明細 | -- |
000993 | 閩東電力 | 2021-04-28 | -0.04 | 7873.94 | 3.20 | -1749.41 | 32.43 | 0.00 | -0.92 | 0.00 | 13.50 | 不分配 | 明細 | -- |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 2021-04-28 | -0.02 | 1194.53 | 41.62 | -430.26 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.24 | 不分配 | 明細 | -- |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2021-04-28 | 0.43 | 889663.23 | 3.47 | 75838.08 | -33.90 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 34.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000962 | 東方鉭業(yè) | 2021-04-27 | 0.04 | 20334.97 | 111.31 | 1563.08 | 397.43 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 19.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000702 | 正虹科技 | 2021-04-28 | -0.02 | 35719.66 | 110.65 | -538.13 | -103.77 | 0.00 | -0.94 | 0.00 | 9.18 | 不分配 | 明細 | -- |
000777 | 中核科技 | 2021-04-28 | -0.01 | 26028.38 | 98.50 | -511.77 | 71.82 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 14.85 | 不分配 | 明細 | -- |
000925 | 眾合科技 | 2021-04-28 | 0.06 | 47487.22 | 39.17 | 3201.81 | 120.97 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 37.41 | 不分配 | 明細 | -- |
000923 | 河鋼資源 | 2021-04-29 | 0.68 | 195267.07 | 30.22 | 44623.80 | 192.12 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 66.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000927 | 中國鐵物 | 2021-04-29 | 0.03 | 1119118.82 | 31597.30 | 20037.90 | 256.64 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 4.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000928 | 中鋼國際 | 2021-04-09 | 0.10 | 277248.52 | 35.85 | 12263.77 | 1290.85 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002051 | 中工國際 | 2021-04-29 | 0.06 | 167043.21 | 4.13 | 6808.04 | 199.54 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 15.40 | 不分配 | 明細 | -- |
000930 | 中糧科技 | 2021-04-29 | 0.19 | 561940.28 | 38.12 | 35574.54 | 253.33 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 12.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300771 | 智萊科技 | 2021-04-29 | 0.25 | 28518.98 | 15.59 | 3947.82 | -40.48 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 37.45 | 不分配 | 明細 | -- |
000929 | 蘭州黃河 | 2021-04-23 | 0.04 | 10148.30 | 66.87 | 831.65 | 141.76 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 18.61 | 不分配 | 明細 | -- |
600577 | 精達股份 | 2021-04-27 | 0.06 | 393798.91 | 54.21 | 11363.05 | 73.59 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 8.22 | 不分配 | 明細 | -- |
000875 | 吉電股份 | 2021-04-29 | 0.20 | 350997.39 | 40.81 | 42559.10 | 61.55 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 26.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000922 | 佳電股份 | 2021-04-24 | 0.13 | 63125.73 | 19.16 | 7515.84 | 11.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 25.57 | 不分配 | 明細 | -- |
300411 | 金盾股份 | 2021-04-29 | 0.00 | 9242.92 | -38.88 | 213.17 | -96.96 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 26.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000921 | 海信家電 | 2021-04-29 | 0.16 | 1393485.51 | 83.70 | 21804.14 | 400.66 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 20.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000915 | 華特達因 | 2021-04-24 | 0.47 | 48932.65 | 50.91 | 10896.63 | 119.85 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 68.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000913 | 錢江摩托 | 2021-04-29 | 0.13 | 91562.34 | 72.10 | 5870.86 | 275.75 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 20.23 | 不分配 | 明細 | -- |
000918 | 嘉凱城 | 2021-04-29 | -0.09 | 36095.57 | 130.10 | -15991.72 | 48.97 | 0.00 | -7.21 | 0.00 | 18.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000919 | 金陵藥業(yè) | 2021-04-27 | 0.07 | 70160.33 | 36.55 | 3499.96 | 226.75 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 21.58 | 不分配 | 明細 | -- |
000920 | 南方匯通 | 2021-04-24 | 0.02 | 31522.41 | 106.19 | 1010.90 | 501.47 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 34.81 | 不分配 | 明細 | -- |
000931 | 中關(guān)村 | 2021-04-27 | -0.01 | 41829.12 | 27.73 | -661.66 | 61.73 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 55.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2021-04-29 | 0.34 | 3859603.18 | 63.49 | 205365.51 | 81.06 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 11.74 | 不分配 | 明細 | -- |
000955 | 欣龍控股 | 2021-04-27 | 0.02 | 23876.84 | -17.86 | 909.19 | -84.42 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 18.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600243 | *ST海華 | 2021-04-30 | -0.04 | 10757.12 | 24.33 | -1597.05 | 58.92 | 0.00 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000953 | *ST河化 | 2021-04-28 | 0.01 | 4675.78 | -21.97 | 546.00 | -37.05 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 30.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000957 | 中通客車 | 2021-04-29 | -0.07 | 65880.46 | -36.71 | -3970.21 | -1129.57 | 0.00 | -1.44 | 0.00 | 9.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000958 | 東方能源 | 2021-04-27 | 0.07 | 210838.69 | 6.50 | 36198.96 | 12.59 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 34.66 | 不分配 | 明細 | -- |
601799 | 星宇股份 | 2021-04-28 | 1.03 | 191068.36 | 51.87 | 28559.41 | 79.02 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 25.66 | 不分配 | 明細 | -- |
603928 | 興業(yè)股份 | 2021-04-29 | 0.08 | 42140.23 | 63.53 | 1572.72 | -37.47 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 11.88 | 不分配 | 明細 | -- |
688521 | 芯原股份 | 2021-04-28 | -0.14 | 33220.57 | 9.22 | -6824.52 | -7.46 | 0.00 | -2.62 | 0.00 | 34.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 2021-04-21 | 0.03 | 185858.30 | 36.25 | 3535.50 | 123.54 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 6.84 | 不分配 | 明細 | -- |
000960 | 錫業(yè)股份 | 2021-04-27 | 0.20 | 1391548.56 | 49.39 | 32895.15 | 587.64 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 6.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002265 | 西儀股份 | 2021-04-29 | -0.00 | 22218.94 | 135.22 | -152.09 | 91.94 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 14.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300648 | 星云股份 | 2021-04-27 | 0.14 | 12134.73 | 64.91 | 1984.11 | 729.55 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 56.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600815 | 廈工股份 | 2021-04-27 | 0.01 | 46659.75 | 92.94 | 1424.12 | -4.82 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 10.53 | 不分配 | 明細 | -- |
688233 | 神工股份 | 2021-04-22 | 0.25 | 8409.12 | 389.11 | 3939.58 | 1752.66 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 66.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000959 | 首鋼股份 | 2021-04-29 | 0.20 | 2927317.07 | 70.68 | 104362.56 | 425.10 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 9.42 | 不分配 | 明細 | -- |
002075 | 沙鋼股份 | 2021-04-27 | 0.10 | 409615.06 | 49.05 | 22493.33 | 128.88 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 15.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000952 | 廣濟藥業(yè) | 2021-04-27 | 0.06 | 17632.55 | 32.16 | 1383.83 | 204.49 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 31.10 | 不分配 | 明細 | -- |
000950 | 重藥控股 | 2021-04-27 | 0.05 | 1447723.08 | 88.89 | 7952.48 | -5.52 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 8.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000935 | 四川雙馬 | 2021-04-30 | 0.27 | 24679.23 | -25.09 | 20394.34 | 53.21 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600621 | 華鑫股份 | 2021-04-29 | 0.07 | 3409.78 | 4.74 | 7886.51 | -19.28 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 171.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600851 | 海欣股份 | 2021-04-28 | 0.02 | 25419.98 | 37.53 | 2367.31 | 80.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 61.67 | 不分配 | 明細 | -- |
603112 | 華翔股份 | 2021-04-28 | 0.17 | 59146.57 | 42.08 | 7270.38 | 64.15 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 23.14 | 不分配 | 明細 | -- |
603115 | 海星股份 | 2021-04-30 | 0.15 | 34692.83 | 49.98 | 3026.56 | 21.03 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
605005 | 合興股份 | 2021-04-28 | 0.13 | 31635.25 | 58.56 | 5037.44 | 142.61 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 34.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000936 | 華西股份 | 2021-04-30 | 0.22 | 58325.81 | 4.46 | 19322.25 | 222.08 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002320 | 海峽股份 | 2021-04-23 | 0.08 | 34829.60 | 24.55 | 11515.46 | 55.56 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 46.85 | 不分配 | 明細 | -- |
