今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
主營業務:
醫藥業務、混凝土業務、地產業務。
電 話:010-57768018
傳 真:010-57768100
成立日期:1999-06-08
上市日期:1999-07-12
法人代表:許鐘民
總 經 理:侯占軍
注冊資本:75312.7萬元
發行價格:5.78元
最新總股本:75312.6982萬股
最新流通股:74602.9532萬股
所屬板塊: 滬深A股 服務指數 深市A股 深證綜指 分拆上市 房地產 核污防治 創新藥 醫藥生物 化學制藥 醫藥生物 化學制劑
每股收益 | 0.0209元 | 0.0712元 | 0.0686元 | 0.0483元 | 0.0154元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 2.1300元 | 2.1090元 | 2.1070元 | 2.0868元 | 2.0539元 |
每股經營現金流凈額 | 0.0874元 | 0.1694元 | 0.1058元 | 0.0668元 | 0.1005元 |
凈資產收益率 | 0.98% | 3.37% | 3.25% | 2.32% | 0.75% |
每股未分配利潤 | -1.0365元 | -1.0574元 | -1.0594元 | -1.0797元 | -1.1125元 |
每股資本公積金 | 2.0926元 | 2.0926元 | 2.0926元 | 2.0926元 | 2.0926元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2002-07-09 | 10派1元 |
2001-08-14 | 10派1.5元 |
2000-07-10 | 10派1.5元 |
研究報告