股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
900901 | 云賽B股 | 2021-04-28 | 0.03 | 118185.43 | 23.92 | 3618.57 | 57.58 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 18.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300224 | 正海磁材 | 2021-04-20 | 0.04 | 62131.07 | 78.29 | 2907.37 | 114.57 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 18.23 | 不分配 | 明細 | -- |
600094 | 大名城 | 2021-04-28 | 0.08 | 157486.42 | -33.90 | 20832.59 | 75.06 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 18.27 | 不分配 | 明細 | -- |
900940 | 大名城B | 2021-04-28 | 0.08 | 157486.42 | -33.90 | 20832.59 | 75.06 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 18.27 | 不分配 | 明細 | -- |
300641 | 正丹股份 | 2021-04-24 | 0.07 | 39225.00 | 49.50 | 3451.66 | 322.49 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 18.28 | 不分配 | 明細 | -- |
300655 | 晶瑞股份 | 2021-04-26 | 0.12 | 40256.96 | 135.06 | 2303.03 | 441.19 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 18.29 | 不分配 | 明細 | -- |
600550 | 保變電氣 | 2021-04-27 | 0.00 | 65114.91 | 12.43 | 499.72 | 162.27 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 18.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300721 | 怡達股份 | 2021-04-28 | 0.22 | 29949.03 | 65.17 | 1846.46 | 383.01 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 18.30 | 不分配 | 明細 | -- |
603298 | 杭叉集團 | 2021-04-20 | 0.25 | 335187.69 | 63.92 | 22071.16 | 44.92 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 18.32 | 不分配 | 明細 | -- |
600433 | 冠豪高新 | 2021-04-28 | 0.02 | 64124.29 | 37.71 | 2792.02 | 18.28 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 18.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300603 | 立昂技術 | 2021-04-27 | -0.05 | 17090.40 | -55.52 | -1999.37 | -162.52 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | 18.33 | 不分配 | 明細 | -- |
600063 | 皖維高新 | 2021-04-21 | 0.07 | 169982.07 | 43.67 | 12897.96 | 163.47 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 18.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300182 | 捷成股份 | 2021-04-29 | 0.04 | 74013.70 | 38.53 | 9566.45 | 118.10 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 18.34 | 不分配 | 明細 | -- |
600629 | 華建集團 | 2021-04-28 | 0.18 | 194225.41 | 34.09 | 9527.41 | 61.83 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 18.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002600 | 領益智造 | 2021-04-28 | 0.07 | 642670.14 | 19.47 | 46307.61 | 613.79 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 18.40 | 不分配 | 明細 | -- |
300330 | 華虹計通 | 2021-04-22 | 0.01 | 8247.21 | 385.57 | 190.37 | 1489.44 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 18.40 | 不分配 | 明細 | -- |
603829 | 洛凱股份 | 2021-04-24 | 0.08 | 23166.17 | 156.48 | 1201.32 | 485.24 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 18.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603177 | 德創環保 | 2021-04-29 | -0.07 | 9627.87 | 111.13 | -1399.58 | 24.68 | 0.00 | -2.65 | 0.00 | 18.43 | 不分配 | 明細 | -- |
600419 | 天潤乳業 | 2021-04-28 | 0.12 | 46278.99 | 33.19 | 3343.56 | 69.40 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 18.45 | 不分配 | 明細 | -- |
200468 | 寧通信B | 2021-04-29 | -0.07 | 19051.04 | 25.45 | -1598.28 | 47.78 | 0.00 | -8.80 | 0.00 | 18.45 | 不分配 | 明細 | -- |
000863 | 三湘印象 | 2021-04-26 | 0.06 | 107366.87 | 188.68 | 7212.43 | 77.01 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 18.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002192 | 融捷股份 | 2021-04-28 | 0.01 | 10874.42 | 263.23 | 180.22 | 148.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 18.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002705 | 新寶股份 | 2021-04-28 | 0.21 | 320982.71 | 64.09 | 17019.76 | 36.80 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 18.47 | 不分配 | 明細 | -- |
000698 | 沈陽化工 | 2021-04-22 | 0.38 | 280910.71 | 118.53 | 31298.59 | 309.54 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 18.49 | 不分配 | 明細 | -- |
300879 | 大葉股份 | 2021-04-27 | 0.25 | 54354.01 | 11.99 | 4039.59 | -5.29 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 18.49 | 不分配 | 明細 | -- |
688669 | 聚石化學 | 2021-04-28 | 0.36 | 57088.26 | 78.62 | 2629.31 | -8.80 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 18.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000507 | 珠海港 | 2021-04-28 | 0.08 | 116438.14 | 96.64 | 7710.94 | 565.78 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 18.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000918 | 嘉凱城 | 2021-04-29 | -0.09 | 36095.57 | 130.10 | -15991.72 | 48.97 | 0.00 | -7.21 | 0.00 | 18.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000860 | 順鑫農業 | 2021-04-28 | 0.50 | 548554.48 | -0.70 | 37320.11 | 5.73 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 18.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300056 | 中創環保 | 2021-04-15 | 0.03 | 29319.63 | 3.03 | 1220.76 | 553.83 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 18.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002532 | 天山鋁業 | 2021-04-26 | 0.18 | 681670.16 | 2456.74 | 81854.55 | 1585.97 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 18.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600714 | 金瑞礦業 | 2021-04-24 | 0.01 | 5193.25 | 76.21 | 283.91 | 196.47 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 18.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300635 | 中達安 | 2021-04-27 | 0.06 | 12946.19 | 69.12 | 816.23 | 150.07 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 18.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300883 | 龍利得 | 2021-04-28 | 0.04 | 15979.42 | 14.66 | 1230.74 | 9.39 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 18.60 | 不分配 | 明細 | -- |
000929 | 蘭州黃河 | 2021-04-23 | 0.04 | 10148.30 | 66.87 | 831.65 | 141.76 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 18.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002922 | 伊戈爾 | 2021-04-29 | 0.67 | 36009.39 | 80.97 | 11768.60 | 3746.51 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 18.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300185 | 通裕重工 | 2021-04-29 | 0.03 | 146974.74 | 26.35 | 10047.95 | 61.77 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 18.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600157 | ST永泰 | 2021-04-27 | 0.01 | 542117.16 | 17.33 | 20820.97 | 642.16 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 18.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300094 | 國聯水產 | 2021-04-29 | 0.00 | 108836.31 | 15.14 | 449.49 | 113.75 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 18.64 | 不分配 | 明細 | -- |
000859 | 國風塑業 | 2021-04-28 | 0.11 | 43739.93 | 70.11 | 8936.03 | 838.35 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 18.66 | 不分配 | 明細 | -- |
600386 | 北巴傳媒 | 2021-04-22 | 0.02 | 97384.14 | 46.40 | 1751.92 | 145.22 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 18.69 | 不分配 | 明細 | -- |
688519 | 南亞新材 | 2021-04-27 | 0.33 | 83195.28 | 88.53 | 7714.88 | 140.10 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 18.69 | 不分配 | 明細 | -- |
300169 | 天晟新材 | 2021-04-29 | -0.01 | 18281.22 | 31.61 | -407.11 | 75.29 | 0.00 | -0.66 | 0.00 | 18.70 | 不分配 | 明細 | -- |
000831 | 五礦稀土 | 2021-04-28 | 0.10 | 76995.76 | 144.45 | 10151.10 | 749.24 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 18.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002823 | 凱中精密 | 2021-04-28 | 0.07 | 55675.82 | 36.50 | 2102.88 | 27.19 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 18.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300241 | 瑞豐光電 | 2021-04-27 | 0.03 | 30806.03 | 34.53 | 1468.29 | 104.23 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 18.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002259 | *ST升達 | 2021-04-29 | 0.02 | 26911.32 | 179.90 | 1789.11 | 157.83 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 18.78 | 不分配 | 明細 | -- |
605378 | 野馬電池 | 2021-04-29 | 0.24 | 28573.26 | 74.51 | 2444.23 | 20.99 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 18.80 | 不分配 | 明細 | -- |
601999 | 出版傳媒 | 2021-04-24 | -0.02 | 46749.97 | -5.66 | -1287.64 | 20.46 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 18.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600657 | 信達地產 | 2021-04-29 | 0.10 | 136376.88 | -79.93 | 29543.77 | -39.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 18.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300929 | 華騏環保 | 2021-04-24 | 0.15 | 15952.82 | 146.63 | 1121.87 | 2.69 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 18.84 | 不分配 | 明細 | -- |
002079 | 蘇州固锝 | 2021-04-29 | 0.07 | 56097.07 | 71.85 | 5040.59 | 289.74 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 18.86 | 不分配 | 明細 | -- |
300024 | 機器人 | 2021-04-29 | -0.02 | 47930.97 | 2.39 | -2432.81 | -156.16 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 18.88 | 不分配 | 明細 | -- |
000635 | 英力特 | 2021-04-27 | 0.21 | 57586.35 | 137.89 | 6427.24 | 438.99 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 18.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000955 | 欣龍控股 | 2021-04-27 | 0.02 | 23876.84 | -17.86 | 909.19 | -84.42 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 18.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002968 | 新大正 | 2021-04-21 | 0.33 | 42571.97 | 54.96 | 3585.29 | 44.93 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 18.91 | 不分配 | 明細 | -- |
300073 | 當升科技 | 2021-04-22 | 0.33 | 126391.65 | 203.94 | 14920.50 | 353.48 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 18.91 | 不分配 | 明細 | -- |
601236 | 紅塔證券 | 2021-04-29 | 0.06 | 165775.65 | 45.20 | 23395.58 | -51.69 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 18.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300945 | 曼卡龍 | 2021-04-29 | 0.11 | 35933.88 | 174.64 | 2338.16 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 18.92 | 不分配 | 明細 | -- |
601038 | 一拖股份 | 2021-04-29 | 0.36 | 322218.86 | 55.14 | 38826.17 | 95.60 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 18.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600518 | *ST康美 | 2021-04-28 | -0.12 | 108776.16 | -7.01 | -59523.13 | -100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 不分配 | 明細 | -- |
300597 | 吉大通信 | 2021-04-23 | 0.02 | 9154.89 | 26.39 | 447.56 | 59.53 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 18.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603086 | 先達股份 | 2021-04-27 | 0.13 | 44609.13 | 21.17 | 2069.90 | -17.03 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300543 | 朗科智能 | 2021-04-29 | 0.24 | 56043.19 | 135.96 | 4941.30 | 153.02 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603009 | 北特科技 | 2021-04-27 | 0.06 | 42925.07 | 75.78 | 2233.87 | 340.82 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 19.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002881 | 美格智能 | 2021-04-28 | 0.09 | 25966.41 | 101.08 | 1541.19 | 264.77 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 19.05 | 不分配 | 明細 | -- |
003033 | 征和工業 | 2021-04-27 | 0.25 | 25907.86 | 57.27 | 1873.60 | 10.92 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 19.08 | 不分配 | 明細 | -- |
603067 | 振華股份 | 2021-04-27 | 0.08 | 66762.97 | 218.23 | 3643.60 | 29.32 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 19.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002808 | 恒久科技 | 2021-04-28 | 0.01 | 7516.93 | 30.67 | 352.40 | 10.91 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 19.10 | 不分配 | 明細 | -- |
600562 | 國睿科技 | 2021-04-27 | 0.06 | 83381.26 | 708.81 | 7504.00 | 2651.55 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 19.11 | 不分配 | 明細 | -- |
002686 | 億利達 | 2021-04-24 | 0.01 | 42142.27 | 132.58 | 851.30 | 195.52 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 19.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000555 | 神州信息 | 2021-04-28 | 0.04 | 204202.34 | -3.83 | 3910.97 | 32.73 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 19.12 | 不分配 | 明細 | -- |
688133 | 泰坦科技 | 2021-04-28 | 0.20 | 40992.56 | 103.02 | 1547.75 | 438.74 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 19.13 | 不分配 | 明細 | -- |
002878 | 元隆雅圖 | 2021-04-29 | 0.13 | 44471.06 | 33.81 | 2831.82 | 46.24 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 19.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300276 | 三豐智能 | 2021-04-29 | 0.01 | 17197.56 | -30.28 | 1546.37 | 126.74 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 19.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300517 | 海波重科 | 2021-04-29 | 0.36 | 41583.49 | 529.84 | 3895.95 | 599.09 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 19.13 | 不分配 | 明細 | -- |
601015 | 陜西黑貓 | 2021-04-29 | 0.32 | 448959.41 | 190.39 | 52490.54 | 967.80 | 0.00 | 8.73 | 0.00 | 19.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002982 | 湘佳股份 | 2021-04-28 | 0.08 | 72554.47 | 36.57 | 818.33 | -92.46 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 19.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300001 | 特銳德 | 2021-04-28 | 0.02 | 139283.14 | 77.17 | 1538.01 | 121.15 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 19.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002983 | 芯瑞達 | 2021-04-26 | 0.14 | 15208.35 | 100.07 | 1978.64 | 37.80 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 19.18 | 不分配 | 明細 | -- |
600501 | 航天晨光 | 2021-04-28 | 0.03 | 61245.43 | 31.78 | 1332.51 | 174.11 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 19.20 | 不分配 | 明細 | -- |
601163 | 三角輪胎 | 2021-04-28 | 0.24 | 227140.47 | 25.46 | 19334.14 | 21.03 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002544 | 杰賽科技 | 2021-04-28 | 0.03 | 114218.92 | 68.17 | 1847.05 | 141.19 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明細 | -- |
603889 | 新澳股份 | 2021-04-24 | 0.10 | 63697.54 | 30.45 | 5043.32 | -21.84 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 19.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600681 | 百川能源 | 2021-04-29 | 0.15 | 166999.39 | 10.84 | 20128.80 | 3.90 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 19.23 | 不分配 | 明細 | -- |
002325 | 洪濤股份 | 2021-04-29 | 0.01 | 78515.82 | -4.82 | 881.34 | 38.45 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 19.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603019 | 中科曙光 | 2021-04-24 | 0.06 | 198259.29 | -3.44 | 8143.34 | 38.48 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 19.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002249 | 大洋電機 | 2021-04-27 | 0.06 | 220775.84 | 44.90 | 13047.80 | 459.51 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 19.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002057 | 中鋼天源 | 2021-04-26 | 0.05 | 48094.44 | 106.72 | 2787.11 | 107.91 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 19.28 | 不分配 | 明細 | -- |
603236 | 移遠通信 | 2021-04-29 | 0.56 | 185615.15 | 80.28 | 6052.05 | 78.43 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 19.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002204 | 大連重工 | 2021-04-28 | 0.02 | 174337.95 | 10.55 | 2924.91 | 348.70 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 19.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603358 | 華達科技 | 2021-04-29 | 0.30 | 89316.88 | 77.98 | 9346.53 | 203.54 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 19.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300335 | 迪森股份 | 2021-04-27 | 0.02 | 31038.55 | 94.34 | 638.00 | 137.14 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 19.31 | 不分配 | 明細 | -- |
601890 | 亞星錨鏈 | 2021-04-27 | 0.03 | 44926.67 | 55.29 | 3221.58 | 66.01 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 19.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002641 | 永高股份 | 2021-04-27 | 0.06 | 158100.38 | 86.56 | 7507.68 | 98.32 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 19.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600227 | 圣濟堂 | 2021-04-27 | 0.02 | 44020.03 | 54.10 | 3087.39 | 214.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002782 | 可立克 | 2021-04-29 | 0.04 | 33401.02 | 57.77 | 1902.78 | -69.44 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300328 | 宜安科技 | 2021-04-28 | 0.00 | 22958.35 | 1.31 | 115.36 | -92.62 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 19.40 | 不分配 | 明細 | -- |
300160 | 秀強股份 | 2021-04-20 | 0.03 | 32393.37 | 19.58 | 1810.33 | -44.83 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 19.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603507 | 振江股份 | 2021-04-29 | 0.21 | 54974.07 | 50.86 | 2671.29 | 628.55 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 19.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300562 | 樂心醫療 | 2021-04-27 | 0.07 | 36562.42 | 128.26 | 1297.83 | 157.18 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 19.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600520 | 文一科技 | 2021-04-28 | -0.05 | 8678.24 | 63.34 | -738.82 | 38.98 | 0.00 | -1.97 | 0.00 | 19.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603838 | 四通股份 | 2021-04-29 | 0.01 | 9416.26 | 46.13 | 345.57 | -10.24 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 19.45 | 不分配 | 明細 | -- |
000510 | 新金路 | 2021-04-28 | 0.11 | 71135.88 | 50.82 | 6780.85 | 121.07 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 19.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002701 | 奧瑞金 | 2021-04-23 | 0.12 | 307227.03 | 64.00 | 29562.41 | 572.51 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 19.46 | 不分配 | 明細 | -- |
600467 | 好當家 | 2021-04-28 | 0.01 | 22170.89 | 1.58 | 1006.93 | 3.92 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 19.47 | 不分配 | 明細 | -- |
603603 | 博天環境 | 2021-04-13 | 0.02 | 54709.67 | 151.35 | 779.00 | 118.65 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 19.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002273 | 水晶光電 | 2021-04-23 | 0.08 | 86634.21 | 45.18 | 9614.58 | 20.71 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 19.48 | 不分配 | 明細 | -- |
688680 | 海優新材 | 2021-04-28 | 0.96 | 56119.20 | 132.55 | 7532.43 | 305.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000988 | 華工科技 | 2021-04-20 | 0.11 | 178848.62 | 135.58 | 11371.17 | 1066.53 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 19.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002993 | 奧海科技 | 2021-04-27 | 0.46 | 85284.16 | 86.58 | 8319.20 | 74.27 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 19.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000666 | 經緯紡機 | 2021-04-24 | 0.18 | 152315.80 | 129.98 | 12747.55 | 148.29 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 19.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002013 | 中航機電 | 2021-04-26 | 0.05 | 357976.06 | 72.45 | 21066.21 | 225.22 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 19.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002527 | 新時達 | 2021-04-29 | 0.04 | 89541.00 | 40.89 | 2644.84 | 274.20 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 19.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002073 | 軟控股份 | 2021-04-28 | 0.01 | 59847.05 | 33.79 | 661.62 | 117.59 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 19.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300243 | 瑞豐高材 | 2021-04-27 | 0.14 | 39768.88 | 94.64 | 3125.03 | 181.20 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 19.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300444 | 雙杰電氣 | 2021-04-28 | 0.01 | 21166.08 | 20.07 | 339.07 | 163.86 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 19.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300602 | 飛榮達 | 2021-04-27 | 0.07 | 62636.59 | 8.21 | 3507.37 | -18.23 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 19.58 | 不分配 | 明細 | -- |
000506 | 中潤資源 | 2021-04-29 | -0.03 | 10691.65 | 21.92 | -3003.00 | -150.53 | 0.00 | -5.75 | 0.00 | 19.62 | 不分配 | 明細 | -- |
002150 | 通潤裝備 | 2021-04-28 | 0.07 | 32750.91 | 25.20 | 2483.57 | 3.30 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 19.63 | 不分配 | 明細 | -- |
000731 | 四川美豐 | 2021-04-27 | 0.09 | 78192.72 | 37.60 | 5175.17 | 635.27 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 19.64 | 不分配 | 明細 | -- |
002398 | 壘知集團 | 2021-04-28 | 0.10 | 89082.40 | 96.54 | 7217.71 | 36.43 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 19.66 | 不分配 | 明細 | -- |
300055 | 萬邦達 | 2021-04-29 | 0.14 | 30142.86 | 212.79 | 12006.06 | 236.42 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 19.66 | 不分配 | 明細 | -- |
600103 | 青山紙業 | 2021-04-27 | 0.03 | 69190.99 | 71.93 | 6061.38 | 446.81 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明細 | -- |
601952 | 蘇墾農發 | 2021-04-28 | 0.08 | 183323.16 | 34.43 | 11612.74 | 16.66 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002263 | 大東南 | 2021-04-29 | 0.03 | 38057.62 | 37.39 | 4796.93 | 583.93 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000888 | 峨眉山A | 2021-04-28 | 0.00 | 13223.40 | 95.20 | 120.13 | 101.25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 19.68 | 不分配 | 明細 | -- |
603022 | 新通聯 | 2021-04-21 | 0.02 | 16017.11 | 21.24 | 424.11 | 101.18 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 19.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002341 | 新綸科技 | 2021-04-28 | 0.01 | 52912.64 | 24.40 | 720.16 | 117.89 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 19.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002909 | 集泰股份 | 2021-04-29 | 0.01 | 29537.91 | 136.81 | 339.74 | 261.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 19.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002402 | 和而泰 | 2021-04-22 | 0.12 | 127484.82 | 73.16 | 10796.37 | 74.59 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 19.71 | 不分配 | 明細 | -- |
000753 | 漳州發展 | 2021-04-24 | 0.03 | 64118.45 | 32.13 | 3312.28 | 2.97 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 19.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300686 | 智動力 | 2021-04-19 | 0.17 | 61674.43 | 58.77 | 4473.56 | 26.43 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 19.74 | 不分配 | 明細 | -- |
002122 | *ST天馬 | 2021-04-27 | 0.01 | 17848.70 | 8.64 | 1389.92 | 1020.44 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 19.75 | 不分配 | 明細 | -- |
600210 | 紫江企業 | 2021-04-28 | 0.08 | 225412.80 | 21.59 | 12390.18 | 191.61 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 19.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300081 | 恒信東方 | 2021-04-24 | -0.08 | 10531.61 | 3.25 | -4075.03 | -242.60 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | 19.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300383 | 光環新網 | 2021-04-21 | 0.15 | 195975.95 | -18.82 | 22390.01 | 1.38 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 19.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002105 | 信隆健康 | 2021-04-28 | 0.16 | 58553.95 | 149.42 | 5939.77 | 1014.12 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 19.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002357 | 富臨運業 | 2021-04-29 | 0.15 | 16450.91 | 36.41 | 4589.65 | 51.53 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 19.80 | 不分配 | 明細 | -- |
000902 | 新洋豐 | 2021-04-15 | 0.27 | 331107.28 | 17.80 | 34074.32 | 77.32 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 19.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002123 | 夢網科技 | 2021-04-24 | 0.06 | 62370.92 | -0.54 | 4728.39 | 40.87 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 19.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600353 | 旭光電子 | 2021-04-27 | 0.02 | 15263.97 | -16.74 | 1008.15 | 326.74 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 19.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002101 | 廣東鴻圖 | 2021-04-20 | 0.12 | 156316.65 | 63.15 | 6474.71 | 236.10 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 19.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002599 | 盛通股份 | 2021-04-23 | 0.04 | 61907.84 | 71.39 | 2367.94 | 190.27 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 19.85 | 不分配 | 明細 | -- |
600328 | 中鹽化工 | 2021-04-22 | 0.27 | 236490.70 | 30.70 | 25508.95 | 304.61 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 19.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603159 | 上海亞虹 | 2021-04-29 | 0.09 | 15934.41 | 62.80 | 1265.87 | 400.21 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 19.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000962 | 東方鉭業 | 2021-04-27 | 0.04 | 20334.97 | 111.31 | 1563.08 | 397.43 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 19.87 | 不分配 | 明細 | -- |
601388 | 怡球資源 | 2021-04-20 | 0.09 | 199578.58 | 54.90 | 20261.69 | 314.51 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 19.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603339 | 四方科技 | 2021-04-22 | 0.11 | 31546.23 | 51.76 | 3384.96 | 62.04 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 19.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002157 | 正邦科技 | 2021-04-29 | 0.07 | 1270533.01 | 78.07 | 21164.00 | -76.63 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 19.89 | 不分配 | 明細 | -- |
