股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
688026 | 潔特生物 | 2021-04-30 | 0.48 | 17397.40 | 133.58 | 4805.16 | 43.52 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688027 | 國盾量子 | 2021-04-20 | -0.17 | 495.26 | 219.54 | -1344.27 | -52.27 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | 43.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688028 | 沃爾德 | 2021-04-22 | 0.20 | 6978.15 | 49.70 | 1608.21 | 46.24 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 49.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 2021-04-20 | 0.50 | 39351.88 | 59.47 | 6684.82 | 41.10 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 65.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 2021-04-22 | -0.47 | 9462.45 | 63.52 | -8407.70 | -20.29 | 0.00 | -6.06 | 0.00 | 55.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688033 | 天宜上佳 | 2021-04-30 | 0.02 | 7525.62 | 7.99 | 1026.79 | -46.56 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688036 | 傳音控股 | 2021-04-28 | 1.00 | 1125226.67 | 99.34 | 80124.00 | 125.93 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 23.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688037 | 芯源微 | 2021-04-27 | 0.08 | 11341.09 | 1229.72 | 650.42 | 182.65 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 34.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 2021-04-27 | 0.02 | 6175.05 | 90.26 | 144.27 | -16.77 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 39.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 2021-04-20 | 0.34 | 8440.94 | 222.01 | 3600.72 | 954.26 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 81.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688055 | 龍騰光電 | 2021-04-28 | 0.07 | 149723.49 | 78.88 | 23028.20 | 916.59 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 25.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688056 | 萊伯泰科 | 2021-04-28 | 0.22 | 7954.48 | 77.62 | 1453.49 | 4647.83 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 48.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688057 | 金達(dá)萊 | 2021-04-27 | 0.43 | 20345.45 | 35.14 | 9244.97 | 35.91 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 65.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688058 | 寶蘭德 | 2021-04-26 | 0.07 | 3305.41 | 270.49 | 269.17 | 301.92 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 97.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688059 | 華銳精密 | 2021-04-20 | 0.94 | 10993.45 | 111.77 | 3431.67 | 261.66 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 50.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688060 | 云涌科技 | 2021-04-30 | 0.10 | 3663.22 | -13.35 | 572.28 | -55.82 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688063 | 派能科技 | 2021-04-28 | 0.38 | 25750.92 | 51.69 | 5944.48 | 43.47 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 38.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688065 | 凱賽生物 | 2021-04-27 | 0.34 | 48704.35 | 20.09 | 14129.44 | 19.45 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 43.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688066 | 航天宏圖 | 2021-04-29 | -0.27 | 6995.45 | 317.33 | -4497.55 | -26.08 | 0.00 | -3.40 | 0.00 | 55.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688068 | 熱景生物 | 2021-04-24 | 9.67 | 122755.91 | 3099.15 | 60132.46 | 117191.05 | 0.00 | 57.63 | 0.00 | 66.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688069 | 德林海 | 2021-04-28 | 0.67 | 11523.68 | 139.72 | 4011.71 | 186.17 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 51.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688070 | 縱橫股份 | 2021-04-30 | -0.16 | 2138.08 | 17.37 | -1187.98 | -278.31 | 0.00 | -2.74 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688078 | 龍軟科技 | 2021-04-30 | 0.04 | 2502.43 | -4.05 | 291.63 | 41.11 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688079 | 美迪凱 | 2021-04-28 | 0.08 | 11152.46 | 16.59 | 2713.11 | -22.87 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 53.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688080 | 映翰通 | 2021-04-28 | 0.05 | 5315.70 | 38.44 | 246.01 | 1284.87 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 45.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688081 | 興圖新科 | 2021-04-30 | -0.26 | 459.63 | 118.78 | -1948.74 | -49.04 | 0.00 | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688083 | 中望軟件 | 2021-04-20 | 0.09 | 8520.57 | 43.28 | 578.51 | -8.29 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 96.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688085 | 三友醫(yī)療 | 2021-04-23 | 0.15 | 11818.19 | 137.96 | 2994.63 | 151.42 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 88.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688088 | 虹軟科技 | 2021-04-26 | 0.14 | 15059.11 | -8.80 | 5557.20 | 12.73 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 93.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688089 | 嘉必優(yōu) | 2021-04-30 | 0.28 | 7882.91 | 41.47 | 3375.55 | 33.12 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688090 | 瑞松科技 | 2021-04-27 | 0.04 | 19185.53 | -0.27 | 245.42 | -82.79 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 12.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688093 | 世華科技 | 2021-04-29 | 0.19 | 6524.56 | 43.30 | 3345.35 | 186.04 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 61.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688095 | 福昕軟件 | 2021-04-28 | 0.64 | 12710.42 | 11.05 | 3083.14 | -1.49 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 96.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688098 | 申聯(lián)生物 | 2021-04-26 | 0.07 | 8285.49 | -15.84 | 2838.37 | -39.77 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 82.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688099 | 晶晨股份 | 2021-04-29 | 0.22 | 92912.62 | 130.51 | 8946.47 | 327.68 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 33.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688100 | 威勝信息 | 2021-04-20 | 0.11 | 31568.67 | 32.14 | 5312.09 | 62.38 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 31.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688101 | 三達(dá)膜 | 2021-04-28 | 0.19 | 15986.60 | 19.49 | 6323.27 | 8.43 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 39.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688106 | 金宏氣體 | 2021-04-22 | 0.08 | 35234.82 | 40.07 | 3853.92 | 92.59 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 31.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2021-04-28 | -0.10 | 2770.82 | -61.58 | -4129.30 | -624.34 | 0.00 | -3.91 | 0.00 | 60.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688109 | 品茗股份 | 2021-04-26 | 0.33 | 7315.80 | 94.14 | 1338.82 | 369.86 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 80.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688116 | 天奈科技 | 2021-04-28 | 0.23 | 21861.77 | 262.40 | 5326.30 | 314.75 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 37.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688118 | 普元信息 | 2021-04-22 | -0.10 | 3905.09 | 96.19 | -995.42 | 57.13 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 47.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688122 | 西部超導(dǎo) | 2021-04-26 | 0.29 | 53298.20 | 55.61 | 12843.33 | 283.19 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 40.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688123 | 聚辰股份 | 2021-04-28 | 0.14 | 13323.23 | 33.24 | 1649.89 | -19.41 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 30.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2021-04-29 | 0.00 | 53465.44 | 27.65 | 906.29 | 116.84 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 13.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 2021-04-27 | 0.10 | 9625.58 | 7.05 | 3837.05 | 3.73 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 54.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688128 | 中國電研 | 2021-04-27 | 0.12 | 58442.92 | 39.30 | 4667.07 | 10.86 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 29.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688129 | 東來技術(shù) | 2021-04-30 | 0.16 | 9549.54 | 47.28 | 1873.37 | 93.09 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688133 | 泰坦科技 | 2021-04-28 | 0.20 | 40992.56 | 103.02 | 1547.75 | 438.74 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 19.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 2021-04-28 | 0.11 | 6988.08 | 35.59 | 1464.65 | 127.20 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 47.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688136 | 科興制藥 | 2021-04-26 | 0.23 | 27704.37 | -19.81 | 4656.50 | -45.49 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 80.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688138 | 清溢光電 | 2021-04-20 | 0.05 | 11066.16 | -10.31 | 1264.19 | -23.91 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 29.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688139 | 海爾生物 | 2021-04-28 | 1.32 | 41362.72 | 55.01 | 41983.95 | 506.02 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 49.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688155 | 先惠技術(shù) | 2021-04-30 | 0.23 | 15107.01 | 140.65 | 1723.70 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688156 | 路德環(huán)境 | 2021-04-15 | 0.09 | 4948.68 | 191.10 | 838.53 | 192.42 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 28.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2021-04-27 | -0.31 | 71086.25 | 72.31 | -13151.91 | -414.45 | 0.00 | -4.10 | 0.00 | 2.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688159 | 有方科技 | 2021-04-29 | -0.26 | 13107.64 | 14.26 | -2392.30 | -148.34 | 0.00 | -2.88 | 0.00 | 11.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688160 | 步科股份 | 2021-04-21 | 0.21 | 11210.56 | 58.95 | 1740.10 | 79.75 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 38.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 2021-04-28 | 0.12 | 18883.99 | 45.42 | 4860.49 | 42.84 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 53.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688168 | 安博通 | 2021-04-28 | 0.07 | 4395.12 | 86.21 | 381.58 | 310.39 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 53.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688177 | 百奧泰 | 2021-04-28 | -0.26 | 6030.37 | 205.70 | -10915.19 | -3.99 | 0.00 | -5.59 | 0.00 | 89.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688178 | 萬德斯 | 2021-04-30 | 0.11 | 12015.90 | 76.64 | 966.32 | 12.77 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688179 | 阿拉丁 | 2021-04-27 | 0.20 | 6271.79 | 76.10 | 2003.65 | 146.66 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 63.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688180 | 君實(shí)生物 | 2021-04-30 | 0.43 | 161511.56 | 838.81 | 37732.13 | 264.51 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688181 | 八億時(shí)空 | 2021-04-28 | 0.50 | 20766.82 | 54.92 | 4833.41 | 24.47 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 43.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688183 | 生益電子 | 2021-04-30 | 0.09 | 80228.12 | 3.93 | 6436.79 | -40.05 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688185 | 康希諾 | 2021-04-30 | -0.06 | 46675.81 | 11483.24 | -1411.41 | 38.91 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688186 | 廣大特材 | 2021-04-16 | 0.39 | 60792.87 | 118.02 | 6507.68 | 141.23 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 21.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688188 | 柏楚電子 | 2021-04-29 | 1.18 | 18809.26 | 147.00 | 11839.33 | 126.39 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 79.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688189 | 南新制藥 | 2021-04-30 | 0.18 | 25072.42 | -23.00 | 2467.82 | -6.45 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 2021-04-29 | -0.01 | 3252.27 | 115.21 | -168.03 | -647.87 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 40.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688195 | 騰景科技 | 2021-04-28 | 0.08 | 5651.03 | 15.72 | 759.65 | -42.92 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 31.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688196 | 卓越新能 | 2021-04-26 | 0.48 | 40285.74 | 32.36 | 5732.99 | 62.15 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 12.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 2021-04-22 | 0.09 | 5224.58 | 120.80 | 886.19 | -1.12 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 88.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688199 | 久日新材 | 2021-04-23 | 0.34 | 31138.80 | 31.10 | 3824.49 | 66.95 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 22.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688200 | 華峰測(cè)控 | 2021-04-15 | 0.44 | 11582.18 | 35.61 | 2681.31 | -25.16 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 79.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688201 | 信安世紀(jì) | 2021-04-29 | -0.00 | 4866.91 | 30.52 | -25.81 | 96.48 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 71.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688202 | 美迪西 | 2021-04-24 | 0.73 | 21472.68 | 102.81 | 4511.87 | 195.70 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 43.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688208 | 道通科技 | 2021-04-20 | 0.24 | 45370.34 | 62.07 | 11005.85 | 78.51 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 61.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688215 | 瑞晟智能 | 2021-04-23 | 0.07 | 2629.87 | 168.82 | 285.92 | 143.80 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 41.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688218 | 江蘇北人 | 2021-04-28 | 0.03 | 7876.44 | 133.57 | 356.14 | 254.47 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 15.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688219 | 會(huì)通股份 | 2021-04-29 | 0.06 | 103890.10 | 61.14 | 2802.75 | 1287.03 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 12.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688221 | 前沿生物 | 2021-04-29 | -0.12 | 576.51 | 504.37 | -4481.89 | 5.13 | 0.00 | -2.11 | 0.00 | -63.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688222 | 成都先導(dǎo) | 2021-04-29 | 0.01 | 6916.43 | 56.79 | 578.19 | -33.85 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 48.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688228 | 開普云 | 2021-04-28 | -0.02 | 3113.71 | 7.65 | -153.76 | -252.97 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 58.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 2021-04-22 | -0.36 | 3055.78 | 6.61 | -1579.81 | -546.99 | 0.00 | -1.90 | 0.00 | 67.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688233 | 神工股份 | 2021-04-22 | 0.25 | 8409.12 | 389.11 | 3939.58 | 1752.66 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 66.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688256 | 寒武紀(jì) | 2021-04-27 | -0.51 | 3613.10 | 212.75 | -20559.24 | -89.74 | 0.00 | -3.24 | 0.00 | 43.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688258 | 卓易信息 | 2021-04-28 | 0.20 | 4475.52 | 56.18 | 1727.04 | 87.40 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 59.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688260 | 昀冢科技 | 2021-04-28 | 0.10 | 13536.90 | 21.37 | 868.26 | -22.53 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 25.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688266 | 澤璟制藥 | 2021-04-29 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | -7971.30 | -28.03 | 0.00 | -5.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688268 | 華特氣體 | 2021-04-29 | 0.23 | 29343.10 | 55.11 | 2775.98 | 67.99 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 22.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688277 | 天智航 | 2021-04-28 | -0.06 | 2252.34 | 4.14 | -2446.23 | -81.62 | 0.00 | -2.48 | 0.00 | 73.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688278 | 特寶生物 | 2021-04-27 | 0.08 | 21541.00 | 14.88 | 3421.80 | 53.03 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 89.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688286 | 敏芯股份 | 2021-04-16 | 0.08 | 8789.83 | 51.82 | 434.06 | -30.40 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 36.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 2021-04-24 | 0.20 | 13461.80 | 104.15 | 2093.75 | 92.25 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 42.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688289 | 圣湘生物 | 2021-04-27 | 1.56 | 116283.47 | 191.01 | 62210.49 | 222.21 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 73.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688298 | 東方生物 | 2021-04-29 | 9.89 | 223585.63 | 1925.91 | 118635.53 | 2601.42 | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 74.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688299 | 長陽科技 | 2021-04-27 | 0.15 | 27893.99 | 59.97 | 4316.16 | 22.66 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 33.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 2021-04-21 | 0.43 | 13941.15 | 98.70 | 3668.79 | 105.71 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 40.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688301 | 奕瑞科技 | 2021-04-19 | 1.03 | 22338.53 | 0.00 | 7448.81 | 132.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 50.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688308 | 歐科億 | 2021-04-27 | 0.46 | 22501.46 | 80.24 | 4612.56 | 177.64 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 31.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 2021-04-28 | 0.03 | 1958.79 | -4.15 | 242.08 | -50.99 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 39.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 2021-04-20 | 0.11 | 4687.32 | 108.62 | 947.70 | 78.40 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 48.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688311 | 盟升電子 | 2021-04-30 | 0.01 | 1990.90 | 33.20 | 91.68 | 115.25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688312 | 燕麥科技 | 2021-04-23 | 0.17 | 6945.40 | 77.74 | 2498.44 | 65.80 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 60.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688313 | 仕佳光子 | 2021-04-23 | 0.01 | 16404.07 | 34.82 | 623.55 | -41.06 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 17.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688315 | 諾禾致源 | 2021-04-27 | 0.09 | 36531.32 | 64.08 | 3290.50 | 152.74 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 39.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688316 | 青云科技 | 2021-04-28 | -1.56 | 11419.66 | 87.11 | -6151.79 | -46.81 | 0.00 | -16.30 | 0.00 | -1.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688317 | 之江生物 | 2021-04-29 | 1.77 | 65623.04 | 192.89 | 31621.55 | 216.79 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 71.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 2021-04-30 | 0.78 | 6056.19 | 83.73 | 5193.68 | 151.53 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688328 | 深科達(dá) | 2021-04-29 | 0.35 | 20617.12 | 260.97 | 2105.55 | 464.33 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 34.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688330 | 宏力達(dá) | 2021-04-28 | 0.70 | 19900.81 | 18.64 | 6990.80 | 42.61 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 55.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 2021-04-24 | 0.21 | 8135.10 | 138.46 | 1536.08 | 545.85 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 34.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688336 | 三生國健 | 2021-04-27 | -0.05 | 15532.31 | 189.32 | -3132.08 | 68.83 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 82.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688338 | 賽科希德 | 2021-04-20 | 0.24 | 5084.30 | 58.45 | 1945.11 | 451.46 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 59.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688339 | 億華通 | 2021-04-30 | -0.22 | 1015.53 | -41.97 | -1557.77 | 51.90 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688350 | 富淼科技 | 2021-04-29 | 0.31 | 31330.47 | 36.76 | 3426.60 | 30.23 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 21.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688356 | 鍵凱科技 | 2021-04-30 | 0.60 | 6991.88 | 158.77 | 3599.33 | 229.52 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688357 | 建龍微納 | 2021-04-20 | 0.57 | 12543.61 | 65.83 | 3283.20 | 123.42 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 43.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 2021-04-24 | 0.28 | 8157.42 | 21.65 | 2278.87 | 31.07 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 58.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688360 | 德馬科技 | 2021-04-30 | 0.00 | 19799.29 | 118.52 | 29.33 | 116.50 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688363 | 華熙生物 | 2021-04-29 | 0.32 | 77668.50 | 111.12 | 15239.61 | 41.05 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 77.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688365 | 光云科技 | 2021-04-29 | -0.02 | 12699.82 | 22.53 | -630.25 | -137.45 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 64.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688366 | 昊海生科 | 2021-04-24 | 0.55 | 38258.52 | 149.05 | 9699.27 | 490.23 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 74.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 2021-04-21 | 0.04 | 11759.88 | 66.23 | 308.48 | 3308.53 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 67.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688377 | 迪威爾 | 2021-04-30 | 0.07 | 12139.38 | -33.07 | 1284.36 | -53.52 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688378 | 奧來德 | 2021-04-30 | 0.71 | 12937.52 | 9.42 | 5210.69 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688379 | 華光新材 | 2021-04-28 | 0.19 | 27163.53 | 100.04 | 1683.62 | 139.99 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 16.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688386 | 泛亞微透 | 2021-04-24 | 0.23 | 6869.90 | 62.15 | 1607.60 | 166.49 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 49.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688388 | 嘉元科技 | 2021-04-16 | 0.48 | 53059.13 | 259.30 | 11064.04 | 366.44 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 31.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688389 | 普門科技 | 2021-04-17 | 0.13 | 16443.17 | 34.54 | 5399.16 | 43.28 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 63.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688390 | 固德威 | 2021-04-28 | 0.79 | 44456.12 | 99.57 | 6992.80 | 86.40 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 37.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688393 | 安必平 | 2021-04-28 | 0.29 | 9950.80 | 158.72 | 2666.46 | 169.87 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 76.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688398 | 賽特新材 | 2021-04-27 | 0.40 | 16384.58 | 84.58 | 3208.07 | 21.24 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 34.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688399 | 碩世生物 | 2021-04-28 | 6.61 | 85651.14 | 327.46 | 38738.63 | 273.96 | 0.00 | 20.85 | 0.00 | 73.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688408 | 中信博 | 2021-04-29 | 0.11 | 32224.56 | -5.85 | 1482.76 | -18.17 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 17.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688418 | 震有科技 | 2021-04-28 | -0.19 | 2962.46 | 21.90 | -2816.97 | -63.05 | 0.00 | -2.27 | 0.00 | 44.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688466 | 金科環(huán)境 | 2021-04-23 | 0.05 | 6778.67 | 18.18 | 488.56 | 28.61 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 33.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688468 | 科美診斷 | 2021-04-29 | 0.11 | 12021.57 | 103.52 | 3813.90 | 253.69 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 74.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 2021-04-28 | 0.03 | 7794.10 | 74.52 | 1132.86 | 284.28 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 37.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688508 | 芯朋微 | 2021-04-28 | 0.26 | 14267.28 | 125.99 | 2956.32 | 129.25 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 39.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688510 | 航亞科技 | 2021-04-23 | 0.01 | 5851.24 | -12.87 | 265.94 | -77.11 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 35.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
