股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
600790 | 輕紡城 | 2021-04-28 | 0.05 | 19212.27 | -1.57 | 6852.20 | 6.21 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 39.34 | 不分配 | 明細 | -- |
600822 | 上海物貿 | 2021-04-30 | 0.02 | 121059.77 | 54.18 | 942.90 | 363.46 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
601595 | 上海電影 | 2021-04-24 | 0.05 | 22282.02 | 386.82 | 2253.46 | 131.78 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 23.48 | 不分配 | 明細 | -- |
000065 | 北方國際 | 2021-04-28 | 0.09 | 178813.09 | 10.29 | 6779.76 | 24.02 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 9.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002777 | 久遠銀海 | 2021-04-29 | 0.05 | 13907.11 | 28.96 | 1501.09 | 46.46 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 61.79 | 不分配 | 明細 | -- |
300371 | 匯中股份 | 2021-04-21 | 0.06 | 5518.23 | 31.35 | 972.25 | 12.10 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 45.45 | 不分配 | 明細 | -- |
300553 | 集智股份 | 2021-04-10 | 0.09 | 3647.89 | 110.91 | 411.26 | 427.15 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 38.41 | 不分配 | 明細 | -- |
300808 | 久量股份 | 2021-04-29 | 0.08 | 15788.32 | 2.84 | 1291.00 | -3.05 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 20.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300886 | 華業香料 | 2021-04-27 | 0.11 | 5270.54 | 16.59 | 616.13 | -26.82 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 24.05 | 不分配 | 明細 | -- |
900911 | 金橋B股 | 2021-04-30 | 0.11 | 40897.49 | -74.38 | 12729.06 | -71.27 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900927 | 物貿B股 | 2021-04-30 | 0.02 | 121059.77 | 54.18 | 942.90 | 363.46 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603286 | 日盈電子 | 2021-04-29 | 0.06 | 12336.94 | 81.16 | 567.42 | 635.10 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 25.96 | 不分配 | 明細 | -- |
688020 | 方邦股份 | 2021-04-21 | 0.24 | 5895.92 | -7.05 | 1946.86 | -44.06 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 63.90 | 不分配 | 明細 | -- |
688536 | 思瑞浦 | 2021-04-28 | 0.39 | 16713.55 | 30.91 | 3113.68 | -27.69 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 57.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002842 | 翔鷺鎢業 | 2021-04-29 | 0.04 | 36724.13 | 40.52 | 1198.33 | 29.46 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 12.10 | 不分配 | 明細 | -- |
300379 | 東方通 | 2021-04-29 | 0.09 | 14949.23 | 489.14 | 2477.40 | 160.21 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 84.85 | 不分配 | 明細 | -- |
300427 | 紅相股份 | 2021-04-29 | 0.08 | 27458.21 | -12.45 | 2876.38 | -64.46 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 40.18 | 不分配 | 明細 | -- |
600909 | 華安證券 | 2021-04-30 | 0.05 | 61617.15 | -25.19 | 17758.63 | -44.19 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603036 | 如通股份 | 2021-04-27 | 0.07 | 6428.09 | 3.22 | 1354.52 | 13.81 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 44.64 | 不分配 | 明細 | -- |
603086 | 先達股份 | 2021-04-27 | 0.13 | 44609.13 | 21.17 | 2069.90 | -17.03 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603324 | 盛劍環境 | 2021-04-30 | 0.13 | 17614.31 | 19.94 | 1199.03 | 79.15 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603637 | 鎮海股份 | 2021-04-16 | 0.04 | 17497.95 | 90.08 | 965.44 | 135.14 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 5.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603909 | 合誠股份 | 2021-04-28 | 0.07 | 18828.81 | 80.48 | 1029.25 | 339.18 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 25.38 | 不分配 | 明細 | -- |
000811 | 冰輪環境 | 2021-04-28 | 0.07 | 111272.55 | 75.96 | 5228.91 | 473.44 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 20.79 | 不分配 | 明細 | -- |
300500 | 啟迪設計 | 2021-04-28 | 0.10 | 36307.75 | 62.31 | 1779.64 | 3204.26 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 22.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000919 | 金陵藥業 | 2021-04-27 | 0.07 | 70160.33 | 36.55 | 3499.96 | 226.75 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 21.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002891 | 中寵股份 | 2021-04-29 | 0.11 | 56002.54 | 50.19 | 2112.98 | 155.46 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 21.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002988 | 豪美新材 | 2021-04-24 | 0.11 | 98698.38 | 89.87 | 2585.67 | 62.15 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 14.09 | 不分配 | 明細 | -- |
300215 | 電科院 | 2021-04-23 | 0.03 | 18324.01 | 90.69 | 2232.87 | 151.53 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 41.69 | 不分配 | 明細 | -- |
300217 | 東方電熱 | 2021-04-29 | 0.02 | 61889.65 | 28.05 | 2507.56 | 1606.38 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 13.88 | 不分配 | 明細 | -- |
300926 | 博俊科技 | 2021-04-29 | 0.07 | 12965.58 | 60.06 | 1064.12 | 78.74 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 26.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600858 | 銀座股份 | 2021-04-29 | 0.06 | 166540.55 | -32.87 | 3298.31 | 129.94 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 34.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000751 | 鋅業股份 | 2021-04-21 | 0.03 | 185858.30 | 36.25 | 3535.50 | 123.54 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 6.84 | 不分配 | 明細 | -- |
000905 | 廈門港務 | 2021-04-29 | 0.07 | 529893.60 | 87.96 | 4246.30 | 388.88 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 2.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002399 | 海普瑞 | 2021-04-29 | 0.10 | 126787.68 | -9.59 | 14348.33 | -43.80 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 32.74 | 不分配 | 明細 | -- |
002957 | 科瑞技術 | 2021-04-23 | 0.08 | 45843.83 | 135.74 | 3137.47 | 2638.45 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 35.90 | 不分配 | 明細 | -- |
003001 | 中巖大地 | 2021-04-15 | 0.16 | 23547.02 | 123.83 | 1576.99 | 24.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 21.41 | 不分配 | 明細 | -- |
300420 | 五洋停車 | 2021-04-29 | 0.04 | 23231.76 | 13.72 | 3186.83 | 30.17 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 33.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300903 | 科翔股份 | 2021-04-26 | 0.08 | 44711.76 | 59.26 | 1424.63 | 13.42 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 15.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300923 | 研奧股份 | 2021-04-21 | 0.17 | 7590.69 | 71.19 | 1322.85 | 183.04 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 37.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600444 | 國機通用 | 2021-04-23 | 0.05 | 14531.42 | 2.88 | 765.62 | 42.41 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 13.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600481 | 雙良節能 | 2021-04-20 | 0.02 | 43409.43 | 97.37 | 2741.97 | 198.98 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 31.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002195 | 二三四五 | 2021-04-29 | 0.02 | 25706.45 | -26.22 | 11307.51 | 10.65 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 59.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002819 | 東方中科 | 2021-04-29 | 0.05 | 27459.23 | 30.46 | 756.54 | 26.13 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 17.93 | 不分配 | 明細 | -- |
003030 | 祖名股份 | 2021-04-20 | 0.10 | 30360.03 | 8.62 | 1233.94 | -47.37 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 28.38 | 不分配 | 明細 | -- |
300257 | 開山股份 | 2021-04-28 | 0.06 | 79060.60 | 40.43 | 5979.48 | 98.19 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 24.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300915 | 海融科技 | 2021-04-23 | 0.27 | 15693.00 | 43.91 | 1641.50 | 323.75 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 52.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600897 | 廈門空港 | 2021-04-30 | 0.16 | 32132.10 | 36.25 | 4725.16 | 1454.65 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
601002 | 晉億實業 | 2021-04-28 | 0.05 | 56583.19 | 89.76 | 4976.59 | 415.97 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 21.95 | 不分配 | 明細 | -- |
603078 | 江化微 | 2021-04-28 | 0.06 | 15637.95 | 30.16 | 933.16 | 5.99 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 17.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603528 | 多倫科技 | 2021-04-27 | 0.04 | 23248.33 | 572.76 | 2227.56 | 178.32 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 46.72 | 不分配 | 明細 | -- |
688200 | 華峰測控 | 2021-04-15 | 0.44 | 11582.18 | 35.61 | 2681.31 | -25.16 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 79.66 | 不分配 | 明細 | -- |
000032 | 深桑達A | 2021-04-23 | 0.05 | 32169.27 | 25.24 | 1982.97 | 10.59 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 16.85 | 不分配 | 明細 | -- |
000969 | 安泰科技 | 2021-04-15 | 0.06 | 146461.33 | 35.48 | 5809.83 | 602.23 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 17.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002344 | 海寧皮城 | 2021-04-29 | 0.08 | 29991.08 | 12.35 | 9731.82 | 46.91 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 34.60 | 不分配 | 明細 | -- |
002729 | 好利來 | 2021-04-29 | 0.08 | 4622.13 | 74.96 | 523.00 | 317.55 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 36.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300056 | 中創環保 | 2021-04-15 | 0.03 | 29319.63 | 3.03 | 1220.76 | 553.83 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 18.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600523 | 貴航股份 | 2021-04-20 | 0.08 | 56673.49 | 34.33 | 3321.14 | 4200.89 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 23.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600726 | 華電能源 | 2021-04-24 | 0.00 | 314075.02 | -5.24 | 782.77 | -95.56 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 7.81 | 不分配 | 明細 | -- |
603718 | 海利生物 | 2021-04-24 | 0.02 | 10107.10 | 78.32 | 1344.57 | 121.53 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 54.41 | 不分配 | 明細 | -- |
000061 | 農產品 | 2021-04-29 | 0.04 | 89935.09 | 25.59 | 6852.37 | 42.72 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 31.88 | 不分配 | 明細 | -- |
000910 | 大亞圣象 | 2021-04-28 | 0.13 | 140982.17 | 86.76 | 7102.51 | 227.91 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 28.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002004 | 華邦健康 | 2021-04-28 | 0.06 | 281956.77 | 25.05 | 12160.28 | 46.74 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 36.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002302 | 西部建設 | 2021-04-23 | 0.08 | 497023.61 | 75.14 | 9955.26 | 191.28 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 8.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002687 | 喬治白 | 2021-04-28 | 0.05 | 22026.23 | 19.64 | 1518.54 | 9.56 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 45.17 | 不分配 | 明細 | -- |
300445 | 康斯特 | 2021-04-22 | 0.05 | 6116.48 | 45.48 | 1157.56 | 45.20 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 63.87 | 不分配 | 明細 | -- |
900937 | 華電B股 | 2021-04-24 | 0.00 | 314075.02 | -5.24 | 782.77 | -95.56 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 7.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600657 | 信達地產 | 2021-04-29 | 0.10 | 136376.88 | -79.93 | 29543.77 | -39.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 18.84 | 不分配 | 明細 | -- |
603379 | 三美股份 | 2021-04-22 | 0.10 | 84068.09 | 19.49 | 6351.22 | -36.42 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 16.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000929 | 蘭州黃河 | 2021-04-23 | 0.04 | 10148.30 | 66.87 | 831.65 | 141.76 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 18.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002927 | 泰永長征 | 2021-04-23 | 0.05 | 17559.76 | 70.96 | 1088.11 | 25.73 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 33.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600784 | 魯銀投資 | 2021-04-29 | 0.04 | 67980.44 | 45.00 | 2166.51 | 482.64 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 15.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600838 | 上海九百 | 2021-04-29 | 0.04 | 2861.27 | 39.57 | 1771.70 | 102.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 24.29 | 不分配 | 明細 | -- |
601188 | 龍江交通 | 2021-04-28 | 0.04 | 9100.46 | 14.86 | 5792.65 | 2056.12 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 48.05 | 不分配 | 明細 | -- |
603118 | 共進股份 | 2021-04-28 | 0.08 | 253887.93 | 50.05 | 6048.02 | 18.84 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 10.54 | 不分配 | 明細 | -- |
688310 | 邁得醫療 | 2021-04-20 | 0.11 | 4687.32 | 108.62 | 947.70 | 78.40 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 48.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000790 | 華神科技 | 2021-04-09 | 0.02 | 14851.14 | 14.92 | 1171.57 | 82.76 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 61.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000962 | 東方鉭業 | 2021-04-27 | 0.04 | 20334.97 | 111.31 | 1563.08 | 397.43 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 19.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002300 | 太陽電纜 | 2021-04-28 | 0.03 | 206695.86 | 67.74 | 2065.97 | 703.18 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 4.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002660 | 茂碩電源 | 2021-04-29 | 0.03 | 33201.20 | 63.84 | 902.43 | 21.54 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 16.46 | 不分配 | 明細 | -- |
300172 | 中電環保 | 2021-04-28 | 0.04 | 15872.88 | 11.71 | 2120.91 | 8.86 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 28.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300187 | 永清環保 | 2021-04-28 | 0.03 | 12845.89 | 6.47 | 1863.18 | 25.73 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 38.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300412 | 迦南科技 | 2021-04-28 | 0.04 | 16796.70 | 95.45 | 1075.71 | 67.06 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 31.49 | 不分配 | 明細 | -- |
300635 | 中達安 | 2021-04-27 | 0.06 | 12946.19 | 69.12 | 816.23 | 150.07 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 18.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300786 | 國林科技 | 2021-04-28 | 0.13 | 7512.87 | 25.11 | 1076.60 | 6.49 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 39.53 | 不分配 | 明細 | -- |
600060 | 海信視像 | 2021-04-27 | 0.15 | 1037775.46 | 53.43 | 20286.11 | 294.87 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 16.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600446 | 金證股份 | 2021-04-29 | 0.04 | 113248.59 | 56.26 | 3606.27 | 142.32 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 26.57 | 不分配 | 明細 | -- |
601956 | 東貝集團 | 2021-04-24 | 0.04 | 138543.81 | 58.69 | 2206.45 | 602.87 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 14.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603917 | 合力科技 | 2021-04-30 | 0.09 | 12125.85 | 19.87 | 1339.53 | -25.32 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000526 | 學大教育 | 2021-04-27 | 0.05 | 69180.24 | 15.31 | 536.69 | 133.47 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 27.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000637 | 茂化實華 | 2021-04-29 | 0.02 | 103225.07 | 36.89 | 1183.18 | 137.38 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 5.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002391 | 長青股份 | 2021-04-22 | 0.09 | 73517.02 | 21.36 | 5657.72 | 12.09 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 20.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002782 | 可立克 | 2021-04-29 | 0.04 | 33401.02 | 57.77 | 1902.78 | -69.44 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300190 | 維爾利 | 2021-04-28 | 0.07 | 66340.27 | 27.35 | 5550.17 | 16.83 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 26.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300279 | 和晶科技 | 2021-04-24 | 0.03 | 56100.29 | 109.46 | 1168.91 | 673.59 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 13.05 | 不分配 | 明細 | -- |
300288 | 朗瑪信息 | 2021-04-24 | 0.05 | 9692.23 | 16.03 | 1830.86 | 173.77 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 48.66 | 不分配 | 明細 | -- |
300936 | 中英科技 | 2021-04-27 | 0.13 | 4582.11 | 89.28 | 906.70 | 12.25 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 38.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600372 | 中航電子 | 2021-04-30 | 0.07 | 196139.32 | 59.53 | 13942.79 | 86.18 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600645 | 中源協和 | 2021-04-24 | 0.10 | 36668.35 | 32.44 | 4555.36 | 644.70 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 67.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600986 | 浙文互聯 | 2021-04-28 | 0.04 | 281481.80 | 24.53 | 4778.50 | 184.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 6.25 | 不分配 | 明細 | -- |
603001 | 奧康國際 | 2021-04-27 | 0.12 | 84363.02 | 92.15 | 4696.65 | 1738.42 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 42.69 | 不分配 | 明細 | -- |
603016 | 新宏泰 | 2021-04-23 | 0.07 | 11978.72 | 47.89 | 1066.98 | -12.96 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 30.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603880 | 南衛股份 | 2021-04-30 | 0.04 | 14168.24 | 41.07 | 912.80 | -3.23 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
605298 | 必得科技 | 2021-04-27 | 0.10 | 5781.36 | 42.64 | 866.52 | 97.36 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 53.18 | 不分配 | 明細 | -- |
000925 | 眾合科技 | 2021-04-28 | 0.06 | 47487.22 | 39.17 | 3201.81 | 120.97 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 37.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002422 | 科倫藥業 | 2021-04-28 | 0.12 | 415133.10 | 17.35 | 17543.90 | 701.49 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 53.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002593 | 日上集團 | 2021-04-27 | 0.04 | 83097.70 | 62.89 | 2570.48 | 75.13 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 9.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002669 | 康達新材 | 2021-04-27 | 0.12 | 38663.76 | 79.82 | 3022.16 | 36.86 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 24.55 | 不分配 | 明細 | -- |
002910 | 莊園牧場 | 2021-04-29 | 0.09 | 23414.40 | 66.38 | 2076.68 | 300.50 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 32.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300121 | 陽谷華泰 | 2021-04-20 | 0.24 | 58858.30 | 44.30 | 8862.51 | 1719.56 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 26.41 | 不分配 | 明細 | -- |
300473 | 德爾股份 | 2021-04-28 | 0.22 | 96676.64 | 16.84 | 2496.23 | 86.45 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 24.32 | 不分配 | 明細 | -- |
600487 | 亨通光電 | 2021-04-29 | 0.11 | 697374.93 | 17.29 | 26413.46 | 13.14 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 15.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600977 | 中國電影 | 2021-04-29 | 0.08 | 125896.73 | 387.18 | 14351.02 | 163.17 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 19.90 | 不分配 | 明細 | -- |
601599 | 浙文影業 | 2021-04-27 | 0.01 | 53524.72 | 2.18 | 707.11 | 111.15 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 16.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603828 | 柯利達 | 2021-04-29 | 0.03 | 50520.45 | 74.37 | 1976.41 | 13.71 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 10.69 | 不分配 | 明細 | -- |
300709 | 精研科技 | 2021-04-28 | 0.20 | 41758.05 | 57.25 | 2247.15 | 37.14 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 25.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300949 | 奧雅設計 | 2021-04-29 | 0.17 | 10598.08 | 30.59 | 856.02 | 779.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 37.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600517 | 國網英大 | 2021-04-27 | 0.04 | 57246.86 | 87.34 | 22987.81 | -4.78 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 32.10 | 不分配 | 明細 | -- |
600748 | 上實發展 | 2021-04-30 | 0.09 | 159042.57 | -0.02 | 17478.34 | 4.61 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600798 | 寧波海運 | 2021-04-28 | 0.04 | 50523.44 | 33.18 | 4820.34 | 259.09 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 15.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300329 | 海倫鋼琴 | 2021-04-29 | 0.05 | 12955.54 | 86.61 | 1323.80 | 514.66 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 25.15 | 不分配 | 明細 | -- |
601788 | 光大證券 | 2021-04-30 | 0.15 | 332736.32 | 18.06 | 69669.11 | -36.88 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603299 | 蘇鹽井神 | 2021-04-29 | 0.07 | 106683.85 | 18.80 | 5429.16 | -28.34 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 21.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603936 | 博敏電子 | 2021-04-28 | 0.09 | 69970.20 | 49.76 | 4656.74 | 197.10 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 18.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002060 | 粵水電 | 2021-04-28 | 0.04 | 348831.16 | 14.06 | 4934.97 | 36.77 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 8.09 | 不分配 | 明細 | -- |
600396 | 金山股份 | 2021-04-24 | 0.02 | 202607.10 | 0.15 | 2866.80 | -84.74 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 12.75 | 不分配 | 明細 | -- |
688025 | 杰普特 | 2021-04-28 | 0.24 | 25593.06 | 174.26 | 2174.08 | 211.41 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 32.58 | 不分配 | 明細 | -- |
000505 | 京糧控股 | 2021-04-28 | 0.05 | 233878.31 | 36.03 | 3658.51 | 32.29 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 4.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000753 | 漳州發展 | 2021-04-24 | 0.03 | 64118.45 | 32.13 | 3312.28 | 2.97 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 19.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300818 | 耐普礦機 | 2021-04-20 | 0.17 | 8787.48 | 168.01 | 1182.79 | 1372.26 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 35.51 | 不分配 | 明細 | -- |
300933 | 中辰股份 | 2021-04-27 | 0.04 | 46427.22 | 43.22 | 1612.92 | 15.24 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 14.66 | 不分配 | 明細 | -- |
200505 | 京糧B | 2021-04-28 | 0.05 | 233878.31 | 36.03 | 3658.51 | 32.29 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 4.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600219 | 南山鋁業 | 2021-04-27 | 0.04 | 573627.57 | 15.98 | 53636.86 | 82.79 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 22.74 | 不分配 | 明細 | -- |
688065 | 凱賽生物 | 2021-04-27 | 0.34 | 48704.35 | 20.09 | 14129.44 | 19.45 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 43.73 | 不分配 | 明細 | -- |
000586 | 匯源通信 | 2021-04-29 | 0.02 | 8699.63 | 64.61 | 364.43 | 273.36 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 43.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002144 | 宏達高科 | 2021-04-29 | 0.14 | 12854.30 | 19.39 | 2395.73 | 46.50 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 26.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002516 | 曠達科技 | 2021-04-28 | 0.03 | 39218.51 | 51.78 | 4673.73 | 16.28 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 27.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2021-04-17 | 0.12 | 99648.80 | 105.62 | 4707.96 | 18.93 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 29.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600723 | 首商股份 | 2021-04-30 | 0.08 | 90851.80 | 44.74 | 5366.16 | 162.48 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600833 | 第一醫藥 | 2021-04-30 | 0.05 | 33041.92 | -34.19 | 1005.25 | -46.07 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002084 | 海鷗住工 | 2021-04-30 | 0.04 | 79486.03 | 75.13 | 2410.83 | 214.93 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002446 | 盛路通信 | 2021-04-23 | 0.05 | 24007.34 | -2.65 | 4174.31 | 680.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 44.29 | 不分配 | 明細 | -- |
300227 | 光韻達 | 2021-04-28 | 0.04 | 17942.39 | 23.94 | 1800.22 | 40.46 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 42.54 | 不分配 | 明細 | -- |
300376 | 易事特 | 2021-04-22 | 0.03 | 86016.96 | 12.02 | 7828.71 | 28.33 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 26.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600101 | 明星電力 | 2021-04-28 | 0.08 | 38868.49 | 6.74 | 3368.85 | 29.34 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 12.04 | 不分配 | 明細 | -- |
600241 | *ST時萬 | 2021-04-28 | 0.05 | 15071.58 | 80.54 | 1380.73 | 272.82 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 28.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600582 | 天地科技 | 2021-04-30 | 0.06 | 514504.97 | 44.45 | 24959.45 | 254.39 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
