以下為美國農業部(USDA)截至5月8日當周美國棉花出口銷售報告。
單位:千包
本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 | |
越南 | 95.6 | 120.8 | |
孟加拉國 | 26.2 | 19.6 | |
印度尼西亞 | 6.3 | 8.8 | 3.7 |
秘魯 | 4.9 | 7.4 | |
印度 | 1.3 | 6.8 | |
危地馬拉 | 0.7 | 4.0 | |
日本 | 0.6 | 1.9 | |
墨西哥 | 0.1 | 15.3 | |
韓國 | -0.1 | 0.7 | |
泰國 | -0.4 | 7.0 | |
土耳其 | -1.1 | 51.9 | |
巴基斯坦 | -11.9 | 66.2 | |
洪都拉斯 | 25.4 | 7.9 | |
中國臺灣 | 3.6 | ||
中國大陸 | 3.3 | ||
厄瓜多爾 | 2.1 | ||
薩爾瓦多 | 2.1 | ||
馬來西亞 | 1.6 | ||
哥斯達黎加 | 1.2 | ||
尼加拉瓜 | 0.9 | ||
意大利 | 0.7 | ||
委瑞內拉 | 0.3 | ||
葡萄牙 | 0.1 | ||
哥倫比亞 | 0.1 | ||
合計 | 122.2 | 34.2 | 329.2 |
(單位千噸,*代表數值小于0.05)
新浪合作大平臺期貨開戶 安全快捷有保障


海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)