直面大咖,共話投資——2025 ETF科技生態大會暨第五屆基金高質量發展高峰論壇將于5月24日在深圳盛大開啟!基金行業的核心決策者、頂尖學者、經濟學家、知名財經大V,形成“全明星”齊聚,前瞻投資機遇,共話行業未來!豐富禮品等您拿!【速來報名參會】
5月17日,鵬華雙季享180天持有期債券A公告稱,增聘張麗娟為基金經理,與劉濤共同管理該基金。變更日期為2025年5月17日。
張麗娟簡歷顯示,張麗娟,金融碩士,國籍中國。2011 年 6 月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任營銷策劃部營銷策劃助理、高級營銷策劃經理,2015 年 6 月起在固定收益部,歷任研究員、高級研究員。現任債券投資二部基金經理。曾在 2020 年 2 月至 2023 年 3 月期間,先后擔任鵬華豐華債券、鵬華豐騰債券、鵬華純債債券、鵬華豐瑞債券等多只基金經理。2020 年 8 月至 2021 年 9 月任鵬華招華一年持有期混合基金經理。2020 年 11 月至今,擔任多只債券基金及 2023 年 12 月起擔任鵬華弘達混合等基金經理。
劉濤簡歷顯示,劉濤,金融學碩士,中國籍,有基金從業資格。2013 年 4 月加入鵬華基金管理有限公司,從事債券投資研究。歷任固定收益部債券研究員、公募債券投資部副總經理/基金經理、債券投資一部副總經理/基金經理等職,現任債券投資二部總經理/基金經理。曾在 2016 年 5 月至 2024 年 3 月期間,擔任鵬華國企債債券、鵬華豐融定期開放債券、鵬華豐祿債券等眾多基金的基金經理 。
新浪基金數據顯示,鵬華雙季享180天持有期債券A成立于2022年3月16日,成立規模為6.91億元,截止2025年3月31日規模38.03億元。管理費率0.20%,托管費率0.05%。基金比較基準為:中債綜合財富(1-3年)指數收益率×80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)×20%。投資目標為:在嚴格控制風險的基礎上,通過利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷,提高資金流動性和收益率水平,力爭獲得超越基金業績比較基準的收益。最新單位凈值為1.10元,累計凈值為1.10元。該基金成立以來分紅0次。
業績方面,鵬華雙季享180天持有期債券A今年以來收益0.25%,近一年收益2.08%,成立以來收益10.08%。
從基金經理任期回報看,劉濤自2022年3月25日至今,管理的鵬華雙季享180天持有期債券A產品,任期回報為10.27%,同類平均為9.88%,行業排名2011/4167。從盈虧金額看,任職期(2022H2 - 2024H2)盈利金額4.43億元,管理費3045.80萬元。
劉濤自2016年11月17日至今,管理的鵬華豐祿債券產品,任期回報為46.73%,同類平均為32.52%,行業排名45/1011。從盈虧金額看,任職期(2017H1 - 2024H2)盈利金額11.48億元,管理費6724.14萬元。
劉濤自2017年2月4日至2019年2月27日,管理的鵬華豐恒債券A產品,任期回報為8.16%,同類平均為8.17%,行業排名836/1421。從盈虧金額看,任職期(2017H2 - 2018H2)盈利金額1051.66萬元,管理費77.19萬元。
產品名稱 | 類型 | 任職時間 | 任期回報 | 同類平均 | 行業排名 | 盈虧金額(元) | 管理費(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華豐祿債券 | 債券型基金 | 20161117 - 至今 | 46.73% | 32.52% | 45/1011 | 11.48億 (2017H1 - 2024H2) | 6724.14萬 (2017H1 - 2024H2) |
鵬華豐恒債券A | 債券型基金 | 20170204 - 20190227 | 8.16% | 8.17% | 836/1421 | 1051.66萬 (2017H2 - 2018H2) | 77.19萬 (2017H2 - 2018H2) |
鵬華尊悅發起式定開債券 | 債券型基金 | 20180713 - 至今 | 28.62% | 29.95% | 510/1658 | 9.09億 (2019H1 - 2024H2) | 7420.00萬 (2019H1 - 2024H2) |
鵬華豐登債券 | 債券型基金 | 20220723 - 20231118 | 2.43% | 2.14% | 2843/4457 | 4148.20萬 (2023H1) | 411.81萬 (2023H1) |
鵬華豐頤債券 | 債券型基金 | 20220723 - 20231220 | 3.54% | 2.09% | 1375/4447 | 8421.27萬 (2023H1) | 412.49萬 (2023H1) |
鵬華雙季享180天持有期債券A | 債券型基金 | 20220325 - 至今 | 10.27% | 9.88% | 2011/4167 | 4.43億 (2022H2 - 2024H2) | 3045.80萬 (2022H2 - 2024H2) |
鵬華尊泰一年定開發起式債券 | 債券型基金 | 20191225 - 至今 | 21.48% | 19.44% | 552/2659 | 4.28億 (2019H2 - 2024H2) | 2895.72萬 (2019H2 - 2024H2) |
鵬華年年紅一年持有期債券A | 債券型基金 | 20200824 - 至今 | 16.33% | 15.52% | 1561/3205 | 3.66億 (2020H2 - 2024H2) | 4335.22萬 (2020H2 - 2024H2) |
鵬華穩利短債債券A | 債券型基金 | 20191030 - 20210225 | 4.72% | 6.09% | 1025/2686 | 5585.17萬 (2019H2 - 2020H2) | 524.54萬 (2019H2 - 2020H2) |
鵬華豐源債券 | 債券型基金 | 20220812 - 20240309 | 3.29% | 3.12% | 2756/4473 | 6273.82萬 (2023) | 596.95萬 (2023) |
鵬華豐騰債券 | 債券型基金 | 20170204 - 20190813 | 9.01% | 10.02% | 920/1402 | 1.46億 (2017H2 - 2019H1) | 1219.38萬 (2017H2 - 2019H1) |
鵬華中短債3個月定開債券A | 債券型基金 | 20181027 - 20191120 | 4.42% | 6.16% | 1321/2106 | 7806.69萬 (2019H1) | 742.86萬 (2019H1) |
鵬華永潤一年定期開放債券 | 債券型基金 | 20190321 - 至今 | 22.45% | 23.62% | 920/2085 | 3.76億 (2019H1 - 2024H2) | 4944.28萬 (2019H1 - 2024H2) |
鵬華豐華債券 | 債券型基金 | 20230707 - 至今 | 5.76% | 6.09% | 1319/5146 | 5010.52萬 (2024H1 - 2024H2) | 314.56萬 (2024H1 - 2024H2) |
鵬華豐達債券A | 債券型基金 | 20170204 - 20180628 | 1.75% | 3.06% | 1175/1523 | -1372.32萬 (2017H2) | 218.73萬 (2017H2) |
鵬華豐鑫債券A | 債券型基金 | 20220122 - 至今 | 11.40% | 8.88% | 652/4079 | 1.02億 (2022H2 - 2024H2) | 1092.39萬 (2022H2 - 2024H2) |
鵬華永誠一年定期開放債券 | 債券型基金 | 20181228 - 至今 | 26.46% | 26.93% | 505/1940 | 1.73億 (2019H1 - 2024H2) | 1383.42萬 (2019H1 - 2024H2) |
鵬華永誠一年定期開放債券 | 債券型基金 | 20180328 - 20181218 | 7.69% | 3.13% | 39/1897 | -- | -- |
鵬華豐融定期開放債券 | 債券型基金 | 20160527 - 至今 | 64.29% | 35.71% | 13/775 | 2.53億 (2016H2 - 2024H2) | 3351.29萬 (2016H2 - 2024H2) |
鵬華永融一年定期開放債券 | 債券型基金 | 20190312 - 20200618 | 6.12% | 5.69% | 706/2340 | 5069.94萬 (2019H1 - 2019H2) | 663.40萬 (2019H1 - 2019H2) |
鵬華永融一年定期開放債券 | 債券型基金 | 20210828 - 至今 | 12.73% | 10.53% | 1003/3749 | 8658.82萬 (2022H1 - 2024H2) | 711.06萬 (2022H1 - 2024H2) |
鵬華豐瑞債券A | 債券型基金 | 20201030 - 至今 | 12.39% | 15.36% | 1866/3293 | 1.85億 (2021H1 - 2024H2) | 1977.86萬 (2021H1 - 2024H2) |
鵬華豐瑞債券A | 債券型基金 | 20170512 - 20200220 | 16.12% | 15.24% | 447/1508 | 1.91億 (2017H2 - 2019H2) | 1045.20萬 (2017H2 - 2019H2) |
鵬華豐寧債券A | 債券型基金 | 20210828 - 20220930 | 2.83% | 2.31% | 2596/3832 | 3835.71萬 (2022H1) | 608.62萬 (2022H1) |
鵬華普利債券A | 債券型基金 | 20200611 - 至今 | 17.35% | 16.81% | 1144/3030 | 1.74億 (2020H1 - 2024H2) | 3682.26萬 (2020H1 - 2024H2) |
鵬華雙季紅180天持有期債券A | 債券型基金 | 20240309 - 至今 | 6.06% | 4.35% | 742/5818 | 1718.44萬 (2024H2) | 61.50萬 (2024H2) |
鵬華弘信混合A | 混合型基金 | 20221217 - 至今 | 10.75% | -3.95% | 904/6692 | 910.41萬 (2023H1 - 2024H2) | 90.37萬 (2023H1 - 2024H2) |
鵬華普天債券A | 債券型基金 | 20170524 - 至今 | 19.94% | 35.77% | 784/1296 | 3.30億 (2017H2 - 2024H2) | 5614.62萬 (2017H2 - 2024H2) |
鵬華弘盛混合A | 混合型基金 | 20180328 - 20190813 | 6.13% | 2.14% | 907/2608 | 892.56萬 (2018H2 - 2019H1) | 121.50萬 (2018H2 - 2019H1) |
鵬華永達中短債6個月定開債券A | 債券型基金 | 20230815 - 至今 | 9.91% | 5.72% | 235/5209 | 1201.31萬 (2024H1 - 2024H2) | 84.53萬 (2024H1 - 2024H2) |
鵬華豐尚定期開放債券A | 債券型基金 | 20221217 - 至今 | 8.74% | 8.75% | 2061/4802 | 9980.26萬 (2023H1 - 2024H2) | 1028.66萬 (2023H1 - 2024H2) |
鵬華弘尚混合A | 混合型基金 | 20221217 - 至今 | 13.04% | -3.95% | 607/6692 | 777.73萬 (2023H1 - 2024H2) | 131.61萬 (2023H1 - 2024H2) |
鵬華國企債債券 | 債券型基金 | 20160527 - 20180808 | -6.16% | 5.13% | 977/1015 | -1814.27萬 (2016H2 - 2018H1) | 223.71萬 (2016H2 - 2018H1) |
鵬華豐安債券 | 債券型基金 | 20170204 - 20170906 | 6.51% | 1.89% | 47/1628 | -- | -- |
綜合來看,劉濤管理的31只產品,任職期總盈利金額59.04億元,任期內管理費合計5.58億元。
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文為AI大模型基于第三方數據庫自動發布,任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構成個人投資建議。受限于第三方數據庫質量等問題,我們無法對數據的真實性及完整性進行分辨或核驗,因此本文內容可能出現不準確、不完整、誤導性的內容或信息,具體以公司公告為準。如有疑問,請聯系biz@staff.sina.com.cn。

責任編輯:小浪快報
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)