直面大咖,共話投資——2025 ETF科技生態大會暨第五屆基金高質量發展高峰論壇將于5月24日在深圳盛大開啟!基金行業的核心決策者、頂尖學者、經濟學家、知名財經大V,形成“全明星”齊聚,前瞻投資機遇,共話行業未來!豐富禮品等您拿!【速來報名參會】
5月17日,嘉實恒生科技ETF(QDII)公告稱,基金經理李直不再管理嘉實恒生科技ETF(QDII),離任原因:業務調整,由共同管理基金經理王紫菡管理該基金。變更日期為2025年5月17日。
李直簡歷顯示,李直,中國國籍,碩士研究生,具有基金從業資格。2014年7月加入嘉實基金管理有限公司,從事指數基金投資研究工作,現任基金經理。 其主要從業經歷豐富,曾在2019 - 2022年期間,先后擔任嘉實中創400交易型開放式指數證券投資基金聯接基金等多只基金的基金經理。自2017年12月26日至今,任嘉實深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金聯接基金等基金的基金經理。還于2021 - 2024年陸續擔任嘉實中證大農業交易型開放式指數證券投資基金等眾多基金的基金經理。
王紫菡簡歷顯示,王紫菡,碩士研究生,中國國籍,有多年證券從業經歷與基金從業資格。2016 年 6 月加入嘉實基金管理有限公司,歷任指數投資部投資經理助理、投資經理。現任嘉實多只基金的基金經理,包括嘉實中證先進制造 100 策略交易型開放式指數證券投資基金、嘉實中證 500 成長估值交易型開放式指數證券投資基金、嘉實中證新興科技 100 策略交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金等,管理過的基金涉及多個領域和類型,投資范圍涵蓋 A 股、港股等市場。
新浪基金數據顯示,嘉實恒生科技ETF(QDII)成立于2021年5月26日,成立規模為4.22億元,截止2025年3月31日規模8.81億元。管理費率0.60%,托管費率0.10%?;鸨容^基準為:恒生科技指數收益率(使用估值匯率折算)。投資目標為:本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5。最新單位凈值為0.71元,累計凈值為0.71元。該基金成立以來分紅0次。
業績方面,嘉實恒生科技ETF(QDII)今年以來收益16.79%,近一年收益29.89%,成立以來收益-29.38%。
從基金經理任期回報看,李直自2021年6月10日至今,管理的嘉實恒生科技ETF(QDII)產品,任期回報為-27.87%,同類平均為5.02%,行業排名249/295。從盈虧金額看,任職期(2021H2 - 2024H2)虧損金額1091.82萬元,管理費990.69萬元。
李直自2021年9月24日至今,管理的嘉實中證500ETF產品,任期回報為-18.43%,同類平均為-17.58%,行業排名1106/2125。從盈虧金額看,任職期(2022H1 - 2024H2)盈利金額5.41億元,管理費3290.98萬元。
李直自2021年9月24日至今,管理的嘉實中證科創創業50ETF產品,任期回報為-37.54%,同類平均為-17.61%,行業排名1762/2127。從盈虧金額看,任職期(2022H1 - 2024H2)虧損金額7.14億元,管理費2730.12萬元。
產品名稱 | 類型 | 任職時間 | 任期回報 | 同類平均 | 行業排名 | 盈虧金額(元) | 管理費(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉實中證500ETF | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | -18.43% | -17.58% | 1106/2125 | 5.41億 (2022H1 - 2024H2) | 3290.98萬 (2022H1 - 2024H2) |
嘉實中證科創創業50ETF | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | -37.54% | -17.61% | 1762/2127 | -7.14億 (2022H1 - 2024H2) | 2730.12萬 (2022H1 - 2024H2) |
嘉實中證500ETF聯接A | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | -17.23% | -17.61% | 1061/2127 | -3.58億 (2022H1 - 2024H2) | 65.85萬 (2022H1 - 2024H2) |
嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) | QDII基金 | 20231101 - 20250222 | -5.00% | 27.94% | 535/555 | -1511.80萬 (2023H2 - 2024H2) | 78.86萬 (2023H2 - 2024H2) |
嘉實基本面50指數(LOF)A | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | 26.13% | -17.61% | 82/2127 | 2.58億 (2022H1 - 2024H2) | 3933.56萬 (2022H1 - 2024H2) |
嘉實恒生科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20210610 - 至今 | -27.87% | 5.02% | 249/295 | -1091.82萬 (2021H2 - 2024H2) | 990.69萬 (2021H2 - 2024H2) |
嘉實中證主要消費ETF | 股票型基金 | 20190928 - 20210924 | 52.13% | 64.61% | 639/1172 | 4337.02萬 (2020H1 - 2021H1) | 99.03萬 (2020H1 - 2021H1) |
嘉實深證基本面120ETF | 股票型基金 | 20171226 - 至今 | 11.52% | 32.28% | 473/678 | 4.30億 (2018H1 - 2024H2) | 2135.46萬 (2018H1 - 2024H2) |
嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) | QDII基金 | 20210702 - 20230412 | 15.10% | -13.66% | 27/306 | 799.71萬 (2022) | 116.58萬 (2022) |
嘉實深證基本面120ETF聯接A | 股票型基金 | 20171226 - 至今 | 11.16% | 32.28% | 483/678 | 4.06億 (2018H1 - 2024H2) | 150.36萬 (2018H1 - 2024H2) |
嘉實醫藥健康100ETF | 股票型基金 | 20200424 - 20210909 | 19.49% | 53.75% | 1270/1424 | 9069.22萬 (2020H1 - 2021H1) | 101.20萬 (2020H1 - 2021H1) |
嘉實上海金ETF | 商品型基金 | 20220323 - 20230412 | 11.05% | 7.31% | 30/46 | 441.62萬 (2022H1 - 2022H2) | 20.10萬 (2022H1 - 2022H2) |
嘉實中證大農業ETF | 股票型基金 | 20210330 - 至今 | -35.49% | -9.26% | 1576/1743 | -4886.72萬 (2021H1 - 2024H2) | 262.63萬 (2021H1 - 2024H2) |
嘉實新興科技100ETF | 股票型基金 | 20190926 - 20210909 | 46.54% | 67.31% | 749/1174 | 3.31億 (2019H2 - 2021H1) | 563.09萬 (2019H2 - 2021H1) |
嘉實中證滬港深互聯網ETF | 股票型基金 | 20210125 - 20220421 | -50.62% | -19.73% | 1762/1765 | -6080.71萬 (2021H1 - 2021H2) | 94.84萬 (2021H1 - 2021H2) |
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | -36.39% | -17.61% | 1732/2127 | -3287.73萬 (2022H1 - 2024H2) | 14.13萬 (2022H1 - 2024H2) |
嘉實基本面50ETF | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | 30.47% | -17.61% | 69/2127 | 3272.59萬 (2022H1 - 2024H2) | 201.85萬 (2022H1 - 2024H2) |
嘉實中證金融地產ETF | 股票型基金 | 20190928 - 20210924 | 3.67% | 64.70% | 1099/1169 | 124.82萬 (2020H1 - 2021H1) | 58.93萬 (2020H1 - 2021H1) |
嘉實中證信息安全主題ETF | 股票型基金 | 20220119 - 20240201 | -38.71% | -32.76% | 1550/2462 | -4549.91萬 (2022H1 - 2023H2) | 135.07萬 (2022H1 - 2023H2) |
嘉實中創400ETF | 股票型基金 | 20190330 - 20210904 | 38.59% | 61.86% | 644/1016 | 5472.77萬 (2019H2 - 2021H1) | 107.92萬 (2019H2 - 2021H1) |
嘉實中證新能源汽車指數A | 股票型基金 | 20210818 - 至今 | -46.45% | -16.45% | 1899/2031 | -3.68億 (2021H2 - 2024H2) | 734.27萬 (2021H2 - 2024H2) |
嘉實中證光伏產業指數發起式A | 股票型基金 | 20220125 - 至今 | -50.23% | -12.94% | 2314/2369 | -3.36億 (2022H1 - 2024H2) | 516.05萬 (2022H1 - 2024H2) |
嘉實中創400ETF聯接A | 股票型基金 | 20190330 - 20210904 | 35.88% | 61.84% | 677/1017 | 5168.75萬 (2019H2 - 2021H1) | 8.50萬 (2019H2 - 2021H1) |
嘉實新興科技100ETF聯接A | 股票型基金 | 20191101 - 20210909 | 36.81% | 63.04% | 827/1186 | 7850.78萬 (2019H2 - 2021H1) | 11.09萬 (2019H2 - 2021H1) |
嘉實中證金融地產ETF聯接A | 股票型基金 | 20190928 - 20210924 | 2.86% | 64.61% | 1109/1172 | 144.45萬 (2020H1 - 2021H1) | 3.94萬 (2020H1 - 2021H1) |
嘉實先進制造100ETF | 股票型基金 | 20191205 - 20210909 | 51.25% | 62.60% | 677/1229 | 1368.85萬 (2019H2 - 2021H1) | 52.21萬 (2019H2 - 2021H1) |
嘉實中證醫療指數發起式A | 股票型基金 | 20220120 - 20230210 | -9.31% | -11.36% | 832/2546 | -814.41萬 (2022H1 - 2022H2) | 46.33萬 (2022H1 - 2022H2) |
嘉實中證A100ETF | 股票型基金 | 20231123 - 至今 | 14.35% | 7.34% | 807/3275 | 640.02萬 (2023H2 - 2024H2) | 19.59萬 (2023H2 - 2024H2) |
嘉實中證醫藥健康100策略ETF聯接A | 股票型基金 | 20210406 - 20220421 | -35.30% | -13.59% | 1851/1900 | -3822.35萬 (2021H1 - 2021H2) | 15.04萬 (2021H1 - 2021H2) |
嘉實中證大農業ETF發起聯接A | 股票型基金 | 20231027 - 至今 | -1.72% | 9.47% | 2530/3209 | -59.15萬 (2023H2 - 2024H2) | 6999.52 (2023H2 - 2024H2) |
嘉實中證2000ETF | 股票型基金 | 20230914 - 至今 | 13.37% | 5.47% | 759/3152 | 674.06萬 (2023H2 - 2024H2) | 38.25萬 (2023H2 - 2024H2) |
嘉實創業板ETF | 股票型基金 | 20190928 - 20220125 | 82.77% | 54.72% | 207/1164 | 1693.10萬 (2020H1 - 2021H2) | 25.40萬 (2020H1 - 2021H2) |
嘉實中證A100ETF發起聯接A | 股票型基金 | 20240826 - 至今 | 17.08% | 24.99% | 2448/3839 | 169.55萬 (2024H2) | 2129.29 (2024H2) |
嘉實中證醫藥衛生ETF | 股票型基金 | 20190928 - 20210924 | 42.73% | 64.61% | 770/1172 | 777.28萬 (2020H1 - 2021H1) | 12.70萬 (2020H1 - 2021H1) |
綜合來看,李直管理的34只產品,任職期總盈利金額3.49億元,任期內管理費合計1.66億元。
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文為AI大模型基于第三方數據庫自動發布,任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構成個人投資建議。受限于第三方數據庫質量等問題,我們無法對數據的真實性及完整性進行分辨或核驗,因此本文內容可能出現不準確、不完整、誤導性的內容或信息,具體以公司公告為準。如有疑問,請聯系biz@staff.sina.com.cn。

責任編輯:小浪快報
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)