資產(chǎn)凈值:524.65億元(2025/3/31) | 封閉式基金數(shù)量:1 | 規(guī)模排名:80/185 | 董事長(zhǎng):萬(wàn)躍楠 | 注冊(cè)地:北京 |
管理規(guī)模:432億份(2025/3/31) | 開(kāi)放式基金數(shù)量:28 | 資產(chǎn)排名:80/185 | 總經(jīng)理:張金鋒 | 企業(yè)屬性:民營(yíng)企業(yè) |
公司名稱 | 惠升基金管理有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)地區(qū) | 北京 |
企業(yè)屬性 | 民營(yíng)企業(yè) | 注冊(cè)資本(人民幣萬(wàn)元) | 12000 |
成立時(shí)間 | 2018/9/28 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 29 |
資產(chǎn)凈值(億元) | 524.65(2025/3/31) | 管理規(guī)模(億份) | 432(2025/3/31) |
公司網(wǎng)址 |
www.risingamc.com
|
郵政編碼 | 100033 |
公司地址 | 北京市西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)B座18層 | ||
客服信箱 | 客服熱線 | 400-000-5588 | |
公司傳真 | 010-86329180 | 公司電話 | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 公開(kāi)募集證券投資管理基金管理、基金銷(xiāo)售、特定客戶資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。】 | ||
公司簡(jiǎn)介 | 惠升基金管理有限責(zé)任公司是于2018年7月4日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性公募基金管理公司(證監(jiān)許可【2018】1080號(hào)),注冊(cè)資本1.2億元人民幣。公司于2018年9月28日正式成立,2019年4月26日取得《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。 資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展迅猛,潛力巨大,但隨著國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)以及海外資產(chǎn)管理公司的進(jìn)入,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越大。如何在競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的資產(chǎn)管理行業(yè)尋找自己的定位,是公司股東及管理層從多年前著手申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公司時(shí)就反復(fù)思考的根本問(wèn)題。 將投資者利益放在第一位,是資產(chǎn)管理行業(yè)獲取市場(chǎng)份額最重要的武器,是基金公司最終存在的價(jià)值與意義,這也將是惠升基金毫不動(dòng)搖的基本原則。如何能夠始終如一的維護(hù)投資者利益,核心是能夠吸引最優(yōu)秀的員工,并且能夠最大程度調(diào)動(dòng)員工的積極性。資產(chǎn)管理行業(yè)是一個(gè)智力密集型的輕資產(chǎn)行業(yè),其員工的重要性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資本的重要性。作為一家自然人持股的公募基金管理公司,惠升基金的優(yōu)勢(shì)是股東與管理層利益天然一致。作為股東和管理層同位的基金公司,我們希望能夠匯聚一群志同道合有夢(mèng)想有追求的同事,在惠升基金這個(gè)平臺(tái),共同打造一個(gè)一切以投資者利益為核心的資產(chǎn)管理平臺(tái)。同時(shí)能夠平衡好每位員工的短期利益、中期發(fā)展和長(zhǎng)期價(jià)值。既能實(shí)現(xiàn)詩(shī)和遠(yuǎn)方的抱負(fù),也能滿足當(dāng)下的體面生活。我們始終堅(jiān)信,如果一批專業(yè)勤奮的同事,在合伙人文化的機(jī)制下,始終堅(jiān)持一切以投資者利益為根本出發(fā)點(diǎn),必將為每一份信任勤勉盡責(zé)、全力以赴。 投資者利益第一,員工利益第二,股東利益第三,是惠升基金一切行為的根本準(zhǔn)則。 |
基金經(jīng)理明細(xì) | |||||
人數(shù) | 平均從業(yè)年限 | ||||
股票型
封閉權(quán)益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
基金產(chǎn)品明細(xì) | |||||
只數(shù) | 規(guī)模(億元) | 份額(億份) | |||
股票型
封閉權(quán)益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
張政 | 2025/3/20 | 0年1個(gè)月 | -1.85% |
嚴(yán)迪超 | 2024/9/20 | 0年7個(gè)月 | 0.41% |
彭柏文 | 2024/2/7 | 1年3個(gè)月 | 0.47% |
曾華 | 2022/9/9 | 2年8個(gè)月 | 1.238% |
孫慶 | 2019/10/22 | 5年6個(gè)月 | -1.037% |
張玉坤 | 2016/8/16 | 8年9個(gè)月 | -0.329% |
卓勇 | 2019/11/8 | 5年6個(gè)月 | 0.642% |
張一甫 | 2017/1/16 | 8年4個(gè)月 | -0.337% |
陳橋?qū)?/a> | 2011/3/24 | 14年1個(gè)月 | -0.227% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
沈亞峰 | 2023/4/26 | 2年0個(gè)月 | 0.037% |
曾華 | 2022/9/9 | 2年8個(gè)月 | 0.007% |
孫慶 | 2019/10/22 | 5年6個(gè)月 | -0.171% |
卓勇 | 2019/11/8 | 5年6個(gè)月 | 0.049% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來(lái) | 近一年 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來(lái) | 近一年 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來(lái) | 近一年 | 近一年同類排名 |
惠升惠新混合A | 2020/2/19 | -27.08% | -32.56% | 4582/4737 |
惠升惠新混合C | 2020/2/19 | -27.63% | -32.69% | 4586/4737 |
惠升惠澤混合A | 2019/12/17 | 12.23% | 1.13% | 3220/4583 |
惠升惠澤混合C | 2019/12/17 | 8.61% | 0.52% | 3346/4583 |
惠升惠民混合A | 2020/3/5 | 6.27% | 13.11% | 709/4583 |
惠升惠民混合C | 2020/3/5 | 4.10% | 12.67% | 742/4583 |
惠升惠興混合A | 2020/6/1 | 9.58% | -11.32% | 3879/4735 |
惠升惠興混合C | 2020/6/1 | 9.49% | -11.60% | 3915/4735 |
惠升醫(yī)藥健康6個(gè) | 2020/12/22 | -40.82% | -2.39% | 3811/4583 |
惠升惠益混合A | 2021/5/25 | -8.39% | 5.02% | 1858/4583 |
惠升惠益混合C | 2021/5/25 | -10.20% | 4.49% | 1992/4583 |
惠升優(yōu)勢(shì)企業(yè)一年 | 2021/7/6 | -42.26% | 5.98% | 1618/4583 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年 | 2021/11/30 | -1.48% | 8.03% | 1233/4583 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年 | 2021/11/30 | -2.84% | 7.58% | 1297/4583 |
惠升中證同業(yè)存單 | 2021/12/16 | 7.98% | 1.77% | 2974/4583 |
惠升品質(zhì)優(yōu)選混合 | 2022/1/25 | -24.68% | -7.39% | 868/1788 |
惠升品質(zhì)優(yōu)選混合 | 2022/1/25 | -25.13% | -7.69% | 893/1788 |
惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合 | 2022/1/18 | -20.92% | - | / |
惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合 | 2022/1/18 | -21.91% | - | / |
惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合 | 2022/3/9 | 22.42% | 7.04% | 1109/2838 |
惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合 | 2022/3/9 | 20.40% | 6.61% | 1141/2838 |
惠升惠享啟睿混合 | 2022/7/7 | -23.45% | -13.91% | 1118/1868 |
惠升惠享啟睿混合 | 2022/7/7 | -23.48% | -13.98% | 1127/1868 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來(lái) | 近一年 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來(lái) | 近一年 | 近一年同類排名 |
惠升和風(fēng)純債A | 2019/10/29 | 18.91% | 2.91% | 1076/1735 |
惠升和風(fēng)純債C | 2019/10/29 | 22.13% | 2.90% | 1082/1735 |
惠升和裕純債A | 2020/4/27 | 22.18% | 7.00% | 40/1735 |
惠升和裕純債C | 2020/4/27 | 16.92% | 7.22% | 36/1735 |
惠升和悅債券A | 2020/7/7 | 68.41% | 4.47% | 440/2744 |
惠升和悅債券C | 2020/7/7 | 54.07% | 4.06% | 642/2744 |
惠升和煦88個(gè)月定 | 2020/9/2 | 22.70% | 4.67% | 377/2744 |
惠升和泰純債A | 2021/3/18 | 12.69% | 3.18% | 1273/2744 |
惠升和泰純債C | 2021/3/18 | 11.73% | 2.98% | 1477/2744 |
惠升和睿興利債券 | 2021/3/23 | 5.27% | 8.22% | 75/2744 |
惠升和韻66個(gè)月定 | 2020/12/16 | 16.61% | 3.58% | 935/2744 |
惠升和睿興利債券 | 2021/3/23 | 3.50% | 7.76% | 94/2744 |
惠升和怡一年定開(kāi) | 2021/10/11 | 12.30% | 3.70% | 520/1735 |
惠升和贏純債3個(gè) | 2021/12/2 | 12.29% | 4.17% | 311/1735 |
惠升和贏純債3個(gè) | 2021/12/2 | 11.51% | 3.96% | 403/1735 |
惠升和順恒利3個(gè) | 2022/3/17 | 11.56% | 4.49% | 243/1735 |
惠升和順恒利3個(gè) | 2022/3/17 | 10.89% | 4.20% | 304/1735 |
惠升中債1-5年政 | 2022/6/21 | 10.86% | 4.12% | 323/1735 |
惠升中債1-5年政 | 2022/6/21 | 10.58% | 3.97% | 394/1735 |
惠升中債0-3年政 | 2023/3/8 | 6.99% | - | / |
惠升中債0-3年政 | 2023/3/8 | 6.78% | - | / |
惠升和潤(rùn)39個(gè)月封 | 2023/4/26 | 8.55% | 3.88% | 438/1735 |
惠升和風(fēng)純債E | 2023/8/28 | 89.84% | 2.93% | 1056/1735 |
惠升和安純債A | 2023/8/9 | 6.25% | 3.53% | 606/1735 |
惠升和安純債C | 2023/8/9 | 5.83% | 3.27% | 799/1735 |
惠升中債7-10年政 | 2024/3/13 | 9.15% | - | / |
惠升和榮90天滾動(dòng) | 2025/3/18 | 0.51% | - | / |
惠升和榮90天滾動(dòng) | 2025/3/18 | 0.48% | - | / |
惠升中債7-10年政 | 2025/5/15 | - | - | / |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 七日年化 | 萬(wàn)份收益 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來(lái) | 近一年 | 近一年同類排名 |
穩(wěn)健債券型 | |
---|---|
穩(wěn)健混合型 | |
激進(jìn)混合型 | |
純債債券型 |
穩(wěn)健債券型 | |
---|---|
穩(wěn)健混合型 | |
激進(jìn)混合型 | |
純債債券型 |