資產凈值:43.35億元(2024/12/31) | 封閉式基金數量:1 | 規模排名:4/184 | 董事長:張納沙 | 注冊地:深圳 |
管理規模:183億份(2024/12/31) | 開放式基金數量:404 | 資產排名:4/184 | 總經理:鄧召明 | 企業屬性: |
公司名稱 | 鵬華基金管理有限公司 | 注冊地區 | 深圳 |
企業屬性 | 注冊資本(人民幣萬元) | 15000 | |
成立時間 | 1998/12/22 | 產品數量 | 405 |
資產凈值(億元) | 43.35(2024/12/31) | 管理規模(億份) | 183(2024/12/31) |
公司網址 |
www.phfund.com.cn
|
郵政編碼 | 518048 |
公司地址 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | ||
客服信箱 | service@phfund.com.cn | 客服熱線 | 0755-82353668,400-6788-533 |
公司傳真 | 0755-82021112 | 公司電話 | 0755-82021222 |
經營范圍 | ^1、基金募集;2、基金銷售;3、資產管理;4、中國證監會許可的其它業務。 | ||
公司簡介 | 鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注冊資本15,000萬元人民幣,總部設在深圳,在北京、上海、廣州、武漢設有分公司。2013年1月,在深圳前海設立控股子公司鵬華資產管理有限公司。目前的股東由國信證券股份有限公司、意大利歐利盛資本資產管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投資發展有限公司組成,三家股東的出資比例分別為50%、49%、1%,業務范圍包括基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。截至6月30日,公司資產管理總規模達到12,020億元(聯接基金不折算,不含投顧),公司管理著324只公募基金、13只全國社保投資組合、8只基本養老保險投資組合。 |
基金經理明細 | |||||
人數 | 平均從業年限 | ||||
股票型
封閉權益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
基金產品明細 | |||||
只數 | 規模(億元) | 份額(億份) | |||
股票型
封閉權益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
時赟超 | 1970/1/1 | 0年0個月 | 0% |
林嵩 | 2023/6/30 | 0年10個月 | -1.338% |
寇斌權 | 2023/6/21 | 0年10個月 | 0.248% |
余展昌 | 2022/10/15 | 1年6個月 | 1% |
李悅 | 2022/7/9 | 1年10個月 | 0.098% |
張鵬 | 2021/8/13 | 2年9個月 | 0.099% |
羅英宇 | 2020/12/19 | 3年4個月 | 0.269% |
蕭嘉倩 | 2019/5/9 | 5年0個月 | -0.759% |
閆冬 | 2019/3/19 | 5年1個月 | -0.038% |
孟昊 | 2018/2/10 | 6年3個月 | 0.599% |
蘇俊杰 | 2018/1/31 | 6年3個月 | 0.117% |
羅捷 | 2018/1/31 | 6年3個月 | 0.614% |
金笑非 | 2016/6/24 | 7年10個月 | 0.035% |
陳璇淼 | 2016/3/29 | 8年1個月 | 0.109% |
張羽翔 | 2015/9/17 | 8年7個月 | -0.161% |
陳龍 | 2015/9/1 | 8年8個月 | -0.264% |
袁航 | 2014/10/10 | 9年7個月 | 0.433% |
崔俊杰 | 2013/3/16 | 11年1個月 | -0.287% |
伍旋 | 2011/12/28 | 12年4個月 | 0.189% |
王璐 | 2021/8/13 | 2年9個月 | 0.268% |
王海青 | 2018/2/3 | 6年3個月 | 0.115% |
尤柏年 | 2011/2/1 | 13年3個月 | -0.42% |
楊靖 | 2009/2/26 | 15年2個月 | -0.226% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
羅英宇 | 2020/12/19 | 3年4個月 | 0.134% |
蕭嘉倩 | 2019/5/9 | 5年0個月 | -3.06% |
閆冬 | 2019/3/19 | 5年1個月 | 0.188% |
李韻怡 | 2015/7/23 | 8年9個月 | -0.121% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
時赟超 | 1970/1/1 | 0年0個月 | 0% |
趙乃凡 | 1970/1/1 | 0年0個月 | -0.953% |
謝添元 | 2024/2/6 | 0年3個月 | -0.453% |
李琢 | 2024/1/27 | 0年3個月 | 0.625% |
林藝杰 | 2023/11/18 | 0年5個月 | 0.509% |
寇斌權 | 2023/6/21 | 0年10個月 | 0.421% |
王弈哲 | 2022/12/24 | 1年4個月 | 0.302% |
王云鵬 | 2022/9/23 | 1年7個月 | -0.499% |
劉一璠 | 2022/6/22 | 1年10個月 | 0% |
臧釗 | 2022/6/22 | 1年10個月 | 0% |
黃奕松 | 2021/12/18 | 2年4個月 | 0.265% |
胡穎 | 2021/11/16 | 2年5個月 | -0.031% |
張宏鈞 | 2021/11/13 | 2年6個月 | -0.074% |
張鵬 | 2021/8/13 | 2年9個月 | -0.236% |
陳大燁 | 2021/8/7 | 2年9個月 | 0.666% |
孫博斐 | 2022/5/7 | 2年0個月 | 0.047% |
胡哲妮 | 2021/6/4 | 2年11個月 | 0.777% |
王康佳 | 2021/6/4 | 2年11個月 | 0.744% |
劉玉江 | 2021/3/20 | 3年1個月 | -1.37% |
王子建 | 2021/2/3 | 3年3個月 | 0.001% |
楊凡 | 2020/10/26 | 3年6個月 | -0.091% |
柳黎 | 2020/8/29 | 3年8個月 | -0.14% |
汪坤 | 2020/8/29 | 3年8個月 | 0.369% |
夏寅 | 2021/6/4 | 2年11個月 | -0.444% |
范晶偉 | 2021/8/7 | 2年9個月 | 0.472% |
張麗娟 | 2020/2/5 | 4年3個月 | 0.095% |
鄧明明 | 2019/6/5 | 4年11個月 | 0.179% |
蕭嘉倩 | 2019/5/9 | 5年0個月 | -1.03% |
包兵華 | 2019/3/28 | 5年1個月 | -0.017% |
鄭科 | 2019/1/29 | 5年3個月 | 0.261% |
方昶 | 2018/7/13 | 5年10個月 | 0.046% |
羅政 | 2022/12/8 | 1年5個月 | 0.252% |
王石千 | 2018/3/28 | 6年1個月 | -0.096% |
孟昊 | 2018/2/10 | 6年3個月 | -0.039% |
蘇俊杰 | 2018/1/31 | 6年3個月 | 0.846% |
邱成岳 | 2024/1/27 | 0年3個月 | -0.505% |
陳金偉 | 2020/11/21 | 3年5個月 | -0.588% |
金笑非 | 2016/6/24 | 7年10個月 | -0.094% |
劉濤 | 2016/5/27 | 7年11個月 | 0.743% |
陳璇淼 | 2016/3/29 | 8年1個月 | 0.138% |
李韻怡 | 2015/7/23 | 8年9個月 | -0.106% |
劉方正 | 2015/3/6 | 9年2個月 | 0.092% |
朱睿 | 2019/4/20 | 5年0個月 | -0.093% |
楊飛 | 2014/10/21 | 9年6個月 | 0.212% |
袁航 | 2014/10/10 | 9年7個月 | 0.371% |
葉朝明 | 2014/2/28 | 10年2個月 | 0.74% |
王鵾 | 2014/2/21 | 10年2個月 | -0.086% |
祝松 | 2014/2/22 | 10年2個月 | 2.57% |
楊雅潔 | 2014/1/11 | 10年4個月 | 0.376% |
梁超 | 2022/9/10 | 1年8個月 | 0.264% |
李君 | 2013/1/31 | 11年3個月 | 0.481% |
姜南林 | 2012/11/23 | 11年5個月 | -0.077% |
伍旋 | 2011/12/28 | 12年4個月 | 1.25% |
張華恩 | 2020/8/14 | 3年9個月 | -0.264% |
閆思倩 | 2017/10/17 | 6年6個月 | 0.274% |
趙花榮 | 1970/1/1 | 0年0個月 | -0.5% |
湯志彥 | 2017/7/15 | 6年10個月 | 0.42% |
王璐 | 2021/8/13 | 2年9個月 | 0.682% |
梁浩 | 2011/7/14 | 12年10個月 | 0.223% |
蔣鑫 | 2016/6/24 | 7年10個月 | 0.039% |
王海青 | 2018/2/3 | 6年3個月 | 0.418% |
王宗合 | 2010/11/29 | 13年5個月 | -0.798% |
戴鋼 | 2011/10/28 | 12年6個月 | 0.477% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
吳國杰 | 2021/4/7 | 3年1個月 | -0.036% |
鄧明明 | 2019/6/5 | 4年11個月 | -0.043% |
羅政 | 2022/12/8 | 1年5個月 | -0.45% |
王石千 | 2018/3/28 | 6年1個月 | 0.128% |
劉方正 | 2015/3/6 | 9年2個月 | 0.11% |
祝松 | 2014/2/22 | 10年2個月 | -0.017% |
劉太陽 | 2012/7/30 | 11年9個月 | -0.07% |
湯志彥 | 2017/7/15 | 6年10個月 | -0.45% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
王中興 | 2023/11/18 | 0年5個月 | -0.007% |
林藝杰 | 2023/11/18 | 0年5個月 | 0.045% |
張羊城 | 2023/11/17 | 0年5個月 | 0.104% |
寇斌權 | 2023/6/21 | 0年10個月 | 0.174% |
陳大燁 | 2021/8/7 | 2年9個月 | -0.019% |
胡哲妮 | 2021/6/4 | 2年11個月 | -0.52% |
王康佳 | 2021/6/4 | 2年11個月 | -0.011% |
李政 | 2021/5/1 | 3年0個月 | 0.008% |
吳國杰 | 2021/4/7 | 3年1個月 | 0.039% |
應琛 | 2021/1/2 | 3年4個月 | 0.032% |
王志飛 | 2020/10/31 | 3年6個月 | 0.002% |
汪坤 | 2020/8/29 | 3年8個月 | 0.007% |
范晶偉 | 2021/8/7 | 2年9個月 | -0.044% |
杜培俊 | 2021/3/26 | 3年1個月 | 0.052% |
方莉 | 2020/2/20 | 4年2個月 | 0% |
張麗娟 | 2020/2/5 | 4年3個月 | 0.023% |
鄧明明 | 2019/6/5 | 4年11個月 | 0.033% |
張佳蕾 | 2018/10/19 | 5年6個月 | -0% |
方昶 | 2018/7/13 | 5年10個月 | 0.006% |
王石千 | 2018/3/28 | 6年1個月 | 0.29% |
劉濤 | 2016/5/27 | 7年11個月 | 0.12% |
劉方正 | 2015/3/6 | 9年2個月 | -0.44% |
葉朝明 | 2014/2/28 | 10年2個月 | -0.004% |
祝松 | 2014/2/22 | 10年2個月 | 0.14% |
楊雅潔 | 2014/1/11 | 10年4個月 | -0.028% |
李君 | 2013/1/31 | 11年3個月 | -0.259% |
劉太陽 | 2012/7/30 | 11年9個月 | 0.092% |
戴鋼 | 2011/10/28 | 12年6個月 | -0.008% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
胡哲妮 | 2021/6/4 | 2年11個月 | 0.013% |
夏寅 | 2021/6/4 | 2年11個月 | -0.009% |
方莉 | 2020/2/20 | 4年2個月 | 0.013% |
張佳蕾 | 2018/10/19 | 5年6個月 | -0.001% |
葉朝明 | 2014/2/28 | 10年2個月 | 0.027% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
李悅 | 2022/7/9 | 1年10個月 | 0.719% |
郝黎黎 | 2022/7/9 | 1年10個月 | -0.13% |
郝黎黎 | 2022/7/9 | 1年10個月 | 0.069% |
朱慶恒 | 2014/9/27 | 9年7個月 | -0.102% |
張珂 | 2012/4/7 | 12年1個月 | -0.344% |
周欣 | 2009/12/31 | 14年4個月 | 1.184% |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
鵬華環保產業股票 | 2014/3/7 | 200.10% | 4.71% | 644/915 |
鵬華先進制造股票 | 2014/11/4 | 198.40% | 18.88% | 254/915 |
鵬華醫療保健股票 | 2014/9/23 | 56.80% | -13.13% | 880/915 |
鵬華養老產業股票 | 2014/12/2 | 95.50% | -16.52% | 903/915 |
鵬華改革紅利股票 | 2015/4/28 | 22.80% | 20.51% | 210/915 |
鵬華文化傳媒娛樂 | 2016/1/27 | 17.90% | 9.78% | 499/915 |
鵬華醫藥科技股票 | 2015/6/2 | -0.74% | -5.11% | 775/915 |
鵬華滬深港互聯網 | 2017/4/6 | 57.47% | 36.18% | 50/915 |
鵬華優勢企業 | 2017/11/29 | 58.55% | 5.51% | 626/915 |
鵬華滬深300指數 | 2018/5/25 | 33.98% | 18.24% | 1056/2232 |
鵬華中證500指數 | 2019/1/22 | 68.48% | 12.36% | 1490/2232 |
鵬華滬深300ETF聯 | 2019/1/22 | 52.23% | 18.37% | 1038/2232 |
鵬華中證500ETF聯 | 2020/1/15 | 29.61% | 12.53% | 1477/2232 |
鵬華中證500ETF聯 | 2020/1/15 | 28.32% | 12.31% | 1494/2232 |
鵬華優選價值股票 | 2019/12/17 | 41.41% | 20.38% | 214/915 |
鵬華股息龍頭ETF | 2020/6/24 | 17.75% | 1.82% | 462/1107 |
鵬華股息龍頭ETF | 2020/6/24 | 17.75% | 1.83% | 461/1107 |
鵬華空天軍工指數 | 2020/10/27 | -15.70% | 13.50% | 1403/2232 |
鵬華香港銀行指數 | 2020/10/27 | 53.62% | 40.48% | 118/2232 |
鵬華中證醫藥指數 | 2020/10/27 | -45.27% | -9.24% | 2109/2232 |
鵬華信息C | 2021/4/14 | -4.34% | 36.27% | 204/2232 |
鵬華國防C | 2021/4/14 | -21.57% | 13.01% | 1441/2232 |
鵬華銀行C | 2021/4/14 | 21.65% | 35.62% | 225/2232 |
鵬華酒C | 2021/4/14 | -35.56% | -5.45% | 2028/2232 |
鵬華券商C | 2021/4/14 | 4.33% | 24.05% | 594/2232 |
鵬華中證內地低碳 | 2021/7/13 | -38.22% | 6.02% | 1796/2232 |
鵬華中證內地低碳 | 2021/7/13 | -38.66% | 5.80% | 1811/2232 |
鵬華中證A股資源 | 2021/7/19 | 13.11% | 11.44% | 1550/2232 |
鵬華中證滬港深科 | 2021/12/7 | -21.12% | 31.53% | 334/2232 |
鵬華國證鋼鐵行業 | 2021/7/19 | -22.54% | 4.82% | 1855/2232 |
鵬華國證半導體芯 | 2021/8/24 | -23.23% | 44.09% | 51/2232 |
鵬華國證半導體芯 | 2021/8/24 | -23.75% | 43.79% | 54/2232 |
鵬華中證500指數 | 2022/1/11 | 1.97% | - | / |
鵬華中證500指數 | 2022/1/11 | 0.75% | - | / |
鵬華中證細分化工 | 2022/3/8 | -34.23% | 6.00% | 1798/2232 |
鵬華中證細分化工 | 2022/3/8 | -34.79% | 5.69% | 1817/2232 |
鵬華增鑫股票A | 2022/9/5 | -26.85% | -31.15% | 848/895 |
鵬華增鑫股票C | 2022/9/5 | -27.87% | -31.70% | 859/895 |
鵬華創業板指數( | 2022/5/10 | -6.50% | 21.74% | 736/2232 |
鵬華中證800地產 | 2022/5/10 | -40.54% | 1.29% | 1945/2232 |
鵬華中證傳媒指數 | 2022/5/10 | 28.47% | 13.09% | 1438/2232 |
鵬華中證移動互聯 | 2022/5/10 | 20.13% | 30.15% | 369/2232 |
鵬華中證一帶一路 | 2022/5/20 | 14.92% | 22.39% | 694/2232 |
鵬華中證高鐵產業 | 2022/5/20 | 10.90% | 13.63% | 1393/2232 |
鵬華中證環保產業 | 2022/5/10 | -26.87% | 3.29% | 1917/2232 |
鵬華中證800證券 | 2022/5/20 | 22.98% | 27.31% | 461/2232 |
鵬華滬深300指數 | 2022/9/14 | -4.59% | - | / |
鵬華中證1000指數 | 2022/12/26 | 8.49% | - | / |
鵬華中證1000指數 | 2022/12/26 | 7.59% | - | / |
鵬華中證中藥ETF | 2022/11/11 | -16.26% | -3.43% | 1992/2232 |
鵬華中證中藥ETF | 2022/11/11 | -16.63% | -3.62% | 1994/2232 |
鵬華中證港股通消 | 2023/5/18 | -0.60% | 35.87% | 214/2232 |
鵬華中證港股通消 | 2023/5/18 | -1.04% | 35.60% | 226/2232 |
鵬華國證2000指數 | 2023/2/21 | 5.47% | - | / |
鵬華國證2000指數 | 2023/2/21 | 4.67% | - | / |
鵬華醫藥科技股票 | 2023/2/17 | -16.47% | -5.51% | 781/915 |
鵬華創業板50ETF | 2023/8/1 | 6.29% | 29.76% | 374/2232 |
鵬華創業板50ETF | 2023/8/1 | 5.98% | 29.51% | 381/2232 |
鵬華國證石油天然 | 2024/5/7 | -2.26% | - | / |
鵬華國證石油天然 | 2024/5/7 | -2.39% | - | / |
鵬華上證科創100 | 2023/12/1 | -10.47% | - | / |
鵬華上證科創100 | 2023/12/1 | -10.68% | - | / |
鵬華國證ESG300E | 2024/6/7 | 27.06% | - | / |
鵬華國證ESG300E | 2024/6/7 | 26.93% | - | / |
鵬華優選價值股票 | 2023/12/13 | 19.45% | - | / |
鵬華中證車聯網主 | 2024/4/2 | 14.27% | - | / |
鵬華中證車聯網主 | 2024/4/2 | 14.04% | - | / |
鵬華中證工業互聯 | 2024/6/25 | 15.33% | - | / |
鵬華中證工業互聯 | 2024/6/25 | 15.17% | - | / |
鵬華中證光伏產業 | 2024/10/22 | -14.96% | - | / |
鵬華中證光伏產業 | 2024/10/22 | -15.00% | - | / |
鵬華國證糧食產業 | 2024/9/19 | -0.51% | - | / |
鵬華國證糧食產業 | 2024/9/19 | -0.59% | - | / |
鵬華中證港股通醫 | 2024/7/30 | 2.54% | - | / |
鵬華中證港股通醫 | 2024/7/30 | 2.44% | - | / |
鵬華中證云計算與 | 2024/9/3 | 41.17% | - | / |
鵬華中證云計算與 | 2024/9/3 | 41.07% | - | / |
鵬華國證疫苗與生 | 2024/10/22 | -12.82% | - | / |
鵬華國證疫苗與生 | 2024/10/22 | -12.87% | - | / |
鵬華中證港股通科 | 2024/7/16 | 19.02% | - | / |
鵬華中證港股通科 | 2024/7/16 | 18.88% | - | / |
鵬華國證有色金屬 | 2024/9/26 | -2.37% | - | / |
鵬華國證有色金屬 | 2024/9/26 | -2.45% | - | / |
鵬華北證50成份指 | 2024/11/19 | -1.46% | - | / |
鵬華北證50成份指 | 2024/11/19 | -1.50% | - | / |
鵬華上證科創板5 | 2024/8/27 | 37.74% | - | / |
鵬華上證科創板5 | 2024/8/27 | 37.62% | - | / |
鵬華中證A500ETF | 2024/12/30 | 0.96% | - | / |
鵬華中證A500ETF | 2024/12/30 | 0.94% | - | / |
鵬華滬深300ETF聯 | 2024/12/9 | -3.50% | - | / |
鵬華中證細分化工 | 2024/12/9 | -2.29% | - | / |
鵬華中證港股通消 | 2024/12/9 | -5.69% | - | / |
鵬華國證疫苗與生 | 2024/12/9 | -7.78% | - | / |
鵬華國證ESG300E | 2024/12/9 | -3.15% | - | / |
鵬華國證2000指數 | 2024/12/9 | -1.92% | - | / |
鵬華中證內地低碳 | 2024/12/9 | -5.55% | - | / |
鵬華中證500指數 | 2024/12/11 | -0.90% | - | / |
鵬華中證1000指數 | 2024/12/11 | -1.10% | - | / |
鵬華中證高鐵產業 | 2024/12/11 | -7.29% | - | / |
鵬華滬深300指數 | 2024/12/11 | -1.98% | - | / |
鵬華中證一帶一路 | 2024/12/11 | -2.95% | - | / |
鵬華中證滬港深科 | 2024/12/11 | -2.96% | - | / |
鵬華中證港股通醫 | 2024/12/12 | -3.20% | - | / |
鵬華上證科創100 | 2024/12/12 | -3.29% | - | / |
鵬華國證糧食產業 | 2024/12/12 | -3.45% | - | / |
鵬華國證石油天然 | 2024/12/13 | -0.73% | - | / |
鵬華中證光伏產業 | 2024/12/13 | -5.70% | - | / |
鵬華國證半導體芯 | 2024/12/13 | 1.88% | - | / |
鵬華中證中藥ETF | 2024/12/17 | -4.86% | - | / |
鵬華中證云計算與 | 2024/12/17 | -4.16% | - | / |
鵬華中證工業互聯 | 2024/12/17 | -5.18% | - | / |
鵬華中證港股通科 | 2024/12/17 | -1.64% | - | / |
鵬華中證車聯網主 | 2024/12/17 | -6.55% | - | / |
鵬華國證有色金屬 | 2024/12/17 | 3.92% | - | / |
鵬華上證科創板5 | 2024/12/18 | -0.46% | - | / |
鵬華滬深300ETF聯 | 2024/12/19 | -3.01% | - | / |
鵬華中證500ETF聯 | 2024/12/19 | -4.70% | - | / |
鵬華中證500指數 | 2024/12/19 | -4.90% | - | / |
鵬華創業板50ETF | 2024/12/24 | -6.63% | - | / |
鵬華恒生港股通高 | 1970/1/1 | - | - | / |
鵬華恒生港股通高 | 1970/1/1 | - | - | / |
鵬華上證180指數 | 2025/1/15 | 0.01% | - | / |
鵬華上證180指數 | 2025/1/15 | 0.01% | - | / |
中藥ETF | 2022/7/20 | -2.56% | -3.72% | 1995/2232 |
生物疫苗ETF | 2023/2/22 | -39.10% | -18.95% | 2222/2232 |
鵬華滬深300ETF | 2023/6/21 | 1.92% | 20.93% | 793/2232 |
創50ETF | 2022/12/21 | -9.27% | 30.96% | 347/2232 |
油氣ETF | 2023/4/17 | 2.92% | 11.52% | 1546/2232 |
糧食ETF | 2023/7/26 | -13.48% | 4.04% | 1906/2232 |
ESGETF | 2021/9/15 | -14.70% | 16.91% | 1160/2232 |
大數據ETF | 2021/11/3 | 1.10% | 35.81% | 217/2232 |
港股科技ETF | 2021/12/10 | -20.39% | 38.69% | 154/2232 |
工業互聯ETF | 2022/1/25 | -20.42% | 26.80% | 471/2232 |
鵬華中證800ETF | 2024/6/27 | 12.14% | - | / |
傳媒ETF | 2020/3/6 | 5.09% | 15.26% | 1269/2232 |
芯片 | 2020/4/17 | 17.26% | 49.49% | 11/2232 |
光伏產業 | 2021/2/22 | -26.73% | -14.19% | 2201/2232 |
畜牧ETF | 2021/2/25 | -44.32% | -11.30% | 2145/2232 |
化工ETF | 2021/2/23 | -42.74% | 6.08% | 1793/2232 |
車聯網 | 2021/6/16 | -14.59% | 16.47% | 1189/2232 |
有色50 | 2021/3/8 | 5.71% | 18.44% | 1032/2232 |
低碳ETF | 2021/4/6 | -12.28% | 6.23% | 1786/2232 |
鵬華深證民營ETF | 2011/9/2 | 45.05% | 36.78% | 102/741 |
鵬華滬深300ETF | 2013/7/19 | 73.22% | 14.52% | 158/467 |
中證500 | 2019/11/21 | 41.96% | 14.39% | 1331/2232 |
龍頭券商 | 2019/12/26 | 16.02% | 31.26% | 340/2232 |
鵬華滬深300ETF聯 | 2009/4/3 | 110.86% | 18.60% | 1011/2232 |
鵬華中證500指數 | 2010/2/5 | 61.17% | 12.59% | 1474/2232 |
鵬華中證A股資源 | 2021/1/1 | 35.84% | 11.57% | 1542/2232 |
鵬華中證800證券 | 2021/1/1 | 81.19% | 27.70% | 449/2232 |
鵬華中證800地產 | 2021/1/1 | -2.57% | 1.71% | 1942/2232 |
鵬華中證傳媒指數 | 2021/1/1 | -30.70% | 13.50% | 1404/2232 |
鵬華證券保險分級 | 2014/5/5 | 35.90% | - | / |
鵬華信息分級 | 2014/5/5 | 91.79% | - | / |
鵬華地產分級 | 2014/9/12 | 25.90% | - | / |
鵬華傳媒分級 | 2014/12/11 | -50.68% | - | / |
鵬華資源分級 | 2012/9/27 | -4.76% | - | / |
鵬華國防A | 2021/1/1 | -18.35% | 13.18% | 1427/2232 |
鵬華銀行A | 2021/1/1 | 43.90% | 35.74% | 220/2232 |
鵬華酒A | 2021/1/1 | 155.42% | -5.52% | 2030/2232 |
鵬華券商A | 2021/1/1 | -34.34% | 24.08% | 593/2232 |
鵬華中證環保產業 | 2021/1/1 | -25.11% | 3.57% | 1914/2232 |
鵬華中證醫藥指數 | 2016/7/15 | -18.03% | -9.15% | 2103/2232 |
鵬華中證移動互聯 | 2021/1/1 | -10.26% | 30.58% | 356/2232 |
鵬華創業板指數( | 2021/1/1 | -35.22% | 22.11% | 706/2232 |
鵬華中證一帶一路 | 2021/1/1 | -12.69% | 22.75% | 667/2232 |
鵬華中證高鐵產業 | 2021/1/1 | -59.84% | 13.97% | 1362/2232 |
鵬華中證國防指數 | 2014/11/13 | 29.48% | - | / |
鵬華銀行分級 | 2015/4/17 | 30.95% | - | / |
鵬華酒分級 | 2015/4/29 | 421.78% | - | / |
鵬華證券分級 | 2015/5/6 | 7.15% | - | / |
鵬華環保分級 | 2015/6/16 | 42.65% | - | / |
鵬華互聯網分級 | 2015/6/16 | 71.50% | - | / |
鵬華創業板分級 | 2015/6/9 | 6.88% | - | / |
鵬華醫藥分級 | 2015/8/17 | 7.65% | - | / |
鵬華新能源分級 | 2015/5/29 | -38.51% | 41.67% | 146/737 |
鵬華空天軍工指數 | 2017/6/13 | 5.45% | 13.63% | 1392/2232 |
鵬華中證滬港深科 | 2021/12/7 | -20.16% | 32.27% | 312/2232 |
鵬華上證民企50E | 2010/8/5 | 79.10% | 27.93% | 185/738 |
鵬華深證民營ETF | 2011/9/2 | 43.39% | 41.85% | 105/741 |
鵬華價值精選股票 | 2012/4/16 | 180.50% | 15.05% | 357/915 |
鵬華香港中小企業 | 2016/9/29 | 19.50% | 18.38% | 268/1072 |
鵬華香港銀行指數 | 2016/11/10 | 37.25% | 40.33% | 121/2232 |
鵬華國證鋼鐵行業 | 2015/8/13 | 0.68% | 4.93% | 638/915 |
鵬華新絲路分級 | 2015/8/13 | -23.02% | -4.17% | 449/505 |
鵬華上證180ETF | 2024/12/25 | -3.42% | - | / |
民企ETF | 2010/8/5 | 85.91% | 30.19% | 163/744 |
鵬華中證A500ETF | 2024/11/21 | -1.96% | - | / |
國防ETF | 2019/7/5 | 33.78% | 14.46% | 1327/2232 |
酒ETF | 2019/4/4 | 59.14% | -5.49% | 780/915 |
銀行FUND | 2019/12/19 | 50.88% | 37.39% | 178/2232 |
鵬華恒生中國央企 | 2024/4/10 | 19.81% | - | / |
道瓊斯ETF | 2024/1/17 | 11.49% | - | / |
香港消費 | 2021/8/3 | -24.39% | 38.96% | 146/2232 |
香港醫藥 | 2021/7/13 | -61.04% | -7.66% | 2061/2232 |
保險證券 | 2020/2/28 | 23.66% | 31.78% | 324/2232 |
鵬華中證高股息龍 | 2020/3/20 | 31.81% | -1.05% | 471/1131 |
鵬華中證全指公用 | 2024/12/25 | -5.47% | - | / |
1000ETF增強 | 2023/9/1 | 5.90% | - | / |
電信ETF基金 | 2024/4/1 | 29.33% | - | / |
科創100ETF基金 | 2023/9/6 | -9.78% | 7.18% | 1753/2232 |
科創50增強ETF | 2022/12/1 | 10.12% | - | / |
鵬華科創板新能源 | 2024/7/31 | 10.28% | - | / |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
鵬華信息A | 2021/1/1 | 104.20% | 36.41% | 2/11 |
基金普惠 | 1999/1/6 | 357.18% | 2.57% | 18/20 |
基金普豐 | 1999/7/14 | 175.19% | -10.51% | 11/12 |
基金普華 | 1992/5/29 | 158.43% | 166.65% | 1/2 |
基金普潤 | 1992/5/9 | 204.25% | 140.22% | 1/1 |
鵬華創新動力混合 | 2019/6/10 | 24.12% | -8.96% | 11/11 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
鵬華品牌傳承混合 | 2014/1/28 | 147.60% | 4.86% | 1791/2636 |
鵬華弘盛混合A | 2015/2/25 | 56.22% | 6.08% | 1683/2636 |
鵬華弘利混合A | 2015/3/12 | 76.22% | 6.49% | 1641/2636 |
鵬華弘利混合C | 2015/3/12 | 70.59% | 6.17% | 1673/2636 |
鵬華弘澤混合A | 2015/4/14 | 51.48% | 0.95% | 2106/2636 |
鵬華弘潤混合A | 2015/4/14 | 64.30% | 1.48% | 2071/2636 |
鵬華弘潤混合C | 2015/4/14 | 58.88% | 1.18% | 2086/2636 |
鵬華外延成長混合 | 2015/5/19 | 52.50% | -0.65% | 2193/2636 |
鵬華弘和混合A | 2015/5/25 | 25.22% | 0.25% | 2153/2636 |
鵬華弘和混合C | 2015/5/25 | 23.03% | 0.20% | 2156/2636 |
鵬華弘華混合A | 2015/5/25 | 32.01% | 1.54% | 2067/2636 |
鵬華弘華混合C | 2015/5/25 | 12.29% | 1.48% | 2070/2636 |
鵬華弘實混合A | 2015/5/25 | 47.95% | 3.76% | 1875/2636 |
鵬華弘實混合C | 2015/5/25 | 57.17% | 3.50% | 1902/2636 |
鵬華弘信混合A | 2015/5/25 | 69.19% | 5.69% | 1725/2636 |
鵬華弘信混合C | 2015/5/25 | 52.63% | 5.43% | 1746/2636 |
鵬華弘益混合A | 2015/5/29 | 84.21% | 20.04% | 469/2636 |
鵬華弘益混合C | 2015/5/29 | 80.88% | 19.98% | 473/2636 |
