資產凈值:617.74億元(2025/3/31) | 封閉式基金數量:1 | 規模排名:74/185 | 董事長:紀路 | 注冊地:北京 |
管理規模:431億份(2025/3/31) | 開放式基金數量:41 | 資產排名:74/185 | 總經理:邰海波 | 企業屬性:中資企業 |
公司名稱 | 國金基金管理有限公司 | 注冊地區 | 北京 |
企業屬性 | 中資企業 | 注冊資本(人民幣萬元) | 36000 |
成立時間 | 2011/11/2 | 產品數量 | 42 |
資產凈值(億元) | 617.74(2025/3/31) | 管理規模(億份) | 431(2025/3/31) |
公司網址 |
www.gfund.com
|
郵政編碼 | 100026 |
公司地址 | 北京市朝陽區景輝街31號院1號樓三星大廈51層 | ||
客服信箱 | service@gfund.com | 客服熱線 | 4000-2000-18 |
公司傳真 | 010-88005666 | 公司電話 | 010-88005888 |
經營范圍 | 基金募集;基金銷售;資產管理和中國證監會許可的其他業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
公司簡介 | 國金基金管理有限公司成立于2011年11月2日,總部位于北京,注冊資本為3.6億元人民幣,是經中國證監會批準成立的從事基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理以及中國證監會許可的其他業務的專業資產管理公司。 國金基金擁有七家股東,分別為國金證券股份有限公司、蘇州工業園區兆潤投資控股集團有限公司、廣東寶麗華新能源股份有限公司、涌金投資控股有限公司、蘇州元道亨經濟信息咨詢中心(有限合伙)、蘇州元道利經濟信息咨詢中心(有限合伙)和蘇州元道貞經濟信息咨詢中心(有限合伙);同時設有兩家子公司,分別為專戶子公司北京千石創富資本管理有限公司和銷售子公司上海國金理益財富基金銷售有限公司。 國金基金秉承“專業投資創造財富”的使命,在激烈的市場競爭中尋找到了適合自己的差異化發展戰略,依托全面風險管理體系和市場化機制,聚焦量化投資、固定收益投資、主動權益投資,以互聯網為服務平臺,致力于成為以絕對回報著稱的頂尖資產管理機構。 量化投資——掌握頂尖技術的量化專家領銜,秉承“專注、專業、專家”理念,采用“量化平臺+投資事業部”運作模式,以優秀的投資業績為基石,線上線下融合共進,致力于成為量化投資領域的佼佼者。 固定收益投資——資歷豐富的固定收益投資總監,功底扎實、業績優異的投研團隊,嚴謹完善的信用評級體系,多層次信用研究支持系統,通過穩健的投資風格和出眾的流動性管理能力,力爭持續為投資人創造絕對回報。 主動權益投資——堅持以產業研究推動的價值投資理念,配備從業經驗豐富、扎根行業的研究團隊,尊重經濟、行業及公司的增長本質,通過深度研究、精選個股來分享優秀公司的價值增長。 |
基金經理明細 | |||||
人數 | 平均從業年限 | ||||
股票型
封閉權益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
基金產品明細 | |||||
只數 | 規模(億元) | 份額(億份) | |||
股票型
封閉權益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
馬芳 | 2020/9/3 | 4年8個月 | 0.874% |
姚加紅 | 2023/1/5 | 2年4個月 | 0.865% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
王珂 | 2024/4/3 | 1年1個月 | 0% |
吳婷 | 2023/6/19 | 1年11個月 | 0.166% |
王小剛 | 2022/12/28 | 2年4個月 | 0.047% |
梁賢超 | 2022/6/10 | 2年11個月 | 0% |
唐耀祥 | 2022/6/10 | 2年11個月 | 0% |
謝雨芮 | 2021/3/22 | 4年1個月 | 0.254% |
馬芳 | 2020/9/3 | 4年8個月 | 0.941% |
姚加紅 | 2023/1/5 | 2年4個月 | 0.729% |
孫欣炎 | 2019/11/8 | 5年6個月 | 0.053% |
張望 | 2020/3/20 | 5年1個月 | 0.068% |
徐艷芳 | 2013/2/25 | 12年2個月 | 0.254% |
楊雨龍 | 2015/6/26 | 9年10個月 | -0.189% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
王珂 | 2024/4/3 | 1年1個月 | -0.135% |
曾省強 | 2021/3/26 | 4年1個月 | 0.078% |
謝雨芮 | 2021/3/22 | 4年1個月 | -0.06% |
杜哲 | 2023/1/11 | 2年4個月 | -0.107% |
于濤 | 2019/6/27 | 5年10個月 | 0.115% |
徐艷芳 | 2013/2/25 | 12年2個月 | -0.033% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
曾省強 | 2021/3/26 | 4年1個月 | 0.025% |
徐艷芳 | 2013/2/25 | 12年2個月 | 0.045% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
國金量化多因子A | 2018/10/31 | 124.93% | 20.01% | 138/946 |
國金量化多因子C | 2022/10/14 | 25.74% | 19.53% | 144/946 |
國金中證1000指數 | 2023/3/22 | 0.98% | - | / |
國金中證1000指數 | 2023/3/22 | 0.12% | - | / |
國金300指數增強 | 2023/2/28 | -3.16% | - | / |
國金中證A500指數 | 2024/11/18 | 4.87% | - | / |
國金中證A500指數 | 2024/11/18 | 4.66% | - | / |
國金300指數增強 | 2013/7/26 | 65.63% | 5.81% | 1616/2416 |
國金紅利增強(LO | 2019/6/5 | 3.85% | 0.28% | 747/1100 |
國金上證50指數增 | 2015/5/27 | -0.20% | -14.46% | 783/1607 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
國金鑫安保本 | 2014/8/27 | 10.66% | 2.37% | 62/166 |
國金鑫運靈活配置 | 2015/6/24 | 46.40% | - | / |
國金鑫瑞靈活A | 2017/9/13 | -19.78% | -2.81% | 2105/4726 |
國金鑫金靈活配置 | 1970/1/1 | - | - | / |
國金民豐回報混合 | 2017/11/24 | 17.41% | 2.77% | 788/3244 |
國金量化多策略A | 2018/2/1 | 36.41% | 13.28% | 616/2838 |
國金鑫意醫藥消費 | 2020/6/30 | -40.98% | -4.09% | 3992/4583 |
國金鑫意醫藥消費 | 2020/6/30 | -42.41% | -4.59% | 4051/4583 |
國金國鑫發起C | 2020/7/1 | -0.45% | 7.38% | 1335/4583 |
國金鑫悅經濟新動 | 2020/11/18 | -26.51% | -8.49% | 4343/4583 |
國金鑫悅經濟新動 | 2020/11/18 | -28.14% | -8.93% | 4367/4583 |
國金自主創新A | 2021/1/20 | -39.45% | 9.24% | 1067/4583 |
國金自主創新C | 2021/1/20 | -40.75% | 8.68% | 1130/4583 |
國金核心資產一年 | 2021/9/13 | -20.75% | 3.15% | 2433/4583 |
國金核心資產一年 | 2021/9/13 | -22.20% | 2.62% | 2637/4583 |
國金ESG持續增長 | 2021/7/20 | -28.85% | 6.58% | 1491/4583 |
國金ESG持續增長 | 2021/7/20 | -30.20% | 6.03% | 1609/4583 |
國金成長領先混合 | 1970/1/1 | - | - | / |
國金成長領先混合 | 1970/1/1 | - | - | / |
國金量化精選A | 2022/3/18 | 43.15% | 18.33% | 407/2838 |
國金量化精選C | 2022/3/18 | 40.91% | 17.74% | 428/2838 |
國金新興價值混合 | 2022/3/8 | -18.24% | 7.93% | 1027/2838 |
國金新興價值混合 | 2022/3/8 | -19.55% | 7.38% | 1083/2838 |
國金中證同業存單 | 2023/4/26 | 3.16% | 1.38% | 3142/4583 |
國金量化多策略C | 2023/2/22 | 4.74% | - | / |
國金鑫瑞靈活C | 2023/3/20 | -6.67% | - | / |
國金智享量化選股 | 2023/8/22 | 3.22% | 16.98% | 456/2838 |
國金智享量化選股 | 2023/8/22 | 2.33% | 16.40% | 476/2838 |
國金安瑞平衡A | 1970/1/1 | - | - | / |
國金安瑞平衡C | 1970/1/1 | - | - | / |
國金鑫新靈活配置 | 2015/7/3 | -20.10% | -1.72% | 1163/4722 |
國金中國鐵建高速 | 2022/6/27 | 6.02% | - | / |
國金國鑫發起A | 2012/8/28 | 288.23% | 7.65% | 1058/2838 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
國金通用鑫利分級 | 2014/1/21 | 15.02% | 2.06% | 202/205 |
國金及第中短債A | 2016/8/4 | 14.85% | 3.37% | 2/61 |
國金量化添利債券 | 2018/11/2 | 13.13% | 3.00% | 1478/1830 |
國金惠盈純債A | 2019/4/3 | 33.07% | 4.29% | 286/1735 |
國金惠鑫短債A | 2019/3/28 | 17.19% | 2.97% | 1486/2744 |
國金惠鑫短債C | 2019/3/28 | 15.43% | 2.72% | 1741/2744 |
國金惠盈純債C | 2019/4/3 | 31.25% | 4.07% | 335/1735 |
國金惠享一年定開 | 2020/8/13 | 18.70% | 3.05% | 1408/2744 |
國金惠遠純債A | 2020/5/14 | 13.87% | 3.53% | 604/1735 |
國金惠遠純債C | 2020/5/14 | 11.27% | 3.43% | 664/1735 |
國金惠安利率債A | 2020/3/5 | 21.98% | 5.77% | 209/2744 |
國金惠安利率債C | 2020/3/5 | 21.23% | 5.59% | 234/2744 |
國金惠鑫短債E | 2020/5/25 | 10.36% | 2.95% | 1504/2744 |
國金惠盈純債E | 2020/5/25 | 22.83% | 4.07% | 341/1735 |
國金惠豐39個月定 | 2020/8/6 | 15.16% | 2.57% | 1877/2744 |
國金惠誠A | 2021/4/14 | 2.93% | 1.66% | 2555/2744 |
國金惠誠C | 2021/4/14 | 1.13% | 1.16% | 2646/2744 |
國金惠寧中短期利 | 2020/12/23 | 3.56% | 0.92% | 1873/2077 |
國金惠寧中短期利 | 2020/12/23 | 3.35% | 0.79% | 1880/2077 |
國金惠利純債A | 2022/5/17 | -0.05% | - | / |
國金惠利純債C | 2022/5/17 | 0.34% | - | / |
國金及第中短債B | 2022/3/23 | 9.68% | - | / |
國金中債1-5年政 | 2023/5/25 | 7.34% | 3.83% | 457/1735 |
國金中債1-5年政 | 2023/5/25 | 7.08% | 3.67% | 544/1735 |
產品名稱 | 成立日期 | 七日年化 | 萬份收益 | 近一年同類排名 |
國金鑫盈貨幣 | 2013/12/16 | 0.03% | - | 482/483 |
國金金騰通貨幣A | 2014/2/17 | 1.58% | 0.4039 | 70/572 |
國金眾贏貨幣 | 2015/6/25 | 1.88% | 0.3566 | 51/572 |
國金金騰通貨幣C | 2015/9/28 | 0.83% | 0.2060 | 558/572 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
穩健債券型 | |
---|---|
穩健混合型 | |
激進混合型 | |
一般股票型 | |
指數型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
短期理財 |
穩健債券型 | |
---|---|
穩健混合型 | |
激進混合型 | |
一般股票型 | |
指數型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
短期理財 |