資產凈值:1584.26億元(2024/9/30) | 封閉式基金數量:0 | 規模排名:40/184 | 董事長:路穎 | 注冊地:上海 |
管理規模:745億份(2024/9/30) | 開放式基金數量:125 | 資產排名:40/184 | 總經理:任志強 | 企業屬性:中外合資企業 |
公司名稱 | 海富通基金管理有限公司 | 注冊地區 | 上海 |
企業屬性 | 中外合資企業 | 注冊資本(人民幣萬元) | 30000 |
成立時間 | 2003/4/18 | 產品數量 | 125 |
資產凈值(億元) | 1584.26(2024/9/30) | 管理規模(億份) | 745(2024/9/30) |
公司網址 |
www.hftfund.com
|
郵政編碼 | 200120 |
公司地址 | 上海市浦東新區陸家嘴環路479號上海中心大廈19層 | ||
客服信箱 | info@hftfund.com | 客服熱線 | 40088-40099 |
公司傳真 | 021-50479997 | 公司電話 | 021-38650999 |
經營范圍 | 基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務!疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】 | ||
公司簡介 | 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中國首批獲準成立的中外合資基金管理公司之一。 從2003年8月開始,海富通先后募集成立了110只公募基金。截至2023年9月30日,海富通管理的公募基金資產規模約1505億元人民幣。 海富通基金是國家人力資源和社會保障部首批企業年金基金投資管理人,是首批獲得特定客戶資產管理業務資格的基金管理公司。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全國社會保障基金理事會選聘為境內委托投資管理人。2012年9月,中國保監會公告確認海富通基金為首批保險資金投資管理人之一。2014年8月,海富通全資子公司上海富誠海富通資產管理有限公司正式開業,獲準開展特定客戶資產管理服務。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全國社會保障基金理事會選聘為首批基本養老保險基金投資管理人。 2022年7月,海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金榮獲《證券時報》頒發的“五年持續回報靈活配置混合型明星基金獎”。2022年8月,海富通內需熱點混合型證券投資基金榮獲《中國證券報》頒發的“五年期開放式混合型持續優勝金牛基金”,海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金榮獲“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”。2022年9月,海富通榮獲“IAMAC推介?2021年度保險資產管理業最受歡迎投資業務合作機構——最具進取基金公司”。2022年11月,海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金榮獲“金基金?靈活配置型基金三年期獎”,海富通內需熱點混合型證券投資基金榮獲“金基金?偏股混合型基金五年期獎”。 同時,海富通還在不斷踐行其社會責任。2022年8月30日,由中國證監會辦公廳、投資者保護局指導,中證中小投資者服務中心聯合深圳、重慶、山西、貴州四證監局以及芒果超媒股份有限公司共同舉辦的《股東來了》2022投資者權益知識競賽全國總決賽在湖南長沙錄制。海富通基金戰隊作為公募基金行業的首只參賽隊伍參與決賽。海富通基金戰隊獲得《股東來了》2022“榮譽戰隊”,海富通基金獲得“特別宣推大使獎”、“特別承辦獎”。2022年12月,海富通基金“股東來了”項目榮獲“英華獎·2022年度優秀營銷策劃案例(優秀傳播)”。 2022年9月,為深入貫徹落實黨中央實施鄉村振興戰略決策部署,協助開展內蒙古自治區興和縣定點幫扶工作,根據全國社保理事會2022年扶貧任務的安排,海富通基金參與“水果蘿卜加工項目”,助力內蒙古興和縣建設即食水果胡蘿卜生產線、購置生產設備,扶貧捐贈金額為10萬元。為深入貫徹落實黨的十九屆五中全會提出的“實施積極應對人口老齡化國家戰略”,協助開展內蒙古自治區興和縣定點幫扶工作。根據全國社保理事會2022年幫扶任務的安排,海富通基金參與“養老助老定點幫扶項目”,助力內蒙古興和縣農村互助幸福院維修及農村養老服務站試點建設,幫扶捐贈金額為10萬元。 2022年9月,西藏日喀則市出現持續疫情,上海宋慶齡基金會嘉公益長期幫扶學校所在地定日縣靠近邊境高海拔地區,防疫物資急缺。疫情當前,海富通基金與上海宋慶齡基金會嘉公益合作,捐贈13萬元用于籌備一批緊急抗疫物資運送至西藏日喀則市。該批物資將直接援助給上海第十批援藏干部聯絡組,其中部分物資會定向給到嘉公益長期幫扶的定日縣扎果鄉完小和定日縣第二初級中學,助力全體師生及援藏干部戰勝疫情。海富通基金連續四年心系西藏公益事業,“西藏公益捐助項目”榮獲第十三屆中國“金鼎獎”最佳基金公司公益案例。 2020年7月,海富通基金與上海交通大學安泰經濟與管理學院共同簽約建立“海富通—交大安泰投教基地”。投教基地以“面向未來、高端引領、互利共贏、注重實效”為合作原則,以投資者教育課題研究為抓手,通過企業與高校的強強聯手,在公募基金投資、投資者教育、人才培養輸送等領域開展全方位多層次的戰略合作。2021年6月,由上海市證監局、上海投保聯盟等單位主辦的“2021中國(上海)證券期貨投資者教育優秀作品征集評選活動”上,海富通交大安泰投教基地的系列原創作品《海談》從146部作品中沖出重圍,榮獲“最佳作品獎”。2021年7月,海富通交大安泰投教基地獲評“上海市證券期貨投教基地”。 在中國金融學會綠色金融專業委員會2021年年會上,海富通基金與多位學者和多家機構共同簽署了《北京ESG投資(基金)生態倡議》,倡議積極參與ESG投資相關標準、政策、制度的研究和制定工作,踐行ESG投資理念,樹立負責任投資形象。2021年9月,海富通基金加入了聯合國責任投資原則組織(UNPRI),承諾將在其六項責任投資原則指導下,挖掘對環境和社會產生長期積極影響的投資機會。此外,海富通基金推出了首批4只碳中和主題基金之一的海富通碳中和主題混合型證券投資基金,該產品主要圍繞“減碳”主題,聚焦光伏、風電、新能源汽車等領域,積極把握“綠色金融”的投資機會。 海富通基金以“用心投資,穩健遠行”為經營理念,以“成為國內領先的資產管理機構”為愿景,力求為投資者奉獻更好的投資管理服務。 |
基金經理明細 | |||||
人數 | 平均從業年限 | ||||
股票型
封閉權益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
基金產品明細 | |||||
只數 | 規模(億元) | 份額(億份) | |||
股票型
封閉權益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
李自悟 | 2023/2/15 | 1年2個月 | -0.25% |
林立禾 | 2023/11/23 | 0年5個月 | 0% |
方昆明 | 2021/10/29 | 2年6個月 | 0.546% |
陶斐然 | 2023/6/2 | 0年11個月 | 0.277% |
陳林海 | 2021/4/29 | 3年0個月 | -0.321% |
唐靈兒 | 2022/7/18 | 1年9個月 | 0.411% |
紀君凱 | 2020/6/5 | 3年11個月 | 0.165% |
朱斌全 | 2018/11/30 | 5年5個月 | 0.563% |
吳昊 | 2015/2/17 | 9年2個月 | 0.963% |
呂越超 | 2014/11/21 | 9年5個月 | -0.454% |
陳軼平 | 2013/8/29 | 10年8個月 | 0.435% |
杜曉海 | 2016/6/22 | 7年10個月 | 0.385% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
李自悟 | 2023/2/15 | 1年2個月 | 0.078% |
林立禾 | 2023/11/23 | 0年5個月 | 0.328% |
范庭芳 | 2019/8/27 | 4年8個月 | 0.213% |
朱斌全 | 2018/11/30 | 5年5個月 | 0.036% |
陶敏 | 2018/4/18 | 6年0個月 | 0.047% |
高崢 | 2017/8/28 | 6年8個月 | -0.414% |
李志 | 2017/5/15 | 6年12個月 | -0.223% |
陸海燕 | 2016/4/26 | 8年0個月 | -1.265% |
吳昊 | 2015/2/17 | 9年2個月 | -0.974% |
張靖爽 | 2016/7/22 | 7年9個月 | 0.183% |
談云飛 | 2014/7/30 | 9年9個月 | 0.206% |
呂越超 | 2014/11/21 | 9年5個月 | -0.313% |
劉海嘯 | 2023/4/7 | 1年1個月 | 0.387% |
陸怡雯 | 2020/9/2 | 3年8個月 | 0.003% |
王金祥 | 2018/11/2 | 5年6個月 | -0.535% |
江勇 | 2018/7/10 | 5年10個月 | 0.726% |
周雪軍 | 2012/6/29 | 11年10個月 | 0.622% |
朱赟 | 2019/9/9 | 4年8個月 | -0.112% |
胡耀文 | 2015/6/3 | 8年11個月 | 0.268% |
黃峰 | 2014/12/17 | 9年4個月 | -0.079% |
杜曉海 | 2016/6/22 | 7年10個月 | -0.17% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
方昆明 | 2021/10/29 | 2年6個月 | 0.047% |
陶斐然 | 2023/6/2 | 0年11個月 | 0.146% |
唐靈兒 | 2022/7/18 | 1年9個月 | 0.107% |
陶敏 | 2018/4/18 | 6年0個月 | -0.427% |
劉田 | 2020/7/6 | 3年10個月 | -0.01% |
張靖爽 | 2016/7/22 | 7年9個月 | -0.012% |
談云飛 | 2014/7/30 | 9年9個月 | -0.045% |
何謙 | 2016/5/6 | 8年0個月 | 0% |
陳軼平 | 2013/8/29 | 10年8個月 | -0.004% |
江勇 | 2018/7/10 | 5年10個月 | 0.124% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
談云飛 | 2014/7/30 | 9年9個月 | -0.012% |
何謙 | 2016/5/6 | 8年0個月 | 0.002% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
陶斐然 | 2023/6/2 | 0年11個月 | -0.806% |
高崢 | 2017/8/28 | 6年8個月 | -0.834% |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
海富通量化前鋒股 | 2018/2/8 | 24.88% | -8.03% | 818/915 |
海富通量化前鋒股 | 2018/2/8 | 25.99% | -7.65% | 812/915 |
海富通創業板增強 | 2018/4/8 | 44.47% | 10.94% | 1580/2232 |
海富通創業板增強 | 2018/4/8 | 48.31% | 11.40% | 1552/2232 |
海富通電子信息傳 | 2018/12/26 | 94.78% | 13.06% | 415/915 |
海富通電子信息傳 | 2018/12/26 | 106.29% | 13.96% | 386/915 |
海富通先進制造股 | 2019/12/17 | -0.48% | 18.05% | 271/915 |
海富通先進制造股 | 2019/12/17 | 1.56% | 18.53% | 261/915 |
海富通中證長三角 | 2020/8/17 | -3.06% | -9.30% | 1341/1638 |
海富通中證500增 | 2020/3/5 | 6.46% | 4.70% | 1861/2232 |
海富通中證A100指 | 2020/11/10 | -19.27% | 16.92% | 1159/2232 |
海富通中債1-3年 | 2021/4/14 | 14.06% | 5.22% | 1833/2232 |
海富通中債1-3年 | 2021/4/14 | 13.44% | 5.03% | 1840/2232 |
海富通ESG領先股 | 2024/3/12 | 12.73% | - | / |
海富通ESG領先股 | 2024/3/12 | 12.22% | - | / |
海富通中證港股通 | 2024/6/12 | 21.08% | - | / |
海富通中證港股通 | 2024/6/12 | 20.22% | - | / |
海富通中證2000增 | 2024/3/27 | 19.51% | - | / |
海富通中證A100指 | 2009/10/30 | 64.17% | 17.07% | 1144/2232 |
海富通上證周期E | 2010/9/19 | 49.48% | -2.64% | 442/1831 |
海富通上證非周期 | 2011/4/22 | 47.88% | -13.07% | 1131/1833 |
海富通中證短融E | 2020/8/3 | 11.12% | 2.11% | 1939/2232 |
海富通中證港股通 | 2021/6/17 | -45.49% | 38.77% | 152/2232 |
海富通中證長三角 | 2020/8/13 | -3.14% | -9.75% | 1391/1638 |
海富通上證周期E | 2010/9/28 | 26.26% | -3.54% | 438/1833 |
海富通上證非周期 | 2011/4/27 | 36.49% | -7.96% | 1059/1833 |
海富通中證500增 | 2012/5/25 | 63.85% | 4.95% | 1849/2232 |
海富通中證汽車零 | 2024/4/19 | 9.05% | - | / |
海富通中證A500E | 1970/1/1 | - | - | / |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
海富通新內需混合 | 2015/12/17 | 7.77% | 11.75% | 1472/4581 |
海富通安頤收益混 | 2016/1/8 | 49.04% | 5.76% | 2877/4581 |
海富通欣悅混合C | 2017/7/13 | 0.98% | - | / |
海富通欣悅混合A | 2017/7/13 | 1.70% | - | / |
海富通滬深300增 | 2017/5/10 | 46.87% | 24.46% | 347/4581 |
海富通滬深300增 | 2017/5/10 | 40.11% | 24.56% | 337/4581 |
海富通量化多因子 | 2018/4/23 | 42.31% | 6.70% | 2581/4581 |
海富通量化多因子 | 2018/4/23 | 46.36% | 7.48% | 2344/4581 |
海富通聚優精選混 | 2017/11/6 | 17.82% | 1.43% | 3583/4577 |
海富通研究精選混 | 2019/1/29 | 12.12% | 11.14% | 1573/4581 |
海富通研究精選混 | 2019/1/29 | 19.77% | 12.04% | 1427/4581 |
海富通穩健養老目 | 2019/4/25 | 25.03% | 3.99% | 3061/4735 |
海富通平衡養老目 | 2020/2/19 | 9.23% | 3.20% | 3300/4735 |
海富通阿爾法對沖 | 2020/1/22 | -11.00% | -6.42% | 4351/4581 |
海富通安益對沖混 | 2020/1/22 | 4.96% | -1.66% | 4166/4581 |
海富通安益對沖混 | 2020/1/22 | 7.12% | -1.25% | 4136/4581 |
海富通科技創新混 | 2020/3/10 | -21.18% | -7.56% | 4388/4581 |
海富通科技創新混 | 2020/3/10 | -18.04% | -6.79% | 4363/4581 |
海富通富盈混合A | 2020/5/20 | 13.52% | 9.99% | 1781/4581 |
海富通富盈混合C | 2020/5/20 | 11.41% | 9.54% | 1876/4581 |
海富通富澤混合A | 2020/6/22 | 10.18% | 6.24% | 2721/4581 |
海富通富澤混合C | 2020/6/22 | 8.17% | 5.80% | 2861/4581 |
海富通成長甄選混 | 2020/9/27 | -10.96% | -5.69% | 4327/4581 |
海富通成長甄選混 | 2020/9/27 | -12.48% | -6.06% | 4341/4581 |
海富通惠增一年定 | 2020/9/17 | -22.40% | -13.84% | 3180/4739 |
海富通惠增一年定 | 2020/9/17 | -23.43% | -14.20% | 3239/4739 |
海富通消費核心混 | 2020/11/4 | -12.62% | 31.70% | 147/4581 |
海富通消費核心混 | 2020/11/4 | -15.51% | 30.67% | 158/4581 |
海富通成長價值混 | 2020/12/17 | -26.42% | 41.09% | 69/4581 |
海富通成長價值混 | 2020/12/17 | -28.79% | 39.98% | 75/4581 |
海富通消費優選混 | 2021/4/14 | -17.41% | 9.48% | 1886/4581 |
海富通消費優選混 | 2021/4/14 | -18.96% | 8.92% | 2011/4581 |
海富通惠睿精選混 | 2021/2/5 | 14.15% | 9.53% | 1879/4581 |
海富通惠睿精選混 | 2021/2/5 | 12.39% | 9.12% | 1965/4581 |
海富通欣;旌螦 | 2021/2/9 | 21.08% | 9.68% | 1856/4581 |
海富通欣睿混合C | 2021/2/9 | 20.13% | 9.46% | 1889/4581 |
海富通均衡甄選混 | 2021/1/26 | -15.25% | 12.15% | 1416/4581 |
海富通均衡甄選混 | 2021/1/26 | -17.90% | 11.26% | 1550/4581 |
海富通富利三個月 | 2021/7/20 | 0.29% | 7.53% | 2335/4581 |
海富通富利三個月 | 2021/7/20 | -1.08% | 7.13% | 2444/4581 |
海富通欣利混合A | 2021/9/14 | 17.66% | 14.92% | 1063/4581 |
海富通欣利混合C | 2021/9/14 | 16.99% | 14.82% | 1074/4581 |
海富通成長領航混 | 2021/12/7 | -31.43% | 30.73% | 176/2636 |
海富通成長領航混 | 2021/12/7 | -33.11% | 29.71% | 186/2636 |
海富通惠鑫混合A | 2022/3/9 | 1.27% | - | / |
海富通惠鑫混合C | 2022/3/9 | 1.08% | - | / |
海富通欣潤混合A | 2022/3/16 | -0.43% | -4.77% | 1654/4728 |
海富通欣潤混合C | 2022/3/16 | -1.85% | -5.91% | 1843/4728 |
海富通碳中和混合 | 2021/9/24 | -50.13% | 5.34% | 3000/4581 |
海富通碳中和混合 | 2021/9/24 | -50.95% | 4.81% | 3158/4581 |
海富通養老目標2 | 2021/12/14 | -11.86% | - | / |
海富通穩健養老目 | 2023/4/4 | 2.47% | - | / |
海富通平衡養老目 | 2023/4/4 | -4.13% | - | / |
海富通養老目標2 | 2023/6/20 | -3.23% | - | / |
海富通優勢驅動混 | 2024/2/29 | 22.47% | - | / |
海富通優勢驅動混 | 2024/2/29 | 21.78% | - | / |
海富通欣盈6個月 | 2024/3/19 | 3.56% | - | / |
海富通欣盈6個月 | 2024/3/19 | 3.22% | - | / |
海富通國策導向混 | 2023/9/1 | 0.02% | 12.17% | 1032/2636 |
海富通國策導向混 | 2023/9/1 | 0.60% | 12.39% | 1012/2636 |
海富通數字經濟混 | 2024/6/13 | -1.36% | - | / |
海富通數字經濟混 | 2024/6/13 | -1.45% | - | / |
海富通悅享一年持 | 2023/12/12 | 5.76% | - | / |
海富通悅享一年持 | 2023/12/12 | 5.30% | - | / |
海富通產業優選混 | 2023/12/25 | 6.14% | - | / |
海富通產業優選混 | 2023/12/25 | 5.68% | - | / |
海富通紅利優選混 | 2024/6/4 | 9.59% | - | / |
海富通紅利優選混 | 2024/6/4 | 9.17% | - | / |
海富通量化選股混 | 2024/7/23 | 1.59% | - | / |
海富通量化選股混 | 2024/7/23 | 1.33% | - | / |
海富通滬港深混合 | 2024/9/25 | 2.51% | - | / |
海富通滬港深混合 | 2024/9/25 | 2.61% | - | / |
海富通收益增長混 | 2004/3/12 | 617.38% | 11.36% | 1534/4581 |
海富通股票混合 | 2005/7/29 | 261.23% | -6.88% | 4367/4581 |
海富通強化回報混 | 2006/5/25 | 185.26% | 13.52% | 1223/4581 |
海富通精選混合 | 2003/8/22 | 703.30% | 27.18% | 229/2636 |
海富通風格優勢混 | 2006/10/19 | 144.66% | 16.97% | 668/2636 |
海富通精選貳號混 | 2007/4/9 | 127.02% | 27.00% | 232/2636 |
海富通領先成長混 | 2009/4/30 | 61.22% | 5.00% | 1778/2636 |
海富通中小盤混合 | 2010/4/14 | 46.45% | 31.38% | 171/2636 |
海富通國策導向混 | 2011/11/16 | 233.33% | 12.84% | 967/2636 |
海富通安頤收益混 | 2013/5/29 | 97.75% | 5.88% | 1709/2636 |
海富通內需熱點混 | 2013/12/19 | 133.24% | 30.69% | 178/2636 |
海富通阿爾法對沖 | 2014/11/20 | 40.74% | -6.04% | 2392/2636 |
海富通新內需混合 | 2014/11/27 | 48.67% | 11.86% | 1061/2636 |
海富通東財大數據 | 2016/1/29 | -5.70% | 2.84% | 761/934 |
海富通改革驅動混 | 2016/4/28 | 183.25% | 12.64% | 1348/4581 |
海富通富祥混合 | 2016/7/27 | 29.85% | -1.57% | 2203/4637 |
海富通滬港深混合 | 2016/11/11 | 31.90% | 15.93% | 957/4581 |
海富通欣益混合C | 2016/9/7 | 61.64% | 8.22% | 2170/4581 |
海富通欣益混合A | 2016/9/7 | 42.25% | 8.44% | 2121/4581 |
海富通欣榮混合C | 2016/9/22 | 42.22% | 7.37% | 2375/4581 |
海富通欣榮混合A | 2016/9/22 | 43.34% | 7.56% | 2329/4581 |
海富通欣盛定開混 | 2017/3/16 | 5.50% | - | / |
海富通欣享混合C | 2017/3/10 | 63.87% | 10.15% | 1753/4581 |
海富通欣享混合A | 2017/3/10 | 61.17% | 10.23% | 1740/4581 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
海富通穩進增利債 | 2011/9/1 | 56.60% | 1.75% | 108/246 |
海富通雙利債券 | 2013/12/4 | 13.02% | -3.68% | 245/252 |
海富通可轉債優選 | 2014/5/6 | 17.37% | -2.59% | 672/676 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
海富通一年定開債 | 2015/11/23 | 34.37% | 8.11% | 235/2720 |
海富通瑞合純債 | 2017/3/24 | 31.49% | 4.54% | 752/1503 |
海富通季季通利理 | 2017/7/14 | 0.63% | - | / |
海富通季季通利理 | 2017/7/14 | 0.65% | - | / |
海富通融豐定開債 | 2018/2/11 | 33.33% | 6.23% | 525/2720 |
海富通恒豐定開債 | 2018/4/13 | 33.57% | 4.71% | 1167/2720 |
海富通弘豐定開債 | 2018/11/2 | 27.01% | 6.20% | 535/2720 |
海富通鼎豐定開債 | 2018/11/2 | 30.25% | 4.35% | 1445/2720 |
海富通聚豐純債 | 2018/11/30 | 5.44% | 4.31% | 373/530 |
海富通上清所短融 | 2019/1/18 | 14.52% | 2.33% | 1429/1503 |
海富通聚合純債 | 2019/10/31 | 19.98% | 5.94% | 248/1503 |
海富通上清所短融 | 2019/3/11 | 13.57% | 2.12% | 1456/1503 |
海富通中短債債券 | 2019/9/24 | 10.95% | 2.50% | 2441/2720 |
海富通中短債債券 | 2019/9/24 | 16.02% | 2.75% | 2301/2720 |
海富通裕昇三年定 | 2020/4/9 | 13.48% | 2.83% | 2252/2720 |
海富通裕通30個月 | 2019/12/20 | 13.86% | 2.38% | 2520/2720 |
海富通中債3-5年 | 2020/8/3 | 2.00% | - | / |
海富通中債3-5年 | 2020/8/3 | 2.05% | - | / |
海富通添鑫收益債 | 2020/4/23 | 6.63% | -0.79% | 2063/2379 |
海富通添鑫收益債 | 2020/4/23 | 8.46% | -0.40% | 2042/2379 |
海富通中債1-3年 | 2020/5/28 | 3.84% | - | / |
海富通中債1-3年 | 2020/5/28 | 3.76% | - | / |
海富通瑞弘6個月 | 2020/5/13 | 15.34% | 2.30% | 2558/2720 |
海富通策略收益債 | 2021/6/3 | 4.43% | 4.53% | 1288/2720 |
海富通策略收益債 | 2021/6/3 | 3.29% | 4.23% | 1531/2720 |
海富通利率債債券 | 2021/7/8 | 14.24% | 5.90% | 623/2720 |
海富通利率債債券 | 2021/7/8 | 13.42% | 5.55% | 754/2720 |
海富通瑞興3個月 | 2021/8/17 | 13.68% | 5.19% | 908/2720 |
海富通瑞興3個月 | 2021/8/17 | 12.70% | 4.92% | 1048/2720 |
海富通恒益一年定 | 2022/3/9 | 12.29% | 6.48% | 163/1503 |
海富通瑞福債券C | 2022/11/3 | 7.88% | 4.77% | 1139/2720 |
海富通穩固收益債 | 2023/3/15 | 5.74% | 7.81% | 147/541 |
海富通盈豐一年定 | 2023/8/29 | 7.39% | 6.50% | 160/1503 |
海富通添利收益一 | 2023/11/7 | 8.08% | - | / |
海富通添利收益一 | 2023/11/7 | 7.57% | - | / |
海富通瑞鑫30天持 | 2024/2/6 | 2.39% | - | / |
海富通瑞鑫30天持 | 2024/2/6 | 1.92% | - | / |
海富通中債0-2年 | 2024/3/14 | 1.70% | - | / |
海富通中債0-2年 | 2024/3/14 | 1.54% | - | / |
海富通中短債債券 | 2024/7/1 | 1.27% | - | / |
海富通瑞福債券D | 2024/7/8 | 2.43% | - | / |
海富通集利純債債 | 2024/7/15 | 3.84% | - | / |
海富通上證5年期 | 2019/11/7 | 23.02% | 6.39% | 478/2720 |
海富通上證投資級 | 2020/7/13 | 12.74% | 9.71% | 136/2720 |
海富通上證基準做 | 2025/1/16 | 0.01% | - | / |
海富通上證城投債 | 2014/11/13 | 53.22% | 4.00% | 1678/2720 |
海富通上證周期產 | 2017/1/23 | 7.16% | -89.99% | 1181/1181 |
海富通上證10年期 | 2018/10/12 | 40.40% | 9.90% | 130/2720 |
海富通穩健添利債 | 2008/10/24 | 73.09% | 4.52% | 1304/2720 |
海富通穩健添利債 | 2009/3/18 | 74.18% | 4.82% | 1110/2720 |
海富通穩固收益債 | 2010/11/23 | 105.31% | 7.38% | 176/541 |
海富通一年定開債 | 2013/10/24 | 139.37% | 8.39% | 209/2720 |
海富通雙福分級債 | 2014/5/6 | 17.81% | 3.86% | 289/520 |
海富通純債債券C | 2014/4/2 | 147.69% | 6.01% | 233/1503 |
海富通純債債券A | 2014/4/2 | 157.19% | 6.31% | 183/1503 |
海富通季季增利理 | 2014/8/19 | 1.29% | - | / |
海富通瑞益債券 | 2016/8/3 | 24.20% | - | / |
海富通瑞豐債券 | 2016/8/15 | 33.80% | 4.76% | 1149/2720 |
海富通瑞福債券A | 2017/7/28 | 27.85% | 4.88% | 1074/2720 |
海富通瑞祥一年定 | 2017/7/28 | 42.45% | 5.56% | 750/2720 |
海富通聚利債券 | 2016/9/22 | 28.21% | 2.52% | 2433/2720 |
海富通集利純債債 | 2016/9/29 | 16.15% | 4.84% | 1101/2720 |
海富通瑞利債券 | 2017/2/16 | 28.52% | 2.52% | 2428/2720 |
海富通富源債券 | 2017/3/17 | 3.81% | - | / |
產品名稱 | 成立日期 | 七日年化 | 萬份收益 | 近一年同類排名 |
海富通添益貨幣A | 2017/8/14 | 1.51% | 0.4247 | 176/566 |
海富通添益貨幣B | 2017/8/14 | 1.76% | 0.4952 | 27/281 |
海富通盈鑫貨幣A | 1970/1/1 | - | - | / |
海富通盈鑫貨幣B | 1970/1/1 | - | - | / |
海富通貨幣C | 2023/3/24 | - | - | / |
海富通貨幣D | 2023/3/24 | 2.15% | 0.4342 | 116/566 |
海富通貨幣A | 2005/1/4 | 1.91% | 0.3682 | 381/566 |
海富通貨幣B | 2006/8/1 | 2.15% | 0.4344 | 136/281 |
海富通現金管理貨 | 2013/3/13 | 3.27% | - | 198/201 |
海富通現金管理貨 | 2013/3/13 | 3.00% | 0.8994 | 98/99 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
海富通美元債QDI | 2016/11/28 | -9.42% | -0.98% | 215/230 |
海富通美元債QDI | 2016/11/28 | -5.32% | 0.08% | 206/230 |
海富通中國海外混 | 2008/6/27 | 66.92% | 19.58% | 99/230 |
海富通大中華混合 | 2011/1/27 | -9.33% | -12.68% | 174/229 |
權益類 | |
---|---|
穩健債券型 | |
穩健混合型 | |
激進債券型 | |
激進混合型 | |
一般股票型 | |
指數型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
貨幣B |
權益類 | |
---|---|
穩健債券型 | |
穩健混合型 | |
激進債券型 | |
激進混合型 | |
一般股票型 | |
指數型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
貨幣B |